ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Club Room AI
Club Family Room AI
Main Building Land View AI
Main Building Sea View AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 608 € / 1189 лв. | 1,215 € / 2377 лв. | 874 € / 1710 лв. | 1,663 € / 3253 лв. | 1,284 € / 2512 лв. | 942 € / 1843 лв. | 1,011 € / 1978 лв. | |
| AI | 508 € / 993 лв. | 1,015 € / 1986 лв. | 728 € / 1424 лв. | 1,390 € / 2719 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 796 € / 1557 лв. | 865 € / 1692 лв. | |
| AI | 460 € / 900 лв. | 920 € / 1800 лв. | 656 € / 1284 лв. | 1,261 € / 2467 лв. | 989 € / 1935 лв. | 724 € / 1417 лв. | 793 € / 1552 лв. | |
| AI | 425 € / 831 лв. | 849 € / 1661 лв. | 601 € / 1176 лв. | 1,164 € / 2277 лв. | 918 € / 1796 лв. | 669 € / 1309 лв. | 738 € / 1444 лв. |
Club Family Room AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 1 възр. + 1 дете | 2 възр. + 1 дете | 2 възр. + допъл. легло + дете | 1 възр. + 2 деца | 2 възр. + 2 деца |
| AI | 874 € / 1709 лв. | 1,747 € / 3418 лв. | 1,679 € / 3285 лв. | 1,816 € / 3553 лв. | 1,747 € / 3418 лв. | 1,816 € / 3553 лв. | 1,884 € / 3686 лв. | 1,816 € / 3553 лв. | 1,884 € / 3686 лв. | |
| AI | 727 € / 1423 лв. | 1,454 € / 2845 лв. | 1,386 € / 2712 лв. | 1,523 € / 2979 лв. | 1,454 € / 2845 лв. | 1,523 € / 2979 лв. | 1,591 € / 3112 лв. | 1,523 € / 2979 лв. | 1,591 € / 3112 лв. | |
| AI | 655 € / 1282 лв. | 1,310 € / 2563 лв. | 1,242 € / 2430 лв. | 1,379 € / 2698 лв. | 1,310 € / 2563 лв. | 1,379 € / 2698 лв. | 1,447 € / 2831 лв. | 1,379 € / 2698 лв. | 1,447 € / 2831 лв. | |
| AI | 601 € / 1175 лв. | 1,201 € / 2350 лв. | 1,133 € / 2217 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,201 € / 2350 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,338 € / 2618 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 1,338 € / 2618 лв. |
Main Building Land View AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 1 възр. + 1 дете | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 624 € / 1221 лв. | 1,248 € / 2442 лв. | 901 € / 1763 лв. | 1,703 € / 3332 лв. | 969 € / 1896 лв. | 1,317 € / 2577 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | |
| AI | 521 € / 1020 лв. | 1,042 € / 2039 лв. | 748 € / 1464 лв. | 1,437 € / 2811 лв. | 816 € / 1597 лв. | 1,111 € / 2174 лв. | 885 € / 1732 лв. | |
| AI | 476 € / 931 лв. | 951 € / 1861 лв. | 679 € / 1329 лв. | 1,308 € / 2559 лв. | 747 € / 1462 лв. | 1,020 € / 1996 лв. | 816 € / 1597 лв. | |
| AI | 441 € / 863 лв. | 882 € / 1726 лв. | 628 € / 1229 лв. | 1,211 € / 2369 лв. | 696 € / 1362 лв. | 951 € / 1861 лв. | 765 € / 1497 лв. |
Main Building Sea View AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 641 € / 1253 лв. | 1,281 € / 2506 лв. | 921 € / 1802 лв. | 1,743 € / 3410 лв. | 1,350 € / 2641 лв. | 989 € / 1935 лв. | 1,058 € / 2070 лв. | |
| AI | 538 € / 1052 лв. | 1,075 € / 2103 лв. | 774 € / 1514 лв. | 1,477 € / 2890 лв. | 1,144 € / 2238 лв. | 842 € / 1647 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| AI | 490 € / 959 лв. | 980 € / 1917 лв. | 702 € / 1374 лв. | 1,344 € / 2629 лв. | 1,049 € / 2052 лв. | 770 € / 1507 лв. | 839 € / 1642 лв. | |
| AI | 455 € / 890 лв. | 909 € / 1779 лв. | 648 € / 1268 лв. | 1,244 € / 2434 лв. | 978 € / 1913 лв. | 716 € / 1401 лв. | 785 € / 1536 лв. |