ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Family AI
Superior Room AI
Club Room AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 4 възр. | 4 възр.+CHD | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 2 възр. + допъл. легло + дете | 1 възр. + 2 деца | 3 възр. + 2 деца | 2 възр. + 2 деца |
| AI | 807 € / 1579 лв. | 1,614 € / 3157 лв. | 1,546 € / 3024 лв. | 1,683 € / 3292 лв. | 2,043 € / 3997 лв. | 2,112 € / 4132 лв. | 1,683 € / 3292 лв. | 1,614 € / 3157 лв. | 1,751 € / 3425 лв. | 1,683 € / 3292 лв. | 1,820 € / 3560 лв. | 1,751 € / 3425 лв. | |
| AI | 693 € / 1356 лв. | 1,386 € / 2712 лв. | 1,318 € / 2579 лв. | 1,455 € / 2846 лв. | 1,768 € / 3459 лв. | 1,837 € / 3594 лв. | 1,455 € / 2846 лв. | 1,386 € / 2712 лв. | 1,523 € / 2979 лв. | 1,455 € / 2846 лв. | 1,592 € / 3114 лв. | 1,523 € / 2979 лв. | |
| AI | 648 € / 1267 лв. | 1,295 € / 2534 лв. | 1,227 € / 2401 лв. | 1,364 € / 2668 лв. | 1,658 € / 3244 лв. | 1,727 € / 3379 лв. | 1,364 € / 2668 лв. | 1,295 € / 2534 лв. | 1,432 € / 2801 лв. | 1,364 € / 2668 лв. | 1,501 € / 2936 лв. | 1,432 € / 2801 лв. | |
| AI | 508 € / 993 лв. | 1,015 € / 1986 лв. | 947 € / 1853 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 1,333 € / 2608 лв. | 1,402 € / 2743 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 1,015 € / 1986 лв. | 1,152 € / 2254 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 1,221 € / 2389 лв. | 1,152 € / 2254 лв. | |
| AI | 485 € / 948 лв. | 969 € / 1896 лв. | 901 € / 1763 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | 1,279 € / 2502 лв. | 1,348 € / 2637 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | 969 € / 1896 лв. | 1,106 € / 2164 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | 1,175 € / 2299 лв. | 1,106 € / 2164 лв. |
Superior Room AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 594 € / 1162 лв. | 1,188 € / 2324 лв. | 854 € / 1671 лв. | 1,616 € / 3161 лв. | 1,257 € / 2459 лв. | 922 € / 1804 лв. | 991 € / 1939 лв. | |
| AI | 516 € / 1009 лв. | 1,031 € / 2017 лв. | 740 € / 1448 лв. | 1,407 € / 2753 лв. | 1,100 € / 2152 лв. | 808 € / 1581 лв. | 877 € / 1716 лв. | |
| AI | 485 € / 948 лв. | 969 € / 1896 лв. | 695 € / 1360 лв. | 1,324 € / 2590 лв. | 1,038 € / 2031 лв. | 763 € / 1493 лв. | 832 € / 1628 лв. | |
| AI | 388 € / 758 лв. | 775 € / 1516 лв. | 546 € / 1068 лв. | 1,061 € / 2076 лв. | 844 € / 1651 лв. | 614 € / 1201 лв. | 683 € / 1336 лв. | |
| AI | 372 € / 727 лв. | 743 € / 1454 лв. | 522 € / 1022 лв. | 1,018 € / 1992 лв. | 812 € / 1589 лв. | 590 € / 1155 лв. | 659 € / 1290 лв. |
Club Room AI
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 2 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. + доп. легло | 2 възр. + 1 дете | 1 възр. + 1 дете | 1 възр. + 2 деца |
| AI | 561 € / 1098 лв. | 1,122 € / 2195 лв. | 814 € / 1593 лв. | 1,536 € / 3005 лв. | 1,191 € / 2330 лв. | 882 € / 1726 лв. | 951 € / 1861 лв. | |
| AI | 485 € / 949 лв. | 970 € / 1898 лв. | 696 € / 1362 лв. | 1,327 € / 2596 лв. | 1,039 € / 2033 лв. | 764 € / 1495 лв. | 833 € / 1630 лв. | |
| AI | 455 € / 890 лв. | 909 € / 1779 лв. | 648 € / 1268 лв. | 1,244 € / 2434 лв. | 978 € / 1913 лв. | 716 € / 1401 лв. | 785 € / 1536 лв. | |
| AI | 363 € / 711 лв. | 726 € / 1421 лв. | 506 € / 990 лв. | 999 € / 1955 лв. | 795 € / 1556 лв. | 574 € / 1123 лв. | 643 € / 1258 лв. | |
| AI | 348 € / 681 лв. | 696 € / 1362 лв. | 482 € / 943 лв. | 958 € / 1874 лв. | 765 € / 1497 лв. | 550 € / 1076 лв. | 619 € / 1211 лв. |