ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Eco Room AI
Anex Room AI
Standard AI
Дата | Изхранване | 1 възр. в ед. стая | 1 възр. + 1 дете (2-12) | 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) | 2 възр. в дв. стая | 2 възр. + 1 дете (2-12) | 3 възр. |
AI | 514 € / 1006 лв. | 720 € / 1409 лв. | 1,023 € / 2001 лв. | 818 € / 1601 лв. | 1,023 € / 2001 лв. | 1,163 € / 2275 лв. | |
AI | 594 € / 1162 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1,131 € / 2213 лв. | 926 € / 1812 лв. | 1,131 € / 2213 лв. | 1,311 € / 2565 лв. | |
AI | 654 € / 1280 лв. | 860 € / 1683 лв. | 1,212 € / 2371 лв. | 1,007 € / 1970 лв. | 1,212 € / 2371 лв. | 1,422 € / 2782 лв. | |
AI | 716 € / 1401 лв. | 922 € / 1804 лв. | 1,294 € / 2532 лв. | 1,089 € / 2131 лв. | 1,294 € / 2532 лв. | 1,534 € / 3001 лв. | |
AI | 689 € / 1348 лв. | 895 € / 1751 лв. | 1,261 € / 2467 лв. | 1,056 € / 2066 лв. | 1,261 € / 2467 лв. | 1,485 € / 2905 лв. | |
AI | 670 € / 1311 лв. | 877 € / 1716 лв. | 1,236 € / 2418 лв. | 1,031 € / 2017 лв. | 1,236 € / 2418 лв. | 1,452 € / 2841 лв. | |
AI | 556 € / 1088 лв. | 769 € / 1505 лв. | 1,086 € / 2125 лв. | 881 € / 1724 лв. | 1,086 € / 2125 лв. | 1,254 € / 2453 лв. |
Anex Room AI
Дата | Изхранване | 1 възр. в ед. стая | 1 възр. + 1 дете (2-12) | 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) | 2 възр. в дв. стая |
AI | 535 € / 1047 лв. | 741 € / 1450 лв. | 1,051 € / 2056 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
AI | 619 € / 1211 лв. | 825 € / 1614 лв. | 1,163 € / 2275 лв. | 958 € / 1874 лв. | |
AI | 682 € / 1334 лв. | 888 € / 1737 лв. | 1,247 € / 2440 лв. | 1,042 € / 2039 лв. | |
AI | 742 € / 1452 лв. | 950 € / 1859 лв. | 1,329 € / 2600 лв. | 1,124 € / 2199 лв. | |
AI | 703 € / 1376 лв. | 909 € / 1779 лв. | 1,275 € / 2494 лв. | 1,070 € / 2093 лв. | |
AI | 686 € / 1342 лв. | 892 € / 1745 лв. | 1,253 € / 2451 лв. | 1,047 € / 2048 лв. | |
AI | 584 € / 1143 лв. | 790 € / 1546 лв. | 1,121 € / 2193 лв. | 909 € / 1779 лв. |
Standard AI
Дата | Изхранване | 1 възр. в ед. стая | 1 възр. + 1 дете (2-12) | 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) | 2 възр. в дв. стая | 2 възр. + 1 дете (2-12) | 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) | 3 възр. | 3 възр. + 1 дете (2-12) |
AI | 689 € / 1348 лв. | 895 € / 1751 лв. | 1,100 € / 2152 лв. | 895 € / 1751 лв. | 1,100 € / 2152 лв. | 1,432 € / 2801 лв. | 1,268 € / 2481 лв. | 1,474 € / 2884 лв. | |
AI | 797 € / 1559 лв. | 1,003 € / 1962 лв. | 1,212 € / 2371 лв. | 1,003 € / 1962 лв. | 1,212 € / 2371 лв. | 1,568 € / 3068 лв. | 1,420 € / 2778 лв. | 1,626 € / 3181 лв. | |
AI | 878 € / 1718 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 1,296 € / 2535 лв. | 1,084 € / 2121 лв. | 1,296 € / 2535 лв. | 1,670 € / 3267 лв. | 1,534 € / 3001 лв. | 1,740 € / 3404 лв. | |
AI | 960 € / 1878 лв. | 1,166 € / 2281 лв. | 1,378 € / 2696 лв. | 1,166 € / 2281 лв. | 1,378 € / 2696 лв. | 1,772 € / 3467 лв. | 1,644 € / 3216 лв. | 1,850 € / 3619 лв. | |
AI | 913 € / 1786 лв. | 1,119 € / 2189 лв. | 1,324 € / 2590 лв. | 1,119 € / 2189 лв. | 1,324 € / 2590 лв. | 1,712 € / 3349 лв. | 1,576 € / 3083 лв. | 1,782 € / 3486 лв. | |
AI | 890 € / 1741 лв. | 1,096 € / 2144 лв. | 1,301 € / 2545 лв. | 1,096 € / 2144 лв. | 1,301 € / 2545 лв. | 1,683 € / 3292 лв. | 1,545 € / 3023 лв. | 1,751 € / 3425 лв. | |
AI | 752 € / 1471 лв. | 958 € / 1874 лв. | 1,163 € / 2275 лв. | 958 € / 1874 лв. | 1,163 € / 2275 лв. | 1,509 € / 2952 лв. | 1,359 € / 2659 лв. | 1,565 € / 3062 лв. |
Други оферти с този хотел