ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
Central Sea Front Room + "Platinum holidays" pack FB+
Central Sea Front Room BB
Central Sea Front Room HB
Family Room + "Platinum Holidays package" FB+
Standard + "Platinum holidays" package FB+
Standard BB
Standard HB
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| FB | 632 € / 1237 лв. | 789 € / 1544 лв. | 1,819 € / 3558 лв. | 994 € / 1945 лв. | 999 € / 1955 лв. | 1,199 € / 2346 лв. | 1,209 € / 2365 лв. | 1,410 € / 2758 лв. | 1,469 € / 2874 лв. | 1,477 € / 2890 лв. | |
| FB | 600 € / 1174 лв. | 742 € / 1452 лв. | 1,720 € / 3365 лв. | 942 € / 1843 лв. | 947 € / 1853 лв. | 1,142 € / 2234 лв. | 1,152 € / 2254 лв. | 1,341 € / 2623 лв. | 1,399 € / 2737 лв. | 1,407 € / 2753 лв. | |
| FB | 612 € / 1198 лв. | 754 € / 1475 лв. | 1,756 € / 3435 лв. | 966 € / 1890 лв. | 971 € / 1900 лв. | 1,178 € / 2305 лв. | 1,188 € / 2324 лв. | 1,377 € / 2694 лв. | 1,429 € / 2796 лв. | 1,437 € / 2811 лв. | |
| FB | 633 € / 1239 лв. | 784 € / 1534 лв. | 1,822 € / 3564 лв. | 996 € / 1949 лв. | 1,001 € / 1958 лв. | 1,208 € / 2363 лв. | 1,218 € / 2383 лв. | 1,419 € / 2776 лв. | 1,471 € / 2878 лв. | 1,479 € / 2893 лв. | |
| FB | 733 € / 1434 лв. | 944 € / 1847 лв. | 2,127 € / 4161 лв. | 1,151 € / 2252 лв. | 1,156 € / 2262 лв. | 1,363 € / 2667 лв. | 1,373 € / 2686 лв. | 1,624 € / 3177 лв. | 1,676 € / 3279 лв. | 1,684 € / 3294 лв. |
Central Sea Front Room BB
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| BB | |||||||||||
| BB | 441 € / 863 лв. | 586 € / 1147 лв. | 1,240 € / 2426 лв. | 792 € / 1550 лв. | 797 € / 1559 лв. | 1,010 € / 1976 лв. | 1,020 € / 1996 лв. | 1,101 € / 2154 лв. | 1,093 € / 2138 лв. | 1,101 € / 2154 лв. | |
| BB | 465 € / 910 лв. | 616 € / 1205 лв. | 1,306 € / 2555 лв. | 828 € / 1620 лв. | 833 € / 1630 лв. | 1,034 € / 2023 лв. | 1,044 € / 2043 лв. | 1,143 € / 2236 лв. | 1,135 € / 2221 лв. | 1,143 € / 2236 лв. | |
| BB | 565 € / 1106 лв. | 776 € / 1518 лв. | 1,611 € / 3152 лв. | 983 € / 1923 лв. | 988 € / 1933 лв. | 1,194 € / 2336 лв. | 1,204 € / 2356 лв. | 1,348 € / 2637 лв. | 1,340 € / 2622 лв. | 1,348 € / 2637 лв. |
Central Sea Front Room HB
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| HB | 501 € / 980 лв. | 662 € / 1295 лв. | 1,422 € / 2782 лв. | 866 € / 1694 лв. | 871 € / 1704 лв. | 1,071 € / 2095 лв. | 1,081 € / 2115 лв. | 1,213 € / 2373 лв. | 1,205 € / 2357 лв. | 1,213 € / 2373 лв. | |
| HB | 468 € / 916 лв. | 616 € / 1205 лв. | 1,324 € / 2590 лв. | 816 € / 1597 лв. | 821 € / 1606 лв. | 1,016 € / 1988 лв. | 1,026 € / 2007 лв. | 1,143 € / 2236 лв. | 1,135 € / 2221 лв. | 1,143 € / 2236 лв. | |
| HB | 477 € / 934 лв. | 622 € / 1217 лв. | 1,354 € / 2649 лв. | 834 € / 1632 лв. | 839 € / 1642 лв. | 1,046 € / 2046 лв. | 1,056 € / 2066 лв. | 1,179 € / 2307 лв. | 1,171 € / 2291 лв. | 1,179 € / 2307 лв. | |
| HB | 498 € / 975 лв. | 658 € / 1288 лв. | 1,420 € / 2778 лв. | 864 € / 1690 лв. | 869 € / 1700 лв. | 1,076 € / 2105 лв. | 1,086 € / 2125 лв. | 1,221 € / 2389 лв. | 1,213 € / 2373 лв. | 1,221 € / 2389 лв. | |
| HB | 600 € / 1174 лв. | 813 € / 1591 лв. | 1,725 € / 3375 лв. | 1,019 € / 1994 лв. | 1,024 € / 2003 лв. | 1,231 € / 2408 лв. | 1,241 € / 2428 лв. | 1,421 € / 2780 лв. | 1,413 € / 2764 лв. | 1,421 € / 2780 лв. |
Family Room + "Platinum Holidays package" FB+
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 | 2 възр. в дв. стая+2CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+2CHD 2-7/7-14 | 2 възр. в дв. стая+2CHD 07-14 |
| FB | 672 € / 1315 лв. | 873 € / 1708 лв. | 1,897 € / 3711 лв. | 1,077 € / 2107 лв. | 1,082 € / 2117 лв. | 1,281 € / 2506 лв. | 1,291 € / 2526 лв. | 1,489 € / 2913 лв. | 1,547 € / 3026 лв. | 1,555 € / 3042 лв. | 1,762 € / 3447 лв. | 1,760 € / 3443 лв. | 1,974 € / 3862 лв. | |
| FB | 639 € / 1250 лв. | 826 € / 1616 лв. | 1,798 € / 3517 лв. | 1,026 € / 2007 лв. | 1,031 € / 2017 лв. | 1,226 € / 2399 лв. | 1,236 € / 2418 лв. | 1,419 € / 2776 лв. | 1,477 € / 2890 лв. | 1,485 € / 2905 лв. | 1,688 € / 3302 лв. | 1,686 € / 3298 лв. | 1,886 € / 3690 лв. | |
| FB | 651 € / 1274 лв. | 832 € / 1628 лв. | 1,834 € / 3588 лв. | 1,050 € / 2054 лв. | 1,055 € / 2064 лв. | 1,256 € / 2457 лв. | 1,266 € / 2477 лв. | 1,449 € / 2835 лв. | 1,513 € / 2960 лв. | 1,521 € / 2976 лв. | 1,730 € / 3384 лв. | 1,728 € / 3380 лв. | 1,928 € / 3772 лв. | |
| FB | 672 € / 1315 лв. | 868 € / 1698 лв. | 1,900 € / 3717 лв. | 1,074 € / 2101 лв. | 1,079 € / 2111 лв. | 1,292 € / 2528 лв. | 1,302 € / 2547 лв. | 1,497 € / 2929 лв. | 1,555 € / 3042 лв. | 1,563 € / 3058 лв. | 1,772 € / 3467 лв. | 1,770 € / 3463 лв. | 1,976 € / 3866 лв. | |
| FB | 774 € / 1514 лв. | 1,023 € / 2001 лв. | 2,205 € / 4313 лв. | 1,234 € / 2414 лв. | 1,239 € / 2424 лв. | 1,442 € / 2821 лв. | 1,452 € / 2841 лв. | 1,702 € / 3330 лв. | 1,755 € / 3433 лв. | 1,763 € / 3449 лв. | 1,982 € / 3877 лв. | 1,980 € / 3873 лв. | 2,236 € / 4374 лв. |
Standard + "Platinum holidays" package FB+
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| FB | 606 € / 1186 лв. | 741 € / 1450 лв. | 1,770 € / 3463 лв. | 946 € / 1851 лв. | 951 € / 1861 лв. | 1,149 € / 2248 лв. | 1,159 € / 2268 лв. | 1,352 € / 2645 лв. | 1,416 € / 2770 лв. | 1,424 € / 2786 лв. | |
| FB | 573 € / 1121 лв. | 694 € / 1358 лв. | 1,672 € / 3271 лв. | 894 € / 1749 лв. | 899 € / 1759 лв. | 1,094 € / 2140 лв. | 1,104 € / 2160 лв. | 1,281 € / 2506 лв. | 1,345 € / 2631 лв. | 1,353 € / 2647 лв. | |
| FB | 585 € / 1145 лв. | 700 € / 1370 лв. | 1,702 € / 3330 лв. | 912 € / 1784 лв. | 917 € / 1794 лв. | 1,124 € / 2199 лв. | 1,134 € / 2219 лв. | 1,317 € / 2577 лв. | 1,381 € / 2702 лв. | 1,389 € / 2717 лв. | |
| FB | 606 € / 1186 лв. | 736 € / 1440 лв. | 1,762 € / 3447 лв. | 942 € / 1843 лв. | 947 € / 1853 лв. | 1,154 € / 2258 лв. | 1,164 € / 2277 лв. | 1,359 € / 2659 лв. | 1,423 € / 2784 лв. | 1,431 € / 2800 лв. | |
| FB | 708 € / 1385 лв. | 886 € / 1734 лв. | 2,067 € / 4044 лв. | 1,102 € / 2156 лв. | 1,107 € / 2166 лв. | 1,309 € / 2561 лв. | 1,319 € / 2580 лв. | 1,564 € / 3060 лв. | 1,623 € / 3175 лв. | 1,631 € / 3191 лв. |
Standard BB
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| BB | 405 € / 793 лв. | 526 € / 1029 лв. | 1,156 € / 2262 лв. | 726 € / 1421 лв. | 731 € / 1430 лв. | 926 € / 1812 лв. | 936 € / 1831 лв. | 1,017 € / 1990 лв. | 1,009 € / 1974 лв. | 1,017 € / 1990 лв. | |
| BB | 414 € / 810 лв. | 532 € / 1041 лв. | 1,192 € / 2332 лв. | 744 € / 1456 лв. | 749 € / 1466 лв. | 950 € / 1859 лв. | 960 € / 1878 лв. | 1,047 € / 2048 лв. | 1,039 € / 2033 лв. | 1,047 € / 2048 лв. | |
| BB | 435 € / 851 лв. | 568 € / 1112 лв. | 1,258 € / 2461 лв. | 774 € / 1514 лв. | 779 € / 1524 лв. | 986 € / 1929 лв. | 996 € / 1949 лв. | 1,089 € / 2131 лв. | 1,081 € / 2115 лв. | 1,089 € / 2131 лв. | |
| BB | 537 € / 1051 лв. | 718 € / 1405 лв. | 1,563 € / 3058 лв. | 934 € / 1827 лв. | 939 € / 1837 лв. | 1,141 € / 2232 лв. | 1,151 € / 2252 лв. | 1,289 € / 2522 лв. | 1,281 € / 2506 лв. | 1,289 € / 2522 лв. |
Standard HB
| Дата | Изхранване | 1 възр. в дв. стая | 1 възр. в ед. стая | 2 възр. в дв. стая+EXB | 1 възр + 1 дете 2-7 | 1 възр + 1 дете 7-14 | 1 възр + 2 деца 2-7 | 1 възр + 2 деца 2-7/7-14 | 1 възр + 2 деца 7-14 | 2 възр. в дв. стая+CHD 2-7 | 2 възр. в дв. стая+CHD 7-14 |
| HB | 473 € / 926 лв. | 604 € / 1182 лв. | 1,369 € / 2678 лв. | 808 € / 1581 лв. | 813 € / 1591 лв. | 1,012 € / 1980 лв. | 1,022 € / 2000 лв. | 1,159 € / 2268 лв. | 1,151 € / 2252 лв. | 1,159 € / 2268 лв. | |
| HB | 441 € / 863 лв. | 556 € / 1088 лв. | 1,270 € / 2485 лв. | 756 € / 1479 лв. | 761 € / 1489 лв. | 956 € / 1870 лв. | 966 € / 1890 лв. | 1,089 € / 2131 лв. | 1,081 € / 2115 лв. | 1,089 € / 2131 лв. | |
| HB | 453 € / 887 лв. | 574 € / 1123 лв. | 1,306 € / 2555 лв. | 780 € / 1526 лв. | 785 € / 1536 лв. | 992 € / 1941 лв. | 1,002 € / 1960 лв. | 1,119 € / 2189 лв. | 1,111 € / 2174 лв. | 1,119 € / 2189 лв. | |
| HB | 474 € / 928 лв. | 604 € / 1182 лв. | 1,366 € / 2672 лв. | 816 € / 1597 лв. | 821 € / 1606 лв. | 1,022 € / 2000 лв. | 1,032 € / 2019 лв. | 1,161 € / 2271 лв. | 1,153 € / 2256 лв. | 1,161 € / 2271 лв. | |
| HB | 574 € / 1123 лв. | 754 € / 1475 лв. | 1,676 € / 3279 лв. | 966 € / 1890 лв. | 971 € / 1900 лв. | 1,177 € / 2303 лв. | 1,187 € / 2322 лв. | 1,366 € / 2672 лв. | 1,358 € / 2657 лв. | 1,366 € / 2672 лв. |