Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 818.94 € | 1637.88 € | 2276.56 € | 1645.87 € | 1844.75 € | 1249.62 € | 1448.5 € | 1241.63 € | 1437.61 € | 1636.49 € | 1835.37 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 818.94 € | 1637.88 € | 2276.56 € | 1645.87 € | 1844.75 € | 1249.62 € | 1448.5 € | 1241.63 € | 1437.61 € | 1636.49 € | 1835.37 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.43 € | 1962.87 € | 2718.97 € | 1970.86 € | 2173.07 € | 1517.33 € | 1719.54 € | 1509.34 € | 1750.69 € | 1952.9 € | 2155.11 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955.47 € | 1910.94 € | 2648.86 € | 1918.93 € | 2121.14 € | 1473.17 € | 1675.38 € | 1465.18 € | 1698.76 € | 1900.97 € | 2103.18 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1110.87 € | 2221.74 € | 3065.33 € | 2229.73 € | 2431.94 € | 1734.25 € | 1936.46 € | 1726.26 € | 2009.44 € | 2211.65 € | 2413.86 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1098.66 € | 2197.32 € | 3028.7 € | 2205.31 € | 2404.19 € | 1722.04 € | 1920.92 € | 1714.05 € | 1997.23 € | 2196.11 € | 2394.99 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1098.66 € | 2197.32 € | 3028.7 € | 2205.31 € | 2404.19 € | 1722.04 € | 1920.92 € | 1714.05 € | 1997.23 € | 2196.11 € | 2394.99 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.63 € | 2927.26 € | 4010.16 € | 2935.25 € | 3134.13 € | 2349.63 € | 2548.51 € | 2341.64 € | 2738.62 € | 2937.5 € | 3136.38 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1474.73 € | 2949.46 € | 4043.46 € | 2957.45 € | 3156.33 € | 2360.73 € | 2559.61 € | 2352.74 € | 2749.72 € | 2948.6 € | 3147.48 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1121.97 € | 2243.94 € | 3098.63 € | 2251.93 € | 2465.24 € | 1745.35 € | 1958.66 € | 1737.36 € | 2020.54 € | 2233.85 € | 2447.16 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1121.97 € | 2243.94 € | 3098.63 € | 2251.93 € | 2465.24 € | 1745.35 € | 1958.66 € | 1737.36 € | 2020.54 € | 2233.85 € | 2447.16 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1098.66 € | 2197.32 € | 3028.7 € | 2205.31 € | 2404.19 € | 1722.04 € | 1920.92 € | 1714.05 € | 1997.23 € | 2196.11 € | 2394.99 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 966.57 € | 1933.14 € | 2682.16 € | 1941.13 € | 2154.44 € | 1484.27 € | 1697.58 € | 1476.28 € | 1709.86 € | 1923.17 € | 2136.48 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.26 € | 1886.52 € | 2612.23 € | 1894.51 € | 2093.39 € | 1460.96 € | 1659.84 € | 1452.97 € | 1686.55 € | 1885.43 € | 2084.31 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.26 € | 1886.52 € | 2612.23 € | 1894.51 € | 2093.39 € | 1460.96 € | 1659.84 € | 1452.97 € | 1686.55 € | 1885.43 € | 2084.31 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 932.16 € | 1864.32 € | 2578.93 € | 1872.31 € | 2071.19 € | 1449.86 € | 1648.74 € | 1441.87 € | 1675.45 € | 1874.33 € | 2073.21 € |
DELUXE ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 881.1 € | 1762.2 € | 2444.39 € | 1770.19 € | 1969.07 € | 1355.29 € | 1554.17 € | 1347.3 € | 1562.48 € | 1761.36 € | 1960.24 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 881.1 € | 1762.2 € | 2444.39 € | 1770.19 € | 1969.07 € | 1355.29 € | 1554.17 € | 1347.3 € | 1562.48 € | 1761.36 € | 1960.24 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1045.81 € | 2091.62 € | 2892.8 € | 2099.61 € | 2301.82 € | 1626.77 € | 1828.98 € | 1618.78 € | 1879.19 € | 2081.4 € | 2283.61 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1017.63 € | 2035.26 € | 2816.69 € | 2043.25 € | 2245.46 € | 1578.85 € | 1781.06 € | 1570.86 € | 1822.84 € | 2025.05 € | 2227.26 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.03 € | 2346.06 € | 3233.16 € | 2354.05 € | 2556.26 € | 1839.92 € | 2042.13 € | 1831.93 € | 2133.51 € | 2335.72 € | 2537.93 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160.82 € | 2321.64 € | 3196.53 € | 2329.63 € | 2528.51 € | 1827.71 € | 2026.59 € | 1819.72 € | 2121.3 € | 2320.18 € | 2519.06 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160.82 € | 2321.64 € | 3196.53 € | 2329.63 € | 2528.51 € | 1827.71 € | 2026.59 € | 1819.72 € | 2121.3 € | 2320.18 € | 2519.06 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541.33 € | 3082.66 € | 4219.95 € | 3090.65 € | 3289.53 € | 2481.72 € | 2680.6 € | 2473.73 € | 2893.71 € | 3092.59 € | 3291.47 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1552.43 € | 3104.86 € | 4253.25 € | 3112.85 € | 3311.73 € | 2492.82 € | 2691.7 € | 2484.83 € | 2904.81 € | 3103.69 € | 3302.57 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.13 € | 2368.26 € | 3266.46 € | 2376.25 € | 2589.56 € | 1851.02 € | 2064.33 € | 1843.03 € | 2144.61 € | 2357.92 € | 2571.23 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.13 € | 2368.26 € | 3266.46 € | 2376.25 € | 2589.56 € | 1851.02 € | 2064.33 € | 1843.03 € | 2144.61 € | 2357.92 € | 2571.23 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160.82 € | 2321.64 € | 3196.53 € | 2329.63 € | 2528.51 € | 1827.71 € | 2026.59 € | 1819.72 € | 2121.3 € | 2320.18 € | 2519.06 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1028.73 € | 2057.46 € | 2849.99 € | 2065.45 € | 2278.76 € | 1589.95 € | 1803.26 € | 1581.96 € | 1833.94 € | 2047.25 € | 2260.56 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.42 € | 2010.84 € | 2780.06 € | 2018.83 € | 2217.71 € | 1566.64 € | 1765.52 € | 1558.65 € | 1810.63 € | 2009.51 € | 2208.39 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.42 € | 2010.84 € | 2780.06 € | 2018.83 € | 2217.71 € | 1566.64 € | 1765.52 € | 1558.65 € | 1810.63 € | 2009.51 € | 2208.39 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994.32 € | 1988.64 € | 2746.76 € | 1996.63 € | 2195.51 € | 1555.54 € | 1754.42 € | 1547.55 € | 1799.53 € | 1998.41 € | 2197.29 € |
DELUXE ROOM POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.26 € | 1886.52 € | 2612.23 € | 1894.51 € | 2093.39 € | 1460.96 € | 1659.84 € | 1452.97 € | 1686.55 € | 1885.43 € | 2084.31 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.26 € | 1886.52 € | 2612.23 € | 1894.51 € | 2093.39 € | 1460.96 € | 1659.84 € | 1452.97 € | 1686.55 € | 1885.43 € | 2084.31 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1110.19 € | 2220.38 € | 3066.62 € | 2228.37 € | 2430.58 € | 1736.22 € | 1938.43 € | 1728.23 € | 2008.52 € | 2210.73 € | 2412.94 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1079.79 € | 2159.58 € | 2984.52 € | 2167.57 € | 2369.78 € | 1684.52 € | 1886.73 € | 1676.53 € | 1947.71 € | 2149.92 € | 2352.13 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3400.99 € | 2478.37 € | 2680.58 € | 1945.59 € | 2147.8 € | 1937.6 € | 2258.38 € | 2460.59 € | 2662.8 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1222.98 € | 2445.96 € | 3364.36 € | 2453.95 € | 2652.83 € | 1933.38 € | 2132.26 € | 1925.39 € | 2246.17 € | 2445.05 € | 2643.93 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1222.98 € | 2445.96 € | 3364.36 € | 2453.95 € | 2652.83 € | 1933.38 € | 2132.26 € | 1925.39 € | 2246.17 € | 2445.05 € | 2643.93 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.03 € | 3238.06 € | 4429.74 € | 3246.05 € | 3444.93 € | 2613.81 € | 2812.69 € | 2605.82 € | 3048.8 € | 3247.68 € | 3446.56 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1630.13 € | 3260.26 € | 4463.04 € | 3268.25 € | 3467.13 € | 2624.91 € | 2823.79 € | 2616.92 € | 3059.9 € | 3258.78 € | 3457.66 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1246.29 € | 2492.58 € | 3434.29 € | 2500.57 € | 2713.88 € | 1956.69 € | 2170 € | 1948.7 € | 2269.48 € | 2482.79 € | 2696.1 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1246.29 € | 2492.58 € | 3434.29 € | 2500.57 € | 2713.88 € | 1956.69 € | 2170 € | 1948.7 € | 2269.48 € | 2482.79 € | 2696.1 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1222.98 € | 2445.96 € | 3364.36 € | 2453.95 € | 2652.83 € | 1933.38 € | 2132.26 € | 1925.39 € | 2246.17 € | 2445.05 € | 2643.93 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1090.89 € | 2181.78 € | 3017.82 € | 2189.77 € | 2403.08 € | 1695.62 € | 1908.93 € | 1687.63 € | 1958.81 € | 2172.12 € | 2385.43 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067.58 € | 2135.16 € | 2947.89 € | 2143.15 € | 2342.03 € | 1672.31 € | 1871.19 € | 1664.32 € | 1935.5 € | 2134.38 € | 2333.26 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067.58 € | 2135.16 € | 2947.89 € | 2143.15 € | 2342.03 € | 1672.31 € | 1871.19 € | 1664.32 € | 1935.5 € | 2134.38 € | 2333.26 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1056.48 € | 2112.96 € | 2914.59 € | 2120.95 € | 2319.83 € | 1661.21 € | 1860.09 € | 1653.22 € | 1924.4 € | 2123.28 € | 2322.16 € |
DELUXE SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.42 € | 2010.84 € | 2780.06 € | 2018.83 € | 2217.71 € | 1566.64 € | 1765.52 € | 1558.65 € | 1810.63 € | 2009.51 € | 2208.39 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.42 € | 2010.84 € | 2780.06 € | 2018.83 € | 2217.71 € | 1566.64 € | 1765.52 € | 1558.65 € | 1810.63 € | 2009.51 € | 2208.39 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1174.57 € | 2349.14 € | 3240.44 € | 2357.13 € | 2559.34 € | 1845.66 € | 2047.87 € | 1837.67 € | 2137.02 € | 2339.23 € | 2541.44 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1141.95 € | 2283.9 € | 3152.35 € | 2291.89 € | 2494.1 € | 1790.19 € | 1992.4 € | 1782.2 € | 2071.78 € | 2273.99 € | 2476.2 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1297.35 € | 2594.7 € | 3568.82 € | 2602.69 € | 2804.9 € | 2051.26 € | 2253.47 € | 2043.27 € | 2382.45 € | 2584.66 € | 2786.87 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.14 € | 2570.28 € | 3532.19 € | 2578.27 € | 2777.15 € | 2039.05 € | 2237.93 € | 2031.06 € | 2370.24 € | 2569.12 € | 2768 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.14 € | 2570.28 € | 3532.19 € | 2578.27 € | 2777.15 € | 2039.05 € | 2237.93 € | 2031.06 € | 2370.24 € | 2569.12 € | 2768 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696.73 € | 3393.46 € | 4639.53 € | 3401.45 € | 3600.33 € | 2745.9 € | 2944.78 € | 2737.91 € | 3204.89 € | 3403.77 € | 3602.65 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1707.83 € | 3415.66 € | 4672.83 € | 3423.65 € | 3622.53 € | 2757 € | 2955.88 € | 2749.01 € | 3215.99 € | 3414.87 € | 3613.75 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1308.45 € | 2616.9 € | 3602.12 € | 2624.89 € | 2838.2 € | 2062.36 € | 2275.67 € | 2054.37 € | 2393.55 € | 2606.86 € | 2820.17 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1308.45 € | 2616.9 € | 3602.12 € | 2624.89 € | 2838.2 € | 2062.36 € | 2275.67 € | 2054.37 € | 2393.55 € | 2606.86 € | 2820.17 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.14 € | 2570.28 € | 3532.19 € | 2578.27 € | 2777.15 € | 2039.05 € | 2237.93 € | 2031.06 € | 2370.24 € | 2569.12 € | 2768 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.05 € | 2306.1 € | 3185.65 € | 2314.09 € | 2527.4 € | 1801.29 € | 2014.6 € | 1793.3 € | 2082.88 € | 2296.19 € | 2509.5 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.74 € | 2259.48 € | 3115.72 € | 2267.47 € | 2466.35 € | 1777.98 € | 1976.86 € | 1769.99 € | 2059.57 € | 2258.45 € | 2457.33 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.74 € | 2259.48 € | 3115.72 € | 2267.47 € | 2466.35 € | 1777.98 € | 1976.86 € | 1769.99 € | 2059.57 € | 2258.45 € | 2457.33 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3082.42 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.88 € | 1965.76 € | 1758.89 € | 2048.47 € | 2247.35 € | 2446.23 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1297.58 € | 2595.15 € | 2811.14 € | 3027.13 € | 2819.13 € | 3018.01 € | 2810.01 € | 2810.01 € | 3008.89 € | 3008.89 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1297.58 € | 2595.15 € | 2811.14 € | 3027.13 € | 2819.13 € | 3018.01 € | 2810.01 € | 2810.01 € | 3008.89 € | 3008.89 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1557.63 € | 3115.26 € | 3343.45 € | 3571.64 € | 3351.44 € | 3553.65 € | 3333.45 € | 3333.45 € | 3535.66 € | 3535.66 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1511.81 € | 3023.62 € | 3251.81 € | 3480 € | 3259.8 € | 3462.01 € | 3241.81 € | 3241.81 € | 3444.02 € | 3444.02 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1881.65 € | 3763.31 € | 3991.51 € | 4219.71 € | 3999.5 € | 4201.71 € | 3981.5 € | 3981.5 € | 4183.71 € | 4183.71 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869.44 € | 3738.89 € | 3954.88 € | 4170.87 € | 3962.87 € | 4161.75 € | 3953.75 € | 3953.75 € | 4152.63 € | 4152.63 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869.44 € | 3738.89 € | 3954.88 € | 4170.87 € | 3962.87 € | 4161.75 € | 3953.75 € | 3953.75 € | 4152.63 € | 4152.63 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2543.66 € | 5087.32 € | 5292.21 € | 5497.08 € | 5300.2 € | 5499.08 € | 5302.18 € | 5302.18 € | 5501.06 € | 5501.06 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2554.76 € | 5109.52 € | 5325.51 € | 5541.48 € | 5333.5 € | 5532.38 € | 5324.38 € | 5324.38 € | 5523.26 € | 5523.26 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1892.76 € | 3785.51 € | 4024.81 € | 4264.11 € | 4032.8 € | 4246.11 € | 4014.8 € | 4014.8 € | 4228.11 € | 4228.11 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1892.76 € | 3785.51 € | 4024.81 € | 4264.11 € | 4032.8 € | 4246.11 € | 4014.8 € | 4014.8 € | 4228.11 € | 4228.11 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869.44 € | 3738.89 € | 3954.88 € | 4170.87 € | 3962.87 € | 4161.75 € | 3953.75 € | 3953.75 € | 4152.63 € | 4152.63 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1522.91 € | 3045.82 € | 3285.11 € | 3524.4 € | 3293.1 € | 3506.41 € | 3275.11 € | 3275.11 € | 3488.42 € | 3488.42 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1499.6 € | 2999.2 € | 3215.18 € | 3431.16 € | 3223.17 € | 3422.05 € | 3214.06 € | 3214.06 € | 3412.94 € | 3412.94 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1499.6 € | 2999.2 € | 3215.18 € | 3431.16 € | 3223.17 € | 3422.05 € | 3214.06 € | 3214.06 € | 3412.94 € | 3412.94 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1488.5 € | 2977 € | 3181.88 € | 3386.76 € | 3189.87 € | 3388.75 € | 3191.86 € | 3191.86 € | 3390.74 € | 3390.74 € |
SUPERIOR CORNER ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1400.14 € | 2800.28 € | 2584.29 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1400.14 € | 2800.28 € | 2584.29 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1647.75 € | 3295.5 € | 3067.31 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1598.83 € | 3197.65 € | 2969.46 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1831.93 € | 3663.86 € | 3435.66 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1819.72 € | 3639.44 € | 3423.45 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1819.72 € | 3639.44 € | 3423.45 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2442.65 € | 4885.3 € | 4680.41 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2442.65 € | 4885.3 € | 4680.41 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2442.65 € | 4885.3 € | 4680.41 € |
