Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.83 € | 2307.66 € | 2992.57 € | 2315.65 € | 2514.53 € | 1630.74 € | 1829.62 € | 1622.75 € | 1638.73 € | 1837.61 € | 2505.69 € | 2522.52 € | 3190.6 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1380.27 € | 2760.54 € | 3558.67 € | 2768.53 € | 2967.41 € | 1970.4 € | 2169.28 € | 1962.41 € | 1978.39 € | 2177.27 € | 2958.4 € | 2975.4 € | 3756.53 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1430.22 € | 2860.44 € | 3689.65 € | 2868.43 € | 3070.64 € | 2039.22 € | 2241.43 € | 2031.23 € | 2047.21 € | 2249.42 € | 3052.58 € | 3078.63 € | 3881.79 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1656.66 € | 3313.32 € | 4255.75 € | 3321.31 € | 3523.52 € | 2755.9 € | 2958.11 € | 2747.91 € | 2763.89 € | 2966.1 € | 3505.76 € | 3531.51 € | 4447.72 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1694.4 € | 3388.8 € | 4350.1 € | 3396.79 € | 3599 € | 2875.35 € | 3077.56 € | 2867.36 € | 2883.34 € | 3085.55 € | 3581.01 € | 3606.99 € | 4541.9 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2112.9 € | 4225.8 € | 5725.62 € | 4233.79 € | 4432.67 € | 3638.42 € | 3837.3 € | 3630.43 € | 3646.41 € | 3845.29 € | 4423.63 € | 4440.66 € | 5587.76 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2188.01 € | 4376.03 € | 5972.44 € | 4384.02 € | 4582.9 € | 3773.63 € | 3972.51 € | 3765.64 € | 3781.62 € | 3980.5 € | 4573.58 € | 4590.89 € | 5776.17 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2176.91 € | 4353.83 € | 5939.14 € | 4361.82 € | 4560.7 € | 3762.53 € | 3961.41 € | 3754.54 € | 3770.52 € | 3969.4 € | 4562.48 € | 4568.69 € | 5753.97 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1828.38 € | 3656.75 € | 4735.28 € | 3664.74 € | 3863.62 € | 3126.27 € | 3325.15 € | 3118.28 € | 3134.26 € | 3333.14 € | 3854.22 € | 3871.61 € | 4876.89 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1791.74 € | 3583.49 € | 4599.02 € | 3591.48 € | 3804.79 € | 3041.69 € | 3255 € | 3033.7 € | 3049.68 € | 3262.99 € | 3786.8 € | 3812.78 € | 4801.89 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.87 € | 3343.73 € | 4299.32 € | 3351.72 € | 3565.03 € | 2825.91 € | 3039.22 € | 2817.92 € | 2833.9 € | 3047.21 € | 3546.72 € | 3573.02 € | 4502.73 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1628.58 € | 3257.15 € | 4179.44 € | 3265.14 € | 3464.02 € | 2766.63 € | 2965.51 € | 2758.64 € | 2774.62 € | 2973.5 € | 3454.98 € | 3472.01 € | 4377.39 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1472.07 € | 2944.13 € | 3799.82 € | 2952.12 € | 3165.43 € | 2156.98 € | 2370.29 € | 2148.99 € | 2164.97 € | 2378.28 € | 3147.79 € | 3173.42 € | 4003.23 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1418.79 € | 2837.57 € | 3654.96 € | 2845.56 € | 3044.44 € | 2028.17 € | 2227.05 € | 2020.18 € | 2036.16 € | 2235.04 € | 3035.12 € | 3052.43 € | 3852.51 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1418.79 € | 2837.57 € | 3654.96 € | 2845.56 € | 3044.44 € | 2028.17 € | 2227.05 € | 2020.18 € | 2036.16 € | 2235.04 € | 3035.12 € | 3052.43 € | 3852.51 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.05 € | 2096.09 € | 2722.56 € | 2104.08 € | 2302.96 € | 1477.61 € | 1676.49 € | 1469.62 € | 1485.6 € | 1684.48 € | 2304.56 € | 2310.95 € | 2931.03 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1186.85 € | 2373.7 € | 3269.29 € | 2381.69 € | 2580.57 € | 1680.27 € | 1879.15 € | 1672.28 € | 1688.26 € | 1887.14 € | 2571.37 € | 2588.56 € | 3272.79 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1413.29 € | 2826.58 € | 3880.68 € | 2834.57 € | 3033.45 € | 2019.94 € | 2218.82 € | 2011.95 € | 2027.93 € | 2226.81 € | 3024.09 € | 3041.44 € | 3838.72 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1463.24 € | 2926.48 € | 4019.21 € | 2934.47 € | 3136.68 € | 2088.76 € | 2290.97 € | 2080.77 € | 2096.75 € | 2298.96 € | 3118.27 € | 3144.67 € | 3963.98 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1689.68 € | 3379.36 € | 4630.6 € | 3387.35 € | 3589.56 € | 2813.93 € | 3016.14 € | 2805.94 € | 2821.92 € | 3024.13 € | 3571.44 € | 3597.55 € | 4530.76 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1727.42 € | 3454.84 € | 4732.5 € | 3462.83 € | 3665.04 € | 2934.79 € | 3137 € | 2926.8 € | 2942.78 € | 3144.99 € | 3647.25 € | 3673.03 € | 4624.94 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2147.59 € | 4295.18 € | 5863.28 € | 4303.17 € | 4502.05 € | 3700.86 € | 3899.74 € | 3692.87 € | 3708.85 € | 3907.73 € | 4493.21 € | 4510.04 € | 5674.99 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222.98 € | 4445.96 € | 6066.84 € | 4453.95 € | 4652.83 € | 3836.56 € | 4035.44 € | 3828.57 € | 3844.55 € | 4043.43 € | 4643.71 € | 4660.82 € | 5863.2 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211.88 € | 4423.76 € | 6033.54 € | 4431.75 € | 4630.63 € | 3825.46 € | 4024.34 € | 3817.47 € | 3833.45 € | 4032.33 € | 4632.61 € | 4638.62 € | 5841 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1863.34 € | 3726.68 € | 5095.82 € | 3734.67 € | 3933.55 € | 3189.21 € | 3388.09 € | 3181.22 € | 3197.2 € | 3396.08 € | 3924.36 € | 3941.54 € | 4963.92 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1826.71 € | 3653.42 € | 5003.91 € | 3661.41 € | 3874.72 € | 3104.63 € | 3317.94 € | 3096.64 € | 3112.62 € | 3325.93 € | 3856.94 € | 3882.71 € | 4889.82 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.83 € | 3413.66 € | 4680.23 € | 3421.65 € | 3634.96 € | 2888.84 € | 3102.15 € | 2880.85 € | 2896.83 € | 3110.14 € | 3616.85 € | 3642.95 € | 4589.76 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1663.54 € | 3327.08 € | 4556.36 € | 3335.07 € | 3533.95 € | 2829.57 € | 3028.45 € | 2821.58 € | 2837.56 € | 3036.44 € | 3525.12 € | 3541.94 € | 4464.42 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1507.03 € | 3014.06 € | 4140.77 € | 3022.05 € | 3235.36 € | 2210.93 € | 2424.24 € | 2202.94 € | 2218.92 € | 2432.23 € | 3217.04 € | 3243.35 € | 4090.26 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3989.92 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 2080.62 € | 2279.5 € | 2072.63 € | 2088.61 € | 2287.49 € | 3105.57 € | 3122.36 € | 3940.44 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3989.92 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 2080.62 € | 2279.5 € | 2072.63 € | 2088.61 € | 2287.49 € | 3105.57 € | 3122.36 € | 3940.44 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083.01 € | 2166.02 € | 2985.59 € | 2174.01 € | 2372.89 € | 1530.07 € | 1728.95 € | 1522.08 € | 1538.06 € | 1736.94 € | 2375.02 € | 2380.88 € | 3018.96 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 3536.78 € | 2579.83 € | 2778.71 € | 1828.87 € | 2027.75 € | 1820.88 € | 1836.86 € | 2035.74 € | 2769.27 € | 2786.7 € | 3520.23 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1512.36 € | 3024.72 € | 4148.17 € | 3032.71 € | 3231.59 € | 2168.53 € | 2367.41 € | 2160.54 € | 2176.52 € | 2375.4 € | 3222.83 € | 3239.58 € | 4087.01 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1562.31 € | 3124.62 € | 4286.7 € | 3132.61 € | 3334.82 € | 2237.35 € | 2439.56 € | 2229.36 € | 2245.34 € | 2447.55 € | 3317.01 € | 3342.81 € | 4212.27 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1788.75 € | 3577.5 € | 4898.08 € | 3585.49 € | 3787.7 € | 2988.01 € | 3190.22 € | 2980.02 € | 2996 € | 3198.21 € | 3769.32 € | 3795.69 € | 4778.2 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1826.49 € | 3652.98 € | 4999.98 € | 3660.97 € | 3863.18 € | 3113.11 € | 3315.32 € | 3105.12 € | 3121.1 € | 3323.31 € | 3845.12 € | 3871.17 € | 4872.38 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2251.65 € | 4503.3 € | 6144.26 € | 4511.29 € | 4710.17 € | 3888.17 € | 4087.05 € | 3880.18 € | 3896.16 € | 4095.04 € | 4701.06 € | 4718.16 € | 5934.9 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2327.88 € | 4655.75 € | 6350.06 € | 4663.74 € | 4862.62 € | 4025.37 € | 4224.25 € | 4017.38 € | 4033.36 € | 4232.24 € | 4853.22 € | 4870.61 € | 6125.19 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2316.78 € | 4633.55 € | 6316.76 € | 4641.54 € | 4840.42 € | 4014.27 € | 4213.15 € | 4006.28 € | 4022.26 € | 4221.14 € | 4842.12 € | 4848.41 € | 6102.99 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1968.23 € | 3936.47 € | 5379.04 € | 3944.46 € | 4143.34 € | 3378.02 € | 3576.9 € | 3370.03 € | 3386.01 € | 3584.89 € | 4133.87 € | 4151.33 € | 5225.91 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1931.61 € | 3863.21 € | 5287.13 € | 3871.2 € | 4084.51 € | 3293.44 € | 3506.75 € | 3285.45 € | 3301.43 € | 3514.74 € | 4066.45 € | 4092.5 € | 5151.81 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1811.72 € | 3623.45 € | 4963.45 € | 3631.44 € | 3844.75 € | 3077.66 € | 3290.97 € | 3069.67 € | 3085.65 € | 3298.96 € | 3826.37 € | 3852.74 € | 4852.65 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1768.43 € | 3536.87 € | 4839.58 € | 3544.86 € | 3743.74 € | 3018.38 € | 3217.26 € | 3010.39 € | 3026.37 € | 3225.25 € | 3734.63 € | 3751.73 € | 4726.41 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1611.92 € | 3223.85 € | 4423.99 € | 3231.84 € | 3445.15 € | 2372.77 € | 2586.08 € | 2364.78 € | 2380.76 € | 2594.07 € | 3427.48 € | 3453.14 € | 4353.15 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.64 € | 3117.29 € | 4273.14 € | 3125.28 € | 3324.16 € | 2237.96 € | 2436.84 € | 2229.97 € | 2245.95 € | 2444.83 € | 3315.11 € | 3332.15 € | 4202.43 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.64 € | 3117.29 € | 4273.14 € | 3125.28 € | 3324.16 € | 2237.96 € | 2436.84 € | 2229.97 € | 2245.95 € | 2444.83 € | 3315.11 € | 3332.15 € | 4202.43 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1187.9 € | 2375.81 € | 3268.82 € | 2383.8 € | 2582.68 € | 1687.4 € | 1886.28 € | 1679.41 € | 1695.39 € | 1894.27 € | 2584.55 € | 2590.67 € | 3280.95 € |
FAMILY BUNGALOW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1482.08 € | 2964.15 € | 3180.15 € | 2972.14 € | 3171.02 € | 3865.04 € | 3188.14 € | 3387.02 € | 3873.03 € | 3179.01 € | 3377.89 € | 3395.01 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1787.77 € | 3575.54 € | 3791.53 € | 3583.53 € | 3782.41 € | 4589.65 € | 3799.52 € | 3998.4 € | 4597.64 € | 3790.4 € | 3989.28 € | 4006.39 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1850.92 € | 3701.85 € | 3930.06 € | 3709.84 € | 3912.05 € | 4759.25 € | 3938.05 € | 4140.26 € | 4767.24 € | 3920.04 € | 4122.25 € | 4148.25 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2156.62 € | 4313.24 € | 4541.45 € | 4321.23 € | 4523.44 € | 5483.86 € | 4549.44 € | 4751.65 € | 5491.85 € | 4531.43 € | 4733.64 € | 4759.64 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2207.57 € | 4415.14 € | 4643.35 € | 4423.13 € | 4625.34 € | 5604.63 € | 4651.34 € | 4853.55 € | 5612.62 € | 4633.33 € | 4835.54 € | 4861.54 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3028.36 € | 6056.71 € | 6272.7 € | 6064.7 € | 6263.58 € | 7437.14 € | 6280.69 € | 6479.57 € | 7445.13 € | 6271.57 € | 6470.45 € | 6487.56 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3174.03 € | 6348.06 € | 6564.05 € | 6356.05 € | 6554.93 € | 7766.06 € | 6572.04 € | 6770.92 € | 7774.05 € | 6562.92 € | 6761.8 € | 6778.91 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3162.93 € | 6325.86 € | 6530.75 € | 6333.85 € | 6532.73 € | 7721.66 € | 6538.74 € | 6737.62 € | 7729.65 € | 6540.72 € | 6739.6 € | 6745.61 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434.97 € | 4869.93 € | 5085.93 € | 4877.92 € | 5076.8 € | 6108.12 € | 5093.92 € | 5292.8 € | 6116.11 € | 5084.79 € | 5283.67 € | 5300.79 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2335.11 € | 4670.21 € | 4909.52 € | 4678.2 € | 4891.51 € | 5925.02 € | 4917.51 € | 5130.82 € | 5933.01 € | 4899.5 € | 5112.81 € | 5138.81 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2173.26 € | 4346.53 € | 4585.84 € | 4354.52 € | 4567.83 € | 5541.4 € | 4593.83 € | 4807.14 € | 5549.39 € | 4575.82 € | 4789.13 € | 4815.13 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2122.98 € | 4245.96 € | 4461.96 € | 4253.95 € | 4452.83 € | 5384.23 € | 4469.95 € | 4668.83 € | 5392.22 € | 4460.82 € | 4659.7 € | 4676.82 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1903.54 € | 3807.07 € | 4046.38 € | 3815.06 € | 4028.37 € | 4902.04 € | 4054.37 € | 4267.68 € | 4910.03 € | 4036.36 € | 4249.67 € | 4275.67 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1839.76 € | 3679.52 € | 3895.53 € | 3687.51 € | 3886.39 € | 4712.9 € | 3903.52 € | 4102.4 € | 4720.89 € | 3894.38 € | 4093.26 € | 4110.39 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1839.76 € | 3679.52 € | 3895.53 € | 3687.51 € | 3886.39 € | 4712.9 € | 3903.52 € | 4102.4 € | 4720.89 € | 3894.38 € | 4093.26 € | 4110.39 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1343.14 € | 2686.29 € | 2891.2 € | 2694.28 € | 2893.16 € | 3517.65 € | 2899.19 € | 3098.07 € | 3525.64 € | 2901.15 € | 3100.03 € | 3106.06 € |
FAMILY ROOM MAIN BUILDING ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1672.28 € | 3344.56 € | 3560.55 € | 3352.55 € | 3551.43 € | 4261.99 € | 3568.54 € | 3767.42 € | 4269.98 € | 3559.42 € | 3758.3 € | 3775.41 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2011.94 € | 4023.89 € | 4239.87 € | 4031.88 € | 4230.76 € | 5054.53 € | 4247.86 € | 4446.74 € | 5062.52 € | 4238.75 € | 4437.63 € | 4454.73 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080.76 € | 4161.53 € | 4389.72 € | 4169.52 € | 4371.73 € | 5235.46 € | 4397.71 € | 4599.92 € | 5243.45 € | 4379.72 € | 4581.93 € | 4607.91 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2420.42 € | 4840.84 € | 5069.04 € | 4848.83 € | 5051.04 € | 6028 € | 5077.03 € | 5279.24 € | 6035.99 € | 5059.03 € | 5261.24 € | 5287.23 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2477.03 € | 4954.06 € | 5182.26 € | 4962.05 € | 5164.26 € | 6160.09 € | 5190.25 € | 5392.46 € | 6168.08 € | 5172.25 € | 5374.46 € | 5400.45 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3113.39 € | 6226.78 € | 6442.76 € | 6234.77 € | 6433.65 € | 7624.57 € | 6450.75 € | 6649.63 € | 7632.56 € | 6441.64 € | 6640.52 € | 6657.62 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3226.48 € | 6452.96 € | 6668.94 € | 6460.95 € | 6659.83 € | 7888.42 € | 6676.93 € | 6875.81 € | 7896.41 € | 6667.82 € | 6866.7 € | 6883.8 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3215.38 € | 6430.76 € | 6635.64 € | 6438.75 € | 6637.63 € | 7844.02 € | 6643.63 € | 6842.51 € | 7852.01 € | 6645.62 € | 6844.5 € | 6850.5 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3215.38 € | 6430.76 € | 6635.64 € | 6438.75 € | 6637.63 € | 7844.02 € | 6643.63 € | 6842.51 € | 7852.01 € | 6645.62 € | 6844.5 € | 6850.5 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3215.38 € | 6430.76 € | 6635.64 € | 6438.75 € | 6637.63 € | 7844.02 € | 6643.63 € | 6842.51 € | 7852.01 € | 6645.62 € | 6844.5 € | 6850.5 € |
