Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 740.47 € | 1480.93 € | 1488.92 € | 1687.8 € | 1010.7 € | 1209.58 € | 1002.71 € | 1280.59 € | 1479.47 € | 1678.35 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1024.23 € | 2048.47 € | 2056.46 € | 2255.34 € | 1441.9 € | 1640.78 € | 1433.91 € | 1859.34 € | 2058.22 € | 2257.1 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1024.23 € | 2048.47 € | 2056.46 € | 2255.34 € | 1441.9 € | 1640.78 € | 1433.91 € | 1859.34 € | 2058.22 € | 2257.1 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1024.23 € | 2048.47 € | 2056.46 € | 2255.34 € | 1441.9 € | 1640.78 € | 1433.91 € | 1859.34 € | 2058.22 € | 2257.1 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008.42 € | 2016.84 € | 2024.83 € | 2223.71 € | 1418.17 € | 1617.05 € | 1410.18 € | 1828.01 € | 2026.89 € | 2225.77 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 987.33 € | 1974.66 € | 1982.65 € | 2181.53 € | 1386.54 € | 1585.42 € | 1378.55 € | 1785.93 € | 1984.81 € | 2183.69 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.47 € | 1920.93 € | 1928.92 € | 2127.8 € | 1340.7 € | 1539.58 € | 1332.71 € | 1721.09 € | 1919.97 € | 2118.85 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933.16 € | 1866.32 € | 1874.31 € | 2087.62 € | 1288.08 € | 1501.39 € | 1280.09 € | 1642.82 € | 1856.13 € | 2069.44 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 878.22 € | 1756.43 € | 1764.42 € | 1963.3 € | 1217.32 € | 1416.2 € | 1209.33 € | 1556.86 € | 1755.74 € | 1954.62 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.44 € | 1644.88 € | 1652.87 € | 1866.18 € | 1122 € | 1335.31 € | 1114.01 € | 1421.64 € | 1634.95 € | 1848.26 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799.13 € | 1598.26 € | 1606.25 € | 1805.13 € | 1098.69 € | 1297.57 € | 1090.7 € | 1398.33 € | 1597.21 € | 1796.09 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 764.33 € | 1528.66 € | 1536.65 € | 1735.53 € | 1046.49 € | 1245.37 € | 1038.5 € | 1329.03 € | 1527.91 € | 1726.79 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 706.83 € | 1413.66 € | 1421.65 € | 1620.53 € | 965.79 € | 1164.67 € | 957.8 € | 1224.58 € | 1423.46 € | 1622.34 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.46 € | 1494.92 € | 1502.91 € | 1701.79 € | 1021.18 € | 1220.06 € | 1013.19 € | 1294.67 € | 1493.55 € | 1692.43 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1031.62 € | 2063.24 € | 2071.23 € | 2270.11 € | 1452.97 € | 1651.85 € | 1444.98 € | 1874.21 € | 2073.09 € | 2271.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1031.62 € | 2063.24 € | 2071.23 € | 2270.11 € | 1452.97 € | 1651.85 € | 1444.98 € | 1874.21 € | 2073.09 € | 2271.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1031.62 € | 2063.24 € | 2071.23 € | 2270.11 € | 1452.97 € | 1651.85 € | 1444.98 € | 1874.21 € | 2073.09 € | 2271.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1015.8 € | 2031.6 € | 2039.59 € | 2238.47 € | 1429.24 € | 1628.12 € | 1421.25 € | 1842.88 € | 2041.76 € | 2240.64 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994.71 € | 1989.42 € | 1997.41 € | 2196.29 € | 1397.62 € | 1596.5 € | 1389.63 € | 1800.81 € | 1999.69 € | 2198.57 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 967.85 € | 1935.7 € | 1943.69 € | 2142.57 € | 1351.76 € | 1550.64 € | 1343.77 € | 1735.95 € | 1934.83 € | 2133.71 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940.54 € | 1881.09 € | 1889.08 € | 2102.39 € | 1299.16 € | 1512.47 € | 1291.17 € | 1657.7 € | 1871.01 € | 2084.32 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 885.6 € | 1771.2 € | 1779.19 € | 1978.07 € | 1228.4 € | 1427.28 € | 1220.41 € | 1570.79 € | 1769.67 € | 1968.55 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 829.82 € | 1659.64 € | 1667.63 € | 1880.94 € | 1133.07 € | 1346.38 € | 1125.08 € | 1436.51 € | 1649.82 € | 1863.13 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 806.51 € | 1613.02 € | 1621.01 € | 1819.89 € | 1109.76 € | 1308.64 € | 1101.77 € | 1413.2 € | 1612.08 € | 1810.96 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771.71 € | 1543.42 € | 1551.41 € | 1750.29 € | 1057.56 € | 1256.44 € | 1049.57 € | 1342.95 € | 1541.83 € | 1740.71 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 714.22 € | 1428.43 € | 1436.42 € | 1635.3 € | 976.87 € | 1175.75 € | 968.88 € | 1239.46 € | 1438.34 € | 1637.22 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 768.43 € | 1536.87 € | 1544.86 € | 1743.74 € | 1052.66 € | 1251.54 € | 1044.67 € | 1336.95 € | 1535.83 € | 1734.71 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1053.77 € | 2107.53 € | 2115.52 € | 2314.4 € | 1486.19 € | 1685.07 € | 1478.2 € | 1918.83 € | 2117.71 € | 2316.59 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1053.77 € | 2107.53 € | 2115.52 € | 2314.4 € | 1486.19 € | 1685.07 € | 1478.2 € | 1918.83 € | 2117.71 € | 2316.59 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1053.77 € | 2107.53 € | 2115.52 € | 2314.4 € | 1486.19 € | 1685.07 € | 1478.2 € | 1918.83 € | 2117.71 € | 2316.59 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1037.94 € | 2075.89 € | 2083.88 € | 2282.76 € | 1462.46 € | 1661.34 € | 1454.47 € | 1886.55 € | 2085.43 € | 2284.31 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1016.86 € | 2033.71 € | 2041.7 € | 2240.58 € | 1430.83 € | 1629.71 € | 1422.84 € | 1844.47 € | 2043.35 € | 2242.23 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 990 € | 1979.99 € | 1987.98 € | 2186.86 € | 1384.98 € | 1583.86 € | 1376.99 € | 1779.62 € | 1978.5 € | 2177.38 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 962.68 € | 1925.37 € | 1933.36 € | 2146.67 € | 1332.37 € | 1545.68 € | 1324.38 € | 1702.31 € | 1915.62 € | 2128.93 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 907.74 € | 1815.48 € | 1823.47 € | 2022.35 € | 1261.61 € | 1460.49 € | 1253.62 € | 1615.4 € | 1814.28 € | 2013.16 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 851.97 € | 1703.93 € | 1711.92 € | 1925.23 € | 1166.29 € | 1379.6 € | 1158.3 € | 1480.18 € | 1693.49 € | 1906.8 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 828.65 € | 1657.31 € | 1665.3 € | 1864.18 € | 1142.98 € | 1341.86 € | 1134.99 € | 1456.87 € | 1655.75 € | 1854.63 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.86 € | 1587.71 € | 1595.7 € | 1794.58 € | 1090.78 € | 1289.66 € | 1082.79 € | 1387.57 € | 1586.45 € | 1785.33 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 736.36 € | 1472.72 € | 1480.71 € | 1679.59 € | 1010.08 € | 1208.96 € | 1002.09 € | 1284.07 € | 1482.95 € | 1681.83 € |
FAMILY ROOM WITH BUNK BED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933.47 € | 1866.94 € | 2082.94 € | 1874.93 € | 2073.81 € | 2090.93 € | 2289.81 € | 2081.8 € | 2280.68 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1320.97 € | 2641.94 € | 2846.85 € | 2649.93 € | 2848.81 € | 2854.84 € | 3053.72 € | 2856.8 € | 3055.68 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1320.97 € | 2641.94 € | 2846.85 € | 2649.93 € | 2848.81 € | 2854.84 € | 3053.72 € | 2856.8 € | 3055.68 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1271.15 € | 2542.3 € | 2747.18 € | 2550.29 € | 2749.17 € | 2755.17 € | 2954.05 € | 2757.16 € | 2956.04 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1185.97 € | 2371.95 € | 2611.27 € | 2379.94 € | 2593.25 € | 2619.26 € | 2832.57 € | 2601.24 € | 2814.55 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1119.96 € | 2239.93 € | 2455.9 € | 2247.92 € | 2446.8 € | 2463.89 € | 2662.77 € | 2454.79 € | 2653.67 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036.5 € | 2073 € | 2312.3 € | 2080.99 € | 2294.3 € | 2320.29 € | 2533.6 € | 2302.29 € | 2515.6 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1013.19 € | 2026.38 € | 2242.37 € | 2034.37 € | 2233.25 € | 2250.36 € | 2449.24 € | 2241.24 € | 2440.12 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 966.22 € | 1932.43 € | 2148.41 € | 1940.42 € | 2139.3 € | 2156.4 € | 2355.28 € | 2147.29 € | 2346.17 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 892.48 € | 1784.96 € | 1989.85 € | 1792.95 € | 1991.83 € | 1997.84 € | 2196.72 € | 1999.82 € | 2198.7 € |
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1013.19 € | 2026.38 € | 2242.37 € | 2034.37 € | 2233.25 € | 2724.08 € | 2250.36 € | 2449.24 € | 2241.24 € | 2440.12 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.17 € | 2582.34 € | 2821.63 € | 2590.33 € | 2803.64 € | 3411.54 € | 2829.62 € | 3042.93 € | 2811.63 € | 3024.94 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1220.4 € | 2440.81 € | 2656.79 € | 2448.8 € | 2647.68 € | 3207.57 € | 2664.78 € | 2863.66 € | 2655.67 € | 2854.55 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1125.08 € | 2250.16 € | 2489.46 € | 2258.15 € | 2471.46 € | 3024.02 € | 2497.45 € | 2710.76 € | 2479.45 € | 2692.76 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1101.77 € | 2203.54 € | 2419.53 € | 2211.53 € | 2410.41 € | 2930.78 € | 2427.52 € | 2626.4 € | 2418.4 € | 2617.28 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 968.88 € | 1937.76 € | 2142.64 € | 1945.75 € | 2144.63 € | 2602.18 € | 2150.63 € | 2349.51 € | 2152.62 € | 2351.5 € |
SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1146.06 € | 2292.12 € | 2508.11 € | 2300.11 € | 2498.99 € | 2989.83 € | 2516.1 € | 2714.98 € | 2506.98 € | 2705.86 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1466.47 € | 2932.94 € | 3172.23 € | 2940.93 € | 3154.24 € | 3762.17 € | 3180.22 € | 3393.53 € | 3162.23 € | 3375.54 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.81 € | 2775.61 € | 2991.61 € | 2783.6 € | 2982.48 € | 3542.39 € | 2999.6 € | 3198.48 € | 2990.47 € | 3189.35 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1272.71 € | 2545.42 € | 2784.72 € | 2553.41 € | 2766.72 € | 3319.28 € | 2792.71 € | 3006.02 € | 2774.71 € | 2988.02 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1249.4 € | 2498.8 € | 2714.79 € | 2506.79 € | 2705.67 € | 3226.04 € | 2722.78 € | 2921.66 € | 2713.66 € | 2912.54 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1096.21 € | 2192.42 € | 2397.32 € | 2200.41 € | 2399.29 € | 2856.85 € | 2405.31 € | 2604.19 € | 2407.28 € | 2606.16 € |
Хотелът е разположен на 55 км. от летище Анталия, на 12 км. от Сиде, 17км. от Манавгат.
В стаите
Всички стаи са оборудвани с: минибар, климатик, сейф, сешоар, Wi-Fi, телевизор, баня с тоалетна, телефон и балкон, подово покритие - мокет.
Удобства
Основен ресторант на блок маса, ресторант - градина, бар на басейна, а ла карт (турски, италиански, рибен, барбекю, китайски, алпийски), бар на басейна, лоби бар, бар в градината, диско бар, рецепция с голямо лоби, СПА център, интернет кафе, магазин за сувенири, маркет, бижутерия, магазина за дрехи, фризьорски салон, магазин за сребро, салон за конференции, закрит басейн, закрит детски басейн, релакс басейн, детски релакс басейн, басейн за анимация, детски открит басейн, аквапарк с 11 водни пързалки. Плаж: Собствен пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Хавлии се предлагат срещу депозит.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).