Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 782.42 € | 1564.85 € | 1572.84 € | 1771.72 € | 2064.22 € | 1356.85 € | 1555.73 € | 1348.86 € | 1364.84 € | 1563.72 € | 1762.6 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068.53 € | 2137.05 € | 2145.04 € | 2343.92 € | 2785.17 € | 1940.15 € | 2139.03 € | 1932.16 € | 1948.14 € | 2147.02 € | 2345.9 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068.53 € | 2137.05 € | 2145.04 € | 2343.92 € | 2785.17 € | 1940.15 € | 2139.03 € | 1932.16 € | 1948.14 € | 2147.02 € | 2345.9 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068.53 € | 2137.05 € | 2145.04 € | 2343.92 € | 2785.17 € | 1940.15 € | 2139.03 € | 1932.16 € | 1948.14 € | 2147.02 € | 2345.9 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1052.71 € | 2105.42 € | 2113.41 € | 2312.29 € | 2744.99 € | 1908.52 € | 2107.4 € | 1900.53 € | 1916.51 € | 2115.39 € | 2314.27 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1031.62 € | 2063.24 € | 2071.23 € | 2270.11 € | 2692.36 € | 1866.34 € | 2065.22 € | 1858.35 € | 1874.33 € | 2073.21 € | 2272.09 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.75 € | 2009.51 € | 2017.5 € | 2216.38 € | 2619.63 € | 1801.51 € | 2000.39 € | 1793.52 € | 1809.5 € | 2008.38 € | 2207.26 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977.45 € | 1954.9 € | 1962.89 € | 2176.2 € | 2554.75 € | 1723.59 € | 1936.9 € | 1715.6 € | 1731.58 € | 1944.89 € | 2158.2 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.5 € | 1845.01 € | 1853 € | 2051.88 € | 2414.28 € | 1637.01 € | 1835.89 € | 1629.02 € | 1645 € | 1843.88 € | 2042.76 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.73 € | 1733.46 € | 1741.45 € | 1954.76 € | 2277.26 € | 1502.15 € | 1715.46 € | 1494.16 € | 1510.14 € | 1723.45 € | 1936.76 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 843.42 € | 1686.84 € | 1694.83 € | 1893.71 € | 2216.21 € | 1478.84 € | 1677.72 € | 1470.85 € | 1486.83 € | 1685.71 € | 1884.59 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 808.62 € | 1617.24 € | 1625.23 € | 1824.11 € | 2129.51 € | 1409.24 € | 1608.12 € | 1401.25 € | 1417.23 € | 1616.11 € | 1814.99 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 751.12 € | 1502.24 € | 1510.23 € | 1709.11 € | 1990.76 € | 1305.34 € | 1504.22 € | 1297.35 € | 1313.33 € | 1512.21 € | 1711.09 € |
SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 2366.15 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 2239.18 € | 1496.71 € | 1695.59 € | 1488.72 € | 1504.7 € | 1703.58 € | 1902.46 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1142.34 € | 2284.68 € | 3145.78 € | 2292.67 € | 2491.55 € | 2968.9 € | 2087.78 € | 2286.66 € | 2079.79 € | 2095.77 € | 2294.65 € | 2493.53 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1142.34 € | 2284.68 € | 3145.78 € | 2292.67 € | 2491.55 € | 2968.9 € | 2087.78 € | 2286.66 € | 2079.79 € | 2095.77 € | 2294.65 € | 2493.53 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1142.34 € | 2284.68 € | 3145.78 € | 2292.67 € | 2491.55 € | 2968.9 € | 2087.78 € | 2286.66 € | 2079.79 € | 2095.77 € | 2294.65 € | 2493.53 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126.53 € | 2253.05 € | 3103.08 € | 2261.04 € | 2459.92 € | 2929.67 € | 2056.15 € | 2255.03 € | 2048.16 € | 2064.14 € | 2263.02 € | 2461.9 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1105.43 € | 2210.87 € | 3046.14 € | 2218.86 € | 2417.74 € | 2877.04 € | 2013.97 € | 2212.85 € | 2005.98 € | 2021.96 € | 2220.84 € | 2419.72 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1078.57 € | 2157.14 € | 2976.94 € | 2165.13 € | 2364.01 € | 2804.31 € | 1949.14 € | 2148.02 € | 1941.15 € | 1957.13 € | 2156.01 € | 2354.89 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1051.27 € | 2102.53 € | 2910.21 € | 2110.52 € | 2323.83 € | 2738.48 € | 1871.22 € | 2084.53 € | 1863.23 € | 1879.21 € | 2092.52 € | 2305.83 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 996.32 € | 1992.64 € | 2754.86 € | 2000.63 € | 2199.51 € | 2598.96 € | 1784.64 € | 1983.52 € | 1776.65 € | 1792.63 € | 1991.51 € | 2190.39 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940.54 € | 1881.09 € | 2611.25 € | 1889.08 € | 2102.39 € | 2461.94 € | 1649.78 € | 1863.09 € | 1641.79 € | 1657.77 € | 1871.08 € | 2084.39 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 917.24 € | 1834.47 € | 2541.32 € | 1842.46 € | 2041.34 € | 2400.89 € | 1626.47 € | 1825.35 € | 1618.48 € | 1634.46 € | 1833.34 € | 2032.22 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.43 € | 1764.87 € | 2447.37 € | 1772.86 € | 1971.74 € | 2314.19 € | 1556.87 € | 1755.75 € | 1548.88 € | 1564.86 € | 1763.74 € | 1962.62 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 824.93 € | 1649.87 € | 2288.8 € | 1657.86 € | 1856.74 € | 2175.44 € | 1452.97 € | 1651.85 € | 1444.98 € | 1460.96 € | 1659.84 € | 1858.72 € |
SUPERIOR TERRACE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € | 2506.01 € | 1852.56 € | 2051.44 € | 2379.04 € | 1636.57 € | 1835.45 € | 1628.58 € | 1644.56 € | 1843.44 € | 2042.32 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.15 € | 2432.31 € | 3293.41 € | 2440.3 € | 2639.18 € | 3116.53 € | 2235.41 € | 2434.29 € | 2227.42 € | 2243.4 € | 2442.28 € | 2641.16 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.15 € | 2432.31 € | 3293.41 € | 2440.3 € | 2639.18 € | 3116.53 € | 2235.41 € | 2434.29 € | 2227.42 € | 2243.4 € | 2442.28 € | 2641.16 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.15 € | 2432.31 € | 3293.41 € | 2440.3 € | 2639.18 € | 3116.53 € | 2235.41 € | 2434.29 € | 2227.42 € | 2243.4 € | 2442.28 € | 2641.16 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1200.34 € | 2400.68 € | 3250.71 € | 2408.67 € | 2607.55 € | 3077.3 € | 2203.78 € | 2402.66 € | 2195.79 € | 2211.77 € | 2410.65 € | 2609.53 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1179.25 € | 2358.5 € | 3193.77 € | 2366.49 € | 2565.37 € | 3024.67 € | 2161.6 € | 2360.48 € | 2153.61 € | 2169.59 € | 2368.47 € | 2567.35 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1152.38 € | 2304.77 € | 3124.57 € | 2312.76 € | 2511.64 € | 2951.94 € | 2096.77 € | 2295.65 € | 2088.78 € | 2104.76 € | 2303.64 € | 2502.52 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1125.08 € | 2250.16 € | 3057.84 € | 2258.15 € | 2471.46 € | 2886.11 € | 2018.85 € | 2232.16 € | 2010.86 € | 2026.84 € | 2240.15 € | 2453.46 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1070.13 € | 2140.27 € | 2902.49 € | 2148.26 € | 2347.14 € | 2746.59 € | 1932.27 € | 2131.15 € | 1924.28 € | 1940.26 € | 2139.14 € | 2338.02 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1014.36 € | 2028.72 € | 2758.88 € | 2036.71 € | 2250.02 € | 2609.57 € | 1797.41 € | 2010.72 € | 1789.42 € | 1805.4 € | 2018.71 € | 2232.02 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 991.05 € | 1982.1 € | 2688.95 € | 1990.09 € | 2188.97 € | 2548.52 € | 1774.1 € | 1972.98 € | 1766.11 € | 1782.09 € | 1980.97 € | 2179.85 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 956.25 € | 1912.5 € | 2595 € | 1920.49 € | 2119.37 € | 2461.82 € | 1704.5 € | 1903.38 € | 1696.51 € | 1712.49 € | 1911.37 € | 2110.25 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 898.75 € | 1797.5 € | 2436.43 € | 1805.49 € | 2004.37 € | 2323.07 € | 1600.6 € | 1799.48 € | 1592.61 € | 1608.59 € | 1807.47 € | 2006.35 € |
FAMILY ROOM WITH BUNK BED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.67 € | 1961.35 € | 2177.33 € | 1969.34 € | 2168.22 € | 2185.32 € | 2384.2 € | 2176.21 € | 2375.09 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1370.8 € | 2741.59 € | 2946.48 € | 2749.58 € | 2948.46 € | 2954.47 € | 3153.35 € | 2956.45 € | 3155.33 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1370.8 € | 2741.59 € | 2946.48 € | 2749.58 € | 2948.46 € | 2954.47 € | 3153.35 € | 2956.45 € | 3155.33 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1370.8 € | 2741.59 € | 2946.48 € | 2749.58 € | 2948.46 € | 2954.47 € | 3153.35 € | 2956.45 € | 3155.33 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1349.44 € | 2698.88 € | 2903.79 € | 2706.87 € | 2905.75 € | 2911.78 € | 3110.66 € | 2913.74 € | 3112.62 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1320.97 € | 2641.94 € | 2846.85 € | 2649.93 € | 2848.81 € | 2854.84 € | 3053.72 € | 2856.8 € | 3055.68 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1280.83 € | 2561.65 € | 2777.63 € | 2569.64 € | 2768.52 € | 2785.62 € | 2984.5 € | 2776.51 € | 2975.39 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.81 € | 2471.61 € | 2710.91 € | 2479.6 € | 2692.91 € | 2718.9 € | 2932.21 € | 2700.9 € | 2914.21 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1169.78 € | 2339.56 € | 2555.56 € | 2347.55 € | 2546.43 € | 2563.55 € | 2762.43 € | 2554.42 € | 2753.3 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.33 € | 2172.66 € | 2411.97 € | 2180.65 € | 2393.96 € | 2419.96 € | 2633.27 € | 2401.95 € | 2615.26 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1063.02 € | 2126.04 € | 2342.04 € | 2134.03 € | 2332.91 € | 2350.03 € | 2548.91 € | 2340.9 € | 2539.78 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1016.04 € | 2032.08 € | 2248.07 € | 2040.07 € | 2238.95 € | 2256.06 € | 2454.94 € | 2246.94 € | 2445.82 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942.3 € | 1884.6 € | 2089.49 € | 1892.59 € | 2091.47 € | 2097.48 € | 2296.36 € | 2099.46 € | 2298.34 € |
FAMILY TERRACE ROOM BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1085.57 € | 2171.14 € | 2387.12 € | 2179.13 € | 2378.01 € | 2395.11 € | 2593.99 € | 2386 € | 2584.88 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1481.52 € | 2963.04 € | 3167.93 € | 2971.03 € | 3169.91 € | 3175.92 € | 3374.8 € | 3177.9 € | 3376.78 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1481.52 € | 2963.04 € | 3167.93 € | 2971.03 € | 3169.91 € | 3175.92 € | 3374.8 € | 3177.9 € | 3376.78 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1481.52 € | 2963.04 € | 3167.93 € | 2971.03 € | 3169.91 € | 3175.92 € | 3374.8 € | 3177.9 € | 3376.78 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1460.16 € | 2920.33 € | 3125.24 € | 2928.32 € | 3127.2 € | 3133.23 € | 3332.11 € | 3135.19 € | 3334.07 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1431.69 € | 2863.38 € | 3068.29 € | 2871.37 € | 3070.25 € | 3076.28 € | 3275.16 € | 3078.24 € | 3277.12 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1391.55 € | 2783.1 € | 2999.08 € | 2791.09 € | 2989.97 € | 3007.07 € | 3205.95 € | 2997.96 € | 3196.84 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1346.53 € | 2693.05 € | 2932.35 € | 2701.04 € | 2914.35 € | 2940.34 € | 3153.65 € | 2922.34 € | 3135.65 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1280.52 € | 2561.03 € | 2777.01 € | 2569.02 € | 2767.9 € | 2785 € | 2983.88 € | 2775.89 € | 2974.77 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1197.05 € | 2394.1 € | 2633.41 € | 2402.09 € | 2615.4 € | 2641.4 € | 2854.71 € | 2623.39 € | 2836.7 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.74 € | 2347.48 € | 2563.48 € | 2355.47 € | 2554.35 € | 2571.47 € | 2770.35 € | 2562.34 € | 2761.22 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126.77 € | 2253.53 € | 2469.52 € | 2261.52 € | 2460.4 € | 2477.51 € | 2676.39 € | 2468.39 € | 2667.27 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1053.02 € | 2106.04 € | 2310.93 € | 2114.03 € | 2312.91 € | 2318.92 € | 2517.8 € | 2320.9 € | 2519.78 € |
Хотелът е разположен на 55 км от летище Анталия, на 12 км. от Сиде, на брег на морето. Построен през 2002г., последно реновиран 2013 г., с обща площ 20 000 м2.
В стаите
Хотелът разполага общо със 180 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана, сешоар, сет за кафе и чай, мини бар, сейф.
Удобства
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (срещу заплащане), 6 бара, сладкарница, дискотека, открити и закрит басейн, аквапарк с 13 водни пързалки, Спа център, анимация, обмяна на валута, рент-а-кар. Безплатни услуги: фитнес, сауна, турска баня, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, аеробика, тенис на маса, дартс. Платени услуги: днакузи, център за красота, масажи, билярд, боулинг, интернет кафе, наем на велосипеди, безмоторни водни спортове, видео игри, химическо чистене. За децата: детски басейн, мини клуб, 4 водни пързалки. Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).