Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1060.42 € | 2120.85 € | 2927.93 € | 2128.84 € | 2327.72 € | 1490.63 € | 1689.51 € | 1482.64 € | 1498.62 € | 1697.5 € | 2318.83 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 3055.31 € | 2223.19 € | 2422.07 € | 1561.39 € | 1760.27 € | 1553.4 € | 1569.38 € | 1768.26 € | 2412.54 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1119.81 € | 2239.62 € | 3091.94 € | 2247.61 € | 2449.82 € | 1573.6 € | 1775.81 € | 1565.61 € | 1581.59 € | 1783.8 € | 2431.41 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266.99 € | 2533.99 € | 3489.35 € | 2541.98 € | 2744.19 € | 1794.38 € | 1996.59 € | 1786.39 € | 1802.37 € | 2004.58 € | 2726.14 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.53 € | 2583.05 € | 3555.58 € | 2591.04 € | 2793.25 € | 1831.17 € | 2033.38 € | 1823.18 € | 1839.16 € | 2041.37 € | 2774.83 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1279.32 € | 2558.63 € | 3518.95 € | 2566.62 € | 2765.5 € | 1818.96 € | 2017.84 € | 1810.97 € | 1826.95 € | 2025.83 € | 2755.96 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1279.32 € | 2558.63 € | 3518.95 € | 2566.62 € | 2765.5 € | 1818.96 € | 2017.84 € | 1810.97 € | 1826.95 € | 2025.83 € | 2755.96 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1319.16 € | 2638.33 € | 3623.21 € | 2646.32 € | 2845.2 € | 1884.29 € | 2083.17 € | 1876.3 € | 1892.28 € | 2091.16 € | 2846.79 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 3839.92 € | 2804.38 € | 3003.26 € | 1997.29 € | 2196.17 € | 1989.3 € | 2005.28 € | 2204.16 € | 2993.79 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 3909.85 € | 2851 € | 3064.31 € | 2020.6 € | 2233.91 € | 2012.61 € | 2028.59 € | 2241.9 € | 3045.96 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 3909.85 € | 2851 € | 3064.31 € | 2020.6 € | 2233.91 € | 2012.61 € | 2028.59 € | 2241.9 € | 3045.96 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 3839.92 € | 2804.38 € | 3003.26 € | 1997.29 € | 2196.17 € | 1989.3 € | 2005.28 € | 2204.16 € | 2993.79 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1172.42 € | 2344.84 € | 3237.33 € | 2352.83 € | 2566.14 € | 1646.98 € | 1860.29 € | 1638.99 € | 1654.97 € | 1868.28 € | 2548.24 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 3055.31 € | 2223.19 € | 2422.07 € | 1561.39 € | 1760.27 € | 1553.4 € | 1569.38 € | 1768.26 € | 2412.54 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 3055.31 € | 2223.19 € | 2422.07 € | 1561.39 € | 1760.27 € | 1553.4 € | 1569.38 € | 1768.26 € | 2412.54 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1049.33 € | 2098.65 € | 2894.64 € | 2106.64 € | 2305.52 € | 1479.53 € | 1678.41 € | 1471.54 € | 1487.52 € | 1686.4 € | 2307.73 € |
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1060.42 € | 2120.85 € | 1482.64 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 1553.4 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1119.81 € | 2239.62 € | 1565.61 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266.99 € | 2533.99 € | 1786.39 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.53 € | 2583.05 € | 1823.18 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1279.32 € | 2558.63 € | 1810.97 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 1978.2 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 1978.2 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 1978.2 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 1989.3 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 2012.61 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 2012.61 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 1989.3 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1172.42 € | 2344.84 € | 1638.99 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 1553.4 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.6 € | 2215.2 € | 1553.4 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1049.33 € | 2098.65 € | 1471.54 € |
STANDARD JACUZZI ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1229.31 € | 2458.62 € | 1735.97 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 1820.88 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1298.13 € | 2596.26 € | 1833.09 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1474.75 € | 2949.5 € | 2098.03 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1504.18 € | 3008.37 € | 2142.19 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1491.97 € | 2983.95 € | 2129.98 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1491.97 € | 2983.95 € | 2129.98 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1542.02 € | 3084.03 € | 2210.58 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.54 € | 3247.08 € | 2332.86 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.64 € | 3269.28 € | 2343.96 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1657.95 € | 3315.9 € | 2367.27 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1657.95 € | 3315.9 € | 2367.27 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.64 € | 3269.28 € | 2343.96 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1359.05 € | 2718.1 € | 1918.92 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 1820.88 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 1820.88 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1218.21 € | 2436.42 € | 1724.87 € |
STANDARD ROOM SWIN UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1272.05 € | 2544.1 € | 1806.58 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1272.05 € | 2544.1 € | 3497.24 € | 2550.1 € | 2730.1 € | 4448.37 € | 3503.24 € | 3683.24 € | 2736.1 € | 2916.1 € |
FAMILY SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1348.12 € | 2696.25 € | 3702.04 € | 2702.25 € | 2882.25 € | 4707.83 € | 5711.61 € | 3708.04 € | 3888.04 € | 4713.83 € | 4893.83 € | 2888.25 € | 3068.25 € | 3894.04 € | 4646.64 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 3839.93 € | 2804.38 € | 3003.26 € | 4883.47 € | 3847.92 € | 4046.8 € | 3011.25 € | 3800.88 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 4018.25 € | 2936.47 € | 3135.35 € | 5108.01 € | 4026.24 € | 4225.12 € | 3143.34 € | 3966.12 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1476.45 € | 2952.9 € | 4054.88 € | 2960.89 € | 3163.1 € | 5156.85 € | 4062.87 € | 4265.08 € | 3171.09 € | 3997.2 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1682.51 € | 3365.02 € | 4611.24 € | 3373.01 € | 3575.22 € | 5857.45 € | 4619.23 € | 4821.44 € | 3583.21 € | 4512.17 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.86 € | 3433.71 € | 4703.96 € | 3441.7 € | 3643.91 € | 5974.21 € | 4711.95 € | 4914.16 € | 3651.9 € | 4598.71 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.64 € | 3409.29 € | 4667.33 € | 3417.28 € | 3616.16 € | 5925.37 € | 4675.32 € | 4874.2 € | 3624.15 € | 4567.63 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.64 € | 3409.29 € | 4667.33 € | 3417.28 € | 3616.16 € | 5925.37 € | 4675.32 € | 4874.2 € | 3624.15 € | 4567.63 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1764.87 € | 3529.74 € | 4826.63 € | 3537.73 € | 3736.61 € | 6123.49 € | 4834.62 € | 5033.5 € | 3744.6 € | 4723.78 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871.08 € | 3742.15 € | 5116.72 € | 3750.14 € | 3949.02 € | 6491.27 € | 5124.71 € | 5323.59 € | 3957.01 € | 4983.79 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1894.38 € | 3788.77 € | 5186.65 € | 3796.76 € | 4010.07 € | 6584.51 € | 5194.64 € | 5407.95 € | 4018.06 € | 5059.27 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1894.38 € | 3788.77 € | 5186.65 € | 3796.76 € | 4010.07 € | 6584.51 € | 5194.64 € | 5407.95 € | 4018.06 € | 5059.27 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871.08 € | 3742.15 € | 5116.72 € | 3750.14 € | 3949.02 € | 6491.27 € | 5124.71 € | 5323.59 € | 3957.01 € | 4983.79 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1545.67 € | 3091.35 € | 4245.11 € | 3099.34 € | 3312.65 € | 5398.86 € | 4253.1 € | 4466.41 € | 3320.64 € | 4186.75 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 4018.25 € | 2936.47 € | 3135.35 € | 5108.01 € | 4026.24 € | 4225.12 € | 3143.34 € | 3966.12 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 4018.25 € | 2936.47 € | 3135.35 € | 5108.01 € | 4026.24 € | 4225.12 € | 3143.34 € | 3966.12 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.63 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 4839.07 € | 3814.62 € | 4013.5 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
STANDARD ROOM SWIN UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 1989.29 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 2088.37 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1476.45 € | 2952.9 € | 2100.58 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1682.51 € | 3365.02 € | 2409.67 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.86 € | 3433.71 € | 2461.18 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.64 € | 3409.29 € | 2448.97 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.64 € | 3409.29 € | 2448.97 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1764.87 € | 3529.74 € | 2544.86 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 2687.52 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871.08 € | 3742.15 € | 2698.62 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1894.38 € | 3788.77 € | 2721.93 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1894.38 € | 3788.77 € | 2721.93 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871.08 € | 3742.15 € | 2698.62 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1545.67 € | 3091.35 € | 2198.86 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 2088.37 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 2088.37 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 1978.19 € |
FAMILY ROOM SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871.08 € | 3742.15 € | 5116.72 € | 3750.14 € | 3949.02 € | 6491.27 € | 5124.71 € | 5323.59 € | 3957.01 € | 4983.79 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1963.54 € | 3927.08 € | 5366.36 € | 3935.07 € | 4133.95 € | 6805.63 € | 5374.35 € | 5573.23 € | 4141.94 € | 5214.62 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1975.75 € | 3951.5 € | 5402.99 € | 3959.49 € | 4161.7 € | 6854.47 € | 5410.98 € | 5613.19 € | 4169.69 € | 5245.7 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2264.24 € | 4528.48 € | 6181.89 € | 4536.47 € | 4738.68 € | 7835.3 € | 6189.88 € | 6392.09 € | 4746.67 € | 5967.18 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2312.32 € | 4624.63 € | 6311.71 € | 4632.62 € | 4834.83 € | 7998.77 € | 6319.7 € | 6521.91 € | 4842.82 € | 6087.13 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2300.11 € | 4600.21 € | 6275.08 € | 4608.2 € | 4807.08 € | 7949.93 € | 6283.07 € | 6481.95 € | 4815.07 € | 6056.05 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2300.11 € | 4600.21 € | 6275.08 € | 4608.2 € | 4807.08 € | 7949.93 € | 6283.07 € | 6481.95 € | 4815.07 € | 6056.05 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2388.86 € | 4777.73 € | 6511.39 € | 4785.72 € | 4984.6 € | 8245.06 € | 6519.38 € | 6718.26 € | 4992.59 € | 6283.72 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522.01 € | 5044.03 € | 6870.92 € | 5052.02 € | 5250.9 € | 8697.8 € | 6878.91 € | 7077.79 € | 5258.89 € | 6616.32 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2533.11 € | 5066.23 € | 6904.22 € | 5074.22 € | 5273.1 € | 8742.2 € | 6912.21 € | 7111.09 € | 5281.09 € | 6638.52 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2556.43 € | 5112.85 € | 6974.15 € | 5120.84 € | 5334.15 € | 8835.44 € | 6982.14 € | 7195.45 € | 5342.14 € | 6714 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2556.43 € | 5112.85 € | 6974.15 € | 5120.84 € | 5334.15 € | 8835.44 € | 6982.14 € | 7195.45 € | 5342.14 € | 6714 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2533.11 € | 5066.23 € | 6904.22 € | 5074.22 € | 5273.1 € | 8742.2 € | 6912.21 € | 7111.09 € | 5281.09 € | 6638.52 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2068.22 € | 4136.44 € | 5655.98 € | 4144.43 € | 4357.74 € | 7175.53 € | 5663.97 € | 5877.28 € | 4365.73 € | 5493.64 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1963.54 € | 3927.08 € | 5366.36 € | 3935.07 € | 4133.95 € | 6805.63 € | 5374.35 € | 5573.23 € | 4141.94 € | 5214.62 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1963.54 € | 3927.08 € | 5366.36 € | 3935.07 € | 4133.95 € | 6805.63 € | 5374.35 € | 5573.23 € | 4141.94 € | 5214.62 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859.97 € | 3719.95 € | 5083.42 € | 3727.94 € | 3926.82 € | 6446.87 € | 5091.41 € | 5290.29 € | 3934.81 € | 4961.59 € |
Хотелът се намира на 65 км от Анталия , на 5 км от град Манавгат , в курорта Соргюн , на брега на морето .
В стаите
Климатик, душ, телевизия, телефон, минибар (вода и безалкохолни напитки се допълва ежедневно, безплатно), електрическа кана ( чай и кафе в стаята ), Сейф (безплатно), балкон, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, WiFi интернет (срещу заплащане )
Удобства
основен ресторант, 5 а-ла- карт ресторанта, 5 бара, 5 открити, басейна, плувен басейн, пързалка, SPA, турска баня, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, анимационна програма, музика на живо, дискотека, WiFi интернет( в лоби и барове ). Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене
Ultra all inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.