Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.05 € | 1690.1 € | 2349.29 € | 1698.09 € | 1896.97 € | 1167.57 € | 1366.45 € | 1159.58 € | 1175.56 € | 1374.44 € | 1887.96 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 988.01 € | 1976.03 € | 2735.3 € | 1984.02 € | 2182.9 € | 1382.02 € | 1580.9 € | 1374.03 € | 1390.01 € | 1588.89 € | 2174.17 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1000.23 € | 2000.45 € | 2771.93 € | 2008.44 € | 2210.65 € | 1394.23 € | 1596.44 € | 1386.24 € | 1402.22 € | 1604.43 € | 2193.04 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1058.43 € | 2116.87 € | 2928.18 € | 2124.86 € | 2327.07 € | 1483.08 € | 1685.29 € | 1475.09 € | 1491.07 € | 1693.28 € | 2309.49 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.05 € | 2272.09 € | 3136.5 € | 2280.08 € | 2482.29 € | 1601.53 € | 1803.74 € | 1593.54 € | 1609.52 € | 1811.73 € | 2464.74 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1123.84 € | 2247.67 € | 3099.87 € | 2255.66 € | 2454.54 € | 1589.32 € | 1788.2 € | 1581.33 € | 1597.31 € | 1796.19 € | 2445.87 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1123.84 € | 2247.67 € | 3099.87 € | 2255.66 € | 2454.54 € | 1589.32 € | 1788.2 € | 1581.33 € | 1597.31 € | 1796.19 € | 2445.87 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1139.29 € | 2278.58 € | 3138.06 € | 2286.57 € | 2485.45 € | 1617.03 € | 1815.91 € | 1609.04 € | 1625.02 € | 1823.9 € | 2487.38 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.66 € | 2411.33 € | 3316.77 € | 2419.32 € | 2618.2 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2620.27 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1203.49 € | 2406.98 € | 3314.32 € | 2414.97 € | 2613.85 € | 1705.74 € | 1904.62 € | 1697.75 € | 1713.73 € | 1912.61 € | 2604.61 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1147.14 € | 2294.29 € | 3169.8 € | 2302.28 € | 2515.59 € | 1612.63 € | 1825.94 € | 1604.64 € | 1620.62 € | 1833.93 € | 2498.04 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1147.14 € | 2294.29 € | 3169.8 € | 2302.28 € | 2515.59 € | 1612.63 € | 1825.94 € | 1604.64 € | 1620.62 € | 1833.93 € | 2498.04 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1065.63 € | 2131.26 € | 2943.63 € | 2139.25 € | 2338.13 € | 1500.48 € | 1699.36 € | 1492.49 € | 1508.47 € | 1707.35 € | 2329.43 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1011.33 € | 2022.65 € | 2805.23 € | 2030.64 € | 2243.95 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1397.34 € | 1413.32 € | 1626.63 € | 2226.34 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.05 € | 1690.1 € | 2349.29 € | 1698.09 € | 1896.97 € | 1167.57 € | 1366.45 € | 1159.58 € | 1175.56 € | 1374.44 € | 1887.96 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.05 € | 1690.1 € | 2349.29 € | 1698.09 € | 1896.97 € | 1167.57 € | 1366.45 € | 1159.58 € | 1175.56 € | 1374.44 € | 1887.96 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.1 € | 1586.2 € | 2205.7 € | 1594.19 € | 1793.07 € | 1095.2 € | 1294.08 € | 1087.21 € | 1103.19 € | 1302.07 € | 1795.35 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.5 € | 1732.99 € | 2406.48 € | 1740.98 € | 1939.86 € | 1203.31 € | 1402.19 € | 1195.32 € | 1211.3 € | 1410.18 € | 1931.06 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1023.76 € | 2047.52 € | 2828.23 € | 2055.51 € | 2254.39 € | 1439.21 € | 1638.09 € | 1431.22 € | 1447.2 € | 1646.08 € | 2245.16 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1035.97 € | 2071.94 € | 2864.86 € | 2079.93 € | 2282.14 € | 1451.42 € | 1653.63 € | 1443.43 € | 1459.41 € | 1661.62 € | 2264.03 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1094.18 € | 2188.36 € | 3021.11 € | 2196.35 € | 2398.56 € | 1537.2 € | 1739.41 € | 1529.21 € | 1545.19 € | 1747.4 € | 2380.17 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1171.79 € | 2343.58 € | 3229.43 € | 2351.57 € | 2553.78 € | 1651.57 € | 1853.78 € | 1643.58 € | 1659.56 € | 1861.77 € | 2535.94 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1159.58 € | 2319.16 € | 3192.8 € | 2327.15 € | 2526.03 € | 1639.36 € | 1838.24 € | 1631.37 € | 1647.35 € | 1846.23 € | 2517.07 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1159.58 € | 2319.16 € | 3192.8 € | 2327.15 € | 2526.03 € | 1639.36 € | 1838.24 € | 1631.37 € | 1647.35 € | 1846.23 € | 2517.07 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1175.03 € | 2350.06 € | 3233.03 € | 2358.05 € | 2556.93 € | 1669.11 € | 1867.99 € | 1661.12 € | 1677.1 € | 1875.98 € | 2558.78 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.41 € | 2482.82 € | 3416.84 € | 2490.81 € | 2689.69 € | 1771.23 € | 1970.11 € | 1763.24 € | 1779.22 € | 1978.1 € | 2691.26 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1239.23 € | 2478.46 € | 3413.38 € | 2486.45 € | 2685.33 € | 1761.91 € | 1960.79 € | 1753.92 € | 1769.9 € | 1968.78 € | 2676.42 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1182.89 € | 2365.78 € | 3262.73 € | 2373.77 € | 2587.08 € | 1662.67 € | 1875.98 € | 1654.68 € | 1670.66 € | 1883.97 € | 2569.24 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1182.89 € | 2365.78 € | 3262.73 € | 2373.77 € | 2587.08 € | 1662.67 € | 1875.98 € | 1654.68 € | 1670.66 € | 1883.97 € | 2569.24 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1101.37 € | 2202.74 € | 3036.56 € | 2210.73 € | 2409.61 € | 1553.58 € | 1752.46 € | 1545.59 € | 1561.57 € | 1760.45 € | 2400.93 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1047.07 € | 2094.14 € | 2898.16 € | 2102.13 € | 2315.44 € | 1462.52 € | 1675.83 € | 1454.53 € | 1470.51 € | 1683.82 € | 2297.33 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.22 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1224.76 € | 1423.64 € | 1216.77 € | 1232.75 € | 1431.63 € | 1958.95 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.22 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1224.76 € | 1423.64 € | 1216.77 € | 1232.75 € | 1431.63 € | 1958.95 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 828.85 € | 1657.69 € | 2298.63 € | 1665.68 € | 1864.56 € | 1152.38 € | 1351.26 € | 1144.39 € | 1160.37 € | 1359.25 € | 1866.33 € |
STANDARD ROOM LAKE HOUSE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 909.38 € | 1818.77 € | 2520.85 € | 1826.76 € | 2025.64 € | 1267.65 € | 1466.53 € | 1259.66 € | 1275.64 € | 1474.52 € | 2016.56 € | 2033.63 € | 2583.03 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1109.54 € | 2219.08 € | 3064.13 € | 2227.07 € | 2425.95 € | 1567.88 € | 1766.76 € | 1559.89 € | 1575.87 € | 1774.75 € | 2417.07 € | 2433.94 € | 3083.62 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1121.75 € | 2243.5 € | 3100.76 € | 2251.49 € | 2453.7 € | 1580.09 € | 1782.3 € | 1572.1 € | 1588.08 € | 1790.29 € | 2435.94 € | 2461.69 € | 3114.7 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1179.96 € | 2359.92 € | 3257 € | 2367.91 € | 2570.12 € | 1665.87 € | 1868.08 € | 1657.88 € | 1673.86 € | 1876.07 € | 2552.08 € | 2578.11 € | 3257.8 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1257.57 € | 2515.14 € | 3465.33 € | 2523.13 € | 2725.34 € | 1780.24 € | 1982.45 € | 1772.25 € | 1788.23 € | 1990.44 € | 2706.93 € | 2733.33 € | 3449.82 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.36 € | 2490.72 € | 3428.7 € | 2498.71 € | 2697.59 € | 1768.03 € | 1966.91 € | 1760.04 € | 1776.02 € | 1974.9 € | 2688.06 € | 2705.58 € | 3418.74 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.36 € | 2490.72 € | 3428.7 € | 2498.71 € | 2697.59 € | 1768.03 € | 1966.91 € | 1760.04 € | 1776.02 € | 1974.9 € | 2688.06 € | 2705.58 € | 3418.74 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1260.81 € | 2521.62 € | 3466.88 € | 2529.61 € | 2728.49 € | 1797.78 € | 1996.66 € | 1789.79 € | 1805.77 € | 2004.65 € | 2730.69 € | 2736.48 € | 3464.36 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 3645.59 € | 2662.37 € | 2861.25 € | 1899.9 € | 2098.78 € | 1891.91 € | 1907.89 € | 2106.77 € | 2863.17 € | 2869.24 € | 3633 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1325.02 € | 2650.03 € | 3643.15 € | 2658.02 € | 2856.9 € | 1890.58 € | 2089.46 € | 1882.59 € | 1898.57 € | 2097.45 € | 2847.41 € | 2864.89 € | 3621.29 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.67 € | 2537.34 € | 3498.63 € | 2545.33 € | 2758.64 € | 1791.34 € | 2004.65 € | 1783.35 € | 1799.33 € | 2012.64 € | 2740.23 € | 2766.63 € | 3494.22 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.67 € | 2537.34 € | 3498.63 € | 2545.33 € | 2758.64 € | 1791.34 € | 2004.65 € | 1783.35 € | 1799.33 € | 2012.64 € | 2740.23 € | 2766.63 € | 3494.22 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1187.15 € | 2374.3 € | 3272.45 € | 2382.29 € | 2581.17 € | 1682.25 € | 1881.13 € | 1674.26 € | 1690.24 € | 1889.12 € | 2571.92 € | 2589.16 € | 3274.72 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132.85 € | 2265.7 € | 3134.06 € | 2273.69 € | 2487 € | 1591.19 € | 1804.5 € | 1583.2 € | 1599.18 € | 1812.49 € | 2469.24 € | 2494.99 € | 3159.1 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.83 € | 1861.66 € | 2578.04 € | 1869.65 € | 2068.53 € | 1296.24 € | 1495.12 € | 1288.25 € | 1304.23 € | 1503.11 € | 2059.87 € | 2076.52 € | 2633.28 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.83 € | 1861.66 € | 2578.04 € | 1869.65 € | 2068.53 € | 1296.24 € | 1495.12 € | 1288.25 € | 1304.23 € | 1503.11 € | 2059.87 € | 2076.52 € | 2633.28 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.97 € | 1765.93 € | 2444.66 € | 1773.92 € | 1972.8 € | 1230 € | 1428.88 € | 1222.01 € | 1237.99 € | 1436.87 € | 1975.23 € | 1980.79 € | 2519.15 € |
CHILD FRIENDLY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 909.38 € | 1818.77 € | 2033.63 € | 2232.51 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1109.54 € | 2219.08 € | 2433.94 € | 2632.82 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1121.75 € | 2243.5 € | 2461.69 € | 2663.9 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1179.96 € | 2359.92 € | 2578.11 € | 2780.32 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1257.57 € | 2515.14 € | 2733.33 € | 2935.54 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.36 € | 2490.72 € | 2705.58 € | 2904.46 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.36 € | 2490.72 € | 2705.58 € | 2904.46 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1260.81 € | 2521.62 € | 2736.48 € | 2935.36 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.19 € | 2654.38 € | 2869.24 € | 3068.12 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1325.02 € | 2650.03 € | 2864.89 € | 3063.77 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.67 € | 2537.34 € | 2766.63 € | 2979.94 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.67 € | 2537.34 € | 2766.63 € | 2979.94 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1187.15 € | 2374.3 € | 2589.16 € | 2788.04 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132.85 € | 2265.7 € | 2494.99 € | 2708.3 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.83 € | 1861.66 € | 2076.52 € | 2275.4 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.83 € | 1861.66 € | 2076.52 € | 2275.4 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.97 € | 1765.93 € | 1980.79 € | 2179.67 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1159.58 € | 2319.16 € | 2535.15 € | 2327.15 € | 2526.03 € | 3065.67 € | 2543.14 € | 2742.02 € | 2534.02 € | 2732.9 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1374.03 € | 2748.06 € | 2964.05 € | 2756.05 € | 2954.93 € | 3566.04 € | 2972.04 € | 3170.92 € | 2962.92 € | 3161.8 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1386.24 € | 2772.48 € | 3000.68 € | 2780.47 € | 2982.68 € | 3614.88 € | 3008.67 € | 3210.88 € | 2990.67 € | 3192.88 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1473.55 € | 2947.1 € | 3175.31 € | 2955.09 € | 3157.3 € | 3820.15 € | 3183.3 € | 3385.51 € | 3165.29 € | 3367.5 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1589.97 € | 3179.95 € | 3408.14 € | 3187.94 € | 3390.15 € | 4093.83 € | 3416.13 € | 3618.34 € | 3398.14 € | 3600.35 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1577.77 € | 3155.53 € | 3371.51 € | 3163.52 € | 3362.4 € | 4044.99 € | 3379.5 € | 3578.38 € | 3370.39 € | 3569.27 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1577.77 € | 3155.53 € | 3371.51 € | 3163.52 € | 3362.4 € | 4044.99 € | 3379.5 € | 3578.38 € | 3370.39 € | 3569.27 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1606.48 € | 3212.96 € | 3417.86 € | 3220.95 € | 3419.83 € | 4092.52 € | 3425.85 € | 3624.73 € | 3427.82 € | 3626.7 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.06 € | 3412.11 € | 3617 € | 3420.1 € | 3618.98 € | 4322.26 € | 3624.99 € | 3823.87 € | 3626.97 € | 3825.85 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1697.23 € | 3394.47 € | 3610.47 € | 3402.46 € | 3601.34 € | 4320.73 € | 3618.46 € | 3817.34 € | 3609.33 € | 3808.21 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1601.08 € | 3202.15 € | 3441.44 € | 3210.14 € | 3423.45 € | 4138.23 € | 3449.43 € | 3662.74 € | 3431.44 € | 3644.75 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1601.08 € | 3202.15 € | 3441.44 € | 3210.14 € | 3423.45 € | 4138.23 € | 3449.43 € | 3662.74 € | 3431.44 € | 3644.75 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490.45 € | 2980.9 € | 3196.89 € | 2988.89 € | 3187.77 € | 3839.72 € | 3204.88 € | 3403.76 € | 3195.76 € | 3394.64 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1397.34 € | 2794.68 € | 3033.98 € | 2802.67 € | 3015.98 € | 3659.28 € | 3041.97 € | 3255.28 € | 3023.97 € | 3237.28 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1159.58 € | 2319.16 € | 2535.15 € | 2327.15 € | 2526.03 € | 3065.67 € | 2543.14 € | 2742.02 € | 2534.02 € | 2732.9 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1159.58 € | 2319.16 € | 2535.15 € | 2327.15 € | 2526.03 € | 3065.67 € | 2543.14 € | 2742.02 € | 2534.02 € | 2732.9 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1087.2 € | 2174.41 € | 2379.3 € | 2182.4 € | 2381.28 € | 2878.3 € | 2387.29 € | 2586.17 € | 2389.27 € | 2588.15 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1191.75 € | 2383.5 € | 2599.48 € | 2391.49 € | 2590.37 € | 3144.31 € | 2607.47 € | 2806.35 € | 2598.36 € | 2797.24 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1427.65 € | 2855.3 € | 3071.28 € | 2863.29 € | 3062.17 € | 3694.73 € | 3079.27 € | 3278.15 € | 3070.16 € | 3269.04 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1439.86 € | 2879.72 € | 3107.91 € | 2887.71 € | 3089.92 € | 3743.57 € | 3115.9 € | 3318.11 € | 3097.91 € | 3300.12 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1527.16 € | 3054.33 € | 3282.53 € | 3062.32 € | 3264.53 € | 3945.78 € | 3290.52 € | 3492.73 € | 3272.52 € | 3474.73 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1643.59 € | 3287.17 € | 3515.37 € | 3295.16 € | 3497.37 € | 4215.38 € | 3523.36 € | 3725.57 € | 3505.36 € | 3707.57 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1631.38 € | 3262.75 € | 3478.74 € | 3270.74 € | 3469.62 € | 4166.54 € | 3486.73 € | 3685.61 € | 3477.61 € | 3676.49 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1631.38 € | 3262.75 € | 3478.74 € | 3270.74 € | 3469.62 € | 4166.54 € | 3486.73 € | 3685.61 € | 3477.61 € | 3676.49 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1660.1 € | 3320.2 € | 3525.09 € | 3328.19 € | 3527.07 € | 4216.09 € | 3533.08 € | 3731.96 € | 3535.06 € | 3733.94 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759.67 € | 3519.34 € | 3724.22 € | 3527.33 € | 3726.21 € | 4450.95 € | 3732.21 € | 3931.09 € | 3734.2 € | 3933.08 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759.67 € | 3519.34 € | 3724.22 € | 3527.33 € | 3726.21 € | 4450.95 € | 3732.21 € | 3931.09 € | 3734.2 € | 3933.08 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759.67 € | 3519.34 € | 3724.22 € | 3527.33 € | 3726.21 € | 4450.95 € | 3732.21 € | 3931.09 € | 3734.2 € | 3933.08 € |
