Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 687.4 € | 1374.8 € | 1921.28 € | 1380.8 € | 1572.8 € | 929.6 € | 1121.6 € | 923.6 € | 935.6 € | 1127.6 € | 1554.8 € | 1578.8 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 675.4 € | 1350.8 € | 1884.28 € | 1356.8 € | 1536.8 € | 916.6 € | 1096.6 € | 910.6 € | 922.6 € | 1102.6 € | 1517.8 € | 1542.8 € |
ANEX STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 766.41 € | 1532.83 € | 2134.12 € | 1540.82 € | 1739.7 € | 1049.62 € | 1248.5 € | 1041.63 € | 1057.61 € | 1256.49 € | 1730.45 € | 1747.69 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 766.41 € | 1532.83 € | 2134.12 € | 1540.82 € | 1739.7 € | 1049.62 € | 1248.5 € | 1041.63 € | 1057.61 € | 1256.49 € | 1730.45 € | 1747.69 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 850.11 € | 1700.22 € | 2363.76 € | 1708.21 € | 1910.42 € | 1169.05 € | 1371.26 € | 1161.06 € | 1177.04 € | 1379.25 € | 1892.42 € | 1918.41 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 850.11 € | 1700.22 € | 2363.76 € | 1708.21 € | 1910.42 € | 1169.05 € | 1371.26 € | 1161.06 € | 1177.04 € | 1379.25 € | 1892.42 € | 1918.41 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 850.11 € | 1700.22 € | 2363.76 € | 1708.21 € | 1910.42 € | 1169.05 € | 1371.26 € | 1161.06 € | 1177.04 € | 1379.25 € | 1892.42 € | 1918.41 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € | 2486.83 € | 1804.56 € | 2003.44 € | 1252.97 € | 1451.85 € | 1244.98 € | 1260.96 € | 1459.84 € | 2005.56 € | 2011.43 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € | 2486.83 € | 1804.56 € | 2003.44 € | 1252.97 € | 1451.85 € | 1244.98 € | 1260.96 € | 1459.84 € | 2005.56 € | 2011.43 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € | 2486.83 € | 1804.56 € | 2003.44 € | 1252.97 € | 1451.85 € | 1244.98 € | 1260.96 € | 1459.84 € | 2005.56 € | 2011.43 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € | 2486.83 € | 1804.56 € | 2003.44 € | 1252.97 € | 1451.85 € | 1244.98 € | 1260.96 € | 1459.84 € | 2005.56 € | 2011.43 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 898.28 € | 1796.57 € | 2486.83 € | 1804.56 € | 2003.44 € | 1252.97 € | 1451.85 € | 1244.98 € | 1260.96 € | 1459.84 € | 2005.56 € | 2011.43 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.1 € | 1808.2 € | 2512.87 € | 1816.19 € | 2029.5 € | 1244.49 € | 1457.8 € | 1236.5 € | 1252.48 € | 1465.79 € | 2011.22 € | 2037.49 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.1 € | 1808.2 € | 2512.87 € | 1816.19 € | 2029.5 € | 1244.49 € | 1457.8 € | 1236.5 € | 1252.48 € | 1465.79 € | 2011.22 € | 2037.49 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 861.21 € | 1722.42 € | 2397.06 € | 1730.41 € | 1943.72 € | 1180.15 € | 1393.46 € | 1172.16 € | 1188.14 € | 1401.45 € | 1925.72 € | 1951.71 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 837.9 € | 1675.8 € | 2327.13 € | 1683.79 € | 1882.67 € | 1156.84 € | 1355.72 € | 1148.85 € | 1164.83 € | 1363.71 € | 1873.55 € | 1890.66 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 766.41 € | 1532.83 € | 2134.12 € | 1540.82 € | 1739.7 € | 1049.62 € | 1248.5 € | 1041.63 € | 1057.61 € | 1256.49 € | 1730.45 € | 1747.69 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 755.32 € | 1510.63 € | 2100.82 € | 1518.62 € | 1717.5 € | 1038.52 € | 1237.4 € | 1030.53 € | 1046.51 € | 1245.39 € | 1719.35 € | 1725.49 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 839.33 € | 1678.65 € | 2330.98 € | 1686.64 € | 1885.52 € | 1158.99 € | 1357.87 € | 1151 € | 1166.98 € | 1365.86 € | 1876.62 € | 1893.51 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 839.33 € | 1678.65 € | 2330.98 € | 1686.64 € | 1885.52 € | 1158.99 € | 1357.87 € | 1151 € | 1166.98 € | 1365.86 € | 1876.62 € | 1893.51 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € | 2560.62 € | 1854.03 € | 2056.24 € | 1278.43 € | 1480.64 € | 1270.44 € | 1286.42 € | 1488.63 € | 2038.6 € | 2064.23 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € | 2560.62 € | 1854.03 € | 2056.24 € | 1278.43 € | 1480.64 € | 1270.44 € | 1286.42 € | 1488.63 € | 2038.6 € | 2064.23 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € | 2560.62 € | 1854.03 € | 2056.24 € | 1278.43 € | 1480.64 € | 1270.44 € | 1286.42 € | 1488.63 € | 2038.6 € | 2064.23 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 953.7 € | 1907.4 € | 2639.79 € | 1915.39 € | 2114.27 € | 1330.56 € | 1529.44 € | 1322.57 € | 1338.55 € | 1537.43 € | 2105.23 € | 2122.26 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 953.7 € | 1907.4 € | 2639.79 € | 1915.39 € | 2114.27 € | 1330.56 € | 1529.44 € | 1322.57 € | 1338.55 € | 1537.43 € | 2105.23 € | 2122.26 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.77 € | 1901.54 € | 2628.55 € | 1909.53 € | 2108.41 € | 1331.71 € | 1530.59 € | 1323.72 € | 1339.7 € | 1538.58 € | 2110.06 € | 2116.4 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 971.2 € | 1942.39 € | 2683.69 € | 1950.38 € | 2149.26 € | 1362.35 € | 1561.23 € | 1354.36 € | 1370.34 € | 1569.22 € | 2150.82 € | 2157.25 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 953.7 € | 1907.4 € | 2639.79 € | 1915.39 € | 2114.27 € | 1330.56 € | 1529.44 € | 1322.57 € | 1338.55 € | 1537.43 € | 2105.23 € | 2122.26 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 977.01 € | 1954.02 € | 2709.72 € | 1962.01 € | 2175.32 € | 1353.87 € | 1567.18 € | 1345.88 € | 1361.86 € | 1575.17 € | 2157.4 € | 2183.31 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 977.01 € | 1954.02 € | 2709.72 € | 1962.01 € | 2175.32 € | 1353.87 € | 1567.18 € | 1345.88 € | 1361.86 € | 1575.17 € | 2157.4 € | 2183.31 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 953.7 € | 1907.4 € | 2639.79 € | 1915.39 € | 2114.27 € | 1330.56 € | 1529.44 € | 1322.57 € | 1338.55 € | 1537.43 € | 2105.23 € | 2122.26 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 934.12 € | 1868.24 € | 2593.92 € | 1876.23 € | 2089.54 € | 1289.53 € | 1502.84 € | 1281.54 € | 1297.52 € | 1510.83 € | 2071.9 € | 2097.53 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 910.81 € | 1821.62 € | 2523.99 € | 1829.61 € | 2028.49 € | 1266.22 € | 1465.1 € | 1258.23 € | 1274.21 € | 1473.09 € | 2019.73 € | 2036.48 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 839.33 € | 1678.65 € | 2330.98 € | 1686.64 € | 1885.52 € | 1158.99 € | 1357.87 € | 1151 € | 1166.98 € | 1365.86 € | 1876.62 € | 1893.51 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 828.23 € | 1656.45 € | 2297.68 € | 1664.44 € | 1863.32 € | 1147.89 € | 1346.77 € | 1139.9 € | 1155.88 € | 1354.76 € | 1865.52 € | 1871.31 € |
ANEX FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 863.1 € | 1726.2 € | 1930.2 € | 1732.2 € | 1912.2 € | 1936.2 € | 2116.2 € | 1918.2 € | 2098.2 € | 2122.2 € |
MAIN BUILDING FAMILY LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 881.9 € | 1763.8 € | 1966.8 € | 1769.8 € | 1949.8 € | 1972.8 € | 2152.8 € | 1955.8 € | 2135.8 € | 2158.8 € |
ANEX FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1063.51 € | 2127.01 € | 2343 € | 2135 € | 2333.88 € | 2350.99 € | 2549.87 € | 2341.87 € | 2540.75 € | 2557.86 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1063.51 € | 2127.01 € | 2343 € | 2135 € | 2333.88 € | 2350.99 € | 2549.87 € | 2341.87 € | 2540.75 € | 2557.86 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1182.94 € | 2365.88 € | 2594.08 € | 2373.87 € | 2576.08 € | 2602.07 € | 2804.28 € | 2584.07 € | 2786.28 € | 2812.27 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1182.94 € | 2365.88 € | 2594.08 € | 2373.87 € | 2576.08 € | 2602.07 € | 2804.28 € | 2584.07 € | 2786.28 € | 2812.27 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1182.94 € | 2365.88 € | 2594.08 € | 2373.87 € | 2576.08 € | 2602.07 € | 2804.28 € | 2584.07 € | 2786.28 € | 2812.27 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1235.07 € | 2470.13 € | 2686.12 € | 2478.12 € | 2677 € | 2694.11 € | 2892.99 € | 2684.99 € | 2883.87 € | 2900.98 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1235.07 € | 2470.13 € | 2686.12 € | 2478.12 € | 2677 € | 2694.11 € | 2892.99 € | 2684.99 € | 2883.87 € | 2900.98 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1236.22 € | 2472.44 € | 2677.33 € | 2480.43 € | 2679.31 € | 2685.32 € | 2884.2 € | 2687.3 € | 2886.18 € | 2892.19 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1266.86 € | 2533.71 € | 2738.6 € | 2541.7 € | 2740.58 € | 2746.59 € | 2945.47 € | 2748.57 € | 2947.45 € | 2953.46 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1235.07 € | 2470.13 € | 2686.12 € | 2478.12 € | 2677 € | 2694.11 € | 2892.99 € | 2684.99 € | 2883.87 € | 2900.98 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1258.38 € | 2516.75 € | 2756.05 € | 2524.74 € | 2738.05 € | 2764.04 € | 2977.35 € | 2746.04 € | 2959.35 € | 2985.34 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1258.38 € | 2516.75 € | 2756.05 € | 2524.74 € | 2738.05 € | 2764.04 € | 2977.35 € | 2746.04 € | 2959.35 € | 2985.34 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1235.07 € | 2470.13 € | 2686.12 € | 2478.12 € | 2677 € | 2694.11 € | 2892.99 € | 2684.99 € | 2883.87 € | 2900.98 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1194.04 € | 2388.08 € | 2627.38 € | 2396.07 € | 2609.38 € | 2635.37 € | 2848.68 € | 2617.37 € | 2830.68 € | 2856.67 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1170.73 € | 2341.46 € | 2557.45 € | 2349.45 € | 2548.33 € | 2565.44 € | 2764.32 € | 2556.32 € | 2755.2 € | 2772.31 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1063.51 € | 2127.01 € | 2343 € | 2135 € | 2333.88 € | 2350.99 € | 2549.87 € | 2341.87 € | 2540.75 € | 2557.86 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1052.4 € | 2104.81 € | 2309.7 € | 2112.8 € | 2311.68 € | 2317.69 € | 2516.57 € | 2319.67 € | 2518.55 € | 2524.56 € |
MAIN BUILDING FAMILY LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1107.25 € | 2214.5 € | 2430.49 € | 2222.49 € | 2421.37 € | 2438.48 € | 2637.36 € | 2429.36 € | 2628.24 € | 2645.35 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1107.25 € | 2214.5 € | 2430.49 € | 2222.49 € | 2421.37 € | 2438.48 € | 2637.36 € | 2429.36 € | 2628.24 € | 2645.35 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1226.68 € | 2453.37 € | 2681.57 € | 2461.36 € | 2663.57 € | 2689.56 € | 2891.77 € | 2671.56 € | 2873.77 € | 2899.76 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1226.68 € | 2453.37 € | 2681.57 € | 2461.36 € | 2663.57 € | 2689.56 € | 2891.77 € | 2671.56 € | 2873.77 € | 2899.76 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1226.68 € | 2453.37 € | 2681.57 € | 2461.36 € | 2663.57 € | 2689.56 € | 2891.77 € | 2671.56 € | 2873.77 € | 2899.76 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1278.81 € | 2557.62 € | 2773.61 € | 2565.61 € | 2764.49 € | 2781.6 € | 2980.48 € | 2772.48 € | 2971.36 € | 2988.47 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1278.81 € | 2557.62 € | 2773.61 € | 2565.61 € | 2764.49 € | 2781.6 € | 2980.48 € | 2772.48 € | 2971.36 € | 2988.47 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1279.96 € | 2559.93 € | 2764.82 € | 2567.92 € | 2766.8 € | 2772.81 € | 2971.69 € | 2774.79 € | 2973.67 € | 2979.68 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1310.6 € | 2621.2 € | 2826.09 € | 2629.19 € | 2828.07 € | 2834.08 € | 3032.96 € | 2836.06 € | 3034.94 € | 3040.95 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1278.81 € | 2557.62 € | 2773.61 € | 2565.61 € | 2764.49 € | 2781.6 € | 2980.48 € | 2772.48 € | 2971.36 € | 2988.47 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1302.12 € | 2604.24 € | 2843.54 € | 2612.23 € | 2825.54 € | 2851.53 € | 3064.84 € | 2833.53 € | 3046.84 € | 3072.83 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1302.12 € | 2604.24 € | 2843.54 € | 2612.23 € | 2825.54 € | 2851.53 € | 3064.84 € | 2833.53 € | 3046.84 € | 3072.83 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1278.81 € | 2557.62 € | 2773.61 € | 2565.61 € | 2764.49 € | 2781.6 € | 2980.48 € | 2772.48 € | 2971.36 € | 2988.47 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1237.79 € | 2475.57 € | 2714.87 € | 2483.56 € | 2696.87 € | 2722.86 € | 2936.17 € | 2704.86 € | 2918.17 € | 2944.16 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1214.47 € | 2428.95 € | 2644.94 € | 2436.94 € | 2635.82 € | 2652.93 € | 2851.81 € | 2643.81 € | 2842.69 € | 2859.8 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1107.25 € | 2214.5 € | 2430.49 € | 2222.49 € | 2421.37 € | 2438.48 € | 2637.36 € | 2429.36 € | 2628.24 € | 2645.35 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1096.15 € | 2192.3 € | 2397.19 € | 2200.29 € | 2399.17 € | 2405.18 € | 2604.06 € | 2407.16 € | 2606.04 € | 2612.05 € |
Хотелът се намира на 60 км. от международното летище в Анталия, на 3,5 км. от античния център на Сиде, на брега на морето. Хотелът е построен през 1996г. и е реновиран през 2009 г.
В стаите
Всяка стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф(платен) и балкон.
Удобства
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, османски и средиземноморски- 1 посещение в седмицата), 3 бара, плувен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, сауна, парна баня, турска баня, масажи, анимация, тенис на корт, тенис на маса, аеробика, водни спортове, дартс, WI-FI. За децата: детски басейн(външен и вътрешен), детски водни пързалки, мини клуб.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Плаж
Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно. Плажа е носител на сертификат за "Син флаг".