Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 817.65 € | 1635.3 € | 2277.36 € | 1641.3 € | 1850.3 € | 1115.98 € | 1324.98 € | 1109.98 € | 1121.98 € | 1330.98 € | 1832.23 € | 1856.3 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 788.65 € | 1577.3 € | 2190.36 € | 1583.3 € | 1763.3 € | 1086.98 € | 1266.98 € | 1080.98 € | 1092.98 € | 1272.98 € | 1745.23 € | 1769.3 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1000.23 € | 2000.45 € | 2769.07 € | 2008.44 € | 2210.65 € | 1394.23 € | 1596.44 € | 1386.24 € | 1402.22 € | 1604.43 € | 2193.04 € | 2218.64 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1000.23 € | 2000.45 € | 2769.07 € | 2008.44 € | 2210.65 € | 1394.23 € | 1596.44 € | 1386.24 € | 1402.22 € | 1604.43 € | 2193.04 € | 2218.64 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1000.23 € | 2000.45 € | 2769.07 € | 2008.44 € | 2210.65 € | 1394.23 € | 1596.44 € | 1386.24 € | 1402.22 € | 1604.43 € | 2193.04 € | 2218.64 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1059.5 € | 2119 € | 2925.45 € | 2126.99 € | 2325.87 € | 1489.25 € | 1688.13 € | 1481.26 € | 1497.24 € | 1696.12 € | 2316.36 € | 2333.86 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1059.5 € | 2119 € | 2925.45 € | 2126.99 € | 2325.87 € | 1489.25 € | 1688.13 € | 1481.26 € | 1497.24 € | 1696.12 € | 2316.36 € | 2333.86 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1064.74 € | 2129.48 € | 2936.26 € | 2137.47 € | 2336.35 € | 1502.66 € | 1701.54 € | 1494.67 € | 1510.65 € | 1709.53 € | 2338.05 € | 2344.34 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1105.59 € | 2211.18 € | 3046.55 € | 2219.17 € | 2418.05 € | 1563.93 € | 1762.81 € | 1555.94 € | 1571.92 € | 1770.8 € | 2420.48 € | 2426.04 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1059.5 € | 2119 € | 2925.45 € | 2126.99 € | 2325.87 € | 1489.25 € | 1688.13 € | 1481.26 € | 1497.24 € | 1696.12 € | 2316.36 € | 2333.86 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1082.81 € | 2165.62 € | 2995.38 € | 2173.61 € | 2386.92 € | 1512.56 € | 1725.87 € | 1504.57 € | 1520.55 € | 1733.86 € | 2368.53 € | 2394.91 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1082.81 € | 2165.62 € | 2995.38 € | 2173.61 € | 2386.92 € | 1512.56 € | 1725.87 € | 1504.57 € | 1520.55 € | 1733.86 € | 2368.53 € | 2394.91 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1059.5 € | 2119 € | 2925.45 € | 2126.99 € | 2325.87 € | 1489.25 € | 1688.13 € | 1481.26 € | 1497.24 € | 1696.12 € | 2316.36 € | 2333.86 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1011.33 € | 2022.65 € | 2802.37 € | 2030.64 € | 2243.95 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1397.34 € | 1413.32 € | 1626.63 € | 2226.34 € | 2251.94 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 988.01 € | 1976.03 € | 2732.44 € | 1984.02 € | 2182.9 € | 1382.02 € | 1580.9 € | 1374.03 € | 1390.01 € | 1588.89 € | 2174.17 € | 2190.89 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 880.79 € | 1761.58 € | 2442.94 € | 1769.57 € | 1968.45 € | 1221.18 € | 1420.06 € | 1213.19 € | 1229.17 € | 1428.05 € | 1959.05 € | 1976.44 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.69 € | 1739.38 € | 2409.64 € | 1747.37 € | 1946.25 € | 1210.08 € | 1408.96 € | 1202.09 € | 1218.07 € | 1416.95 € | 1947.95 € | 1954.24 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 902.67 € | 1805.34 € | 2501.98 € | 1813.33 € | 2012.21 € | 1253.99 € | 1452.87 € | 1246 € | 1261.98 € | 1460.86 € | 2002.9 € | 2020.2 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 902.67 € | 1805.34 € | 2501.98 € | 1813.33 € | 2012.21 € | 1253.99 € | 1452.87 € | 1246 € | 1261.98 € | 1460.86 € | 2002.9 € | 2020.2 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1022.11 € | 2044.21 € | 2828.13 € | 2052.2 € | 2254.41 € | 1427.04 € | 1629.25 € | 1419.05 € | 1435.03 € | 1637.24 € | 2235.97 € | 2262.4 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1022.11 € | 2044.21 € | 2828.13 € | 2052.2 € | 2254.41 € | 1427.04 € | 1629.25 € | 1419.05 € | 1435.03 € | 1637.24 € | 2235.97 € | 2262.4 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1022.11 € | 2044.21 € | 2828.13 € | 2052.2 € | 2254.41 € | 1427.04 € | 1629.25 € | 1419.05 € | 1435.03 € | 1637.24 € | 2235.97 € | 2262.4 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1081.38 € | 2162.76 € | 2984.5 € | 2170.75 € | 2369.63 € | 1522.05 € | 1720.93 € | 1514.06 € | 1530.04 € | 1728.92 € | 2360.2 € | 2377.62 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1081.38 € | 2162.76 € | 2984.5 € | 2170.75 € | 2369.63 € | 1522.05 € | 1720.93 € | 1514.06 € | 1530.04 € | 1728.92 € | 2360.2 € | 2377.62 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1086.62 € | 2173.24 € | 2995.32 € | 2181.23 € | 2380.11 € | 1535.46 € | 1734.34 € | 1527.47 € | 1543.45 € | 1742.33 € | 2381.89 € | 2388.1 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1127.46 € | 2254.93 € | 3105.61 € | 2262.92 € | 2461.8 € | 1596.73 € | 1795.61 € | 1588.74 € | 1604.72 € | 1803.6 € | 2463.4 € | 2469.79 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1081.38 € | 2162.76 € | 2984.5 € | 2170.75 € | 2369.63 € | 1522.05 € | 1720.93 € | 1514.06 € | 1530.04 € | 1728.92 € | 2360.2 € | 2377.62 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1104.69 € | 2209.38 € | 3054.43 € | 2217.37 € | 2430.68 € | 1545.36 € | 1758.67 € | 1537.37 € | 1553.35 € | 1766.66 € | 2412.37 € | 2438.67 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1104.69 € | 2209.38 € | 3054.43 € | 2217.37 € | 2430.68 € | 1545.36 € | 1758.67 € | 1537.37 € | 1553.35 € | 1766.66 € | 2412.37 € | 2438.67 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1081.38 € | 2162.76 € | 2984.5 € | 2170.75 € | 2369.63 € | 1522.05 € | 1720.93 € | 1514.06 € | 1530.04 € | 1728.92 € | 2360.2 € | 2377.62 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1033.2 € | 2066.41 € | 2861.43 € | 2074.4 € | 2287.71 € | 1438.14 € | 1651.45 € | 1430.15 € | 1446.13 € | 1659.44 € | 2269.27 € | 2295.7 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1009.89 € | 2019.79 € | 2791.5 € | 2027.78 € | 2226.66 € | 1414.83 € | 1613.71 € | 1406.84 € | 1422.82 € | 1621.7 € | 2217.1 € | 2234.65 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 902.67 € | 1805.34 € | 2501.98 € | 1813.33 € | 2012.21 € | 1253.99 € | 1452.87 € | 1246 € | 1261.98 € | 1460.86 € | 2002.9 € | 2020.2 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 891.57 € | 1783.14 € | 2468.68 € | 1791.13 € | 1990.01 € | 1242.89 € | 1441.77 € | 1234.9 € | 1250.88 € | 1449.76 € | 1991.8 € | 1998 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 931.84 € | 1863.67 € | 2580.76 € | 1871.66 € | 2070.54 € | 1297.74 € | 1496.62 € | 1289.75 € | 1305.73 € | 1504.61 € | 2061.37 € | 2078.53 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 931.84 € | 1863.67 € | 2580.76 € | 1871.66 € | 2070.54 € | 1297.74 € | 1496.62 € | 1289.75 € | 1305.73 € | 1504.61 € | 2061.37 € | 2078.53 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1051.27 € | 2102.54 € | 2906.9 € | 2110.53 € | 2312.74 € | 1470.79 € | 1673 € | 1462.8 € | 1478.78 € | 1680.99 € | 2294.44 € | 2320.73 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1051.27 € | 2102.54 € | 2906.9 € | 2110.53 € | 2312.74 € | 1470.79 € | 1673 € | 1462.8 € | 1478.78 € | 1680.99 € | 2294.44 € | 2320.73 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1051.27 € | 2102.54 € | 2906.9 € | 2110.53 € | 2312.74 € | 1470.79 € | 1673 € | 1462.8 € | 1478.78 € | 1680.99 € | 2294.44 € | 2320.73 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1110.55 € | 2221.09 € | 3063.27 € | 2229.08 € | 2427.96 € | 1565.81 € | 1764.69 € | 1557.82 € | 1573.8 € | 1772.68 € | 2418.68 € | 2435.95 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1110.55 € | 2221.09 € | 3063.27 € | 2229.08 € | 2427.96 € | 1565.81 € | 1764.69 € | 1557.82 € | 1573.8 € | 1772.68 € | 2418.68 € | 2435.95 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1115.78 € | 2231.56 € | 3074.09 € | 2239.55 € | 2438.43 € | 1579.22 € | 1778.1 € | 1571.23 € | 1587.21 € | 1786.09 € | 2440.37 € | 2446.42 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1156.63 € | 2313.26 € | 3184.38 € | 2321.25 € | 2520.13 € | 1640.49 € | 1839.37 € | 1632.5 € | 1648.48 € | 1847.36 € | 2521.88 € | 2528.12 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1110.55 € | 2221.09 € | 3063.27 € | 2229.08 € | 2427.96 € | 1565.81 € | 1764.69 € | 1557.82 € | 1573.8 € | 1772.68 € | 2418.68 € | 2435.95 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1133.86 € | 2267.71 € | 3133.2 € | 2275.7 € | 2489.01 € | 1589.12 € | 1802.43 € | 1581.13 € | 1597.11 € | 1810.42 € | 2470.85 € | 2497 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1133.86 € | 2267.71 € | 3133.2 € | 2275.7 € | 2489.01 € | 1589.12 € | 1802.43 € | 1581.13 € | 1597.11 € | 1810.42 € | 2470.85 € | 2497 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1110.55 € | 2221.09 € | 3063.27 € | 2229.08 € | 2427.96 € | 1565.81 € | 1764.69 € | 1557.82 € | 1573.8 € | 1772.68 € | 2418.68 € | 2435.95 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1062.37 € | 2124.74 € | 2940.2 € | 2132.73 € | 2346.04 € | 1481.89 € | 1695.2 € | 1473.9 € | 1489.88 € | 1703.19 € | 2327.74 € | 2354.03 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1039.06 € | 2078.12 € | 2870.27 € | 2086.11 € | 2284.99 € | 1458.58 € | 1657.46 € | 1450.59 € | 1466.57 € | 1665.45 € | 2275.57 € | 2292.98 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 931.84 € | 1863.67 € | 2580.76 € | 1871.66 € | 2070.54 € | 1297.74 € | 1496.62 € | 1289.75 € | 1305.73 € | 1504.61 € | 2061.37 € | 2078.53 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 920.74 € | 1841.47 € | 2547.46 € | 1849.46 € | 2048.34 € | 1286.64 € | 1485.52 € | 1278.65 € | 1294.63 € | 1493.51 € | 2050.27 € | 2056.33 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 1138.41 € | 2276.82 € | 2509.82 € | 2282.82 € | 2491.82 € | 2515.82 € | 2724.82 € | 2497.82 € | 2706.82 € | 2730.82 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 1110.41 € | 2220.82 € | 2422.82 € | 2226.82 € | 2406.82 € | 2428.82 € | 2608.82 € | 2412.82 € | 2592.82 € | 2614.82 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1213.18 € | 2426.37 € | 2642.37 € | 2434.36 € | 2633.24 € | 2650.36 € | 2849.24 € | 2641.23 € | 2840.11 € | 2857.23 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1213.18 € | 2426.37 € | 2642.37 € | 2434.36 € | 2633.24 € | 2650.36 € | 2849.24 € | 2641.23 € | 2840.11 € | 2857.23 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1386.24 € | 2772.48 € | 3000.68 € | 2780.47 € | 2982.68 € | 3008.67 € | 3210.88 € | 2990.67 € | 3192.88 € | 3218.87 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1386.24 € | 2772.48 € | 3000.68 € | 2780.47 € | 2982.68 € | 3008.67 € | 3210.88 € | 2990.67 € | 3192.88 € | 3218.87 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1386.24 € | 2772.48 € | 3000.68 € | 2780.47 € | 2982.68 € | 3008.67 € | 3210.88 € | 2990.67 € | 3192.88 € | 3218.87 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1481.26 € | 2962.51 € | 3178.5 € | 2970.5 € | 3169.38 € | 3186.49 € | 3385.37 € | 3177.37 € | 3376.25 € | 3393.36 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1481.26 € | 2962.51 € | 3178.5 € | 2970.5 € | 3169.38 € | 3186.49 € | 3385.37 € | 3177.37 € | 3376.25 € | 3393.36 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1494.66 € | 2989.33 € | 3194.22 € | 2997.32 € | 3196.2 € | 3202.21 € | 3401.09 € | 3204.19 € | 3403.07 € | 3409.08 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1555.94 € | 3111.88 € | 3316.77 € | 3119.87 € | 3318.75 € | 3324.76 € | 3523.64 € | 3326.74 € | 3525.62 € | 3531.63 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1481.26 € | 2962.51 € | 3178.5 € | 2970.5 € | 3169.38 € | 3186.49 € | 3385.37 € | 3177.37 € | 3376.25 € | 3393.36 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1504.57 € | 3009.13 € | 3248.43 € | 3017.12 € | 3230.43 € | 3256.42 € | 3469.73 € | 3238.42 € | 3451.73 € | 3477.72 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1504.57 € | 3009.13 € | 3248.43 € | 3017.12 € | 3230.43 € | 3256.42 € | 3469.73 € | 3238.42 € | 3451.73 € | 3477.72 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1481.26 € | 2962.51 € | 3178.5 € | 2970.5 € | 3169.38 € | 3186.49 € | 3385.37 € | 3177.37 € | 3376.25 € | 3393.36 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1397.34 € | 2794.68 € | 3033.98 € | 2802.67 € | 3015.98 € | 3041.97 € | 3255.28 € | 3023.97 € | 3237.28 € | 3263.27 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1374.03 € | 2748.06 € | 2964.05 € | 2756.05 € | 2954.93 € | 2972.04 € | 3170.92 € | 2962.92 € | 3161.8 € | 3178.91 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1213.18 € | 2426.37 € | 2642.37 € | 2434.36 € | 2633.24 € | 2650.36 € | 2849.24 € | 2641.23 € | 2840.11 € | 2857.23 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 1202.09 € | 2404.17 € | 2609.07 € | 2412.16 € | 2611.04 € | 2617.06 € | 2815.94 € | 2619.03 € | 2817.91 € | 2823.93 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1325.53 € | 2651.06 € | 2867.04 € | 2659.05 € | 2857.93 € | 2875.03 € | 3073.91 € | 2865.92 € | 3064.8 € | 3081.9 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1325.53 € | 2651.06 € | 2867.04 € | 2659.05 € | 2857.93 € | 2875.03 € | 3073.91 € | 2865.92 € | 3064.8 € | 3081.9 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1503.93 € | 3007.87 € | 3236.08 € | 3015.86 € | 3218.07 € | 3244.07 € | 3446.28 € | 3226.06 € | 3428.27 € | 3454.27 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1503.93 € | 3007.87 € | 3236.08 € | 3015.86 € | 3218.07 € | 3244.07 € | 3446.28 € | 3226.06 € | 3428.27 € | 3454.27 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1503.93 € | 3007.87 € | 3236.08 € | 3015.86 € | 3218.07 € | 3244.07 € | 3446.28 € | 3226.06 € | 3428.27 € | 3454.27 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1602.53 € | 3205.06 € | 3421.05 € | 3213.05 € | 3411.93 € | 3429.04 € | 3627.92 € | 3419.92 € | 3618.8 € | 3635.91 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1602.53 € | 3205.06 € | 3421.05 € | 3213.05 € | 3411.93 € | 3429.04 € | 3627.92 € | 3419.92 € | 3618.8 € | 3635.91 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1616.76 € | 3233.52 € | 3438.4 € | 3241.51 € | 3440.39 € | 3446.39 € | 3645.27 € | 3448.38 € | 3647.26 € | 3653.26 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1680.08 € | 3360.15 € | 3565.03 € | 3368.14 € | 3567.02 € | 3573.02 € | 3771.9 € | 3575.01 € | 3773.89 € | 3779.89 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1602.53 € | 3205.06 € | 3421.05 € | 3213.05 € | 3411.93 € | 3429.04 € | 3627.92 € | 3419.92 € | 3618.8 € | 3635.91 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1625.84 € | 3251.68 € | 3490.98 € | 3259.67 € | 3472.98 € | 3498.97 € | 3712.28 € | 3480.97 € | 3694.28 € | 3720.27 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1625.84 € | 3251.68 € | 3490.98 € | 3259.67 € | 3472.98 € | 3498.97 € | 3712.28 € | 3480.97 € | 3694.28 € | 3720.27 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1602.53 € | 3205.06 € | 3421.05 € | 3213.05 € | 3411.93 € | 3429.04 € | 3627.92 € | 3419.92 € | 3618.8 € | 3635.91 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1515.04 € | 3030.07 € | 3269.38 € | 3038.06 € | 3251.37 € | 3277.37 € | 3490.68 € | 3259.36 € | 3472.67 € | 3498.67 € |
