Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 526.4 € | 1052.8 € | 1486.08 € | 1060.79 € | 1259.67 € | 689.59 € | 888.47 € | 888.47 € | 681.6 € | 697.58 € | 896.46 € | 896.46 € | 1095.34 € | 1095.34 € | 1250.89 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 537.73 € | 1075.45 € | 1516.65 € | 1083.44 € | 1282.32 € | 706.58 € | 905.46 € | 905.46 € | 698.59 € | 714.57 € | 913.45 € | 913.45 € | 1112.33 € | 1112.33 € | 1272.98 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 617.87 € | 1235.73 € | 1736.7 € | 1243.72 € | 1445.93 € | 820.68 € | 1022.89 € | 1022.89 € | 812.69 € | 828.67 € | 1030.88 € | 1030.88 € | 1233.09 € | 1233.09 € | 1427.74 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 617.87 € | 1235.73 € | 1736.7 € | 1243.72 € | 1445.93 € | 820.68 € | 1022.89 € | 1022.89 € | 812.69 € | 828.67 € | 1030.88 € | 1030.88 € | 1233.09 € | 1233.09 € | 1427.74 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 642.39 € | 1284.79 € | 1802.93 € | 1292.78 € | 1494.99 € | 857.49 € | 1059.7 € | 1059.7 € | 849.5 € | 865.48 € | 1067.69 € | 1067.69 € | 1269.9 € | 1269.9 € | 1477.3 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 691.51 € | 1383.03 € | 1931.89 € | 1391.02 € | 1589.9 € | 937.27 € | 1136.15 € | 1136.15 € | 929.28 € | 945.26 € | 1144.14 € | 1144.14 € | 1343.02 € | 1343.02 € | 1581.02 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 699.06 € | 1398.12 € | 1952.26 € | 1406.11 € | 1604.99 € | 948.59 € | 1147.47 € | 1147.47 € | 940.6 € | 956.58 € | 1155.46 € | 1155.46 € | 1354.34 € | 1354.34 € | 1595.74 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.25 € | 1466.5 € | 2041.24 € | 1474.49 € | 1673.37 € | 1005.42 € | 1204.3 € | 1204.3 € | 997.43 € | 1013.41 € | 1212.29 € | 1212.29 € | 1411.17 € | 1411.17 € | 1675.52 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 699.06 € | 1398.12 € | 1952.26 € | 1406.11 € | 1604.99 € | 948.59 € | 1147.47 € | 1147.47 € | 940.6 € | 956.58 € | 1155.46 € | 1155.46 € | 1354.34 € | 1354.34 € | 1595.74 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 714.83 € | 1429.65 € | 2001.82 € | 1437.64 € | 1650.95 € | 960.58 € | 1173.89 € | 1173.89 € | 952.59 € | 968.57 € | 1181.88 € | 1181.88 € | 1395.19 € | 1395.19 € | 1633.19 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 714.83 € | 1429.65 € | 2001.82 € | 1437.64 € | 1650.95 € | 960.58 € | 1173.89 € | 1173.89 € | 952.59 € | 968.57 € | 1181.88 € | 1181.88 € | 1395.19 € | 1395.19 € | 1633.19 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 691.51 € | 1383.03 € | 1931.89 € | 1391.02 € | 1589.9 € | 937.27 € | 1136.15 € | 1136.15 € | 929.28 € | 945.26 € | 1144.14 € | 1144.14 € | 1343.02 € | 1343.02 € | 1581.02 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 641.23 € | 1282.46 € | 1803.11 € | 1290.45 € | 1503.76 € | 850.19 € | 1063.5 € | 1063.5 € | 842.2 € | 858.18 € | 1071.49 € | 1071.49 € | 1284.8 € | 1284.8 € | 1485.4 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 605.65 € | 1211.31 € | 1700.07 € | 1219.3 € | 1418.18 € | 808.47 € | 1007.35 € | 1007.35 € | 800.48 € | 816.46 € | 1015.34 € | 1015.34 € | 1214.22 € | 1214.22 € | 1408.87 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 605.65 € | 1211.31 € | 1700.07 € | 1219.3 € | 1418.18 € | 808.47 € | 1007.35 € | 1007.35 € | 800.48 € | 816.46 € | 1015.34 € | 1015.34 € | 1214.22 € | 1214.22 € | 1408.87 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1450.24 € | 1036.71 € | 1235.59 € | 677.08 € | 875.96 € | 875.96 € | 669.09 € | 685.07 € | 883.95 € | 883.95 € | 1082.83 € | 1082.83 € | 1237.53 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 539.61 € | 1079.22 € | 1521.74 € | 1087.21 € | 1286.09 € | 709.41 € | 908.29 € | 908.29 € | 701.42 € | 717.4 € | 916.28 € | 916.28 € | 1115.16 € | 1115.16 € | 1276.66 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 550.93 € | 1101.87 € | 1552.31 € | 1109.86 € | 1308.74 € | 726.39 € | 925.27 € | 925.27 € | 718.4 € | 734.38 € | 933.26 € | 933.26 € | 1132.14 € | 1132.14 € | 1299.59 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 631.08 € | 1262.15 € | 1772.36 € | 1270.14 € | 1472.35 € | 840.5 € | 1042.71 € | 1042.71 € | 832.51 € | 848.49 € | 1050.7 € | 1050.7 € | 1252.91 € | 1252.91 € | 1454.36 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 631.08 € | 1262.15 € | 1772.36 € | 1270.14 € | 1472.35 € | 840.5 € | 1042.71 € | 1042.71 € | 832.51 € | 848.49 € | 1050.7 € | 1050.7 € | 1252.91 € | 1252.91 € | 1454.36 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 655.61 € | 1311.21 € | 1838.59 € | 1319.2 € | 1521.41 € | 877.3 € | 1079.51 € | 1079.51 € | 869.31 € | 885.29 € | 1087.5 € | 1087.5 € | 1289.71 € | 1289.71 € | 1503.06 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 704.73 € | 1409.45 € | 1967.55 € | 1417.44 € | 1616.32 € | 957.08 € | 1155.96 € | 1155.96 € | 949.09 € | 965.07 € | 1163.95 € | 1163.95 € | 1362.83 € | 1362.83 € | 1606.78 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 712.27 € | 1424.54 € | 1987.93 € | 1432.53 € | 1631.41 € | 968.4 € | 1167.28 € | 1167.28 € | 960.41 € | 976.39 € | 1175.27 € | 1175.27 € | 1374.15 € | 1374.15 € | 1622.35 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1232.1 € | 1430.98 € | 1430.98 € | 1702.13 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 712.27 € | 1424.54 € | 1987.93 € | 1432.53 € | 1631.41 € | 968.4 € | 1167.28 € | 1167.28 € | 960.41 € | 976.39 € | 1175.27 € | 1175.27 € | 1374.15 € | 1374.15 € | 1622.35 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.03 € | 1456.07 € | 2037.48 € | 1464.06 € | 1677.37 € | 980.39 € | 1193.7 € | 1193.7 € | 972.4 € | 988.38 € | 1201.69 € | 1201.69 € | 1415 € | 1415 € | 1658.95 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.03 € | 1456.07 € | 2037.48 € | 1464.06 € | 1677.37 € | 980.39 € | 1193.7 € | 1193.7 € | 972.4 € | 988.38 € | 1201.69 € | 1201.69 € | 1415 € | 1415 € | 1658.95 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 704.73 € | 1409.45 € | 1967.55 € | 1417.44 € | 1616.32 € | 957.08 € | 1155.96 € | 1155.96 € | 949.09 € | 965.07 € | 1163.95 € | 1163.95 € | 1362.83 € | 1362.83 € | 1606.78 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 654.44 € | 1308.88 € | 1838.78 € | 1316.87 € | 1530.18 € | 870 € | 1083.31 € | 1083.31 € | 862.01 € | 877.99 € | 1091.3 € | 1091.3 € | 1304.61 € | 1304.61 € | 1512.01 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 618.87 € | 1237.73 € | 1735.73 € | 1245.72 € | 1444.6 € | 828.29 € | 1027.17 € | 1027.17 € | 820.3 € | 836.28 € | 1035.16 € | 1035.16 € | 1234.04 € | 1234.04 € | 1435.49 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 618.87 € | 1237.73 € | 1735.73 € | 1245.72 € | 1444.6 € | 828.29 € | 1027.17 € | 1027.17 € | 820.3 € | 836.28 € | 1035.16 € | 1035.16 € | 1234.04 € | 1234.04 € | 1435.49 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 527.57 € | 1055.13 € | 1485.89 € | 1063.12 € | 1262 € | 696.9 € | 895.78 € | 895.78 € | 688.91 € | 704.89 € | 903.77 € | 903.77 € | 1102.65 € | 1102.65 € | 1264.15 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 552.82 € | 1105.64 € | 1557.41 € | 1113.63 € | 1312.51 € | 729.23 € | 928.11 € | 928.11 € | 721.24 € | 737.22 € | 936.1 € | 936.1 € | 1134.98 € | 1134.98 € | 1303.28 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 564.14 € | 1128.28 € | 1587.98 € | 1136.27 € | 1335.15 € | 746.21 € | 945.09 € | 945.09 € | 738.22 € | 754.2 € | 953.08 € | 953.08 € | 1151.96 € | 1151.96 € | 1326.21 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 644.28 € | 1288.57 € | 1808.03 € | 1296.56 € | 1498.77 € | 860.31 € | 1062.52 € | 1062.52 € | 852.32 € | 868.3 € | 1070.51 € | 1070.51 € | 1272.72 € | 1272.72 € | 1480.97 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 644.28 € | 1288.57 € | 1808.03 € | 1296.56 € | 1498.77 € | 860.31 € | 1062.52 € | 1062.52 € | 852.32 € | 868.3 € | 1070.51 € | 1070.51 € | 1272.72 € | 1272.72 € | 1480.97 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 668.82 € | 1337.63 € | 1874.26 € | 1345.62 € | 1547.83 € | 897.11 € | 1099.32 € | 1099.32 € | 889.12 € | 905.1 € | 1107.31 € | 1107.31 € | 1309.52 € | 1309.52 € | 1529.67 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 717.93 € | 1435.86 € | 2003.21 € | 1443.85 € | 1642.73 € | 976.89 € | 1175.77 € | 1175.77 € | 968.9 € | 984.88 € | 1183.76 € | 1183.76 € | 1382.64 € | 1382.64 € | 1633.39 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.48 € | 1450.96 € | 2023.59 € | 1458.95 € | 1657.83 € | 988.22 € | 1187.1 € | 1187.1 € | 980.23 € | 996.21 € | 1195.09 € | 1195.09 € | 1393.97 € | 1393.97 € | 1648.97 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.67 € | 1519.34 € | 2112.57 € | 1527.33 € | 1726.21 € | 1045.05 € | 1243.93 € | 1243.93 € | 1037.06 € | 1053.04 € | 1251.92 € | 1251.92 € | 1450.8 € | 1450.8 € | 1727.9 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.48 € | 1450.96 € | 2023.59 € | 1458.95 € | 1657.83 € | 988.22 € | 1187.1 € | 1187.1 € | 980.23 € | 996.21 € | 1195.09 € | 1195.09 € | 1393.97 € | 1393.97 € | 1648.97 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 2073.14 € | 1490.47 € | 1703.78 € | 1000.2 € | 1213.51 € | 1213.51 € | 992.21 € | 1008.19 € | 1221.5 € | 1221.5 € | 1434.81 € | 1434.81 € | 1685.56 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 2073.14 € | 1490.47 € | 1703.78 € | 1000.2 € | 1213.51 € | 1213.51 € | 992.21 € | 1008.19 € | 1221.5 € | 1221.5 € | 1434.81 € | 1434.81 € | 1685.56 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 717.93 € | 1435.86 € | 2003.21 € | 1443.85 € | 1642.73 € | 976.89 € | 1175.77 € | 1175.77 € | 968.9 € | 984.88 € | 1183.76 € | 1183.76 € | 1382.64 € | 1382.64 € | 1633.39 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 667.65 € | 1335.3 € | 1874.44 € | 1343.29 € | 1556.6 € | 889.81 € | 1103.12 € | 1103.12 € | 881.82 € | 897.8 € | 1111.11 € | 1111.11 € | 1324.42 € | 1324.42 € | 1538.62 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 632.08 € | 1264.15 € | 1771.4 € | 1272.14 € | 1471.02 € | 848.1 € | 1046.98 € | 1046.98 € | 840.11 € | 856.09 € | 1054.97 € | 1054.97 € | 1253.85 € | 1253.85 € | 1462.1 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 632.08 € | 1264.15 € | 1771.4 € | 1272.14 € | 1471.02 € | 848.1 € | 1046.98 € | 1046.98 € | 840.11 € | 856.09 € | 1054.97 € | 1054.97 € | 1253.85 € | 1253.85 € | 1462.1 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 540.77 € | 1081.55 € | 1521.56 € | 1089.54 € | 1288.42 € | 716.71 € | 915.59 € | 915.59 € | 708.72 € | 724.7 € | 923.58 € | 923.58 € | 1122.46 € | 1122.46 € | 1290.76 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 566.03 € | 1132.06 € | 1593.08 € | 1140.05 € | 1338.93 € | 749.04 € | 947.92 € | 947.92 € | 741.05 € | 757.03 € | 955.91 € | 955.91 € | 1154.79 € | 1154.79 € | 1329.89 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 577.35 € | 1154.7 € | 1623.64 € | 1162.69 € | 1361.57 € | 766.03 € | 964.91 € | 964.91 € | 758.04 € | 774.02 € | 972.9 € | 972.9 € | 1171.78 € | 1171.78 € | 1352.83 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.5 € | 1314.99 € | 1843.69 € | 1322.98 € | 1525.19 € | 880.12 € | 1082.33 € | 1082.33 € | 872.13 € | 888.11 € | 1090.32 € | 1090.32 € | 1292.53 € | 1292.53 € | 1507.58 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 657.5 € | 1314.99 € | 1843.69 € | 1322.98 € | 1525.19 € | 880.12 € | 1082.33 € | 1082.33 € | 872.13 € | 888.11 € | 1090.32 € | 1090.32 € | 1292.53 € | 1292.53 € | 1507.58 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 682.02 € | 1364.05 € | 1909.93 € | 1372.04 € | 1574.25 € | 916.93 € | 1119.14 € | 1119.14 € | 908.94 € | 924.92 € | 1127.13 € | 1127.13 € | 1329.34 € | 1329.34 € | 1556.29 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1470.27 € | 1669.15 € | 996.71 € | 1195.59 € | 1195.59 € | 988.72 € | 1004.7 € | 1203.58 € | 1203.58 € | 1402.46 € | 1402.46 € | 1660.01 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 738.69 € | 1477.38 € | 2059.26 € | 1485.37 € | 1684.25 € | 1008.03 € | 1206.91 € | 1206.91 € | 1000.04 € | 1016.02 € | 1214.9 € | 1214.9 € | 1413.78 € | 1413.78 € | 1674.73 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1271.73 € | 1470.61 € | 1470.61 € | 1754.51 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 738.69 € | 1477.38 € | 2059.26 € | 1485.37 € | 1684.25 € | 1008.03 € | 1206.91 € | 1206.91 € | 1000.04 € | 1016.02 € | 1214.9 € | 1214.9 € | 1413.78 € | 1413.78 € | 1674.73 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2108.81 € | 1516.89 € | 1730.2 € | 1020.02 € | 1233.33 € | 1233.33 € | 1012.03 € | 1028.01 € | 1241.32 € | 1241.32 € | 1454.63 € | 1454.63 € | 1712.18 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2108.81 € | 1516.89 € | 1730.2 € | 1020.02 € | 1233.33 € | 1233.33 € | 1012.03 € | 1028.01 € | 1241.32 € | 1241.32 € | 1454.63 € | 1454.63 € | 1712.18 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1470.27 € | 1669.15 € | 996.71 € | 1195.59 € | 1195.59 € | 988.72 € | 1004.7 € | 1203.58 € | 1203.58 € | 1402.46 € | 1402.46 € | 1660.01 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 680.86 € | 1361.72 € | 1910.11 € | 1369.71 € | 1583.02 € | 909.63 € | 1122.94 € | 1122.94 € | 901.64 € | 917.62 € | 1130.93 € | 1130.93 € | 1344.24 € | 1344.24 € | 1565.24 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 645.28 € | 1290.57 € | 1807.06 € | 1298.56 € | 1497.44 € | 867.91 € | 1066.79 € | 1066.79 € | 859.92 € | 875.9 € | 1074.78 € | 1074.78 € | 1273.66 € | 1273.66 € | 1488.71 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 645.28 € | 1290.57 € | 1807.06 € | 1298.56 € | 1497.44 € | 867.91 € | 1066.79 € | 1066.79 € | 859.92 € | 875.9 € | 1074.78 € | 1074.78 € | 1273.66 € | 1273.66 € | 1488.71 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 553.99 € | 1107.97 € | 1557.23 € | 1115.96 € | 1314.84 € | 736.52 € | 935.4 € | 935.4 € | 728.53 € | 744.51 € | 943.39 € | 943.39 € | 1142.27 € | 1142.27 € | 1316.52 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW WITH BUNKBED ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 620.51 € | 1241.03 € | 1249.02 € | 1447.9 € | 1455.89 € | 1654.77 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 634.66 € | 1269.33 € | 1277.32 € | 1476.2 € | 1484.19 € | 1683.07 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.79 € | 1463.58 € | 1471.57 € | 1673.78 € | 1681.77 € | 1883.98 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.79 € | 1463.58 € | 1471.57 € | 1673.78 € | 1681.77 € | 1883.98 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 762.46 € | 1524.92 € | 1532.91 € | 1735.12 € | 1743.11 € | 1945.32 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 826.91 € | 1653.82 € | 1661.81 € | 1860.69 € | 1868.68 € | 2067.56 € |
