Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 691.46 € | 1382.92 € | 1931.73 € | 1390.91 € | 1589.79 € | 937.19 € | 1136.07 € | 1136.07 € | 1382.97 € | 929.2 € | 945.18 € | 1144.06 € | 1144.06 € | 1342.94 € | 1342.94 € | 1390.96 € | 1589.84 € | 1598.84 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 715.99 € | 1431.98 € | 1997.97 € | 1439.97 € | 1638.85 € | 973.98 € | 1172.86 € | 1172.86 € | 1432.11 € | 965.99 € | 981.97 € | 1180.85 € | 1180.85 € | 1379.73 € | 1379.73 € | 1440.1 € | 1638.98 € | 1647.98 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 773.97 € | 1547.94 € | 2158.18 € | 1555.93 € | 1758.14 € | 1054.85 € | 1257.06 € | 1257.06 € | 1538.92 € | 1046.86 € | 1062.84 € | 1265.05 € | 1265.05 € | 1467.26 € | 1467.26 € | 1546.91 € | 1749.12 € | 1758.12 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 809.39 € | 1618.79 € | 2253.83 € | 1626.78 € | 1828.99 € | 1107.98 € | 1310.19 € | 1310.19 € | 1609.55 € | 1099.99 € | 1115.97 € | 1318.18 € | 1318.18 € | 1520.39 € | 1520.39 € | 1617.54 € | 1819.75 € | 1828.75 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 809.39 € | 1618.79 € | 2253.83 € | 1626.78 € | 1828.99 € | 1107.98 € | 1310.19 € | 1310.19 € | 1609.55 € | 1099.99 € | 1115.97 € | 1318.18 € | 1318.18 € | 1520.39 € | 1520.39 € | 1617.54 € | 1819.75 € | 1828.75 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 858.27 € | 1716.54 € | 2382.12 € | 1724.53 € | 1923.41 € | 1465.97 € | 1664.85 € | 1664.85 € | 1716.38 € | 1457.98 € | 1473.96 € | 1672.84 € | 1672.84 € | 1871.72 € | 1871.72 € | 1724.37 € | 1923.25 € | 1932.25 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 2410.21 € | 1745.33 € | 1944.21 € | 1529.34 € | 1728.22 € | 1728.22 € | 1737.22 € | 1521.35 € | 1537.33 € | 1736.21 € | 1736.21 € | 1935.09 € | 1935.09 € | 1745.21 € | 1944.09 € | 1953.09 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 857.57 € | 1715.14 € | 2376.91 € | 1723.13 € | 1922.01 € | 1518.24 € | 1717.12 € | 1717.12 € | 1726.12 € | 1510.25 € | 1526.23 € | 1725.11 € | 1725.11 € | 1923.99 € | 1923.99 € | 1734.11 € | 1932.99 € | 1941.99 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.19 € | 1808.38 € | 2502.78 € | 1816.37 € | 2015.25 € | 1611.48 € | 1810.36 € | 1810.36 € | 1819.36 € | 1603.49 € | 1619.47 € | 1818.35 € | 1818.35 € | 2017.23 € | 2017.23 € | 1827.35 € | 2026.23 € | 2035.23 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 2523.76 € | 1831.91 € | 2030.79 € | 1627.02 € | 1825.9 € | 1825.9 € | 1834.9 € | 1619.03 € | 1635.01 € | 1833.89 € | 1833.89 € | 2032.77 € | 2032.77 € | 1842.89 € | 2041.77 € | 2050.77 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 2523.76 € | 1831.91 € | 2030.79 € | 1627.02 € | 1825.9 € | 1825.9 € | 1834.9 € | 1619.03 € | 1635.01 € | 1833.89 € | 1833.89 € | 2032.77 € | 2032.77 € | 1842.89 € | 2041.77 € | 2050.77 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 2523.76 € | 1831.91 € | 2030.79 € | 1627.02 € | 1825.9 € | 1825.9 € | 1834.9 € | 1619.03 € | 1635.01 € | 1833.89 € | 1833.89 € | 2032.77 € | 2032.77 € | 1842.89 € | 2041.77 € | 2050.77 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 2523.76 € | 1831.91 € | 2030.79 € | 1627.02 € | 1825.9 € | 1825.9 € | 1834.9 € | 1619.03 € | 1635.01 € | 1833.89 € | 1833.89 € | 2032.77 € | 2032.77 € | 1842.89 € | 2041.77 € | 2050.77 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 2523.76 € | 1831.91 € | 2030.79 € | 1627.02 € | 1825.9 € | 1825.9 € | 1834.9 € | 1619.03 € | 1635.01 € | 1833.89 € | 1833.89 € | 2032.77 € | 2032.77 € | 1842.89 € | 2041.77 € | 2050.77 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 884.21 € | 1768.42 € | 2452.16 € | 1776.41 € | 1975.29 € | 1560.42 € | 1759.3 € | 1759.3 € | 1768.3 € | 1552.43 € | 1568.41 € | 1767.29 € | 1767.29 € | 1966.17 € | 1966.17 € | 1776.29 € | 1975.17 € | 1984.17 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 891.98 € | 1783.96 € | 2480.14 € | 1791.95 € | 2005.26 € | 1552.65 € | 1765.96 € | 1765.96 € | 1774.96 € | 1544.66 € | 1560.64 € | 1773.95 € | 1773.95 € | 1987.26 € | 1987.26 € | 1782.95 € | 1996.26 € | 2005.26 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 853.13 € | 1706.26 € | 2375.24 € | 1714.25 € | 1927.56 € | 1261.28 € | 1474.59 € | 1474.59 € | 1697.09 € | 1253.29 € | 1269.27 € | 1482.58 € | 1482.58 € | 1695.89 € | 1695.89 € | 1705.08 € | 1918.39 € | 1927.39 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 814.28 € | 1628.56 € | 2263.35 € | 1636.55 € | 1835.43 € | 1121.42 € | 1320.3 € | 1320.3 € | 1628.2 € | 1113.43 € | 1129.41 € | 1328.29 € | 1328.29 € | 1527.17 € | 1527.17 € | 1636.19 € | 1835.07 € | 1844.07 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 786.31 € | 1572.62 € | 2194.82 € | 1580.61 € | 1793.92 € | 1067.8 € | 1281.11 € | 1281.11 € | 1563.81 € | 1059.81 € | 1075.79 € | 1289.1 € | 1289.1 € | 1502.41 € | 1502.41 € | 1571.8 € | 1785.11 € | 1794.11 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2101.81 € | 1516.89 € | 1715.77 € | 1031.68 € | 1230.56 € | 1230.56 € | 1509.06 € | 1023.69 € | 1039.67 € | 1238.55 € | 1238.55 € | 1437.43 € | 1437.43 € | 1517.05 € | 1715.93 € | 1724.93 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2101.81 € | 1516.89 € | 1715.77 € | 1031.68 € | 1230.56 € | 1230.56 € | 1509.06 € | 1023.69 € | 1039.67 € | 1238.55 € | 1238.55 € | 1437.43 € | 1437.43 € | 1517.05 € | 1715.93 € | 1724.93 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 654 € | 1307.99 € | 1827.26 € | 1315.98 € | 1514.86 € | 886.54 € | 1085.42 € | 1085.42 € | 1319.12 € | 878.55 € | 894.53 € | 1093.41 € | 1093.41 € | 1292.29 € | 1292.29 € | 1327.11 € | 1525.99 € | 1534.99 € |
MAIN BUILDING LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 723.92 € | 1447.85 € | 985.88 € | 1184.76 € | 1438.91 € | 977.89 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 751.35 € | 1502.69 € | 1027.01 € | 1225.89 € | 1493.69 € | 1019.02 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 816.18 € | 1632.36 € | 1118.16 € | 1320.37 € | 1614.58 € | 1110.17 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 856.95 € | 1713.9 € | 1179.31 € | 1381.52 € | 1695.68 € | 1171.32 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 856.95 € | 1713.9 € | 1179.31 € | 1381.52 € | 1695.68 € | 1171.32 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 907.02 € | 1814.04 € | 1560 € | 1758.88 € | 1804.89 € | 1552.01 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 917.62 € | 1835.24 € | 1627.24 € | 1826.12 € | 1826.12 € | 1619.25 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 906.52 € | 1813.04 € | 1616.14 € | 1815.02 € | 1815.02 € | 1608.15 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 953.14 € | 1906.28 € | 1709.38 € | 1908.26 € | 1908.26 € | 1701.39 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.91 € | 1921.82 € | 1724.92 € | 1923.8 € | 1923.8 € | 1716.93 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.91 € | 1921.82 € | 1724.92 € | 1923.8 € | 1923.8 € | 1716.93 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.91 € | 1921.82 € | 1724.92 € | 1923.8 € | 1923.8 € | 1716.93 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.91 € | 1921.82 € | 1724.92 € | 1923.8 € | 1923.8 € | 1716.93 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 960.91 € | 1921.82 € | 1724.92 € | 1923.8 € | 1923.8 € | 1716.93 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933.16 € | 1866.32 € | 1658.32 € | 1857.2 € | 1857.2 € | 1650.33 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940.93 € | 1881.86 € | 1650.55 € | 1863.86 € | 1863.86 € | 1642.56 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 894.31 € | 1788.62 € | 1330.04 € | 1543.35 € | 1770.85 € | 1322.05 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 1178.52 € | 1377.4 € | 1695.9 € | 1170.53 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 824.38 € | 1648.76 € | 1124.92 € | 1338.23 € | 1630.83 € | 1116.93 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 792.52 € | 1585.05 € | 1088.78 € | 1287.66 € | 1576.06 € | 1080.79 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 792.52 € | 1585.05 € | 1088.78 € | 1287.66 € | 1576.06 € | 1080.79 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 684.3 € | 1368.6 € | 932 € | 1130.88 € | 1370.28 € | 924.01 € |
MAIN BUILDING SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 756.39 € | 1512.79 € | 2107.06 € | 1520.78 € | 1719.66 € | 1990.06 € | 1034.59 € | 1233.47 € | 1503.87 € | 1026.6 € | 1042.58 € | 1241.46 € | 1440.34 € | 1511.86 € | 1710.74 € | 1710.74 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 786.7 € | 1573.39 € | 2188.88 € | 1581.38 € | 1780.26 € | 2065.61 € | 1080.04 € | 1278.92 € | 1564.27 € | 1072.05 € | 1088.03 € | 1286.91 € | 1485.79 € | 1572.26 € | 1771.14 € | 1771.14 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 858.39 € | 1716.78 € | 2386.11 € | 1724.77 € | 1926.98 € | 2241.87 € | 1181.47 € | 1383.68 € | 1698.57 € | 1173.48 € | 1189.46 € | 1391.67 € | 1593.88 € | 1706.56 € | 1908.77 € | 1908.77 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.5 € | 1809 € | 2510.61 € | 1816.99 € | 2019.2 € | 2357.16 € | 1250.64 € | 1452.85 € | 1790.81 € | 1242.65 € | 1258.63 € | 1460.84 € | 1663.05 € | 1798.8 € | 2001.01 € | 2001.01 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.5 € | 1809 € | 2510.61 € | 1816.99 € | 2019.2 € | 2357.16 € | 1250.64 € | 1452.85 € | 1790.81 € | 1242.65 € | 1258.63 € | 1460.84 € | 1663.05 € | 1798.8 € | 2001.01 € | 2001.01 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955.77 € | 1911.54 € | 2645.37 € | 1919.53 € | 2118.41 € | 2488.59 € | 1654.02 € | 1852.9 € | 1902.39 € | 1646.03 € | 1662.01 € | 1860.89 € | 2059.77 € | 1910.38 € | 2109.26 € | 2109.26 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 966.57 € | 1933.14 € | 2674.54 € | 1941.13 € | 2140.01 € | 2515.21 € | 1725.14 € | 1924.02 € | 1924.02 € | 1717.15 € | 1733.13 € | 1932.01 € | 2130.89 € | 1932.01 € | 2130.89 € | 2130.89 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955.47 € | 1910.94 € | 2641.24 € | 1918.93 € | 2117.81 € | 2493.01 € | 1714.04 € | 1912.92 € | 1912.92 € | 1706.05 € | 1722.03 € | 1920.91 € | 2119.79 € | 1920.91 € | 2119.79 € | 2119.79 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1002.09 € | 2004.18 € | 2767.11 € | 2012.17 € | 2211.05 € | 2609.35 € | 1807.28 € | 2006.16 € | 2006.16 € | 1799.29 € | 1815.27 € | 2014.15 € | 2213.03 € | 2014.15 € | 2213.03 € | 2213.03 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1009.86 € | 2019.72 € | 2788.09 € | 2027.71 € | 2226.59 € | 2629.09 € | 1822.82 € | 2021.7 € | 2021.7 € | 1814.83 € | 1830.81 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2228.57 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1009.86 € | 2019.72 € | 2788.09 € | 2027.71 € | 2226.59 € | 2629.09 € | 1822.82 € | 2021.7 € | 2021.7 € | 1814.83 € | 1830.81 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2228.57 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1009.86 € | 2019.72 € | 2788.09 € | 2027.71 € | 2226.59 € | 2629.09 € | 1822.82 € | 2021.7 € | 2021.7 € | 1814.83 € | 1830.81 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2228.57 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1009.86 € | 2019.72 € | 2788.09 € | 2027.71 € | 2226.59 € | 2629.09 € | 1822.82 € | 2021.7 € | 2021.7 € | 1814.83 € | 1830.81 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2228.57 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1009.86 € | 2019.72 € | 2788.09 € | 2027.71 € | 2226.59 € | 2629.09 € | 1822.82 € | 2021.7 € | 2021.7 € | 1814.83 € | 1830.81 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2029.69 € | 2228.57 € | 2228.57 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 982.11 € | 1964.22 € | 2716.5 € | 1972.21 € | 2171.09 € | 2553.99 € | 1756.22 € | 1955.1 € | 1955.1 € | 1748.23 € | 1764.21 € | 1963.09 € | 2161.97 € | 1963.09 € | 2161.97 € | 2161.97 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 989.88 € | 1979.76 € | 2744.47 € | 1987.75 € | 2201.06 € | 2576.26 € | 1748.45 € | 1961.76 € | 1961.76 € | 1740.46 € | 1756.44 € | 1969.75 € | 2183.06 € | 1969.75 € | 2183.06 € | 2183.06 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 935.49 € | 1870.98 € | 2597.62 € | 1878.97 € | 2092.28 € | 2440.18 € | 1398.8 € | 1612.11 € | 1852.91 € | 1390.81 € | 1406.79 € | 1620.1 € | 1833.41 € | 1860.9 € | 2074.21 € | 2074.21 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 890.42 € | 1780.85 € | 2468.95 € | 1788.84 € | 1987.72 € | 2325.12 € | 1235.63 € | 1434.51 € | 1771.91 € | 1227.64 € | 1243.62 € | 1442.5 € | 1641.38 € | 1779.9 € | 1978.78 € | 1978.78 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.46 € | 1724.91 € | 2400.41 € | 1732.9 € | 1946.21 € | 2257.71 € | 1182.02 € | 1395.33 € | 1706.83 € | 1174.03 € | 1190.01 € | 1403.32 € | 1616.63 € | 1714.82 € | 1928.13 € | 1928.13 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830.6 € | 1661.19 € | 2307.41 € | 1669.18 € | 1868.06 € | 2175.36 € | 1145.89 € | 1344.77 € | 1652.07 € | 1137.9 € | 1153.88 € | 1352.76 € | 1551.64 € | 1660.06 € | 1858.94 € | 1858.94 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830.6 € | 1661.19 € | 2307.41 € | 1669.18 € | 1868.06 € | 2175.36 € | 1145.89 € | 1344.77 € | 1652.07 € | 1137.9 € | 1153.88 € | 1352.76 € | 1551.64 € | 1660.06 € | 1858.94 € | 1858.94 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 714.6 € | 1429.2 € | 1990.89 € | 1437.19 € | 1636.07 € | 1890.87 € | 977.45 € | 1176.33 € | 1431.13 € | 969.46 € | 985.44 € | 1184.32 € | 1383.2 € | 1439.12 € | 1638 € | 1638 € |
CLUB JACUZZI DUBLEX ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.06 € | 2096.12 € | 2312.12 € | 2104.11 € | 2302.99 € | 2623.2 € | 2320.11 € | 2518.99 € | 2310.98 € | 2509.86 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1090.99 € | 2181.98 € | 2397.98 € | 2189.97 € | 2388.85 € | 2713.96 € | 2405.97 € | 2604.85 € | 2396.84 € | 2595.72 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.3 € | 2366.59 € | 2594.8 € | 2374.58 € | 2576.79 € | 2932.13 € | 2602.79 € | 2805 € | 2584.78 € | 2786.99 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.3 € | 2490.59 € | 2718.79 € | 2498.58 € | 2700.79 € | 3063.23 € | 2726.78 € | 2928.99 € | 2708.78 € | 2910.99 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.3 € | 2490.59 € | 2718.79 € | 2498.58 € | 2700.79 € | 3063.23 € | 2726.78 € | 2928.99 € | 2708.78 € | 2910.99 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1339.97 € | 2679.95 € | 2895.94 € | 2687.94 € | 2886.82 € | 3240.38 € | 2903.93 € | 3102.81 € | 2894.81 € | 3093.69 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1358.18 € | 2716.36 € | 2932.35 € | 2724.35 € | 2923.23 € | 3278.88 € | 2940.34 € | 3139.22 € | 2931.22 € | 3130.1 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1347.08 € | 2694.16 € | 2899.05 € | 2702.15 € | 2901.03 € | 3234.48 € | 2907.04 € | 3105.92 € | 2909.02 € | 3107.9 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1428.66 € | 2857.33 € | 3062.22 € | 2865.32 € | 3064.2 € | 3406.96 € | 3070.21 € | 3269.09 € | 3072.19 € | 3271.07 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1442.26 € | 2884.52 € | 3089.42 € | 2892.51 € | 3091.39 € | 3435.71 € | 3097.41 € | 3296.29 € | 3099.38 € | 3298.26 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1442.26 € | 2884.52 € | 3089.42 € | 2892.51 € | 3091.39 € | 3435.71 € | 3097.41 € | 3296.29 € | 3099.38 € | 3298.26 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1442.26 € | 2884.52 € | 3089.42 € | 2892.51 € | 3091.39 € | 3435.71 € | 3097.41 € | 3296.29 € | 3099.38 € | 3298.26 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1442.26 € | 2884.52 € | 3089.42 € | 2892.51 € | 3091.39 € | 3435.71 € | 3097.41 € | 3296.29 € | 3099.38 € | 3298.26 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1442.26 € | 2884.52 € | 3089.42 € | 2892.51 € | 3091.39 € | 3435.71 € | 3097.41 € | 3296.29 € | 3099.38 € | 3298.26 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1385.38 € | 2770.75 € | 2986.74 € | 2778.74 € | 2977.62 € | 3336.39 € | 2994.73 € | 3193.61 € | 2985.61 € | 3184.49 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1381.49 € | 2762.98 € | 3002.28 € | 2770.97 € | 2984.28 € | 3372.12 € | 3010.27 € | 3223.58 € | 2992.27 € | 3205.58 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1313.5 € | 2627 € | 2866.31 € | 2634.99 € | 2848.3 € | 3228.36 € | 2874.3 € | 3087.61 € | 2856.29 € | 3069.6 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1263 € | 2526 € | 2741.99 € | 2533.99 € | 2732.87 € | 3077.64 € | 2749.98 € | 2948.86 € | 2740.86 € | 2939.74 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1196.57 € | 2393.13 € | 2632.43 € | 2401.12 € | 2614.43 € | 2981.12 € | 2640.42 € | 2853.73 € | 2622.42 € | 2835.73 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1158.3 € | 2316.59 € | 2532.59 € | 2324.58 € | 2523.46 € | 2856.27 € | 2540.58 € | 2739.46 € | 2531.45 € | 2730.33 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1158.3 € | 2316.59 € | 2532.59 € | 2324.58 € | 2523.46 € | 2856.27 € | 2540.58 € | 2739.46 € | 2531.45 € | 2730.33 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 990.82 € | 1981.64 € | 2186.54 € | 1989.63 € | 2188.51 € | 2481.25 € | 2194.53 € | 2393.41 € | 2196.5 € | 2395.38 € |
Хотелът се намира на 75 км. от летището в Анталия, на 10км. от центъра на Сиде, на брега на морето. Отворен през 2008г, на площ от 160 000 кв. м., реновиран през 2014г.
В стаите
Хотелът разполага с 811 стаи разположени в 1 основна сграда и 18 клубни къщи. Всяка стая разполага с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай и кафе, мини бар(безплатен), сейф(безплатен), балкон, WI-FI(безплатен).
Удобства
основен ресторант, 12 а-ла-карт ресторанта, 9 бара, 5 басейна, 3 вътрешни басейна, аквапарк с 11 пързалки, дискотека, СПА център, турска баня, сауна(био, руска, класическа), спортен център (футбол, тенис, голф, езда), конферентна зала, амфитеатър, анимация, WI-FI. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фрешове на закуска, анимация, тенис на маса, дартс. Платени услуги: тенис корт, телефон и факс, магазини, билярд, моторни водни спортове, За децата: детски басейн, 6 детски пързалки, анимация, мини клуб (4-12г.), мини диско, тийн клуб(13-16г.). Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно.
Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).