РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
COMFORT STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
COMFORT STANDARD ROOM POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
COMFORT STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
COMFORT STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
DELUXE TERRACE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 580.4 € | 1160.81 € | 1631.88 € | 762.61 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 646.67 € | 1293.34 € | 1810.81 € | 862.01 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 636.57 € | 1273.14 € | 1787.2 € | 840.75 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 662.54 € | 1325.09 € | 1857.32 € | 879.71 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 697.17 € | 1394.35 € | 1950.83 € | 997.9 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1143.26 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1143.26 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 763.33 € | 1526.66 € | 2122.46 € | 1210.08 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.05 € | 1642.1 € | 2278.31 € | 1313.98 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 774.43 € | 1548.86 € | 2155.76 € | 1221.18 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 774.65 € | 1549.31 € | 2163.35 € | 1202.94 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 774.65 € | 1549.31 € | 2163.35 € | 1202.94 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 693.62 € | 1387.25 € | 1937.58 € | 1001.27 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673.64 € | 1347.29 € | 1890.62 € | 890.81 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 650.34 € | 1300.67 € | 1820.69 € | 867.5 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 620.03 € | 1240.06 € | 1738.88 € | 822.05 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 608.93 € | 1217.86 € | 1705.58 € | 810.95 € |
COMFORT STANDARD ROOM POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 591.28 € | 1182.56 € | 778.93 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 657.43 € | 1314.87 € | 878.16 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 646.67 € | 1293.34 € | 855.91 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 672.64 € | 1345.29 € | 894.87 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 707.27 € | 1414.55 € | 1014.35 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 1161.44 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 1161.44 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 773.43 € | 1546.86 € | 1228.26 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 831.15 € | 1662.3 € | 1332.16 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 784.53 € | 1569.06 € | 1239.36 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 784.75 € | 1569.51 € | 1221.12 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 784.75 € | 1569.51 € | 1221.12 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1017.72 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 683.75 € | 1367.49 € | 905.97 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 660.43 € | 1320.87 € | 882.66 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 630.13 € | 1260.26 € | 837.2 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 619.03 € | 1238.06 € | 826.1 € |
COMFORT STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 607.6 € | 1215.2 € | 1705.31 € | 803.4 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673.59 € | 1347.18 € | 1883.48 € | 902.39 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 661.82 € | 1323.64 € | 1855.38 € | 878.63 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 687.79 € | 1375.59 € | 1925.51 € | 917.6 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722.43 € | 1444.86 € | 2019.02 € | 1039.02 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 756.39 € | 1512.79 € | 2107.06 € | 1188.72 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 756.39 € | 1512.79 € | 2107.06 € | 1188.72 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 788.59 € | 1577.17 € | 2190.64 € | 1255.54 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.3 € | 1692.61 € | 2346.48 € | 1359.43 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799.68 € | 1599.37 € | 2223.94 € | 1266.64 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799.9 € | 1599.81 € | 2231.54 € | 1248.39 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799.9 € | 1599.81 € | 2231.54 € | 1248.39 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 718.88 € | 1437.75 € | 2005.76 € | 1042.39 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 698.89 € | 1397.79 € | 1958.81 € | 928.7 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 675.59 € | 1351.17 € | 1888.88 € | 905.39 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 645.28 € | 1290.57 € | 1807.06 € | 859.93 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 634.18 € | 1268.37 € | 1773.76 € | 848.83 € |
COMFORT STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 623.91 € | 1247.83 € | 827.88 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 689.74 € | 1379.48 € | 926.61 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 676.98 € | 1353.95 € | 901.36 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.95 € | 1405.89 € | 940.32 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 737.58 € | 1475.16 € | 1063.7 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771.54 € | 1543.09 € | 1215.99 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771.54 € | 1543.09 € | 1215.99 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 803.74 € | 1607.47 € | 1282.81 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 861.46 € | 1722.91 € | 1386.71 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 814.84 € | 1629.67 € | 1293.91 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815.05 € | 1630.11 € | 1275.66 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815.05 € | 1630.11 € | 1275.66 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 734.02 € | 1468.05 € | 1067.07 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 714.04 € | 1428.09 € | 951.42 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 690.74 € | 1381.47 € | 928.11 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 660.43 € | 1320.87 € | 882.66 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 649.34 € | 1298.67 € | 871.56 € |
DELUXE TERRACE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 678.3 € | 1356.61 € | 1140.62 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743.58 € | 1487.15 € | 1271.16 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727.48 € | 1454.96 € | 1226.76 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 753.45 € | 1506.9 € | 1278.7 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 788.09 € | 1576.17 € | 1347.97 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.05 € | 1644.1 € | 1428.11 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.05 € | 1644.1 € | 1428.11 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 854.24 € | 1708.48 € | 1503.59 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.96 € | 1823.92 € | 1619.03 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.34 € | 1730.68 € | 1514.69 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.56 € | 1731.12 € | 1491.82 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.56 € | 1731.12 € | 1491.82 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 784.53 € | 1569.06 € | 1353.07 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 764.55 € | 1529.1 € | 1289.8 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 1266.49 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710.94 € | 1421.88 € | 1205.89 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 699.84 € | 1399.68 € | 1194.79 € |
Описание
Разположение
В стаите
Удобства
Хранене
Хотела се намира в непосредствена близост до центъра на Сиде.
В стаите
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телезизор , телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, минибар, сейф-платен.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта - италиански и китайски съгласно концепцията на хотела, сладкарница, лоби бар, открит басейн, бар при басейна, анимация, дискотека. WIFI- съгласно концепцията на хотела.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).