Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830.21 € | 1660.42 € | 2306.36 € | 1668.41 € | 1867.29 € | 1145.3 € | 1344.18 € | 1137.31 € | 1153.29 € | 1352.17 € | 1857.9 € | 1875.28 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 835.37 € | 1670.74 € | 2320.3 € | 1678.73 € | 1877.61 € | 1153.05 € | 1351.93 € | 1145.06 € | 1161.04 € | 1359.92 € | 1868.22 € | 1885.6 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 983.45 € | 1966.89 € | 2723.76 € | 1974.88 € | 2177.09 € | 1369.06 € | 1571.27 € | 1361.07 € | 1377.05 € | 1579.26 € | 2159.47 € | 2185.08 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 983.45 € | 1966.89 € | 2723.76 € | 1974.88 € | 2177.09 € | 1369.06 € | 1571.27 € | 1361.07 € | 1377.05 € | 1579.26 € | 2159.47 € | 2185.08 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 983.45 € | 1966.89 € | 2723.76 € | 1974.88 € | 2177.09 € | 1369.06 € | 1571.27 € | 1361.07 € | 1377.05 € | 1579.26 € | 2159.47 € | 2185.08 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1041.16 € | 2082.33 € | 2875.94 € | 2090.32 € | 2289.2 € | 1461.74 € | 1660.62 € | 1453.75 € | 1469.73 € | 1668.61 € | 2279.69 € | 2297.19 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1041.16 € | 2082.33 € | 2875.94 € | 2090.32 € | 2289.2 € | 1461.74 € | 1660.62 € | 1453.75 € | 1469.73 € | 1668.61 € | 2279.69 € | 2297.19 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1046.05 € | 2092.1 € | 2885.79 € | 2100.09 € | 2298.97 € | 1474.62 € | 1673.5 € | 1466.63 € | 1482.61 € | 1681.49 € | 2300.67 € | 2306.96 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1086.01 € | 2172.02 € | 2993.69 € | 2180.01 € | 2378.89 € | 1534.56 € | 1733.44 € | 1526.57 € | 1542.55 € | 1741.43 € | 2381.31 € | 2386.88 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1041.16 € | 2082.33 € | 2875.94 € | 2090.32 € | 2289.2 € | 1461.74 € | 1660.62 € | 1453.75 € | 1469.73 € | 1668.61 € | 2279.69 € | 2297.19 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1064.47 € | 2128.95 € | 2945.87 € | 2136.94 € | 2350.25 € | 1485.05 € | 1698.36 € | 1477.06 € | 1493.04 € | 1706.35 € | 2331.86 € | 2358.24 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1064.47 € | 2128.95 € | 2945.87 € | 2136.94 € | 2350.25 € | 1485.05 € | 1698.36 € | 1477.06 € | 1493.04 € | 1706.35 € | 2331.86 € | 2358.24 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1041.16 € | 2082.33 € | 2875.94 € | 2090.32 € | 2289.2 € | 1461.74 € | 1660.62 € | 1453.75 € | 1469.73 € | 1668.61 € | 2279.69 € | 2297.19 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994.54 € | 1989.09 € | 2757.06 € | 1997.08 € | 2210.39 € | 1380.16 € | 1593.47 € | 1372.17 € | 1388.15 € | 1601.46 € | 2192.77 € | 2218.38 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 971.24 € | 1942.47 € | 2687.13 € | 1950.46 € | 2149.34 € | 1356.85 € | 1555.73 € | 1348.86 € | 1364.84 € | 1563.72 € | 2140.6 € | 2157.33 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.34 € | 1732.68 € | 2403.92 € | 1740.67 € | 1939.55 € | 1199.5 € | 1398.38 € | 1191.51 € | 1207.49 € | 1406.37 € | 1930.15 € | 1947.54 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 855.24 € | 1710.48 € | 2370.62 € | 1718.47 € | 1917.35 € | 1188.4 € | 1387.28 € | 1180.41 € | 1196.39 € | 1395.27 € | 1919.05 € | 1925.34 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850.42 € | 1700.84 € | 2360.92 € | 1708.83 € | 1907.71 € | 1175.62 € | 1374.5 € | 1167.63 € | 1183.61 € | 1382.49 € | 1898.42 € | 1915.7 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 855.75 € | 1711.51 € | 2375.31 € | 1719.5 € | 1918.38 € | 1183.62 € | 1382.5 € | 1175.63 € | 1191.61 € | 1390.49 € | 1909.08 € | 1926.37 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.85 € | 2009.69 € | 2781.53 € | 2017.68 € | 2219.89 € | 1401.15 € | 1603.36 € | 1393.16 € | 1409.14 € | 1611.35 € | 2201.46 € | 2227.88 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.85 € | 2009.69 € | 2781.53 € | 2017.68 € | 2219.89 € | 1401.15 € | 1603.36 € | 1393.16 € | 1409.14 € | 1611.35 € | 2201.46 € | 2227.88 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.85 € | 2009.69 € | 2781.53 € | 2017.68 € | 2219.89 € | 1401.15 € | 1603.36 € | 1393.16 € | 1409.14 € | 1611.35 € | 2201.46 € | 2227.88 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.57 € | 2125.13 € | 2933.71 € | 2133.12 € | 2332 € | 1493.84 € | 1692.72 € | 1485.85 € | 1501.83 € | 1700.71 € | 2322.59 € | 2339.99 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.57 € | 2125.13 € | 2933.71 € | 2133.12 € | 2332 € | 1493.84 € | 1692.72 € | 1485.85 € | 1501.83 € | 1700.71 € | 2322.59 € | 2339.99 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067.45 € | 2134.9 € | 2943.56 € | 2142.89 € | 2341.77 € | 1506.71 € | 1705.59 € | 1498.72 € | 1514.7 € | 1713.58 € | 2343.56 € | 2349.76 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1107.41 € | 2214.82 € | 3051.46 € | 2222.81 € | 2421.69 € | 1566.65 € | 1765.53 € | 1558.66 € | 1574.64 € | 1773.52 € | 2423.3 € | 2429.68 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.57 € | 2125.13 € | 2933.71 € | 2133.12 € | 2332 € | 1493.84 € | 1692.72 € | 1485.85 € | 1501.83 € | 1700.71 € | 2322.59 € | 2339.99 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1085.88 € | 2171.75 € | 3003.64 € | 2179.74 € | 2393.05 € | 1517.15 € | 1730.46 € | 1509.16 € | 1525.14 € | 1738.45 € | 2374.76 € | 2401.04 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1085.88 € | 2171.75 € | 3003.64 € | 2179.74 € | 2393.05 € | 1517.15 € | 1730.46 € | 1509.16 € | 1525.14 € | 1738.45 € | 2374.76 € | 2401.04 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.57 € | 2125.13 € | 2933.71 € | 2133.12 € | 2332 € | 1493.84 € | 1692.72 € | 1485.85 € | 1501.83 € | 1700.71 € | 2322.59 € | 2339.99 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1015.95 € | 2031.89 € | 2814.83 € | 2039.88 € | 2253.19 € | 1412.25 € | 1625.56 € | 1404.26 € | 1420.24 € | 1633.55 € | 2234.76 € | 2261.18 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 992.63 € | 1985.27 € | 2744.9 € | 1993.26 € | 2192.14 € | 1388.94 € | 1587.82 € | 1380.95 € | 1396.93 € | 1595.81 € | 2182.59 € | 2200.13 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.74 € | 1775.48 € | 2461.68 € | 1783.47 € | 1982.35 € | 1231.6 € | 1430.48 € | 1223.61 € | 1239.59 € | 1438.47 € | 1973.05 € | 1990.34 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 876.64 € | 1753.28 € | 2428.38 € | 1761.27 € | 1960.15 € | 1220.5 € | 1419.38 € | 1212.51 € | 1228.49 € | 1427.37 € | 1961.95 € | 1968.14 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 877.37 € | 1754.73 € | 2433.7 € | 1762.72 € | 1961.6 € | 1216.04 € | 1414.92 € | 1208.05 € | 1224.03 € | 1422.91 € | 1952.44 € | 1969.59 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.92 € | 1765.85 € | 2448.71 € | 1773.84 € | 1972.72 € | 1224.38 € | 1423.26 € | 1216.39 € | 1232.37 € | 1431.25 € | 1963.56 € | 1980.71 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1033.38 € | 2066.75 € | 2858.59 € | 2074.74 € | 2276.95 € | 1443.95 € | 1646.16 € | 1435.96 € | 1451.94 € | 1654.15 € | 2258.66 € | 2284.94 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1033.38 € | 2066.75 € | 2858.59 € | 2074.74 € | 2276.95 € | 1443.95 € | 1646.16 € | 1435.96 € | 1451.94 € | 1654.15 € | 2258.66 € | 2284.94 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1033.38 € | 2066.75 € | 2858.59 € | 2074.74 € | 2276.95 € | 1443.95 € | 1646.16 € | 1435.96 € | 1451.94 € | 1654.15 € | 2258.66 € | 2284.94 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1091.1 € | 2182.19 € | 3010.77 € | 2190.18 € | 2389.06 € | 1536.64 € | 1735.52 € | 1528.65 € | 1544.63 € | 1743.51 € | 2379.79 € | 2397.05 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1091.1 € | 2182.19 € | 3010.77 € | 2190.18 € | 2389.06 € | 1536.64 € | 1735.52 € | 1528.65 € | 1544.63 € | 1743.51 € | 2379.79 € | 2397.05 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1095.98 € | 2191.96 € | 3020.62 € | 2199.95 € | 2398.83 € | 1549.52 € | 1748.4 € | 1541.53 € | 1557.51 € | 1756.39 € | 2400.77 € | 2406.82 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.94 € | 2271.88 € | 3128.51 € | 2279.87 € | 2478.75 € | 1609.46 € | 1808.34 € | 1601.47 € | 1617.45 € | 1816.33 € | 2480.51 € | 2486.74 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1091.1 € | 2182.19 € | 3010.77 € | 2190.18 € | 2389.06 € | 1536.64 € | 1735.52 € | 1528.65 € | 1544.63 € | 1743.51 € | 2379.79 € | 2397.05 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1114.4 € | 2228.81 € | 3080.7 € | 2236.8 € | 2450.11 € | 1559.95 € | 1773.26 € | 1551.96 € | 1567.94 € | 1781.25 € | 2431.96 € | 2458.1 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1114.4 € | 2228.81 € | 3080.7 € | 2236.8 € | 2450.11 € | 1559.95 € | 1773.26 € | 1551.96 € | 1567.94 € | 1781.25 € | 2431.96 € | 2458.1 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1091.1 € | 2182.19 € | 3010.77 € | 2190.18 € | 2389.06 € | 1536.64 € | 1735.52 € | 1528.65 € | 1544.63 € | 1743.51 € | 2379.79 € | 2397.05 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1044.47 € | 2088.95 € | 2891.89 € | 2096.94 € | 2310.25 € | 1455.05 € | 1668.36 € | 1447.06 € | 1463.04 € | 1676.35 € | 2291.96 € | 2318.24 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1021.16 € | 2042.33 € | 2821.96 € | 2050.32 € | 2249.2 € | 1431.74 € | 1630.62 € | 1423.75 € | 1439.73 € | 1638.61 € | 2239.79 € | 2257.19 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 916.27 € | 1832.54 € | 2538.74 € | 1840.53 € | 2039.41 € | 1274.4 € | 1473.28 € | 1266.41 € | 1282.39 € | 1481.27 € | 2030.25 € | 2047.4 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 905.17 € | 1810.34 € | 2505.44 € | 1818.33 € | 2017.21 € | 1263.3 € | 1462.18 € | 1255.31 € | 1271.29 € | 1470.17 € | 2019.15 € | 2025.2 € |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1193.8 € | 2387.6 € | 2649.6 € | 2393.6 € | 2629.6 € | 2655.6 € | 2891.6 € | 2635.6 € | 2871.6 € | 2897.6 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1093 € | 2186 € | 2418 € | 2192 € | 2401 € | 2424 € | 2633 € | 2407 € | 2616 € | 2639 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1064 € | 2128 € | 2331 € | 2134 € | 2314 € | 2337 € | 2517 € | 2320 € | 2500 € | 2523 € |
SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1222.5 € | 2445 € | 2451 € | 2687 € | 2693 € | 2929 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1121.7 € | 2243.4 € | 2249.4 € | 2458.4 € | 2464.4 € | 2673.4 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092.7 € | 2185.4 € | 2191.4 € | 2371.4 € | 2377.4 € | 2557.4 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1137.32 € | 2274.63 € | 2490.63 € | 2282.62 € | 2481.5 € | 2498.62 € | 2697.5 € | 2489.49 € | 2688.37 € | 2705.49 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1145.06 € | 2290.11 € | 2506.11 € | 2298.1 € | 2496.98 € | 2514.1 € | 2712.98 € | 2504.97 € | 2703.85 € | 2720.97 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1361.07 € | 2722.13 € | 2950.33 € | 2730.12 € | 2932.33 € | 2958.32 € | 3160.53 € | 2940.32 € | 3142.53 € | 3168.52 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1361.07 € | 2722.13 € | 2950.33 € | 2730.12 € | 2932.33 € | 2958.32 € | 3160.53 € | 2940.32 € | 3142.53 € | 3168.52 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1361.07 € | 2722.13 € | 2950.33 € | 2730.12 € | 2932.33 € | 2958.32 € | 3160.53 € | 2940.32 € | 3142.53 € | 3168.52 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3123.49 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 3131.48 € | 3330.36 € | 3122.36 € | 3321.24 € | 3338.35 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3123.49 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 3131.48 € | 3330.36 € | 3122.36 € | 3321.24 € | 3338.35 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1466.62 € | 2933.25 € | 3138.14 € | 2941.24 € | 3140.12 € | 3146.13 € | 3345.01 € | 3148.11 € | 3346.99 € | 3353 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.57 € | 3053.13 € | 3258.02 € | 3061.12 € | 3260 € | 3266.01 € | 3464.89 € | 3267.99 € | 3466.87 € | 3472.88 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3123.49 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 3131.48 € | 3330.36 € | 3122.36 € | 3321.24 € | 3338.35 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1477.06 € | 2954.12 € | 3193.42 € | 2962.11 € | 3175.42 € | 3201.41 € | 3414.72 € | 3183.41 € | 3396.72 € | 3422.71 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1477.06 € | 2954.12 € | 3193.42 € | 2962.11 € | 3175.42 € | 3201.41 € | 3414.72 € | 3183.41 € | 3396.72 € | 3422.71 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.75 € | 2907.5 € | 3123.49 € | 2915.49 € | 3114.37 € | 3131.48 € | 3330.36 € | 3122.36 € | 3321.24 € | 3338.35 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1372.16 € | 2744.33 € | 2983.63 € | 2752.32 € | 2965.63 € | 2991.62 € | 3204.93 € | 2973.62 € | 3186.93 € | 3212.92 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1348.86 € | 2697.71 € | 2913.7 € | 2705.7 € | 2904.58 € | 2921.69 € | 3120.57 € | 2912.57 € | 3111.45 € | 3128.56 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1191.51 € | 2383.02 € | 2599.02 € | 2391.01 € | 2589.89 € | 2607.01 € | 2805.89 € | 2597.88 € | 2796.76 € | 2813.88 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1180.41 € | 2360.82 € | 2565.72 € | 2368.81 € | 2567.69 € | 2573.71 € | 2772.59 € | 2575.68 € | 2774.56 € | 2780.58 € |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167.63 € | 2335.27 € | 2551.26 € | 2343.26 € | 2542.14 € | 2559.25 € | 2758.13 € | 2550.13 € | 2749.01 € | 2766.12 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1175.63 € | 2351.26 € | 2567.26 € | 2359.25 € | 2558.13 € | 2575.25 € | 2774.13 € | 2566.12 € | 2765 € | 2782.12 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.16 € | 2786.32 € | 3014.54 € | 2794.31 € | 2996.52 € | 3022.53 € | 3224.74 € | 3004.51 € | 3206.72 € | 3232.73 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.16 € | 2786.32 € | 3014.54 € | 2794.31 € | 2996.52 € | 3022.53 € | 3224.74 € | 3004.51 € | 3206.72 € | 3232.73 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.16 € | 2786.32 € | 3014.54 € | 2794.31 € | 2996.52 € | 3022.53 € | 3224.74 € | 3004.51 € | 3206.72 € | 3232.73 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1485.85 € | 2971.69 € | 3187.7 € | 2979.68 € | 3178.56 € | 3195.69 € | 3394.57 € | 3186.55 € | 3385.43 € | 3402.56 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1485.85 € | 2971.69 € | 3187.7 € | 2979.68 € | 3178.56 € | 3195.69 € | 3394.57 € | 3186.55 € | 3385.43 € | 3402.56 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1498.72 € | 2997.44 € | 3202.35 € | 3005.43 € | 3204.31 € | 3210.34 € | 3409.22 € | 3212.3 € | 3411.18 € | 3417.21 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.66 € | 3117.32 € | 3322.23 € | 3125.31 € | 3324.19 € | 3330.22 € | 3529.1 € | 3332.18 € | 3531.06 € | 3537.09 € |
