Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 660.38 € | 1320.76 € | 1847.82 € | 1328.75 € | 1527.63 € | 890.57 € | 1089.45 € | 1089.45 € | 882.58 € | 898.56 € | 1097.44 € | 1097.44 € | 1296.32 € | 1296.32 € | 1518.17 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 750.96 € | 1501.91 € | 2092.38 € | 1509.9 € | 1708.78 € | 1026.43 € | 1225.31 € | 1225.31 € | 1018.44 € | 1034.42 € | 1233.3 € | 1233.3 € | 1432.18 € | 1432.18 € | 1699.93 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 763.16 € | 1526.33 € | 2129.01 € | 1534.32 € | 1736.53 € | 1038.64 € | 1240.85 € | 1240.85 € | 1030.65 € | 1046.63 € | 1248.84 € | 1248.84 € | 1451.05 € | 1451.05 € | 1718.8 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 763.16 € | 1526.33 € | 2129.01 € | 1534.32 € | 1736.53 € | 1038.64 € | 1240.85 € | 1240.85 € | 1030.65 € | 1046.63 € | 1248.84 € | 1248.84 € | 1451.05 € | 1451.05 € | 1718.8 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 782.03 € | 1564.07 € | 2179.95 € | 1572.06 € | 1774.27 € | 1066.95 € | 1269.16 € | 1269.16 € | 1058.96 € | 1074.94 € | 1277.15 € | 1277.15 € | 1479.36 € | 1479.36 € | 1756.46 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 817 € | 1634 € | 2270.7 € | 1641.99 € | 1840.87 € | 1125.5 € | 1324.38 € | 1324.38 € | 1117.51 € | 1133.49 € | 1332.37 € | 1332.37 € | 1531.25 € | 1531.25 € | 1832.15 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 832.1 € | 1664.19 € | 2311.45 € | 1672.18 € | 1871.06 € | 1148.13 € | 1347.01 € | 1347.01 € | 1140.14 € | 1156.12 € | 1355 € | 1355 € | 1553.88 € | 1553.88 € | 1861.58 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € | 2380.05 € | 1725.46 € | 1924.34 € | 1193.65 € | 1392.53 € | 1392.53 € | 1185.66 € | 1201.64 € | 1400.52 € | 1400.52 € | 1599.4 € | 1599.4 € | 1926.65 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 824.55 € | 1649.1 € | 2291.07 € | 1657.09 € | 1855.97 € | 1136.81 € | 1335.69 € | 1335.69 € | 1128.82 € | 1144.8 € | 1343.68 € | 1343.68 € | 1542.56 € | 1542.56 € | 1846.86 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 840.31 € | 1680.62 € | 2340.63 € | 1688.61 € | 1901.92 € | 1148.81 € | 1362.12 € | 1362.12 € | 1140.82 € | 1156.8 € | 1370.11 € | 1370.11 € | 1583.42 € | 1583.42 € | 1884.32 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 821.44 € | 1642.88 € | 2289.68 € | 1650.87 € | 1864.18 € | 1120.5 € | 1333.81 € | 1333.81 € | 1112.51 € | 1128.49 € | 1341.8 € | 1341.8 € | 1555.11 € | 1555.11 € | 1845.81 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 750.96 € | 1501.91 € | 2092.38 € | 1509.9 € | 1708.78 € | 1026.43 € | 1225.31 € | 1225.31 € | 1018.44 € | 1034.42 € | 1233.3 € | 1233.3 € | 1432.18 € | 1432.18 € | 1699.93 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 741.24 € | 1482.48 € | 2073.14 € | 1490.47 € | 1703.78 € | 1000.2 € | 1213.51 € | 1213.51 € | 992.21 € | 1008.19 € | 1221.5 € | 1221.5 € | 1434.81 € | 1434.81 € | 1685.56 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 717.93 € | 1435.86 € | 2003.21 € | 1443.85 € | 1642.73 € | 976.89 € | 1175.77 € | 1175.77 € | 968.9 € | 984.88 € | 1183.76 € | 1183.76 € | 1382.64 € | 1382.64 € | 1633.39 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 717.93 € | 1435.86 € | 2003.21 € | 1443.85 € | 1642.73 € | 976.89 € | 1175.77 € | 1175.77 € | 968.9 € | 984.88 € | 1183.76 € | 1183.76 € | 1382.64 € | 1382.64 € | 1633.39 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 574.74 € | 1149.48 € | 1613.27 € | 1157.47 € | 1356.35 € | 767.66 € | 966.54 € | 966.54 € | 759.67 € | 775.65 € | 974.53 € | 974.53 € | 1173.41 € | 1173.41 € | 1358.71 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 673.59 € | 1347.18 € | 1883.48 € | 1355.17 € | 1554.05 € | 910.38 € | 1109.26 € | 1109.26 € | 902.39 € | 918.37 € | 1117.25 € | 1117.25 € | 1316.13 € | 1316.13 € | 1544.78 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.16 € | 1528.33 € | 2128.04 € | 1536.32 € | 1735.2 € | 1046.24 € | 1245.12 € | 1245.12 € | 1038.25 € | 1054.23 € | 1253.11 € | 1253.11 € | 1451.99 € | 1451.99 € | 1725.69 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 776.38 € | 1552.75 € | 2164.67 € | 1560.74 € | 1762.95 € | 1058.45 € | 1260.66 € | 1260.66 € | 1050.46 € | 1066.44 € | 1268.65 € | 1268.65 € | 1470.86 € | 1470.86 € | 1744.56 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 776.38 € | 1552.75 € | 2164.67 € | 1560.74 € | 1762.95 € | 1058.45 € | 1260.66 € | 1260.66 € | 1050.46 € | 1066.44 € | 1268.65 € | 1268.65 € | 1470.86 € | 1470.86 € | 1744.56 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 795.25 € | 1590.49 € | 2215.62 € | 1598.48 € | 1800.69 € | 1086.75 € | 1288.96 € | 1288.96 € | 1078.76 € | 1094.74 € | 1296.95 € | 1296.95 € | 1499.16 € | 1499.16 € | 1783.06 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 830.21 € | 1660.42 € | 2306.36 € | 1668.41 € | 1867.29 € | 1145.3 € | 1344.18 € | 1344.18 € | 1137.31 € | 1153.29 € | 1352.17 € | 1352.17 € | 1551.05 € | 1551.05 € | 1857.9 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.3 € | 1690.61 € | 2347.12 € | 1698.6 € | 1897.48 € | 1167.96 € | 1366.84 € | 1366.84 € | 1159.97 € | 1175.95 € | 1374.83 € | 1374.83 € | 1573.71 € | 1573.71 € | 1888.21 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 871.95 € | 1743.89 € | 2415.72 € | 1751.88 € | 1950.76 € | 1213.46 € | 1412.34 € | 1412.34 € | 1205.47 € | 1221.45 € | 1420.33 € | 1420.33 € | 1619.21 € | 1619.21 € | 1952.41 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 837.75 € | 1675.51 € | 2326.74 € | 1683.5 € | 1882.38 € | 1156.63 € | 1355.51 € | 1355.51 € | 1148.64 € | 1164.62 € | 1363.5 € | 1363.5 € | 1562.38 € | 1562.38 € | 1873.48 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 853.52 € | 1707.04 € | 2376.29 € | 1715.03 € | 1928.34 € | 1168.61 € | 1381.92 € | 1381.92 € | 1160.62 € | 1176.6 € | 1389.91 € | 1389.91 € | 1603.22 € | 1603.22 € | 1910.07 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.65 € | 1669.3 € | 2325.34 € | 1677.29 € | 1890.6 € | 1140.32 € | 1353.63 € | 1353.63 € | 1132.33 € | 1148.31 € | 1361.62 € | 1361.62 € | 1574.93 € | 1574.93 € | 1872.43 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.16 € | 1528.33 € | 2128.04 € | 1536.32 € | 1735.2 € | 1046.24 € | 1245.12 € | 1245.12 € | 1038.25 € | 1054.23 € | 1253.11 € | 1253.11 € | 1451.99 € | 1451.99 € | 1725.69 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2108.81 € | 1516.89 € | 1730.2 € | 1020.02 € | 1233.33 € | 1233.33 € | 1012.03 € | 1028.01 € | 1241.32 € | 1241.32 € | 1454.63 € | 1454.63 € | 1712.18 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1470.27 € | 1669.15 € | 996.71 € | 1195.59 € | 1195.59 € | 988.72 € | 1004.7 € | 1203.58 € | 1203.58 € | 1402.46 € | 1402.46 € | 1660.01 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.14 € | 1462.28 € | 2038.88 € | 1470.27 € | 1669.15 € | 996.71 € | 1195.59 € | 1195.59 € | 988.72 € | 1004.7 € | 1203.58 € | 1203.58 € | 1402.46 € | 1402.46 € | 1660.01 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 587.95 € | 1175.9 € | 1648.93 € | 1183.89 € | 1382.77 € | 787.47 € | 986.35 € | 986.35 € | 779.48 € | 795.46 € | 994.34 € | 994.34 € | 1193.22 € | 1193.22 € | 1384.47 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.79 € | 1373.59 € | 1919.15 € | 1381.58 € | 1580.46 € | 930.19 € | 1129.07 € | 1129.07 € | 922.2 € | 938.18 € | 1137.06 € | 1137.06 € | 1335.94 € | 1335.94 € | 1571.39 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 777.38 € | 1554.75 € | 2163.7 € | 1562.74 € | 1761.62 € | 1066.06 € | 1264.94 € | 1264.94 € | 1058.07 € | 1074.05 € | 1272.93 € | 1272.93 € | 1471.81 € | 1471.81 € | 1752.31 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.59 € | 1579.17 € | 2200.33 € | 1587.16 € | 1789.37 € | 1078.27 € | 1280.48 € | 1280.48 € | 1070.28 € | 1086.26 € | 1288.47 € | 1288.47 € | 1490.68 € | 1490.68 € | 1771.18 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.59 € | 1579.17 € | 2200.33 € | 1587.16 € | 1789.37 € | 1078.27 € | 1280.48 € | 1280.48 € | 1070.28 € | 1086.26 € | 1288.47 € | 1288.47 € | 1490.68 € | 1490.68 € | 1771.18 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 808.46 € | 1616.91 € | 2251.29 € | 1624.9 € | 1827.11 € | 1106.56 € | 1308.77 € | 1308.77 € | 1098.57 € | 1114.55 € | 1316.76 € | 1316.76 € | 1518.97 € | 1518.97 € | 1808.82 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 843.42 € | 1686.84 € | 2342.02 € | 1694.83 € | 1893.71 € | 1165.13 € | 1364.01 € | 1364.01 € | 1157.14 € | 1173.12 € | 1372 € | 1372 € | 1570.88 € | 1570.88 € | 1884.53 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 858.51 € | 1717.03 € | 2382.79 € | 1725.02 € | 1923.9 € | 1187.77 € | 1386.65 € | 1386.65 € | 1179.78 € | 1195.76 € | 1394.64 € | 1394.64 € | 1593.52 € | 1593.52 € | 1914.82 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 885.15 € | 1770.31 € | 2451.38 € | 1778.3 € | 1977.18 € | 1233.28 € | 1432.16 € | 1432.16 € | 1225.29 € | 1241.27 € | 1440.15 € | 1440.15 € | 1639.03 € | 1639.03 € | 1979.03 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 850.97 € | 1701.93 € | 2362.4 € | 1709.92 € | 1908.8 € | 1176.44 € | 1375.32 € | 1375.32 € | 1168.45 € | 1184.43 € | 1383.31 € | 1383.31 € | 1582.19 € | 1582.19 € | 1900.09 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 866.73 € | 1733.46 € | 2411.95 € | 1741.45 € | 1954.76 € | 1188.44 € | 1401.75 € | 1401.75 € | 1180.45 € | 1196.43 € | 1409.74 € | 1409.74 € | 1623.05 € | 1623.05 € | 1936.7 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 847.86 € | 1695.72 € | 2361.01 € | 1703.71 € | 1917.02 € | 1160.12 € | 1373.43 € | 1373.43 € | 1152.13 € | 1168.11 € | 1381.42 € | 1381.42 € | 1594.73 € | 1594.73 € | 1899.03 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 777.38 € | 1554.75 € | 2163.7 € | 1562.74 € | 1761.62 € | 1066.06 € | 1264.94 € | 1264.94 € | 1058.07 € | 1074.05 € | 1272.93 € | 1272.93 € | 1471.81 € | 1471.81 € | 1752.31 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 767.66 € | 1535.32 € | 2144.47 € | 1543.31 € | 1756.62 € | 1039.83 € | 1253.14 € | 1253.14 € | 1031.84 € | 1047.82 € | 1261.13 € | 1261.13 € | 1474.44 € | 1474.44 € | 1738.79 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 744.35 € | 1488.7 € | 2074.54 € | 1496.69 € | 1695.57 € | 1016.52 € | 1215.4 € | 1215.4 € | 1008.53 € | 1024.51 € | 1223.39 € | 1223.39 € | 1422.27 € | 1422.27 € | 1686.62 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 744.35 € | 1488.7 € | 2074.54 € | 1496.69 € | 1695.57 € | 1016.52 € | 1215.4 € | 1215.4 € | 1008.53 € | 1024.51 € | 1223.39 € | 1223.39 € | 1422.27 € | 1422.27 € | 1686.62 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 601.16 € | 1202.32 € | 1684.6 € | 1210.31 € | 1409.19 € | 807.29 € | 1006.17 € | 1006.17 € | 799.3 € | 815.28 € | 1014.16 € | 1014.16 € | 1213.04 € | 1213.04 € | 1411.09 € |
COMFORT STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 706.61 € | 1413.22 € | 1972.64 € | 1421.21 € | 1620.09 € | 959.91 € | 1158.79 € | 1158.79 € | 951.92 € | 967.9 € | 1166.78 € | 1166.78 € | 1365.66 € | 1365.66 € | 1611.31 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 797.18 € | 1594.37 € | 2217.2 € | 1602.36 € | 1801.24 € | 1095.77 € | 1294.65 € | 1294.65 € | 1087.78 € | 1103.76 € | 1302.64 € | 1302.64 € | 1501.52 € | 1501.52 € | 1792.22 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 809.39 € | 1618.79 € | 2253.83 € | 1626.78 € | 1828.99 € | 1107.98 € | 1310.19 € | 1310.19 € | 1099.99 € | 1115.97 € | 1318.18 € | 1318.18 € | 1520.39 € | 1520.39 € | 1811.09 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 809.39 € | 1618.79 € | 2253.83 € | 1626.78 € | 1828.99 € | 1107.98 € | 1310.19 € | 1310.19 € | 1099.99 € | 1115.97 € | 1318.18 € | 1318.18 € | 1520.39 € | 1520.39 € | 1811.09 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 828.26 € | 1656.53 € | 2304.78 € | 1664.52 € | 1866.73 € | 1136.29 € | 1338.5 € | 1338.5 € | 1128.3 € | 1144.28 € | 1346.49 € | 1346.49 € | 1548.7 € | 1548.7 € | 1848.75 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 863.23 € | 1726.46 € | 2395.52 € | 1734.45 € | 1933.33 € | 1194.84 € | 1393.72 € | 1393.72 € | 1186.85 € | 1202.83 € | 1401.71 € | 1401.71 € | 1600.59 € | 1600.59 € | 1924.44 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 878.33 € | 1756.65 € | 2436.28 € | 1764.64 € | 1963.52 € | 1217.49 € | 1416.37 € | 1416.37 € | 1209.5 € | 1225.48 € | 1424.36 € | 1424.36 € | 1623.24 € | 1623.24 € | 1954.74 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 904.97 € | 1809.93 € | 2504.87 € | 1817.92 € | 2016.8 € | 1263 € | 1461.88 € | 1461.88 € | 1255.01 € | 1270.99 € | 1469.87 € | 1469.87 € | 1668.75 € | 1668.75 € | 2018.95 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 870.78 € | 1741.56 € | 2415.9 € | 1749.55 € | 1948.43 € | 1206.16 € | 1405.04 € | 1405.04 € | 1198.17 € | 1214.15 € | 1413.03 € | 1413.03 € | 1611.91 € | 1611.91 € | 1939.16 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 886.54 € | 1773.08 € | 2465.45 € | 1781.07 € | 1994.38 € | 1218.15 € | 1431.46 € | 1431.46 € | 1210.16 € | 1226.14 € | 1439.45 € | 1439.45 € | 1652.76 € | 1652.76 € | 1976.61 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 867.67 € | 1735.34 € | 2414.5 € | 1743.33 € | 1956.64 € | 1189.85 € | 1403.16 € | 1403.16 € | 1181.86 € | 1197.84 € | 1411.15 € | 1411.15 € | 1624.46 € | 1624.46 € | 1938.96 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 797.18 € | 1594.37 € | 2217.2 € | 1602.36 € | 1801.24 € | 1095.77 € | 1294.65 € | 1294.65 € | 1087.78 € | 1103.76 € | 1302.64 € | 1302.64 € | 1501.52 € | 1501.52 € | 1792.22 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 787.48 € | 1574.95 € | 2197.97 € | 1582.94 € | 1796.25 € | 1069.55 € | 1282.86 € | 1282.86 € | 1061.56 € | 1077.54 € | 1290.85 € | 1290.85 € | 1504.16 € | 1504.16 € | 1777.86 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.16 € | 1528.33 € | 2128.04 € | 1536.32 € | 1735.2 € | 1046.24 € | 1245.12 € | 1245.12 € | 1038.25 € | 1054.23 € | 1253.11 € | 1253.11 € | 1451.99 € | 1451.99 € | 1725.69 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.16 € | 1528.33 € | 2128.04 € | 1536.32 € | 1735.2 € | 1046.24 € | 1245.12 € | 1245.12 € | 1038.25 € | 1054.23 € | 1253.11 € | 1253.11 € | 1451.99 € | 1451.99 € | 1725.69 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 620.98 € | 1241.95 € | 1738.1 € | 1249.94 € | 1448.82 € | 837 € | 1035.88 € | 1035.88 € | 829.01 € | 844.99 € | 1043.87 € | 1043.87 € | 1242.75 € | 1242.75 € | 1451 € |
CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 815.91 € | 1631.82 € | 1846.68 € | 2045.56 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 938.2 € | 1876.39 € | 2091.25 € | 2290.13 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.4 € | 1900.81 € | 2119 € | 2321.21 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.4 € | 1900.81 € | 2119 € | 2321.21 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 975.88 € | 1951.75 € | 2169.94 € | 2372.15 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1027.35 € | 2054.7 € | 2269.56 € | 2468.44 € |
