Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1087.79 € | 2175.57 € | 3001.82 € | 2183.56 € | 2382.44 € | 1531.67 € | 1730.55 € | 3009.81 € | 1523.68 € | 1539.66 € | 1738.54 € | 2373.47 € | 2390.43 € | 3025.36 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1087.79 € | 2175.57 € | 3001.82 € | 2183.56 € | 2382.44 € | 1531.67 € | 1730.55 € | 3009.81 € | 1523.68 € | 1539.66 € | 1738.54 € | 2373.47 € | 2390.43 € | 3025.36 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1156.61 € | 2313.21 € | 3191.29 € | 2321.2 € | 2523.41 € | 1628.8 € | 1831.01 € | 3199.28 € | 1620.81 € | 1636.79 € | 1839 € | 2505.31 € | 2531.4 € | 3197.71 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1199.06 € | 2398.12 € | 3305.92 € | 2406.11 € | 2608.32 € | 1692.48 € | 1894.69 € | 3313.91 € | 1684.49 € | 1700.47 € | 1902.68 € | 2590.24 € | 2616.31 € | 3303.87 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1199.06 € | 2398.12 € | 3305.92 € | 2406.11 € | 2608.32 € | 1692.48 € | 1894.69 € | 3313.91 € | 1684.49 € | 1700.47 € | 1902.68 € | 2590.24 € | 2616.31 € | 3303.87 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1186.85 € | 2373.7 € | 3269.29 € | 2381.69 € | 2580.57 € | 1680.27 € | 1879.15 € | 3277.28 € | 1672.28 € | 1688.26 € | 1887.14 € | 2571.37 € | 2588.56 € | 3272.79 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1281.2 € | 2562.4 € | 3524.04 € | 2570.39 € | 2769.27 € | 1821.8 € | 2020.68 € | 3532.03 € | 1813.81 € | 1829.79 € | 2028.67 € | 2760.5 € | 2777.26 € | 3509.09 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340.87 € | 2681.73 € | 3681.8 € | 2689.72 € | 2888.6 € | 1916.84 € | 2115.72 € | 3689.79 € | 1908.85 € | 1924.83 € | 2123.71 € | 2890.39 € | 2896.59 € | 3663.27 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1304.79 € | 2609.58 € | 3587.73 € | 2617.57 € | 2816.45 € | 1857.18 € | 2056.06 € | 3595.72 € | 1849.19 € | 1865.17 € | 2064.05 € | 2806.93 € | 2824.44 € | 3567.32 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1309.23 € | 2618.46 € | 3606.71 € | 2626.45 € | 2839.76 € | 1852.18 € | 2065.49 € | 3614.7 € | 1844.19 € | 1860.17 € | 2073.48 € | 2821.44 € | 2847.75 € | 3595.71 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1309.23 € | 2618.46 € | 3606.71 € | 2626.45 € | 2839.76 € | 1852.18 € | 2065.49 € | 3614.7 € | 1844.19 € | 1860.17 € | 2073.48 € | 2821.44 € | 2847.75 € | 3595.71 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1210.44 € | 2420.88 € | 3332.98 € | 2428.87 € | 2627.75 € | 1715.65 € | 1914.53 € | 3340.97 € | 1707.66 € | 1723.64 € | 1922.52 € | 2618.65 € | 2635.74 € | 3331.87 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1177.14 € | 2354.28 € | 3250.07 € | 2362.27 € | 2575.58 € | 1654.05 € | 1867.36 € | 3258.06 € | 1646.06 € | 1662.04 € | 1875.35 € | 2557.86 € | 2583.57 € | 3266.08 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.83 € | 2307.66 € | 3180.14 € | 2315.65 € | 2514.53 € | 1630.74 € | 1829.62 € | 3188.13 € | 1622.75 € | 1638.73 € | 1837.61 € | 2505.69 € | 2522.52 € | 3190.6 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.67 € | 1845.34 € | 2556.01 € | 1853.33 € | 2052.21 € | 1284.01 € | 1482.89 € | 2564 € | 1276.02 € | 1292 € | 1490.88 € | 2043.36 € | 2060.2 € | 2612.68 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.57 € | 1823.14 € | 2522.71 € | 1831.13 € | 2030.01 € | 1272.91 € | 1471.79 € | 2530.7 € | 1264.92 € | 1280.9 € | 1479.78 € | 2032.26 € | 2038 € | 2590.48 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1134.02 € | 2268.03 € | 3126.64 € | 2276.02 € | 2474.9 € | 1601.02 € | 1799.9 € | 3134.63 € | 1593.03 € | 1609.01 € | 1807.89 € | 2465.77 € | 2482.89 € | 3140.77 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1134.02 € | 2268.03 € | 3126.64 € | 2276.02 € | 2474.9 € | 1601.02 € | 1799.9 € | 3134.63 € | 1593.03 € | 1609.01 € | 1807.89 € | 2465.77 € | 2482.89 € | 3140.77 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1202.84 € | 2405.67 € | 3316.12 € | 2413.66 € | 2615.87 € | 1698.15 € | 1900.36 € | 3324.11 € | 1690.16 € | 1706.14 € | 1908.35 € | 2597.61 € | 2623.86 € | 3313.12 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.3 € | 2490.59 € | 3430.75 € | 2498.58 € | 2700.79 € | 1761.83 € | 1964.04 € | 3438.74 € | 1753.84 € | 1769.82 € | 1972.03 € | 2682.54 € | 2708.78 € | 3419.29 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245.3 € | 2490.59 € | 3430.75 € | 2498.58 € | 2700.79 € | 1761.83 € | 1964.04 € | 3438.74 € | 1753.84 € | 1769.82 € | 1972.03 € | 2682.54 € | 2708.78 € | 3419.29 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1233.09 € | 2466.17 € | 3394.12 € | 2474.16 € | 2673.04 € | 1749.62 € | 1948.5 € | 3402.11 € | 1741.63 € | 1757.61 € | 1956.49 € | 2663.67 € | 2681.03 € | 3388.21 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327.43 € | 2654.87 € | 3648.87 € | 2662.86 € | 2861.74 € | 1891.14 € | 2090.02 € | 3656.86 € | 1883.15 € | 1899.13 € | 2098.01 € | 2852.79 € | 2869.73 € | 3624.51 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1387.1 € | 2774.19 € | 3806.62 € | 2782.18 € | 2981.06 € | 1986.19 € | 2185.07 € | 3814.61 € | 1978.2 € | 1994.18 € | 2193.06 € | 2982.69 € | 2989.05 € | 3778.68 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1351.02 € | 2702.04 € | 3712.55 € | 2710.03 € | 2908.91 € | 1926.53 € | 2125.41 € | 3720.54 € | 1918.54 € | 1934.52 € | 2133.4 € | 2900.08 € | 2916.9 € | 3683.58 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1355.46 € | 2710.92 € | 3731.53 € | 2718.91 € | 2932.22 € | 1921.53 € | 2134.84 € | 3739.52 € | 1913.54 € | 1929.52 € | 2142.83 € | 2914.59 € | 2940.21 € | 3711.97 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1355.46 € | 2710.92 € | 3731.53 € | 2718.91 € | 2932.22 € | 1921.53 € | 2134.84 € | 3739.52 € | 1913.54 € | 1929.52 € | 2142.83 € | 2914.59 € | 2940.21 € | 3711.97 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1256.67 € | 2513.34 € | 3457.81 € | 2521.33 € | 2720.21 € | 1785.01 € | 1983.89 € | 3465.8 € | 1777.02 € | 1793 € | 1991.88 € | 2710.96 € | 2728.2 € | 3447.28 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1223.37 € | 2446.74 € | 3374.89 € | 2454.73 € | 2668.04 € | 1723.4 € | 1936.71 € | 3382.88 € | 1715.41 € | 1731.39 € | 1944.7 € | 2650.16 € | 2676.03 € | 3381.49 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1200.06 € | 2400.12 € | 3304.96 € | 2408.11 € | 2606.99 € | 1700.09 € | 1898.97 € | 3312.95 € | 1692.1 € | 1708.08 € | 1906.96 € | 2597.99 € | 2614.98 € | 3306.01 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 968.9 € | 1937.81 € | 2680.84 € | 1945.8 € | 2144.68 € | 1353.35 € | 1552.23 € | 2688.83 € | 1345.36 € | 1361.34 € | 1560.22 € | 2135.65 € | 2152.67 € | 2728.1 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 957.8 € | 1915.61 € | 2647.54 € | 1923.6 € | 2122.48 € | 1342.25 € | 1541.13 € | 2655.53 € | 1334.26 € | 1350.24 € | 1549.12 € | 2124.55 € | 2130.47 € | 2705.9 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1180.24 € | 2360.49 € | 3251.46 € | 2368.48 € | 2567.36 € | 1670.37 € | 1869.25 € | 3259.45 € | 1662.38 € | 1678.36 € | 1877.24 € | 2558.07 € | 2575.35 € | 3256.18 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1180.24 € | 2360.49 € | 3251.46 € | 2368.48 € | 2567.36 € | 1670.37 € | 1869.25 € | 3259.45 € | 1662.38 € | 1678.36 € | 1877.24 € | 2558.07 € | 2575.35 € | 3256.18 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1249.07 € | 2498.13 € | 3440.94 € | 2506.12 € | 2708.33 € | 1767.49 € | 1969.7 € | 3448.93 € | 1759.5 € | 1775.48 € | 1977.69 € | 2690.75 € | 2716.32 € | 3429.38 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.53 € | 2583.05 € | 3555.58 € | 2591.04 € | 2793.25 € | 1831.17 € | 2033.38 € | 3563.57 € | 1823.18 € | 1839.16 € | 2041.37 € | 2774.83 € | 2801.24 € | 3534.7 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.53 € | 2583.05 € | 3555.58 € | 2591.04 € | 2793.25 € | 1831.17 € | 2033.38 € | 3563.57 € | 1823.18 € | 1839.16 € | 2041.37 € | 2774.83 € | 2801.24 € | 3534.7 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1279.32 € | 2558.63 € | 3518.95 € | 2566.62 € | 2765.5 € | 1818.96 € | 2017.84 € | 3526.94 € | 1810.97 € | 1826.95 € | 2025.83 € | 2755.96 € | 2773.49 € | 3503.62 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1373.66 € | 2747.33 € | 3773.69 € | 2755.32 € | 2954.2 € | 1960.5 € | 2159.38 € | 3781.68 € | 1952.51 € | 1968.49 € | 2167.37 € | 2945.1 € | 2962.19 € | 3739.92 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1433.33 € | 2866.65 € | 3931.45 € | 2874.64 € | 3073.52 € | 2055.54 € | 2254.42 € | 3939.44 € | 2047.55 € | 2063.53 € | 2262.41 € | 3075.84 € | 3081.51 € | 3894.94 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1397.25 € | 2794.5 € | 3837.37 € | 2802.49 € | 3001.37 € | 1995.87 € | 2194.75 € | 3845.36 € | 1987.88 € | 2003.86 € | 2202.74 € | 2992.37 € | 3009.36 € | 3798.99 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1401.69 € | 2803.38 € | 3856.36 € | 2811.37 € | 3024.68 € | 1990.88 € | 2204.19 € | 3864.35 € | 1982.89 € | 1998.87 € | 2212.18 € | 3006.89 € | 3032.67 € | 3827.38 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1401.69 € | 2803.38 € | 3856.36 € | 2811.37 € | 3024.68 € | 1990.88 € | 2204.19 € | 3864.35 € | 1982.89 € | 1998.87 € | 2212.18 € | 3006.89 € | 3032.67 € | 3827.38 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1302.9 € | 2605.8 € | 3582.63 € | 2613.79 € | 2812.67 € | 1854.35 € | 2053.23 € | 3590.62 € | 1846.36 € | 1862.34 € | 2061.22 € | 2803.25 € | 2820.66 € | 3562.69 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1269.6 € | 2539.2 € | 3499.71 € | 2547.19 € | 2760.5 € | 1792.74 € | 2006.05 € | 3507.7 € | 1784.75 € | 1800.73 € | 2014.04 € | 2742.45 € | 2768.49 € | 3496.9 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1246.29 € | 2492.58 € | 3429.78 € | 2500.57 € | 2699.45 € | 1769.43 € | 1968.31 € | 3437.77 € | 1761.44 € | 1777.42 € | 1976.3 € | 2690.28 € | 2707.44 € | 3421.42 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1015.13 € | 2030.27 € | 2805.66 € | 2038.26 € | 2237.14 € | 1422.7 € | 1621.58 € | 2813.65 € | 1414.71 € | 1430.69 € | 1629.57 € | 2227.95 € | 2245.13 € | 2843.51 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.03 € | 2008.07 € | 2772.36 € | 2016.06 € | 2214.94 € | 1411.6 € | 1610.48 € | 2780.35 € | 1403.61 € | 1419.59 € | 1618.47 € | 2216.85 € | 2222.93 € | 2821.31 € |
SUPERIOR STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1015.5 € | 2031 € | 2816.3 € | 2037 € | 2246 € | 1415.5 € | 1624.5 € | 2822.3 € | 3031.3 € | 1409.5 € | 1421.5 € | 1630.5 € | 2228 € | 2252 € | 2855 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-9.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1741.63 € | 3483.26 € | 3699.25 € | 3491.25 € | 3690.13 € | 4089.61 € | 3707.24 € | 3906.12 € | 4097.6 € | 4296.48 € | 3698.12 € | 3897 € | 3914.11 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1741.63 € | 3483.26 € | 3699.25 € | 3491.25 € | 3690.13 € | 4089.61 € | 3707.24 € | 3906.12 € | 4097.6 € | 4296.48 € | 3698.12 € | 3897 € | 3914.11 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1852.9 € | 3705.81 € | 3934.01 € | 3713.8 € | 3916.01 € | 4347.89 € | 3942 € | 4144.21 € | 4355.88 € | 4558.09 € | 3924 € | 4126.21 € | 4152.2 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1927.2 € | 3854.41 € | 4082.63 € | 3862.4 € | 4064.61 € | 4505 € | 4090.62 € | 4292.83 € | 4512.99 € | 4715.2 € | 4072.6 € | 4274.81 € | 4300.82 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1927.2 € | 3854.41 € | 4082.63 € | 3862.4 € | 4064.61 € | 4505 € | 4090.62 € | 4292.83 € | 4512.99 € | 4715.2 € | 4072.6 € | 4274.81 € | 4300.82 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1914.99 € | 3829.99 € | 4046 € | 3837.98 € | 4036.86 € | 4456.16 € | 4053.99 € | 4252.87 € | 4464.15 € | 4663.03 € | 4044.85 € | 4243.73 € | 4260.86 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080.11 € | 4160.22 € | 4376.22 € | 4168.21 € | 4367.09 € | 4805.24 € | 4384.21 € | 4583.09 € | 4813.23 € | 5012.11 € | 4375.08 € | 4573.96 € | 4591.08 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192.84 € | 4385.69 € | 4590.58 € | 4393.68 € | 4592.56 € | 5022.67 € | 4598.57 € | 4797.45 € | 5030.66 € | 5229.54 € | 4600.55 € | 4799.43 € | 4805.44 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2121.39 € | 4242.77 € | 4458.77 € | 4250.76 € | 4449.64 € | 4892.52 € | 4466.76 € | 4665.64 € | 4900.51 € | 5099.39 € | 4457.63 € | 4656.51 € | 4673.63 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2111.68 € | 4223.36 € | 4462.65 € | 4231.35 € | 4444.66 € | 4915.92 € | 4470.64 € | 4683.95 € | 4923.91 € | 5137.22 € | 4452.65 € | 4665.96 € | 4691.94 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2111.68 € | 4223.36 € | 4462.65 € | 4231.35 € | 4444.66 € | 4915.92 € | 4470.64 € | 4683.95 € | 4923.91 € | 5137.22 € | 4452.65 € | 4665.96 € | 4691.94 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1956.28 € | 3912.56 € | 4128.54 € | 3920.55 € | 4119.43 € | 4543.41 € | 4136.53 € | 4335.41 € | 4551.4 € | 4750.28 € | 4127.42 € | 4326.3 € | 4343.4 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1880.52 € | 3761.03 € | 4000.34 € | 3769.02 € | 3982.33 € | 4427.21 € | 4008.33 € | 4221.64 € | 4435.2 € | 4648.51 € | 3990.32 € | 4203.63 € | 4229.63 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1857.2 € | 3714.41 € | 3930.41 € | 3722.4 € | 3921.28 € | 4333.97 € | 3938.4 € | 4137.28 € | 4341.96 € | 4540.84 € | 3929.27 € | 4128.15 € | 4145.27 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1452.68 € | 2905.36 € | 3121.34 € | 2913.35 € | 3112.23 € | 3478.7 € | 3129.33 € | 3328.21 € | 3486.69 € | 3685.57 € | 3120.22 € | 3319.1 € | 3336.2 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1441.58 € | 2883.16 € | 3088.04 € | 2891.15 € | 3090.03 € | 3434.3 € | 3096.03 € | 3294.91 € | 3442.29 € | 3641.17 € | 3098.02 € | 3296.9 € | 3302.9 € |
DOUBLEX FAMILY LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-9.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-9.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1741.63 € | 3483.26 € | 3699.25 € | 3491.25 € | 3690.13 € | 4089.61 € | 3707.24 € | 3906.12 € | 4097.6 € | 4296.48 € | 3698.12 € | 3897 € | 3914.11 € |
