Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 766.66 € | 1533.32 € | 2138.44 € | 1541.31 € | 1743.52 € | 1751.51 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 796.41 € | 1592.82 € | 2215.1 € | 1600.81 € | 1799.69 € | 1807.68 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 820.27 € | 1640.55 € | 2276.21 € | 1648.54 € | 1847.42 € | 1855.41 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 819.72 € | 1639.44 € | 2285.03 € | 1647.43 € | 1860.74 € | 1868.73 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 819.72 € | 1639.44 € | 2285.03 € | 1647.43 € | 1860.74 € | 1868.73 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 796.41 € | 1592.82 € | 2215.1 € | 1600.81 € | 1799.69 € | 1807.68 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 789.75 € | 1579.5 € | 2204.12 € | 1587.49 € | 1800.8 € | 1808.79 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 754.45 € | 1508.9 € | 2101.81 € | 1516.89 € | 1715.77 € | 1723.76 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 694.51 € | 1389.02 € | 1939.97 € | 1397.01 € | 1595.89 € | 1603.88 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673.42 € | 1346.84 € | 1879.7 € | 1354.83 € | 1553.71 € | 1561.7 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 773.65 € | 1547.31 € | 2157.32 € | 1555.3 € | 1757.51 € | 1054.37 € | 1256.58 € | 1046.38 € | 1062.36 € | 1264.57 € | 1739.48 € | 1765.5 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 803.4 € | 1606.8 € | 2233.99 € | 1614.79 € | 1813.67 € | 1105.1 € | 1303.98 € | 1097.11 € | 1113.09 € | 1311.97 € | 1804.25 € | 1821.66 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827.26 € | 1654.53 € | 2295.09 € | 1662.52 € | 1861.4 € | 1146.45 € | 1345.33 € | 1138.46 € | 1154.44 € | 1353.32 € | 1863.6 € | 1869.39 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 826.71 € | 1653.42 € | 2303.92 € | 1661.41 € | 1874.72 € | 1128.41 € | 1341.72 € | 1120.42 € | 1136.4 € | 1349.71 € | 1856.42 € | 1882.71 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 826.71 € | 1653.42 € | 2303.92 € | 1661.41 € | 1874.72 € | 1128.41 € | 1341.72 € | 1120.42 € | 1136.4 € | 1349.71 € | 1856.42 € | 1882.71 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 803.4 € | 1606.8 € | 2233.99 € | 1614.79 € | 1813.67 € | 1105.1 € | 1303.98 € | 1097.11 € | 1113.09 € | 1311.97 € | 1804.25 € | 1821.66 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 796.74 € | 1593.48 € | 2223 € | 1601.47 € | 1814.78 € | 1083.45 € | 1296.76 € | 1075.46 € | 1091.44 € | 1304.75 € | 1797.06 € | 1822.77 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 761.45 € | 1522.89 € | 2120.69 € | 1530.88 € | 1729.76 € | 1042.16 € | 1241.04 € | 1034.17 € | 1050.15 € | 1249.03 € | 1720.61 € | 1737.75 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701.5 € | 1403.01 € | 1958.86 € | 1411 € | 1609.88 € | 952.25 € | 1151.13 € | 944.26 € | 960.24 € | 1159.12 € | 1601 € | 1617.87 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 680.41 € | 1360.83 € | 1898.58 € | 1368.82 € | 1567.7 € | 926.17 € | 1125.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1569.52 € | 1575.69 € |
STANDART POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 780.64 € | 1561.29 € | 2176.21 € | 1569.28 € | 1771.49 € | 1064.87 € | 1267.08 € | 1056.88 € | 1072.86 € | 1275.07 € | 1753.58 € | 1779.48 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 2252.86 € | 1628.78 € | 1827.66 € | 1115.59 € | 1314.47 € | 1107.6 € | 1123.58 € | 1322.46 € | 1818.34 € | 1835.65 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1156.94 € | 1355.82 € | 1148.95 € | 1164.93 € | 1363.81 € | 1877.69 € | 1883.38 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 833.71 € | 1667.41 € | 2322.79 € | 1675.4 € | 1888.71 € | 1138.9 € | 1352.21 € | 1130.91 € | 1146.89 € | 1360.2 € | 1870.51 € | 1896.7 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 833.71 € | 1667.41 € | 2322.79 € | 1675.4 € | 1888.71 € | 1138.9 € | 1352.21 € | 1130.91 € | 1146.89 € | 1360.2 € | 1870.51 € | 1896.7 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 2252.86 € | 1628.78 € | 1827.66 € | 1115.59 € | 1314.47 € | 1107.6 € | 1123.58 € | 1322.46 € | 1818.34 € | 1835.65 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 803.74 € | 1607.47 € | 2241.87 € | 1615.46 € | 1828.77 € | 1093.94 € | 1307.25 € | 1085.95 € | 1101.93 € | 1315.24 € | 1811.15 € | 1836.76 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 768.43 € | 1536.87 € | 2139.58 € | 1544.86 € | 1743.74 € | 1052.66 € | 1251.54 € | 1044.67 € | 1060.65 € | 1259.53 € | 1734.71 € | 1751.73 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 708.5 € | 1416.99 € | 1977.74 € | 1424.98 € | 1623.86 € | 962.75 € | 1161.63 € | 954.76 € | 970.74 € | 1169.62 € | 1615.1 € | 1631.85 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 687.4 € | 1374.81 € | 1917.47 € | 1382.8 € | 1581.68 € | 936.66 € | 1135.54 € | 928.67 € | 944.65 € | 1143.53 € | 1583.61 € | 1589.67 € |
STANDARD ROOM SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 948.48 € | 1896.96 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 985.22 € | 1970.44 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1002.09 € | 2004.18 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008.53 € | 2017.06 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008.53 € | 2017.06 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 985.22 € | 1970.44 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 973.57 € | 1947.13 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 936.27 € | 1872.54 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827.26 € | 1654.53 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1046.38 € | 2092.76 € | 2320.96 € | 2100.75 € | 2302.96 € | 2958.25 € | 2328.95 € | 2531.16 € | 2310.95 € | 2513.16 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.42 € | 2240.84 € | 2480.14 € | 2248.83 € | 2462.14 € | 3160 € | 2488.13 € | 2701.44 € | 2470.13 € | 2683.44 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.42 € | 2240.84 € | 2480.14 € | 2248.83 € | 2462.14 € | 3160 € | 2488.13 € | 2701.44 € | 2470.13 € | 2683.44 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1097.11 € | 2194.22 € | 2410.21 € | 2202.21 € | 2401.09 € | 3066.76 € | 2418.2 € | 2617.08 € | 2409.08 € | 2607.96 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1075.46 € | 2150.93 € | 2390.23 € | 2158.92 € | 2372.23 € | 3047.61 € | 2398.22 € | 2611.53 € | 2380.22 € | 2593.53 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1034.17 € | 2068.34 € | 2284.33 € | 2076.33 € | 2275.21 € | 2909.41 € | 2292.32 € | 2491.2 € | 2283.2 € | 2482.08 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944.26 € | 1888.52 € | 2104.51 € | 1896.51 € | 2095.39 € | 2684.62 € | 2112.5 € | 2311.38 € | 2103.38 € | 2302.26 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 918.17 € | 1836.35 € | 2041.24 € | 1844.34 € | 2043.22 € | 2602.78 € | 2049.23 € | 2248.11 € | 2051.21 € | 2250.09 € |
Намира се 62 км. от летище Анталия, на 7 км. от центъра на античния град Сиде, на 250 м. от брега на моретo. Хотелът е построен през 2019 г., с обща площ 7000 м².
В стаите
Хотелът разполага с общо 242 стаи, разположени в една 6 етажна основна сграда, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сет за кафе/чай, сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски, интернационален, - с предварителна резервация), 3 бара, сладкарница, открит басейн с пързалки, СПА център, конферентна зала, паркинг.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12), детегледачка (платено).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, кино, мини голф, боча, дартс, шах, тенис на маса, плажен волейбол, зумба, водна гимнастика, Wi-Fi (в общите части).
Платени услуги: Масаж, пилинг, водни спортове, фотограф, лекар, химически чистене, магазини.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.