Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-13.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 478.23 € | 956.46 € | 964.45 € | 1163.33 € | 663.29 € | 862.17 € | 862.17 € | 871.17 € | 655.3 € | 671.28 € | 870.16 € | 870.16 € | 879.16 € | 1069.04 € | 1069.04 € | 1154.54 € | 1163.54 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 484.06 € | 968.11 € | 976.1 € | 1174.98 € | 679.69 € | 878.57 € | 878.57 € | 887.57 € | 671.7 € | 687.68 € | 886.56 € | 886.56 € | 895.56 € | 1085.44 € | 1085.44 € | 1165.69 € | 1174.69 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 621.91 € | 1243.83 € | 1251.82 € | 1450.7 € | 914.06 € | 1112.94 € | 1112.94 € | 1121.94 € | 906.07 € | 922.05 € | 1120.93 € | 1120.93 € | 1129.93 € | 1319.81 € | 1319.81 € | 1441.71 € | 1450.71 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 619.48 € | 1238.95 € | 1246.94 € | 1445.82 € | 917.68 € | 1116.56 € | 1116.56 € | 1125.56 € | 909.69 € | 925.67 € | 1124.55 € | 1124.55 € | 1133.55 € | 1323.43 € | 1323.43 € | 1447.93 € | 1456.93 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 624.47 € | 1248.94 € | 1256.93 € | 1455.81 € | 926.17 € | 1125.05 € | 1125.05 € | 1134.05 € | 918.18 € | 934.16 € | 1133.04 € | 1133.04 € | 1142.04 € | 1331.92 € | 1331.92 € | 1457.92 € | 1466.92 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.29 € | 1164.58 € | 1172.57 € | 1371.45 € | 846.69 € | 1045.57 € | 1045.57 € | 1054.57 € | 838.7 € | 854.68 € | 1053.56 € | 1053.56 € | 1062.56 € | 1252.44 € | 1252.44 € | 1362.69 € | 1371.69 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 565.64 € | 1131.28 € | 1139.27 € | 1352.58 € | 802.07 € | 1015.38 € | 1015.38 € | 1024.38 € | 794.08 € | 810.06 € | 1023.37 € | 1023.37 € | 1032.37 € | 1236.68 € | 1236.68 € | 1334.93 € | 1343.93 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 534 € | 1068.01 € | 1076 € | 1274.88 € | 764.6 € | 963.48 € | 963.48 € | 972.48 € | 756.61 € | 772.59 € | 971.47 € | 971.47 € | 980.47 € | 1170.35 € | 1170.35 € | 1265.6 € | 1274.6 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 507.37 € | 1014.73 € | 1022.72 € | 1236.03 € | 703 € | 916.31 € | 916.31 € | 925.31 € | 695.01 € | 710.99 € | 924.3 € | 924.3 € | 933.3 € | 1137.61 € | 1137.61 € | 1217.86 € | 1226.86 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 443.26 € | 886.53 € | 894.52 € | 1093.4 € | 564.89 € | 763.77 € | 763.77 € | 772.77 € | 556.9 € | 572.88 € | 771.76 € | 771.76 € | 780.76 € | 970.64 € | 970.64 € | 1084.64 € | 1093.64 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 432.17 € | 864.33 € | 872.32 € | 1071.2 € | 553.79 € | 752.67 € | 752.67 € | 761.67 € | 545.8 € | 561.78 € | 760.66 € | 760.66 € | 769.66 € | 959.54 € | 959.54 € | 1073.54 € | 1082.54 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-13.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 484.06 € | 968.11 € | 976.1 € | 1174.98 € | 673.03 € | 871.91 € | 871.91 € | 880.91 € | 665.04 € | 681.02 € | 879.9 € | 879.9 € | 888.9 € | 1078.78 € | 1078.78 € | 1165.78 € | 1174.78 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 489.88 € | 979.77 € | 987.76 € | 1186.64 € | 689.6 € | 888.48 € | 888.48 € | 897.48 € | 681.61 € | 697.59 € | 896.47 € | 896.47 € | 905.47 € | 1095.35 € | 1095.35 € | 1177.85 € | 1186.85 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 529.23 € | 1058.46 € | 1066.45 € | 1268.66 € | 747.94 € | 950.15 € | 950.15 € | 959.15 € | 739.95 € | 755.93 € | 958.14 € | 958.14 € | 967.14 € | 1160.35 € | 1160.35 € | 1250.75 € | 1259.75 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1173.01 € | 1375.22 € | 838.52 € | 1040.73 € | 1040.73 € | 1049.73 € | 830.53 € | 846.51 € | 1048.72 € | 1048.72 € | 1057.72 € | 1250.93 € | 1250.93 € | 1357.33 € | 1366.33 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1173.01 € | 1375.22 € | 838.52 € | 1040.73 € | 1040.73 € | 1049.73 € | 830.53 € | 846.51 € | 1048.72 € | 1048.72 € | 1057.72 € | 1250.93 € | 1250.93 € | 1357.33 € | 1366.33 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 604.93 € | 1209.87 € | 1217.86 € | 1416.74 € | 885.19 € | 1084.07 € | 1084.07 € | 1093.07 € | 877.2 € | 893.18 € | 1092.06 € | 1092.06 € | 1101.06 € | 1290.94 € | 1290.94 € | 1407.74 € | 1416.74 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 627.8 € | 1255.6 € | 1263.59 € | 1462.47 € | 924.06 € | 1122.94 € | 1122.94 € | 1131.94 € | 916.07 € | 932.05 € | 1130.93 € | 1130.93 € | 1139.93 € | 1329.81 € | 1329.81 € | 1453.22 € | 1462.22 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 625.3 € | 1250.61 € | 1258.6 € | 1457.48 € | 927.58 € | 1126.46 € | 1126.46 € | 1135.46 € | 919.59 € | 935.57 € | 1134.45 € | 1134.45 € | 1143.45 € | 1333.33 € | 1333.33 € | 1459.33 € | 1468.33 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.3 € | 1260.6 € | 1268.59 € | 1467.47 € | 936.08 € | 1134.96 € | 1134.96 € | 1143.96 € | 928.09 € | 944.07 € | 1142.95 € | 1142.95 € | 1151.95 € | 1341.83 € | 1341.83 € | 1469.33 € | 1478.33 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 588.12 € | 1176.24 € | 1184.23 € | 1383.11 € | 856.6 € | 1055.48 € | 1055.48 € | 1064.48 € | 848.61 € | 864.59 € | 1063.47 € | 1063.47 € | 1072.47 € | 1262.35 € | 1262.35 € | 1374.1 € | 1383.1 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 571.47 € | 1142.94 € | 1150.93 € | 1364.24 € | 811.97 € | 1025.28 € | 1025.28 € | 1034.28 € | 803.98 € | 819.96 € | 1033.27 € | 1033.27 € | 1042.27 € | 1246.58 € | 1246.58 € | 1346.33 € | 1355.33 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 571.47 € | 1142.94 € | 1150.93 € | 1364.24 € | 811.97 € | 1025.28 € | 1025.28 € | 1034.28 € | 803.98 € | 819.96 € | 1033.27 € | 1033.27 € | 1042.27 € | 1246.58 € | 1246.58 € | 1346.33 € | 1355.33 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 539.84 € | 1079.67 € | 1087.66 € | 1286.54 € | 774.51 € | 973.39 € | 973.39 € | 982.39 € | 766.52 € | 782.5 € | 981.38 € | 981.38 € | 990.38 € | 1180.26 € | 1180.26 € | 1277.76 € | 1286.76 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 513.2 € | 1026.39 € | 1034.38 € | 1247.69 € | 712.91 € | 926.22 € | 926.22 € | 935.22 € | 704.92 € | 720.9 € | 934.21 € | 934.21 € | 943.21 € | 1147.52 € | 1147.52 € | 1230.02 € | 1239.02 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 449.09 € | 898.18 € | 906.17 € | 1105.05 € | 573.63 € | 772.51 € | 772.51 € | 781.51 € | 565.64 € | 581.62 € | 780.5 € | 780.5 € | 789.5 € | 979.38 € | 979.38 € | 1095.63 € | 1104.63 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 437.99 € | 875.98 € | 883.97 € | 1082.85 € | 562.53 € | 761.41 € | 761.41 € | 770.41 € | 554.54 € | 570.52 € | 769.4 € | 769.4 € | 778.4 € | 968.28 € | 968.28 € | 1084.53 € | 1093.53 € |
STANDART POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-13.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) | 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 489.88 € | 979.77 € | 987.76 € | 1186.64 € | 682.77 € | 881.65 € | 881.65 € | 890.65 € | 674.78 € | 690.76 € | 889.64 € | 889.64 € | 898.64 € | 1088.52 € | 1088.52 € | 1177.77 € | 1186.77 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 495.71 € | 991.42 € | 999.41 € | 1198.29 € | 699.5 € | 898.38 € | 898.38 € | 907.38 € | 691.51 € | 707.49 € | 906.37 € | 906.37 € | 915.37 € | 1105.25 € | 1105.25 € | 1189.25 € | 1198.25 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 535.45 € | 1070.9 € | 1078.89 € | 1281.1 € | 758.51 € | 960.72 € | 960.72 € | 969.72 € | 750.52 € | 766.5 € | 968.71 € | 968.71 € | 977.71 € | 1170.92 € | 1170.92 € | 1262.92 € | 1271.92 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 588.73 € | 1177.46 € | 1185.45 € | 1387.66 € | 849.09 € | 1051.3 € | 1051.3 € | 1060.3 € | 841.1 € | 857.08 € | 1059.29 € | 1059.29 € | 1068.29 € | 1261.5 € | 1261.5 € | 1369.5 € | 1378.5 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 588.73 € | 1177.46 € | 1185.45 € | 1387.66 € | 849.09 € | 1051.3 € | 1051.3 € | 1060.3 € | 841.1 € | 857.08 € | 1059.29 € | 1059.29 € | 1068.29 € | 1261.5 € | 1261.5 € | 1369.5 € | 1378.5 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 611.15 € | 1222.3 € | 1230.29 € | 1429.17 € | 895.75 € | 1094.63 € | 1094.63 € | 1103.63 € | 887.76 € | 903.74 € | 1102.62 € | 1102.62 € | 1111.62 € | 1301.5 € | 1301.5 € | 1419.9 € | 1428.9 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 633.68 € | 1267.37 € | 1275.36 € | 1474.24 € | 934.06 € | 1132.94 € | 1132.94 € | 1141.94 € | 926.07 € | 942.05 € | 1140.93 € | 1140.93 € | 1149.93 € | 1339.81 € | 1339.81 € | 1465.49 € | 1474.49 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 631.13 € | 1262.26 € | 1270.25 € | 1469.13 € | 937.49 € | 1136.37 € | 1136.37 € | 1145.37 € | 929.5 € | 945.48 € | 1144.36 € | 1144.36 € | 1153.36 € | 1343.24 € | 1343.24 € | 1470.74 € | 1479.74 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.12 € | 1272.25 € | 1280.24 € | 1479.12 € | 945.98 € | 1144.86 € | 1144.86 € | 1153.86 € | 937.99 € | 953.97 € | 1152.85 € | 1152.85 € | 1161.85 € | 1351.73 € | 1351.73 € | 1480.73 € | 1489.73 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 593.95 € | 1187.89 € | 1195.88 € | 1394.76 € | 866.51 € | 1065.39 € | 1065.39 € | 1074.39 € | 858.52 € | 874.5 € | 1073.38 € | 1073.38 € | 1082.38 € | 1272.26 € | 1272.26 € | 1385.51 € | 1394.51 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 577.29 € | 1154.59 € | 1162.58 € | 1375.89 € | 821.88 € | 1035.19 € | 1035.19 € | 1044.19 € | 813.89 € | 829.87 € | 1043.18 € | 1043.18 € | 1052.18 € | 1256.49 € | 1256.49 € | 1357.74 € | 1366.74 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 577.29 € | 1154.59 € | 1162.58 € | 1375.89 € | 821.88 € | 1035.19 € | 1035.19 € | 1044.19 € | 813.89 € | 829.87 € | 1043.18 € | 1043.18 € | 1052.18 € | 1256.49 € | 1256.49 € | 1357.74 € | 1366.74 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 545.66 € | 1091.32 € | 1099.31 € | 1298.19 € | 784.42 € | 983.3 € | 983.3 € | 992.3 € | 776.43 € | 792.41 € | 991.29 € | 991.29 € | 1000.29 € | 1190.17 € | 1190.17 € | 1289.17 € | 1298.17 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 519.02 € | 1038.04 € | 1046.03 € | 1259.34 € | 722.81 € | 936.12 € | 936.12 € | 945.12 € | 714.82 € | 730.8 € | 944.11 € | 944.11 € | 953.11 € | 1157.42 € | 1157.42 € | 1241.42 € | 1250.42 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 454.92 € | 909.84 € | 917.83 € | 1116.71 € | 582.38 € | 781.26 € | 781.26 € | 790.26 € | 574.39 € | 590.37 € | 789.25 € | 789.25 € | 798.25 € | 988.13 € | 988.13 € | 1107.38 € | 1116.38 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 443.82 € | 887.64 € | 895.63 € | 1094.51 € | 571.28 € | 770.16 € | 770.16 € | 779.16 € | 563.29 € | 579.27 € | 778.15 € | 778.15 € | 787.15 € | 977.03 € | 977.03 € | 1096.28 € | 1105.28 € |
SUPERIOR LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-13.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-13.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-13.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-13.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 501.54 € | 1003.08 € | 1418.95 € | 1011.07 € | 1209.95 € | 1209.95 € | 795.08 € | 993.96 € | 787.09 € | 803.07 € | 1001.95 € | 1200.83 € | 1217.94 € | 1217.94 € | 1416.82 € | 1559.32 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 507.37 € | 1014.73 € | 1434.68 € | 1022.72 € | 1221.6 € | 1221.6 € | 806.73 € | 1005.61 € | 798.74 € | 814.72 € | 1013.6 € | 1212.48 € | 1229.59 € | 1229.59 € | 1428.47 € | 1573.97 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 547.88 € | 1095.76 € | 1547.74 € | 1103.75 € | 1305.96 € | 1305.96 € | 875.55 € | 1077.76 € | 867.56 € | 883.54 € | 1085.75 € | 1287.96 € | 1313.95 € | 1313.95 € | 1516.16 € | 1676.16 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 601.16 € | 1202.32 € | 1691.59 € | 1210.31 € | 1412.52 € | 1412.52 € | 982.11 € | 1184.32 € | 974.12 € | 990.1 € | 1192.31 € | 1394.52 € | 1420.51 € | 1420.51 € | 1622.72 € | 1809.12 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 601.16 € | 1202.32 € | 1691.59 € | 1210.31 € | 1412.52 € | 1412.52 € | 982.11 € | 1184.32 € | 974.12 € | 990.1 € | 1192.31 € | 1394.52 € | 1420.51 € | 1420.51 € | 1622.72 € | 1809.12 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 623.58 € | 1247.16 € | 1748.47 € | 1255.15 € | 1454.03 € | 1454.03 € | 1039.16 € | 1238.04 € | 1031.17 € | 1047.15 € | 1246.03 € | 1444.91 € | 1462.02 € | 1462.02 € | 1660.9 € | 1864.9 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 645.45 € | 1290.9 € | 1807.51 € | 1298.89 € | 1497.77 € | 1497.77 € | 1082.9 € | 1281.78 € | 1074.91 € | 1090.89 € | 1289.77 € | 1488.65 € | 1505.76 € | 1505.76 € | 1704.64 € | 1919.67 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 642.78 € | 1285.57 € | 1796.99 € | 1293.56 € | 1492.44 € | 1492.44 € | 1088.67 € | 1287.55 € | 1080.68 € | 1096.66 € | 1295.54 € | 1494.42 € | 1500.43 € | 1500.43 € | 1699.31 € | 1918.31 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1502.43 € | 1502.43 € | 1098.66 € | 1297.54 € | 1090.67 € | 1106.65 € | 1305.53 € | 1504.41 € | 1510.42 € | 1510.42 € | 1709.3 € | 1930.55 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 605.6 € | 1211.2 € | 1699.92 € | 1219.19 € | 1418.07 € | 1418.07 € | 1003.2 € | 1202.08 € | 995.21 € | 1011.19 € | 1210.07 € | 1408.95 € | 1426.06 € | 1426.06 € | 1624.94 € | 1819.94 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 588.95 € | 1177.9 € | 1661.96 € | 1185.89 € | 1399.2 € | 1399.2 € | 946.59 € | 1159.9 € | 938.6 € | 954.58 € | 1167.89 € | 1381.2 € | 1407.19 € | 1407.19 € | 1620.5 € | 1795.25 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 588.95 € | 1177.9 € | 1661.96 € | 1185.89 € | 1399.2 € | 1399.2 € | 946.59 € | 1159.9 € | 938.6 € | 954.58 € | 1167.89 € | 1381.2 € | 1407.19 € | 1407.19 € | 1620.5 € | 1795.25 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 557.32 € | 1114.63 € | 1569.55 € | 1122.62 € | 1321.5 € | 1321.5 € | 906.63 € | 1105.51 € | 898.64 € | 914.62 € | 1113.5 € | 1312.38 € | 1329.49 € | 1329.49 € | 1528.37 € | 1699.37 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 530.67 € | 1061.35 € | 1504.61 € | 1069.34 € | 1282.65 € | 1282.65 € | 830.04 € | 1043.35 € | 822.05 € | 838.03 € | 1051.34 € | 1264.65 € | 1290.64 € | 1290.64 € | 1503.95 € | 1649.45 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 466.57 € | 933.15 € | 1324.55 € | 941.14 € | 1140.02 € | 1140.02 € | 725.15 € | 924.03 € | 717.16 € | 733.14 € | 932.02 € | 1130.9 € | 1148.01 € | 1148.01 € | 1346.89 € | 1472.14 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 455.48 € | 910.95 € | 1291.25 € | 918.94 € | 1117.82 € | 1117.82 € | 714.05 € | 912.93 € | 706.06 € | 722.04 € | 920.92 € | 1119.8 € | 1125.81 € | 1125.81 € | 1324.69 € | 1449.94 € |
SUPERIOR ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-13.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-13.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-13.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-13.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 507.37 € | 1014.73 € | 1434.68 € | 1022.72 € | 1221.6 € | 1221.6 € | 806.73 € | 1005.61 € | 798.74 € | 814.72 € | 1013.6 € | 1212.48 € | 1229.59 € | 1229.59 € | 1428.47 € | 1573.97 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 513.2 € | 1026.39 € | 1450.42 € | 1034.38 € | 1233.26 € | 1233.26 € | 818.39 € | 1017.27 € | 810.4 € | 826.38 € | 1025.26 € | 1224.14 € | 1241.25 € | 1241.25 € | 1440.13 € | 1588.63 € |
