Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1063.38 € | 2126.77 € | 2134.76 € | 2333.64 € | 1495.08 € | 2117.9 € | 1487.09 € | 1503.07 € | 2324.77 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1124.74 € | 2249.49 € | 2257.48 € | 2459.69 € | 1581.01 € | 2231.76 € | 1573.02 € | 1589 € | 2441.96 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1190.28 € | 2380.56 € | 2388.55 € | 2590.76 € | 1679.31 € | 2362.86 € | 1671.32 € | 1687.3 € | 2573.06 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1178.07 € | 2356.14 € | 2364.13 € | 2563.01 € | 1667.1 € | 2347.32 € | 1659.11 € | 1675.09 € | 2554.19 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1178.07 € | 2356.14 € | 2364.13 € | 2563.01 € | 1667.1 € | 2347.32 € | 1659.11 € | 1675.09 € | 2554.19 € |
07.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1210.66 € | 2421.32 € | 2429.31 € | 2628.19 € | 1721.54 € | 2423.08 € | 1713.55 € | 1729.53 € | 2629.95 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 1808.91 € | 2539.97 € | 1800.92 € | 1816.9 € | 2746.84 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 1808.91 € | 2539.97 € | 1800.92 € | 1816.9 € | 2746.84 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 1808.91 € | 2539.97 € | 1800.92 € | 1816.9 € | 2746.84 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 1808.91 € | 2539.97 € | 1800.92 € | 1816.9 € | 2746.84 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 1808.91 € | 2539.97 € | 1800.92 € | 1816.9 € | 2746.84 € |
18.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1225.22 € | 2450.45 € | 2458.44 € | 2657.32 € | 1743.38 € | 2452.3 € | 1735.39 € | 1751.37 € | 2659.17 € |
25.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1178.07 € | 2356.14 € | 2364.13 € | 2563.01 € | 1667.1 € | 2347.32 € | 1659.11 € | 1675.09 € | 2554.19 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1201.38 € | 2402.76 € | 2410.75 € | 2624.06 € | 1690.41 € | 2385.06 € | 1682.42 € | 1698.4 € | 2606.36 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1201.38 € | 2402.76 € | 2410.75 € | 2624.06 € | 1690.41 € | 2385.06 € | 1682.42 € | 1698.4 € | 2606.36 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1178.07 € | 2356.14 € | 2364.13 € | 2563.01 € | 1667.1 € | 2347.32 € | 1659.11 € | 1675.09 € | 2554.19 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1152.23 € | 2304.46 € | 2312.45 € | 2525.76 € | 1616.68 € | 2286.73 € | 1608.69 € | 1624.67 € | 2508.03 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1063.38 € | 2126.77 € | 2134.76 € | 2333.64 € | 1495.08 € | 2117.9 € | 1487.09 € | 1503.07 € | 2324.77 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1003.32 € | 2006.63 € | 2014.62 € | 2213.5 € | 1404.97 € | 1997.45 € | 1396.98 € | 1412.96 € | 2204.32 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 912.12 € | 1824.23 € | 1832.22 € | 2031.1 € | 1273.71 € | 1826.01 € | 1265.72 € | 1281.7 € | 2032.88 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1190.82 € | 2381.63 € | 2389.62 € | 2588.5 € | 2173.63 € | 2372.51 € | 2165.64 € | 2181.62 € | 2380.5 € | 2579.38 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1337.36 € | 2674.71 € | 2682.7 € | 2881.58 € | 2466.71 € | 2665.59 € | 2458.72 € | 2474.7 € | 2673.58 € | 2872.46 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1337.36 € | 2674.71 € | 2682.7 € | 2881.58 € | 2466.71 € | 2665.59 € | 2458.72 € | 2474.7 € | 2673.58 € | 2872.46 € |
07.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1369.94 € | 2739.89 € | 2747.88 € | 2946.76 € | 2542.99 € | 2741.87 € | 2535 € | 2550.98 € | 2749.86 € | 2948.74 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1428.2 € | 2856.4 € | 2864.39 € | 3063.27 € | 2659.5 € | 2858.38 € | 2651.51 € | 2667.49 € | 2866.37 € | 3065.25 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1428.2 € | 2856.4 € | 2864.39 € | 3063.27 € | 2659.5 € | 2858.38 € | 2651.51 € | 2667.49 € | 2866.37 € | 3065.25 € |
25.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1337.36 € | 2674.71 € | 2682.7 € | 2881.58 € | 2466.71 € | 2665.59 € | 2458.72 € | 2474.7 € | 2673.58 € | 2872.46 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1360.66 € | 2721.33 € | 2729.32 € | 2942.63 € | 2490.02 € | 2703.33 € | 2482.03 € | 2498.01 € | 2711.32 € | 2924.63 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1360.66 € | 2721.33 € | 2729.32 € | 2942.63 € | 2490.02 € | 2703.33 € | 2482.03 € | 2498.01 € | 2711.32 € | 2924.63 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1337.36 € | 2674.71 € | 2682.7 € | 2881.58 € | 2466.71 € | 2665.59 € | 2458.72 € | 2474.7 € | 2673.58 € | 2872.46 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1297.87 € | 2595.73 € | 2603.72 € | 2817.03 € | 2364.42 € | 2577.73 € | 2356.43 € | 2372.41 € | 2585.72 € | 2799.03 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1190.82 € | 2381.63 € | 2389.62 € | 2588.5 € | 2173.63 € | 2372.51 € | 2165.64 € | 2181.62 € | 2380.5 € | 2579.38 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1130.74 € | 2261.48 € | 2269.47 € | 2468.35 € | 2053.48 € | 2252.36 € | 2045.49 € | 2061.47 € | 2260.35 € | 2459.23 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1039.55 € | 2079.09 € | 2087.08 € | 2285.96 € | 1882.19 € | 2081.07 € | 1874.2 € | 1890.18 € | 2089.06 € | 2287.94 € |
JUNIOR SUITE LAND VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1586.21 € | 3172.43 € | 3815.8 € | 3180.42 € | 3393.73 € | 3823.79 € | 4037.1 € | 3401.72 € | 3615.03 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1562.9 € | 3125.81 € | 3745.87 € | 3133.8 € | 3332.68 € | 3753.86 € | 3952.74 € | 3340.67 € | 3539.55 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1517.4 € | 3034.8 € | 3657.53 € | 3042.79 € | 3256.1 € | 3665.52 € | 3878.83 € | 3264.09 € | 3477.4 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1195.01 € | 2390.01 € | 2891.94 € | 2398 € | 2596.88 € | 2899.93 € | 3098.81 € | 2604.87 € | 2803.75 € |
FAMILY SUITE LAND VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1573.02 € | 3146.03 € | 3777.68 € | 3154.02 € | 3356.23 € | 4409.35 € | 3785.67 € | 3987.88 € | 3364.22 € | 3566.43 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1671.32 € | 3342.64 € | 4003.78 € | 3350.63 € | 3552.84 € | 4664.92 € | 4011.77 € | 4213.98 € | 3560.83 € | 3763.04 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1659.11 € | 3318.22 € | 3967.15 € | 3326.21 € | 3525.09 € | 4616.08 € | 3975.14 € | 4174.02 € | 3533.08 € | 3731.96 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1682.42 € | 3364.84 € | 4037.08 € | 3372.83 € | 3586.14 € | 4709.32 € | 4045.07 € | 4258.38 € | 3594.13 € | 3807.44 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1682.42 € | 3364.84 € | 4037.08 € | 3372.83 € | 3586.14 € | 4709.32 € | 4045.07 € | 4258.38 € | 3594.13 € | 3807.44 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1659.11 € | 3318.22 € | 3967.15 € | 3326.21 € | 3525.09 € | 4616.08 € | 3975.14 € | 4174.02 € | 3533.08 € | 3731.96 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1608.69 € | 3217.38 € | 3867.51 € | 3225.37 € | 3438.68 € | 4517.64 € | 3875.5 € | 4088.81 € | 3446.67 € | 3659.98 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1487.09 € | 2974.18 € | 3571.48 € | 2982.17 € | 3181.05 € | 4168.79 € | 3579.47 € | 3778.35 € | 3189.04 € | 3387.92 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1396.98 € | 2793.96 € | 3364.23 € | 2801.95 € | 3000.83 € | 3934.53 € | 3372.22 € | 3571.1 € | 3008.82 € | 3207.7 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1265.72 € | 2531.45 € | 3054.6 € | 2539.44 € | 2738.32 € | 3577.74 € | 3062.59 € | 3261.47 € | 2746.31 € | 2945.19 € |
FAMILY CONNECTION LAND VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1692.34 € | 3384.67 € | 3600.66 € | 3392.66 € | 3591.54 € | 3816.65 € | 3608.65 € | 3807.53 € | 3824.64 € | 4023.52 € | 3599.53 € | 3798.41 € | 3815.52 € | 4014.4 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1910.78 € | 3821.56 € | 4037.55 € | 3829.55 € | 4028.43 € | 4253.54 € | 4045.54 € | 4244.42 € | 4261.53 € | 4460.41 € | 4036.42 € | 4235.3 € | 4252.41 € | 4451.29 € |
02.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1922.99 € | 3845.98 € | 4074.18 € | 3853.97 € | 4056.18 € | 4302.38 € | 4082.17 € | 4284.38 € | 4310.37 € | 4512.58 € | 4064.17 € | 4266.38 € | 4292.37 € | 4494.58 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2021.3 € | 4042.59 € | 4270.79 € | 4050.58 € | 4252.79 € | 4498.99 € | 4278.78 € | 4480.99 € | 4506.98 € | 4709.19 € | 4260.78 € | 4462.99 € | 4488.98 € | 4691.19 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2152.36 € | 4304.73 € | 4532.93 € | 4312.72 € | 4514.93 € | 4761.13 € | 4540.92 € | 4743.13 € | 4769.12 € | 4971.33 € | 4522.92 € | 4725.13 € | 4751.12 € | 4953.33 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2140.16 € | 4280.31 € | 4496.3 € | 4288.3 € | 4487.18 € | 4712.29 € | 4504.29 € | 4703.17 € | 4720.28 € | 4919.16 € | 4495.17 € | 4694.05 € | 4711.16 € | 4910.04 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2140.16 € | 4280.31 € | 4496.3 € | 4288.3 € | 4487.18 € | 4712.29 € | 4504.29 € | 4703.17 € | 4720.28 € | 4919.16 € | 4495.17 € | 4694.05 € | 4711.16 € | 4910.04 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2332.94 € | 4665.88 € | 4870.77 € | 4673.87 € | 4872.75 € | 5075.66 € | 4878.76 € | 5077.64 € | 5083.65 € | 5282.53 € | 4880.74 € | 5079.62 € | 5085.63 € | 5284.51 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2332.94 € | 4665.88 € | 4870.77 € | 4673.87 € | 4872.75 € | 5075.66 € | 4878.76 € | 5077.64 € | 5083.65 € | 5282.53 € | 4880.74 € | 5079.62 € | 5085.63 € | 5284.51 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2163.47 € | 4326.93 € | 4566.23 € | 4334.92 € | 4548.23 € | 4805.53 € | 4574.22 € | 4787.53 € | 4813.52 € | 5026.83 € | 4556.22 € | 4769.53 € | 4795.52 € | 5008.83 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2163.47 € | 4326.93 € | 4566.23 € | 4334.92 € | 4548.23 € | 4805.53 € | 4574.22 € | 4787.53 € | 4813.52 € | 5026.83 € | 4556.22 € | 4769.53 € | 4795.52 € | 5008.83 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2140.16 € | 4280.31 € | 4496.3 € | 4288.3 € | 4487.18 € | 4712.29 € | 4504.29 € | 4703.17 € | 4720.28 € | 4919.16 € | 4495.17 € | 4694.05 € | 4711.16 € | 4910.04 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2065.16 € | 4130.32 € | 4369.62 € | 4138.31 € | 4351.62 € | 4608.92 € | 4377.61 € | 4590.92 € | 4616.91 € | 4830.22 € | 4359.61 € | 4572.92 € | 4598.91 € | 4812.22 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1910.78 € | 3821.56 € | 4037.55 € | 3829.55 € | 4028.43 € | 4253.54 € | 4045.54 € | 4244.42 € | 4261.53 € | 4460.41 € | 4036.42 € | 4235.3 € | 4252.41 € | 4451.29 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1790.63 € | 3581.27 € | 3797.26 € | 3589.26 € | 3788.14 € | 4013.25 € | 3805.25 € | 4004.13 € | 4021.24 € | 4220.12 € | 3796.13 € | 3995.01 € | 4012.12 € | 4211 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1619.34 € | 3238.68 € | 3443.57 € | 3246.67 € | 3445.55 € | 3648.46 € | 3451.56 € | 3650.44 € | 3656.45 € | 3855.33 € | 3453.54 € | 3652.42 € | 3658.43 € | 3857.31 € |
Намира се на 75 км. от летище Анталия, на 6 км. от центъра на Сиде, на брега на морето. Построен през 2019 г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 270 стаи, от които Standart (21 м²), Junior suite (37 м²), Family suite (40 м²), Family connection (2 спални, 2 бани, 42 м²). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 3 а-ла-карт-ресторанта (средиземноморски, азиатски, грил - платен), 5 бара, 1 открит басейн, аквапарк, дискотека, СПА - център, паркинг, Wi-Fi.
За децата: детски басейн, детска водна пързалка, мини клуб, мини диско, детска площадка.
Безплатни услуги: турска баня (хамам), сауна, фитнес, аеробика, аквааеробика, йога, мини футбол, плажен волейбол, тенис корт, тенис на маса, дартс.
Платени услуги: масаж, фризьор, химическо чистене,лекар, водни спортове.
Хранене
LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест плаж. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи - безплатно.