Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1406.91 € | 2813.82 € | 2821.81 € | 3024.02 € | 2239.99 € | 2795.62 € | 2232 € | 2247.98 € | 3005.82 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1394.7 € | 2789.4 € | 2797.39 € | 2996.27 € | 2227.78 € | 2780.08 € | 2219.79 € | 2235.77 € | 2986.95 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1394.7 € | 2789.4 € | 2797.39 € | 2996.27 € | 2227.78 € | 2780.08 € | 2219.79 € | 2235.77 € | 2986.95 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1504.65 € | 3009.31 € | 3017.3 € | 3216.18 € | 2422.48 € | 3011.68 € | 2414.49 € | 2430.47 € | 3218.55 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1504.65 € | 3009.31 € | 3017.3 € | 3216.18 € | 2422.48 € | 3011.68 € | 2414.49 € | 2430.47 € | 3218.55 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1504.65 € | 3009.31 € | 3017.3 € | 3216.18 € | 2422.48 € | 3011.68 € | 2414.49 € | 2430.47 € | 3218.55 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1504.65 € | 3009.31 € | 3017.3 € | 3216.18 € | 2422.48 € | 3011.68 € | 2414.49 € | 2430.47 € | 3218.55 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1504.65 € | 3009.31 € | 3017.3 € | 3216.18 € | 2422.48 € | 3011.68 € | 2414.49 € | 2430.47 € | 3218.55 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1418.01 € | 2836.02 € | 2844.01 € | 3057.32 € | 2251.09 € | 2817.82 € | 2243.1 € | 2259.08 € | 3039.12 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1418.01 € | 2836.02 € | 2844.01 € | 3057.32 € | 2251.09 € | 2817.82 € | 2243.1 € | 2259.08 € | 3039.12 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1394.7 € | 2789.4 € | 2797.39 € | 2996.27 € | 2227.78 € | 2780.08 € | 2219.79 € | 2235.77 € | 2986.95 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1357.93 € | 2715.87 € | 2723.86 € | 2937.17 € | 2148.97 € | 2697.66 € | 2140.98 € | 2156.96 € | 2918.96 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1254.53 € | 2509.06 € | 2517.05 € | 2715.93 € | 1989.5 € | 2499.98 € | 1981.51 € | 1997.49 € | 2706.85 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1199.91 € | 2399.83 € | 2407.82 € | 2606.7 € | 1896.66 € | 2390.74 € | 1888.67 € | 1904.65 € | 2597.61 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1116 € | 2232 € | 2239.99 € | 2438.87 € | 1761.77 € | 2233.71 € | 1753.78 € | 1769.76 € | 2440.58 € |
STUDIO SWIM UP ROOM LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1759.51 € | 3519.02 € | 3527.01 € | 3725.89 € | 3322.12 € | 3521 € | 3314.13 € | 3330.11 € | 3528.99 € | 3727.87 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1759.51 € | 3519.02 € | 3527.01 € | 3725.89 € | 3322.12 € | 3521 € | 3314.13 € | 3330.11 € | 3528.99 € | 3727.87 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1759.51 € | 3519.02 € | 3527.01 € | 3725.89 € | 3322.12 € | 3521 € | 3314.13 € | 3330.11 € | 3528.99 € | 3727.87 € |
18.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1707.63 € | 3415.26 € | 3423.25 € | 3622.13 € | 3218.36 € | 3417.24 € | 3210.37 € | 3226.35 € | 3425.23 € | 3624.11 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1672.87 € | 3345.73 € | 3353.72 € | 3567.03 € | 3114.42 € | 3327.73 € | 3106.43 € | 3122.41 € | 3335.72 € | 3549.03 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1672.87 € | 3345.73 € | 3353.72 € | 3567.03 € | 3114.42 € | 3327.73 € | 3106.43 € | 3122.41 € | 3335.72 € | 3549.03 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1649.56 € | 3299.11 € | 3307.1 € | 3505.98 € | 3091.11 € | 3289.99 € | 3083.12 € | 3099.1 € | 3297.98 € | 3496.86 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1599.14 € | 3198.28 € | 3206.27 € | 3419.58 € | 2966.97 € | 3180.28 € | 2958.98 € | 2974.96 € | 3188.27 € | 3401.58 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1477.53 € | 2955.05 € | 2963.04 € | 3161.92 € | 2747.05 € | 2945.93 € | 2739.06 € | 2755.04 € | 2953.92 € | 3152.8 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1409.26 € | 2818.52 € | 2826.51 € | 3025.39 € | 2610.52 € | 2809.4 € | 2602.53 € | 2618.51 € | 2817.39 € | 3016.27 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1307.14 € | 2614.28 € | 2622.27 € | 2821.15 € | 2417.38 € | 2616.26 € | 2409.39 € | 2425.37 € | 2624.25 € | 2823.13 € |
FAMILY SUITE LAND VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1441.07 € | 2882.14 € | 3465.65 € | 2890.13 € | 3089.01 € | 3473.64 € | 3672.52 € | 3097 € | 3295.88 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1618.02 € | 3236.04 € | 3872.66 € | 3244.03 € | 3442.91 € | 3880.65 € | 4079.53 € | 3450.9 € | 3649.78 € |
02.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1630.23 € | 3260.46 € | 3909.29 € | 3268.45 € | 3470.66 € | 3917.28 € | 4119.49 € | 3478.65 € | 3680.86 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1711.33 € | 3422.65 € | 4095.78 € | 3430.64 € | 3632.85 € | 4103.77 € | 4305.98 € | 3640.84 € | 3843.05 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1819.46 € | 3638.92 € | 4344.47 € | 3646.91 € | 3849.12 € | 4352.46 € | 4554.67 € | 3857.11 € | 4059.32 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1807.25 € | 3614.5 € | 4307.84 € | 3622.49 € | 3821.37 € | 4315.83 € | 4514.71 € | 3829.36 € | 4028.24 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1807.25 € | 3614.5 € | 4307.84 € | 3622.49 € | 3821.37 € | 4315.83 € | 4514.71 € | 3829.36 € | 4028.24 € |
07.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1866.18 € | 3732.37 € | 4435.64 € | 3740.36 € | 3939.24 € | 4443.63 € | 4642.51 € | 3947.23 € | 4146.11 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1959.58 € | 3919.15 € | 4650.45 € | 3927.14 € | 4126.02 € | 4658.44 € | 4857.32 € | 4134.01 € | 4332.89 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1959.58 € | 3919.15 € | 4650.45 € | 3927.14 € | 4126.02 € | 4658.44 € | 4857.32 € | 4134.01 € | 4332.89 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1959.58 € | 3919.15 € | 4650.45 € | 3927.14 € | 4126.02 € | 4658.44 € | 4857.32 € | 4134.01 € | 4332.89 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1959.58 € | 3919.15 € | 4650.45 € | 3927.14 € | 4126.02 € | 4658.44 € | 4857.32 € | 4134.01 € | 4332.89 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1959.58 € | 3919.15 € | 4650.45 € | 3927.14 € | 4126.02 € | 4658.44 € | 4857.32 € | 4134.01 € | 4332.89 € |
18.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1889.53 € | 3779.06 € | 4489.34 € | 3787.05 € | 3985.93 € | 4497.33 € | 4696.21 € | 3993.92 € | 4192.8 € |
25.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1807.25 € | 3614.5 € | 4307.84 € | 3622.49 € | 3821.37 € | 4315.83 € | 4514.71 € | 3829.36 € | 4028.24 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1830.56 € | 3661.12 € | 4377.77 € | 3669.11 € | 3882.42 € | 4385.76 € | 4599.07 € | 3890.41 € | 4103.72 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1830.56 € | 3661.12 € | 4377.77 € | 3669.11 € | 3882.42 € | 4385.76 € | 4599.07 € | 3890.41 € | 4103.72 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1807.25 € | 3614.5 € | 4307.84 € | 3622.49 € | 3821.37 € | 4315.83 € | 4514.71 € | 3829.36 € | 4028.24 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1544.29 € | 3088.58 € | 3703.07 € | 3096.57 € | 3295.45 € | 3711.06 € | 3909.94 € | 3303.44 € | 3502.32 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1434.89 € | 2869.78 € | 3443.65 € | 2877.77 € | 3076.65 € | 3451.64 € | 3650.52 € | 3084.64 € | 3283.52 € |
TERRACE FAMILY SUITE LAND VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1472.92 € | 2945.85 € | 3538.94 € | 2953.84 € | 3152.72 € | 3546.93 € | 3745.81 € | 3160.71 € | 3359.59 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1649.88 € | 3299.75 € | 3945.94 € | 3307.74 € | 3506.62 € | 3953.93 € | 4152.81 € | 3514.61 € | 3713.49 € |
02.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1662.09 € | 3324.17 € | 3982.57 € | 3332.16 € | 3534.37 € | 3990.56 € | 4192.77 € | 3542.36 € | 3744.57 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1743.18 € | 3486.37 € | 4169.07 € | 3494.36 € | 3696.57 € | 4177.06 € | 4379.27 € | 3704.56 € | 3906.77 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1851.32 € | 3702.63 € | 4417.72 € | 3710.62 € | 3912.83 € | 4425.71 € | 4627.92 € | 3920.82 € | 4123.03 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1991.43 € | 3982.86 € | 4723.71 € | 3990.85 € | 4189.73 € | 4731.7 € | 4930.58 € | 4197.72 € | 4396.6 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1991.43 € | 3982.86 € | 4723.71 € | 3990.85 € | 4189.73 € | 4731.7 € | 4930.58 € | 4197.72 € | 4396.6 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1991.43 € | 3982.86 € | 4723.71 € | 3990.85 € | 4189.73 € | 4731.7 € | 4930.58 € | 4197.72 € | 4396.6 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1991.43 € | 3982.86 € | 4723.71 € | 3990.85 € | 4189.73 € | 4731.7 € | 4930.58 € | 4197.72 € | 4396.6 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1991.43 € | 3982.86 € | 4723.71 € | 3990.85 € | 4189.73 € | 4731.7 € | 4930.58 € | 4197.72 € | 4396.6 € |
18.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1921.39 € | 3842.78 € | 4562.6 € | 3850.77 € | 4049.65 € | 4570.59 € | 4769.47 € | 4057.64 € | 4256.52 € |
25.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1839.11 € | 3678.21 € | 4381.09 € | 3686.2 € | 3885.08 € | 4389.08 € | 4587.96 € | 3893.07 € | 4091.95 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1862.41 € | 3724.83 € | 4451.02 € | 3732.82 € | 3946.13 € | 4459.01 € | 4672.32 € | 3954.12 € | 4167.43 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1862.41 € | 3724.83 € | 4451.02 € | 3732.82 € | 3946.13 € | 4459.01 € | 4672.32 € | 3954.12 € | 4167.43 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1839.11 € | 3678.21 € | 4381.09 € | 3686.2 € | 3885.08 € | 4389.08 € | 4587.96 € | 3893.07 € | 4091.95 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1781.32 € | 3562.64 € | 4264.53 € | 3570.63 € | 3783.94 € | 4272.52 € | 4485.83 € | 3791.93 € | 4005.24 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1649.88 € | 3299.75 € | 3945.94 € | 3307.74 € | 3506.62 € | 3953.93 € | 4152.81 € | 3514.61 € | 3713.49 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1576.15 € | 3152.3 € | 3776.33 € | 3160.29 € | 3359.17 € | 3784.32 € | 3983.2 € | 3367.16 € | 3566.04 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1466.74 € | 2933.49 € | 3516.9 € | 2941.48 € | 3140.36 € | 3524.89 € | 3723.77 € | 3148.35 € | 3347.23 € |
FAMILY SUITE SEA VIEW LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1568.5 € | 3137 € | 3758.74 € | 3144.99 € | 3343.87 € | 3766.73 € | 3965.61 € | 3351.86 € | 3550.74 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1745.44 € | 3490.89 € | 4165.75 € | 3498.88 € | 3697.76 € | 4173.74 € | 4372.62 € | 3705.75 € | 3904.63 € |
02.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1757.65 € | 3515.31 € | 4202.38 € | 3523.3 € | 3725.51 € | 4210.37 € | 4412.58 € | 3733.5 € | 3935.71 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1852.4 € | 3704.81 € | 4420.28 € | 3712.8 € | 3915.01 € | 4428.27 € | 4630.48 € | 3923 € | 4125.21 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2118.86 € | 4237.72 € | 5016.79 € | 4245.71 € | 4444.59 € | 5024.78 € | 5223.66 € | 4452.58 € | 4651.46 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2118.86 € | 4237.72 € | 5016.79 € | 4245.71 € | 4444.59 € | 5024.78 € | 5223.66 € | 4452.58 € | 4651.46 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2118.86 € | 4237.72 € | 5016.79 € | 4245.71 € | 4444.59 € | 5024.78 € | 5223.66 € | 4452.58 € | 4651.46 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2118.86 € | 4237.72 € | 5016.79 € | 4245.71 € | 4444.59 € | 5024.78 € | 5223.66 € | 4452.58 € | 4651.46 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1989.85 € | 3979.69 € | 4744.11 € | 3987.68 € | 4200.99 € | 4752.1 € | 4965.41 € | 4208.98 € | 4422.29 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1989.85 € | 3979.69 € | 4744.11 € | 3987.68 € | 4200.99 € | 4752.1 € | 4965.41 € | 4208.98 € | 4422.29 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1966.54 € | 3933.07 € | 4674.18 € | 3941.06 € | 4139.94 € | 4682.17 € | 4881.05 € | 4147.93 € | 4346.81 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1895.1 € | 3790.19 € | 4526.2 € | 3798.18 € | 4011.49 € | 4534.19 € | 4747.5 € | 4019.48 € | 4232.79 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1745.44 € | 3490.89 € | 4165.75 € | 3498.88 € | 3697.76 € | 4173.74 € | 4372.62 € | 3705.75 € | 3904.63 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1685.38 € | 3370.75 € | 4027.54 € | 3378.74 € | 3577.62 € | 4035.53 € | 4234.41 € | 3585.61 € | 3784.49 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1594.17 € | 3188.35 € | 3809.99 € | 3196.34 € | 3395.22 € | 3817.98 € | 4016.86 € | 3403.21 € | 3602.09 € |
LARGE FAMILY SUITE LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-15.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-15.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-15.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-15.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-15.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-15.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-15.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1713.32 € | 3426.64 € | 4091.82 € | 3434.63 € | 3633.51 € | 4756.99 € | 4099.81 € | 4298.69 € | 4764.98 € | 4963.86 € | 3641.5 € | 3840.38 € | 4306.68 € | 4505.56 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1929.58 € | 3859.15 € | 4589.26 € | 3867.14 € | 4066.02 € | 5319.28 € | 4597.25 € | 4796.13 € | 5327.27 € | 5526.15 € | 4074.01 € | 4272.89 € | 4804.12 € | 5003 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2040.91 € | 4081.82 € | 4853.86 € | 4089.81 € | 4292.02 € | 5625.83 € | 4861.85 € | 5064.06 € | 5633.82 € | 5836.03 € | 4300.01 € | 4502.22 € | 5072.05 € | 5274.26 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2173.07 € | 4346.14 € | 5157.84 € | 4354.13 € | 4556.34 € | 5969.48 € | 5165.83 € | 5368.04 € | 5977.47 € | 6179.68 € | 4564.33 € | 4766.54 € | 5376.03 € | 5578.24 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2160.86 € | 4321.72 € | 5121.21 € | 4329.71 € | 4528.59 € | 5920.64 € | 5129.2 € | 5328.08 € | 5928.63 € | 6127.51 € | 4536.58 € | 4735.46 € | 5336.07 € | 5534.95 € |
14.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2349.5 € | 4699 € | 5547.29 € | 4706.99 € | 4905.87 € | 6395.56 € | 5555.28 € | 5754.16 € | 6403.55 € | 6602.43 € | 4913.86 € | 5112.74 € | 5762.15 € | 5961.03 € |
21.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2349.5 € | 4699 € | 5547.29 € | 4706.99 € | 4905.87 € | 6395.56 € | 5555.28 € | 5754.16 € | 6403.55 € | 6602.43 € | 4913.86 € | 5112.74 € | 5762.15 € | 5961.03 € |
28.07.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2349.5 € | 4699 € | 5547.29 € | 4706.99 € | 4905.87 € | 6395.56 € | 5555.28 € | 5754.16 € | 6403.55 € | 6602.43 € | 4913.86 € | 5112.74 € | 5762.15 € | 5961.03 € |
04.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2349.5 € | 4699 € | 5547.29 € | 4706.99 € | 4905.87 € | 6395.56 € | 5555.28 € | 5754.16 € | 6403.55 € | 6602.43 € | 4913.86 € | 5112.74 € | 5762.15 € | 5961.03 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2349.5 € | 4699 € | 5547.29 € | 4706.99 € | 4905.87 € | 6395.56 € | 5555.28 € | 5754.16 € | 6403.55 € | 6602.43 € | 4913.86 € | 5112.74 € | 5762.15 € | 5961.03 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2184.17 € | 4368.34 € | 5191.14 € | 4376.33 € | 4589.64 € | 6013.88 € | 5199.13 € | 5412.44 € | 6021.87 € | 6235.18 € | 4597.63 € | 4810.94 € | 5420.43 € | 5633.74 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2184.17 € | 4368.34 € | 5191.14 € | 4376.33 € | 4589.64 € | 6013.88 € | 5199.13 € | 5412.44 € | 6021.87 € | 6235.18 € | 4597.63 € | 4810.94 € | 5420.43 € | 5633.74 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2160.86 € | 4321.72 € | 5121.21 € | 4329.71 € | 4528.59 € | 5920.64 € | 5129.2 € | 5328.08 € | 5928.63 € | 6127.51 € | 4536.58 € | 4735.46 € | 5336.07 € | 5534.95 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2085.05 € | 4170.09 € | 4963.15 € | 4178.08 € | 4391.39 € | 5756.14 € | 4971.14 € | 5184.45 € | 5764.13 € | 5977.44 € | 4399.38 € | 4612.69 € | 5192.44 € | 5405.75 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1929.58 € | 3859.15 € | 4589.26 € | 3867.14 € | 4066.02 € | 5319.28 € | 4597.25 € | 4796.13 € | 5327.27 € | 5526.15 € | 4074.01 € | 4272.89 € | 4804.12 € | 5003 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1839.46 € | 3678.93 € | 4381.98 € | 3686.92 € | 3885.8 € | 5084.99 € | 4389.97 € | 4588.85 € | 5092.98 € | 5291.86 € | 3893.79 € | 4092.67 € | 4596.84 € | 4795.72 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1708.22 € | 3416.44 € | 4072.3 € | 3424.43 € | 3623.31 € | 4728.24 € | 4080.29 € | 4279.17 € | 4736.23 € | 4935.11 € | 3631.3 € | 3830.18 € | 4287.16 € | 4486.04 € |
FAMILY SUITE LAND VIEW - SWIM UP LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
02.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1980.65 € | 3961.31 € | 4715.29 € | 3969.3 € | 4171.51 € | 4723.28 € | 4925.49 € | 4179.5 € | 4381.71 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2061.76 € | 4123.51 € | 4901.78 € | 4131.5 € | 4333.71 € | 4909.77 € | 5111.98 € | 4341.7 € | 4543.91 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2169.89 € | 4339.77 € | 5150.43 € | 4347.76 € | 4549.97 € | 5158.42 € | 5360.63 € | 4557.96 € | 4760.17 € |
23.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2157.68 € | 4315.35 € | 5113.8 € | 4323.34 € | 4522.22 € | 5121.79 € | 5320.67 € | 4530.21 € | 4729.09 € |
30.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2157.68 € | 4315.35 € | 5113.8 € | 4323.34 € | 4522.22 € | 5121.79 € | 5320.67 € | 4530.21 € | 4729.09 € |
11.08.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2310 € | 4620 € | 5456.42 € | 4627.99 € | 4826.87 € | 5464.41 € | 5663.29 € | 4834.86 € | 5033.74 € |
01.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2180.99 € | 4361.97 € | 5183.73 € | 4369.96 € | 4583.27 € | 5191.72 € | 5405.03 € | 4591.26 € | 4804.57 € |
08.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2180.99 € | 4361.97 € | 5183.73 € | 4369.96 € | 4583.27 € | 5191.72 € | 5405.03 € | 4591.26 € | 4804.57 € |
15.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2157.68 € | 4315.35 € | 5113.8 € | 4323.34 € | 4522.22 € | 5121.79 € | 5320.67 € | 4530.21 € | 4729.09 € |
22.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2099.89 € | 4199.78 € | 4997.24 € | 4207.77 € | 4421.08 € | 5005.23 € | 5218.54 € | 4429.07 € | 4642.38 € |
29.09.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1968.44 € | 3936.89 € | 4678.66 € | 3944.88 € | 4143.76 € | 4686.65 € | 4885.53 € | 4151.75 € | 4350.63 € |
06.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1867.41 € | 3734.83 € | 4446.23 € | 3742.82 € | 3941.7 € | 4454.22 € | 4653.1 € | 3949.69 € | 4148.57 € |
13.10.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1721.61 € | 3443.21 € | 4103.07 € | 3451.2 € | 3650.08 € | 4111.06 € | 4309.94 € | 3658.07 € | 3856.95 € |
LARGE FAMILY SUITE TERRACE LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-15.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-15.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-15.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-15.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-15.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-15.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-15.99) |
19.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1745.17 € | 3490.35 € | 4165.08 € | 3498.34 € | 3697.22 € | 4839.84 € | 4173.07 € | 4371.95 € | 4847.83 € | 5046.71 € | 3705.21 € | 3904.09 € | 4379.94 € | 4578.82 € |
26.05.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 1961.43 € | 3922.87 € | 4662.52 € | 3930.86 € | 4129.74 € | 5402.1 € | 4670.51 € | 4869.39 € | 5410.09 € | 5608.97 € | 4137.73 € | 4336.61 € | 4877.38 € | 5076.26 € |
09.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2072.76 € | 4145.53 € | 4927.14 € | 4153.52 € | 4355.73 € | 5708.68 € | 4935.13 € | 5137.34 € | 5716.67 € | 5918.88 € | 4363.72 € | 4565.93 € | 5145.33 € | 5347.54 € |
16.06.2023 | LUXURY ALL INCLUSIVE | 2204.93 € | 4409.85 € | 5231.1 € | 4417.84 € | 4620.05 € | 6052.3 € | 5239.09 € | 5441.3 € | 6060.29 € | 6262.5 € | 4628.04 € | 4830.25 € | 5449.29 € | 5651.5 € |
