Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 1821.6 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.11 € | 1302.22 € | 1846.16 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.3 € | 1354.61 € | 1909.41 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.96 € | 1391.91 € | 1952.31 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.96 € | 1391.91 € | 1952.31 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 721.04 € | 1442.08 € | 2007.02 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.29 € | 2146.4 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 775.99 € | 1551.97 € | 2136.71 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2271.26 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.06 € | 1624.12 € | 2216.36 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 2234.39 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 765.44 € | 1530.88 € | 2130.98 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 682.19 € | 1364.38 € | 1917.62 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 693.85 € | 1387.69 € | 1966.79 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 600.61 € | 1201.21 € | 1730.45 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 595.61 € | 1191.22 € | 1718.96 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 554.54 € | 1109.08 € | 1627.82 € |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 1793.42 € | 1288.45 € | 1487.33 € | 902.77 € | 1101.65 € | 894.78 € | 910.76 € | 1109.64 € | 1477.92 € | 1495.32 € | 1906.3 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.11 € | 1302.22 € | 1822.79 € | 1310.21 € | 1509.09 € | 920.17 € | 1119.05 € | 912.18 € | 928.16 € | 1127.04 € | 1500.22 € | 1517.08 € | 1933.66 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.3 € | 1354.61 € | 1897.19 € | 1362.6 € | 1564.81 € | 954.76 € | 1156.97 € | 946.77 € | 962.75 € | 1164.96 € | 1547.07 € | 1572.8 € | 1999.71 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.96 € | 1391.91 € | 1947.53 € | 1399.9 € | 1602.11 € | 984.6 € | 1186.81 € | 976.61 € | 992.59 € | 1194.8 € | 1583.91 € | 1610.1 € | 2046.11 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.96 € | 1391.91 € | 1947.53 € | 1399.9 € | 1602.11 € | 984.6 € | 1186.81 € | 976.61 € | 992.59 € | 1194.8 € | 1583.91 € | 1610.1 € | 2046.11 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 721.04 € | 1442.08 € | 2011.61 € | 1450.07 € | 1648.95 € | 1032.06 € | 1230.94 € | 1024.07 € | 1040.05 € | 1238.93 € | 1640.11 € | 1656.94 € | 2108.52 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.29 € | 2175.24 € | 1571.28 € | 1770.16 € | 1129.03 € | 1327.91 € | 1121.04 € | 1137.02 € | 1335.9 € | 1761.35 € | 1778.15 € | 2260.06 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 775.99 € | 1551.97 € | 2156.63 € | 1559.96 € | 1758.84 € | 1126.64 € | 1325.52 € | 1118.65 € | 1134.63 € | 1333.51 € | 1761.14 € | 1766.83 € | 2251.46 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.26 € | 1668.52 € | 2313.97 € | 1676.51 € | 1875.39 € | 1219.88 € | 1418.76 € | 1211.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1877.63 € | 1883.38 € | 2397.26 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.06 € | 1624.12 € | 2257.36 € | 1632.11 € | 1830.99 € | 1177.7 € | 1376.58 € | 1169.71 € | 1185.69 € | 1384.57 € | 1821.95 € | 1838.98 € | 2335.61 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 2259.86 € | 1628.78 € | 1842.09 € | 1161.05 € | 1374.36 € | 1153.06 € | 1169.04 € | 1382.35 € | 1824.41 € | 1850.08 € | 2349.14 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 765.44 € | 1530.88 € | 2138.48 € | 1538.87 € | 1752.18 € | 1089.11 € | 1302.42 € | 1081.12 € | 1097.1 € | 1310.41 € | 1734.47 € | 1760.17 € | 2236.73 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 682.19 € | 1364.38 € | 1906.71 € | 1372.37 € | 1571.25 € | 969.9 € | 1168.78 € | 961.91 € | 977.89 € | 1176.77 € | 1562.4 € | 1579.24 € | 2011.37 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 693.85 € | 1387.69 € | 1945.17 € | 1395.68 € | 1608.99 € | 974.57 € | 1187.88 € | 966.58 € | 982.56 € | 1195.87 € | 1590.68 € | 1616.98 € | 2057.54 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 600.61 € | 1201.21 € | 1686.43 € | 1209.2 € | 1408.08 € | 839.36 € | 1038.24 € | 831.37 € | 847.35 € | 1046.23 € | 1398.86 € | 1416.07 € | 1806.95 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 595.61 € | 1191.22 € | 1672.94 € | 1199.21 € | 1398.09 € | 831.38 € | 1030.26 € | 823.39 € | 839.37 € | 1038.25 € | 1388.63 € | 1406.08 € | 1794.71 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 554.54 € | 1109.08 € | 1558.73 € | 1117.07 € | 1315.95 € | 772.32 € | 971.2 € | 764.33 € | 780.31 € | 979.19 € | 1317.57 € | 1323.94 € | 1697.57 € |
STANDARD ROOM LAKE VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.11 € | 1302.22 € | 1822.79 € | 1310.21 € | 1509.09 € | 920.17 € | 1119.05 € | 912.18 € | 928.16 € | 1127.04 € | 1500.22 € | 1517.08 € | 1933.66 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 661.99 € | 1323.98 € | 1852.17 € | 1331.97 € | 1530.85 € | 937.57 € | 1136.45 € | 929.58 € | 945.56 € | 1144.44 € | 1521.82 € | 1538.84 € | 1961.02 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 688.18 € | 1376.37 € | 1926.55 € | 1384.36 € | 1586.57 € | 972.16 € | 1174.37 € | 964.17 € | 980.15 € | 1182.36 € | 1568.67 € | 1594.56 € | 2027.07 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 706.83 € | 1413.66 € | 1976.91 € | 1421.65 € | 1623.86 € | 1002 € | 1204.21 € | 994.01 € | 1009.99 € | 1212.2 € | 1606.21 € | 1631.85 € | 2073.46 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 706.83 € | 1413.66 € | 1976.91 € | 1421.65 € | 1623.86 € | 1002 € | 1204.21 € | 994.01 € | 1009.99 € | 1212.2 € | 1606.21 € | 1631.85 € | 2073.46 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € | 2040.98 € | 1471.83 € | 1670.71 € | 1049.46 € | 1248.34 € | 1041.47 € | 1057.45 € | 1256.33 € | 1661.71 € | 1678.7 € | 2135.88 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 793.19 € | 1586.38 € | 2206.41 € | 1594.37 € | 1793.25 € | 1147.5 € | 1346.38 € | 1139.51 € | 1155.49 € | 1354.37 € | 1784.28 € | 1801.24 € | 2289.09 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 787.64 € | 1575.28 € | 2188.1 € | 1583.27 € | 1782.15 € | 1145.28 € | 1344.16 € | 1137.29 € | 1153.27 € | 1352.15 € | 1784.28 € | 1790.14 € | 2280.77 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 2345.44 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1238.52 € | 1437.4 € | 1230.53 € | 1246.51 € | 1445.39 € | 1900.77 € | 1906.69 € | 2425.82 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 823.72 € | 1647.43 € | 2288.83 € | 1655.42 € | 1854.3 € | 1196.34 € | 1395.22 € | 1188.35 € | 1204.33 € | 1403.21 € | 1845.09 € | 1862.29 € | 2364.92 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 822.05 € | 1644.1 € | 2291.33 € | 1652.09 € | 1865.4 € | 1179.69 € | 1393 € | 1171.7 € | 1187.68 € | 1400.99 € | 1847.55 € | 1873.39 € | 2378.45 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 777.1 € | 1554.19 € | 2169.95 € | 1562.18 € | 1775.49 € | 1107.77 € | 1321.08 € | 1099.78 € | 1115.76 € | 1329.07 € | 1757.63 € | 1783.48 € | 2266.04 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 693.85 € | 1387.69 € | 1938.18 € | 1395.68 € | 1594.56 € | 988.55 € | 1187.43 € | 980.56 € | 996.54 € | 1195.42 € | 1585.55 € | 1602.55 € | 2040.68 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 705.5 € | 1411 € | 1976.64 € | 1418.99 € | 1632.3 € | 993.21 € | 1206.52 € | 985.22 € | 1001.2 € | 1214.51 € | 1614.57 € | 1640.29 € | 2086.85 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 612.26 € | 1224.52 € | 1717.9 € | 1232.51 € | 1431.39 € | 858.02 € | 1056.9 € | 850.03 € | 866.01 € | 1064.89 € | 1422.02 € | 1439.38 € | 1836.26 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 607.26 € | 1214.53 € | 1704.41 € | 1222.52 € | 1421.4 € | 850.02 € | 1048.9 € | 842.03 € | 858.01 € | 1056.89 € | 1412.52 € | 1429.39 € | 1824.02 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 566.2 € | 1132.39 € | 1590.2 € | 1140.38 € | 1339.26 € | 790.97 € | 989.85 € | 782.98 € | 798.96 € | 997.84 € | 1341.47 € | 1347.25 € | 1726.88 € |
LARGE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 672.87 € | 1345.73 € | 1881.53 € | 1353.72 € | 1552.6 € | 2463.04 € | 1889.52 € | 2111.5 € | 1560.59 € | 1987.67 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 683.75 € | 1367.49 € | 1910.91 € | 1375.48 € | 1574.36 € | 2501.09 € | 1918.9 € | 2140.88 € | 1582.35 € | 2015.03 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 709.94 € | 1419.88 € | 1985.3 € | 1427.87 € | 1630.08 € | 2598.9 € | 1993.29 € | 2219.3 € | 1638.07 € | 2081.08 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.59 € | 1457.18 € | 2035.66 € | 1465.17 € | 1667.38 € | 2664.17 € | 2043.65 € | 2271.06 € | 1675.37 € | 2127.48 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.59 € | 1457.18 € | 2035.66 € | 1465.17 € | 1667.38 € | 2664.17 € | 2043.65 € | 2271.06 € | 1675.37 € | 2127.48 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 753.67 € | 1507.35 € | 2099.72 € | 1515.34 € | 1714.22 € | 2745.87 € | 2107.71 € | 2333.19 € | 1722.21 € | 2189.89 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 816.28 € | 1632.56 € | 2268.74 € | 1640.55 € | 1839.43 € | 2964.97 € | 2276.73 € | 2505.33 € | 1847.42 € | 2346.41 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 810.95 € | 1621.9 € | 2251.03 € | 1629.89 € | 1828.77 € | 2940.77 € | 2259.02 € | 2487.9 € | 1836.76 € | 2338.64 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.23 € | 1738.45 € | 2408.37 € | 1746.44 € | 1945.32 € | 3144.74 € | 2416.36 € | 2648.24 € | 1953.31 € | 2484.44 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 847.02 € | 1694.05 € | 2351.76 € | 1702.04 € | 1900.92 € | 3072.59 € | 2359.75 € | 2590.13 € | 1908.91 € | 2423.54 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.36 € | 1690.72 € | 2354.26 € | 1698.71 € | 1912.02 € | 3078.41 € | 2362.25 € | 2605.56 € | 1920.01 € | 2436.32 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 800.4 € | 1600.81 € | 2232.89 € | 1608.8 € | 1822.11 € | 2921.06 € | 2240.88 € | 2481.94 € | 1830.1 € | 2323.91 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 717.15 € | 1434.31 € | 2001.12 € | 1442.3 € | 1641.18 € | 2618.03 € | 2009.11 € | 2232.74 € | 1649.17 € | 2098.55 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.81 € | 1457.62 € | 2039.57 € | 1465.61 € | 1678.92 € | 2670.5 € | 2047.56 € | 2285.62 € | 1686.91 € | 2144.72 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 635.57 € | 1271.14 € | 1780.85 € | 1279.13 € | 1478.01 € | 2332.49 € | 1788.84 € | 2008.72 € | 1486 € | 1894.88 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.58 € | 1261.15 € | 1767.35 € | 1269.14 € | 1468.02 € | 2315 € | 1775.34 € | 1995.22 € | 1476.01 € | 1881.89 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 589.5 € | 1179.01 € | 1653.14 € | 1187 € | 1385.88 € | 2165.72 € | 1661.13 € | 1879.51 € | 1393.87 € | 1784.75 € |
VILLA FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 901.3 € | 1802.61 € | 2018.6 € | 1810.6 € | 2009.48 € | 2577.25 € | 2026.59 € | 2225.47 € | 2017.47 € | 2216.35 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 917.62 € | 1835.24 € | 2051.23 € | 1843.23 € | 2042.11 € | 2618.05 € | 2059.22 € | 2258.1 € | 2050.1 € | 2248.98 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2129.82 € | 1909.61 € | 2111.82 € | 2719.33 € | 2137.81 € | 2340.02 € | 2119.81 € | 2322.02 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 978.78 € | 1957.56 € | 2185.76 € | 1965.55 € | 2167.76 € | 2789.25 € | 2193.75 € | 2395.96 € | 2175.75 € | 2377.96 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 978.78 € | 1957.56 € | 2185.76 € | 1965.55 € | 2167.76 € | 2789.25 € | 2193.75 € | 2395.96 € | 2175.75 € | 2377.96 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1022.51 € | 2045.03 € | 2261.02 € | 2053.02 € | 2251.9 € | 2880.27 € | 2269.01 € | 2467.89 € | 2259.89 € | 2458.77 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.42 € | 2232.84 € | 2448.83 € | 2240.83 € | 2439.71 € | 3115.03 € | 2456.82 € | 2655.7 € | 2447.7 € | 2646.58 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1113.98 € | 2227.96 € | 2432.85 € | 2235.95 € | 2434.83 € | 3092.27 € | 2440.84 € | 2639.72 € | 2442.82 € | 2641.7 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1201.39 € | 2402.79 € | 2607.68 € | 2410.78 € | 2609.66 € | 3310.82 € | 2615.67 € | 2814.55 € | 2617.65 € | 2816.53 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1162.55 € | 2325.09 € | 2541.08 € | 2333.08 € | 2531.96 € | 3230.33 € | 2549.07 € | 2747.95 € | 2539.95 € | 2738.83 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1148.39 € | 2296.78 € | 2536.08 € | 2304.77 € | 2518.08 € | 3229.91 € | 2544.07 € | 2757.38 € | 2526.07 € | 2739.38 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1080.96 € | 2161.92 € | 2401.22 € | 2169.91 € | 2383.22 € | 3061.34 € | 2409.21 € | 2622.52 € | 2391.21 € | 2604.52 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 967.74 € | 1935.48 € | 2151.47 € | 1943.47 € | 2142.35 € | 2743.34 € | 2159.46 € | 2358.34 € | 2150.34 € | 2349.22 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 973.57 € | 1947.13 € | 2186.43 € | 1955.12 € | 2168.43 € | 2792.87 € | 2194.42 € | 2407.73 € | 2176.42 € | 2389.73 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 845.36 € | 1690.72 € | 1906.71 € | 1698.71 € | 1897.59 € | 2437.4 € | 1914.7 € | 2113.58 € | 1905.58 € | 2104.46 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 837.87 € | 1675.74 € | 1891.73 € | 1683.73 € | 1882.61 € | 2418.65 € | 1899.72 € | 2098.6 € | 1890.6 € | 2089.48 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.82 € | 1563.63 € | 1768.52 € | 1571.62 € | 1770.5 € | 2261.87 € | 1776.51 € | 1975.39 € | 1778.49 € | 1977.37 € |
VILLA FAMILY SUITE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1129.74 € | 2259.48 € | 2475.47 € | 2267.47 € | 2466.35 € | 2691.46 € | 3250.13 € | 2483.46 € | 2682.34 € | 2699.45 € | 2898.33 € | 2474.34 € | 2673.22 € | 2690.33 € | 2889.21 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 1151.5 € | 2303 € | 2518.99 € | 2310.99 € | 2509.87 € | 2734.98 € | 3301.79 € | 2526.98 € | 2725.86 € | 2742.97 € | 2941.85 € | 2517.86 € | 2716.74 € | 2733.85 € | 2932.73 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1191.68 € | 2383.36 € | 2611.56 € | 2391.35 € | 2593.56 € | 2839.76 € | 3429.27 € | 2619.55 € | 2821.76 € | 2847.75 € | 3049.96 € | 2601.55 € | 2803.76 € | 2829.75 € | 3031.96 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1228.97 € | 2457.95 € | 2686.15 € | 2465.94 € | 2668.15 € | 2914.35 € | 3517.85 € | 2694.14 € | 2896.35 € | 2922.34 € | 3124.55 € | 2676.14 € | 2878.35 € | 2904.34 € | 3106.55 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1228.97 € | 2457.95 € | 2686.15 € | 2465.94 € | 2668.15 € | 2914.35 € | 3517.85 € | 2694.14 € | 2896.35 € | 2922.34 € | 3124.55 € | 2676.14 € | 2878.35 € | 2904.34 € | 3106.55 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1291.36 € | 2582.72 € | 2798.71 € | 2590.71 € | 2789.59 € | 3014.7 € | 3633.94 € | 2806.7 € | 3005.58 € | 3022.69 € | 3221.57 € | 2797.58 € | 2996.46 € | 3013.57 € | 3212.45 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1416.57 € | 2833.13 € | 3049.12 € | 2841.12 € | 3040 € | 3265.11 € | 3931.33 € | 3057.11 € | 3255.99 € | 3273.1 € | 3471.98 € | 3047.99 € | 3246.87 € | 3263.98 € | 3462.86 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1417.01 € | 2834.02 € | 3038.91 € | 2842.01 € | 3040.89 € | 3243.8 € | 3903.25 € | 3046.9 € | 3245.78 € | 3251.79 € | 3450.67 € | 3048.88 € | 3247.76 € | 3253.77 € | 3452.65 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1533.56 € | 3067.12 € | 3272.01 € | 3075.11 € | 3273.99 € | 3476.9 € | 4180.04 € | 3280 € | 3478.88 € | 3484.89 € | 3683.77 € | 3281.98 € | 3480.86 € | 3486.87 € | 3685.75 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1533.56 € | 3067.12 € | 3272.01 € | 3075.11 € | 3273.99 € | 3476.9 € | 4180.04 € | 3280 € | 3478.88 € | 3484.89 € | 3683.77 € | 3281.98 € | 3480.86 € | 3486.87 € | 3685.75 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1533.56 € | 3067.12 € | 3272.01 € | 3075.11 € | 3273.99 € | 3476.9 € | 4180.04 € | 3280 € | 3478.88 € | 3484.89 € | 3683.77 € | 3281.98 € | 3480.86 € | 3486.87 € | 3685.75 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1533.56 € | 3067.12 € | 3272.01 € | 3075.11 € | 3273.99 € | 3476.9 € | 4180.04 € | 3280 € | 3478.88 € | 3484.89 € | 3683.77 € | 3281.98 € | 3480.86 € | 3486.87 € | 3685.75 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1533.56 € | 3067.12 € | 3272.01 € | 3075.11 € | 3273.99 € | 3476.9 € | 4180.04 € | 3280 € | 3478.88 € | 3484.89 € | 3683.77 € | 3281.98 € | 3480.86 € | 3486.87 € | 3685.75 € |
