Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 409.93 € | 819.86 € | 1171.61 € | 827.85 € | 1026.73 € | 1026.73 € | 514.89 € | 713.77 € | 713.77 € | 506.9 € | 522.88 € | 721.76 € | 721.76 € | 920.64 € | 920.64 € | 1017.6 € | 1034.72 € | 1034.72 € | 1233.6 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 409.93 € | 819.86 € | 1171.61 € | 827.85 € | 1026.73 € | 1026.73 € | 514.89 € | 713.77 € | 713.77 € | 506.9 € | 522.88 € | 721.76 € | 721.76 € | 920.64 € | 920.64 € | 1017.6 € | 1034.72 € | 1034.72 € | 1233.6 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 552.52 € | 1105.05 € | 1560.27 € | 1113.04 € | 1315.25 € | 1315.25 € | 722.68 € | 924.89 € | 924.89 € | 714.69 € | 730.67 € | 932.88 € | 932.88 € | 1135.09 € | 1135.09 € | 1297.5 € | 1323.24 € | 1323.24 € | 1525.45 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 655.5 € | 1311.01 € | 1838.32 € | 1319 € | 1521.21 € | 1521.21 € | 877.15 € | 1079.36 € | 1079.36 € | 869.16 € | 885.14 € | 1087.35 € | 1087.35 € | 1289.56 € | 1289.56 € | 1503.53 € | 1529.2 € | 1529.2 € | 1731.41 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.71 € | 1355.41 € | 1898.27 € | 1363.4 € | 1565.61 € | 1565.61 € | 992.3 € | 1194.51 € | 1194.51 € | 984.31 € | 1000.29 € | 1202.5 € | 1202.5 € | 1404.71 € | 1404.71 € | 1547.7 € | 1573.6 € | 1573.6 € | 1775.81 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 674.38 € | 1348.75 € | 1885.61 € | 1356.74 € | 1555.62 € | 1555.62 € | 1026.15 € | 1225.03 € | 1225.03 € | 1018.16 € | 1034.14 € | 1233.02 € | 1233.02 € | 1431.9 € | 1431.9 € | 1546.89 € | 1563.61 € | 1563.61 € | 1762.49 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 701.01 € | 1402.02 € | 1957.53 € | 1410.01 € | 1608.89 € | 1608.89 € | 1072.77 € | 1271.65 € | 1271.65 € | 1064.78 € | 1080.76 € | 1279.64 € | 1279.64 € | 1478.52 € | 1478.52 € | 1599.5 € | 1616.88 € | 1616.88 € | 1815.76 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 709.89 € | 1419.78 € | 1978.17 € | 1427.77 € | 1626.65 € | 1626.65 € | 1096.63 € | 1295.51 € | 1295.51 € | 1088.64 € | 1104.62 € | 1303.5 € | 1303.5 € | 1502.38 € | 1502.38 € | 1628.37 € | 1634.64 € | 1634.64 € | 1833.52 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 709.89 € | 1419.78 € | 1978.17 € | 1427.77 € | 1626.65 € | 1626.65 € | 1096.63 € | 1295.51 € | 1295.51 € | 1088.64 € | 1104.62 € | 1303.5 € | 1303.5 € | 1502.38 € | 1502.38 € | 1628.37 € | 1634.64 € | 1634.64 € | 1833.52 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 736.52 € | 1473.05 € | 2050.09 € | 1481.04 € | 1679.92 € | 1679.92 € | 1143.25 € | 1342.13 € | 1342.13 € | 1135.26 € | 1151.24 € | 1350.12 € | 1350.12 € | 1549 € | 1549 € | 1681.98 € | 1687.91 € | 1687.91 € | 1886.79 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 740.97 € | 1481.93 € | 2062.08 € | 1489.92 € | 1688.8 € | 1688.8 € | 1151.02 € | 1349.9 € | 1349.9 € | 1143.03 € | 1159.01 € | 1357.89 € | 1357.89 € | 1556.77 € | 1556.77 € | 1690.75 € | 1696.79 € | 1696.79 € | 1895.67 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 747.62 € | 1495.25 € | 2080.05 € | 1503.24 € | 1702.12 € | 1702.12 € | 1162.67 € | 1361.55 € | 1361.55 € | 1154.68 € | 1170.66 € | 1369.54 € | 1369.54 € | 1568.42 € | 1568.42 € | 1704.4 € | 1710.11 € | 1710.11 € | 1908.99 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.27 € | 1528.55 € | 2125.01 € | 1536.54 € | 1735.42 € | 1735.42 € | 1191.8 € | 1390.68 € | 1390.68 € | 1183.81 € | 1199.79 € | 1398.67 € | 1398.67 € | 1597.55 € | 1597.55 € | 1737.54 € | 1743.41 € | 1743.41 € | 1942.29 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 764.27 € | 1528.55 € | 2125.01 € | 1536.54 € | 1735.42 € | 1735.42 € | 1191.8 € | 1390.68 € | 1390.68 € | 1183.81 € | 1199.79 € | 1398.67 € | 1398.67 € | 1597.55 € | 1597.55 € | 1737.54 € | 1743.41 € | 1743.41 € | 1942.29 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 748.74 € | 1497.47 € | 2086.39 € | 1505.46 € | 1704.34 € | 1704.34 € | 1156.29 € | 1355.17 € | 1355.17 € | 1148.3 € | 1164.28 € | 1363.16 € | 1363.16 € | 1562.04 € | 1562.04 € | 1695.02 € | 1712.33 € | 1712.33 € | 1911.21 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 767.61 € | 1535.21 € | 2144.33 € | 1543.2 € | 1756.51 € | 1756.51 € | 1171.83 € | 1385.14 € | 1385.14 € | 1163.84 € | 1179.82 € | 1393.13 € | 1393.13 € | 1606.44 € | 1606.44 € | 1738.42 € | 1764.5 € | 1764.5 € | 1977.81 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 767.61 € | 1535.21 € | 2144.33 € | 1543.2 € | 1756.51 € | 1756.51 € | 1171.83 € | 1385.14 € | 1385.14 € | 1163.84 € | 1179.82 € | 1393.13 € | 1393.13 € | 1606.44 € | 1606.44 € | 1738.42 € | 1764.5 € | 1764.5 € | 1977.81 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 711 € | 1422 € | 1984.5 € | 1429.99 € | 1628.87 € | 1628.87 € | 985.36 € | 1184.24 € | 1184.24 € | 977.37 € | 993.35 € | 1192.23 € | 1192.23 € | 1391.11 € | 1391.11 € | 1620.09 € | 1636.86 € | 1636.86 € | 1835.74 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.76 € | 1457.52 € | 2039.45 € | 1465.51 € | 1678.82 € | 1678.82 € | 981.48 € | 1194.79 € | 1194.79 € | 973.49 € | 989.47 € | 1202.78 € | 1202.78 € | 1416.09 € | 1416.09 € | 1661.06 € | 1686.81 € | 1686.81 € | 1900.12 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 705.45 € | 1410.9 € | 1969.52 € | 1418.89 € | 1617.77 € | 1617.77 € | 958.17 € | 1157.05 € | 1157.05 € | 950.18 € | 966.16 € | 1165.04 € | 1165.04 € | 1363.92 € | 1363.92 € | 1608.89 € | 1625.76 € | 1625.76 € | 1824.64 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 705.45 € | 1410.9 € | 1969.52 € | 1418.89 € | 1617.77 € | 1617.77 € | 958.17 € | 1157.05 € | 1157.05 € | 950.18 € | 966.16 € | 1165.04 € | 1165.04 € | 1363.92 € | 1363.92 € | 1608.89 € | 1625.76 € | 1625.76 € | 1824.64 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 553.65 € | 1107.31 € | 1556.34 € | 1115.3 € | 1314.18 € | 1314.18 € | 736.03 € | 934.91 € | 934.91 € | 728.04 € | 744.02 € | 942.9 € | 942.9 € | 1141.78 € | 1141.78 € | 1316.33 € | 1322.17 € | 1322.17 € | 1521.05 € |
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 429.67 € | 859.33 € | 544.49 € | 743.37 € | 536.5 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 429.67 € | 859.33 € | 544.49 € | 743.37 € | 536.5 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 449.2 € | 898.4 € | 567.69 € | 769.9 € | 559.7 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 639.97 € | 1279.94 € | 853.85 € | 1056.06 € | 845.86 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 662.16 € | 1324.33 € | 966.22 € | 1168.43 € | 958.23 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.84 € | 1317.67 € | 998.96 € | 1197.84 € | 990.97 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.48 € | 1370.95 € | 1045.58 € | 1244.46 € | 1037.59 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 694.35 € | 1388.7 € | 1069.43 € | 1268.31 € | 1061.44 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 694.35 € | 1388.7 € | 1069.43 € | 1268.31 € | 1061.44 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 720.99 € | 1441.98 € | 1116.05 € | 1314.93 € | 1108.06 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.43 € | 1450.86 € | 1123.82 € | 1322.7 € | 1115.83 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 732.09 € | 1464.17 € | 1135.48 € | 1334.36 € | 1127.49 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 748.74 € | 1497.47 € | 1164.6 € | 1363.48 € | 1156.61 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 748.74 € | 1497.47 € | 1164.6 € | 1363.48 € | 1156.61 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.2 € | 1466.4 € | 1129.1 € | 1327.98 € | 1121.11 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 752.07 € | 1504.14 € | 1144.64 € | 1357.95 € | 1136.65 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 752.07 € | 1504.14 € | 1144.64 € | 1357.95 € | 1136.65 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 695.46 € | 1390.92 € | 961.51 € | 1160.39 € | 953.52 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.23 € | 1426.45 € | 958.17 € | 1171.48 € | 950.18 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 689.91 € | 1379.83 € | 934.86 € | 1133.74 € | 926.87 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 689.91 € | 1379.83 € | 934.86 € | 1133.74 € | 926.87 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 571.3 € | 1142.6 € | 762.5 € | 961.38 € | 754.51 € |
ECONOMY WITH BALCONY ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 433.94 € | 867.88 € | 550.91 € | 749.79 € | 542.92 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 433.94 € | 867.88 € | 550.91 € | 749.79 € | 542.92 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 453.48 € | 906.95 € | 574.1 € | 776.31 € | 566.11 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.74 € | 1295.48 € | 865.5 € | 1067.71 € | 857.51 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 669.93 € | 1339.87 € | 979.26 € | 1181.47 € | 971.27 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.61 € | 1333.21 € | 1012.56 € | 1211.44 € | 1004.57 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 693.24 € | 1386.48 € | 1059.17 € | 1258.05 € | 1051.18 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 702.12 € | 1404.24 € | 1083.03 € | 1281.91 € | 1075.04 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 702.12 € | 1404.24 € | 1083.03 € | 1281.91 € | 1075.04 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 728.76 € | 1457.52 € | 1129.65 € | 1328.53 € | 1121.66 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 733.2 € | 1466.39 € | 1137.42 € | 1336.3 € | 1129.43 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 739.86 € | 1479.71 € | 1149.08 € | 1347.96 € | 1141.09 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 756.5 € | 1513.01 € | 1178.2 € | 1377.08 € | 1170.21 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 756.5 € | 1513.01 € | 1178.2 € | 1377.08 € | 1170.21 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 740.97 € | 1481.93 € | 1142.69 € | 1341.57 € | 1134.7 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.84 € | 1519.68 € | 1158.23 € | 1371.54 € | 1150.24 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 759.84 € | 1519.68 € | 1158.23 € | 1371.54 € | 1150.24 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.23 € | 1406.46 € | 973.44 € | 1172.32 € | 965.45 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 720.99 € | 1441.98 € | 969.83 € | 1183.14 € | 961.84 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 697.68 € | 1395.36 € | 946.52 € | 1145.4 € | 938.53 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 697.68 € | 1395.36 € | 946.52 € | 1145.4 € | 938.53 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 577.57 € | 1155.14 € | 771.9 € | 970.78 € | 763.91 € |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 549.33 € | 1098.65 € | 1314.64 € | 1106.64 € | 1305.52 € | 1686.19 € | 1313.51 € | 1512.39 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 549.33 € | 1098.65 € | 1314.64 € | 1106.64 € | 1305.52 € | 1686.19 € | 1313.51 € | 1512.39 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 572.52 € | 1145.04 € | 1373.24 € | 1153.03 € | 1355.24 € | 1762.13 € | 1363.23 € | 1565.44 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 869.15 € | 1738.31 € | 1966.52 € | 1746.3 € | 1948.51 € | 2493.84 € | 1956.5 € | 2158.71 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 902.47 € | 1804.93 € | 2033.12 € | 1812.92 € | 2015.13 € | 2575.95 € | 2023.12 € | 2225.33 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1009.01 € | 2018.02 € | 2222.9 € | 2026.01 € | 2224.89 € | 2803.04 € | 2232.88 € | 2431.76 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1019 € | 2038 € | 2242.88 € | 2045.99 € | 2244.87 € | 2827.68 € | 2252.86 € | 2451.74 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1043.96 € | 2087.93 € | 2292.82 € | 2095.92 € | 2294.8 € | 2889.27 € | 2302.79 € | 2501.67 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1043.96 € | 2087.93 € | 2292.82 € | 2095.92 € | 2294.8 € | 2889.27 € | 2302.79 € | 2501.67 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1015.11 € | 2030.22 € | 2246.21 € | 2038.21 € | 2237.09 € | 2835.12 € | 2245.08 € | 2443.96 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1031.76 € | 2063.52 € | 2302.82 € | 2071.51 € | 2284.82 € | 2911.92 € | 2292.81 € | 2506.12 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1031.76 € | 2063.52 € | 2302.82 € | 2071.51 € | 2284.82 € | 2911.92 € | 2292.81 € | 2506.12 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 958.5 € | 1917.01 € | 2133 € | 1925 € | 2123.88 € | 2695.5 € | 2131.87 € | 2330.75 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 973.49 € | 1946.97 € | 2186.28 € | 1954.96 € | 2168.27 € | 2768.22 € | 2176.26 € | 2389.57 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.17 € | 1900.35 € | 2116.35 € | 1908.34 € | 2107.22 € | 2674.98 € | 2115.21 € | 2314.09 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 950.17 € | 1900.35 € | 2116.35 € | 1908.34 € | 2107.22 € | 2674.98 € | 2115.21 € | 2314.09 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 773.31 € | 1546.62 € | 1751.52 € | 1554.61 € | 1753.49 € | 2221.69 € | 1761.48 € | 1960.36 € |
Намира се на 55км. от летище Анталия, на 9км. от Сиде, на 300м. от плажа. Построен през 2015г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 178 стаи, от които Standard rooms (23m2), Family room ( 43м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ , сешоар, сет за кафе/чай, минибар (вода и безалкохолни напитки – безплатно), сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите- всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, барове, открит и закрит басейн, 2 водни пързалки, СПА център, магазини, дискотека, WI-FI(в лоби). За децата: Детски басейн, мини клуб(4-12), детска площадк, мини диско. Безплатни услуги: Сауна, турска баня , парна баня, фитнес, тенис на маса, дартс, билярд, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, анимация, WI-FI. Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, лекар, водни спортове, детегледачка , рент-а кар.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчен, на 300м. от хотела.Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.