Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 631.29 € | 1262.58 € | 1790.04 € | 1270.57 € | 1469.45 € | 1469.45 € | 888.46 € | 1087.34 € | 1087.34 € | 1798.03 € | 1996.91 € | 2100.73 € | 880.47 € | 896.45 € | 1095.33 € | 1095.33 € | 1294.21 € | 1294.21 € | 1460.39 € | 1477.44 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 683.75 € | 1367.49 € | 1934.29 € | 1375.48 € | 1574.36 € | 1574.36 € | 972.39 € | 1171.27 € | 1171.27 € | 1942.28 € | 2141.16 € | 2258.06 € | 964.4 € | 980.38 € | 1179.26 € | 1179.26 € | 1378.14 € | 1378.14 € | 1565.39 € | 1582.35 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 707.61 € | 1415.22 € | 2002.97 € | 1423.21 € | 1625.42 € | 1625.42 € | 1003.24 € | 1205.45 € | 1205.45 € | 2010.96 € | 2213.17 € | 2332.87 € | 995.25 € | 1011.23 € | 1213.44 € | 1213.44 € | 1415.65 € | 1415.65 € | 1607.45 € | 1633.41 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 723.15 € | 1446.3 € | 2045.71 € | 1454.29 € | 1656.5 € | 1656.5 € | 1028.11 € | 1230.32 € | 1230.32 € | 2053.7 € | 2255.91 € | 2379.81 € | 1020.12 € | 1036.1 € | 1238.31 € | 1238.31 € | 1440.52 € | 1440.52 € | 1638.62 € | 1664.49 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 796.84 € | 1593.67 € | 2248.35 € | 1601.66 € | 1803.87 € | 1803.87 € | 1146.01 € | 1348.22 € | 1348.22 € | 2256.34 € | 2458.55 € | 2600.77 € | 1138.02 € | 1154 € | 1356.21 € | 1356.21 € | 1558.42 € | 1558.42 € | 1785.88 € | 1811.86 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1782.63 € | 1981.51 € | 1981.51 € | 1298.1 € | 1496.98 € | 1496.98 € | 2502.11 € | 2700.99 € | 2868.84 € | 1290.11 € | 1306.09 € | 1504.97 € | 1504.97 € | 1703.85 € | 1703.85 € | 1972.5 € | 1989.5 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 909.79 € | 1819.59 € | 2555.93 € | 1827.58 € | 2026.46 € | 2026.46 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 2563.92 € | 2762.8 € | 2936.05 € | 1326.08 € | 1342.06 € | 1540.94 € | 1540.94 € | 1739.82 € | 1739.82 € | 2017.47 € | 2034.45 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 928.66 € | 1857.33 € | 2605.05 € | 1865.32 € | 2064.2 € | 2064.2 € | 1370.92 € | 1569.8 € | 1569.8 € | 2613.04 € | 2811.92 € | 2992.82 € | 1362.93 € | 1378.91 € | 1577.79 € | 1577.79 € | 1776.67 € | 1776.67 € | 2066.02 € | 2072.19 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.65 € | 1887.3 € | 2646.26 € | 1895.29 € | 2094.17 € | 2094.17 € | 1394.9 € | 1593.78 € | 1593.78 € | 2654.25 € | 2853.13 € | 3037.63 € | 1386.91 € | 1402.89 € | 1601.77 € | 1601.77 € | 1800.65 € | 1800.65 € | 2096.3 € | 2102.16 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 2709.2 € | 2908.08 € | 3097.98 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 2709.2 € | 2908.08 € | 3097.98 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 2709.2 € | 2908.08 € | 3097.98 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 2709.2 € | 2908.08 € | 3097.98 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 2709.2 € | 2908.08 € | 3097.98 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 959.75 € | 1919.49 € | 2693.3 € | 1927.48 € | 2126.36 € | 2126.36 € | 1413.99 € | 1612.87 € | 1612.87 € | 2701.29 € | 2900.17 € | 3086.02 € | 1406 € | 1421.98 € | 1620.86 € | 1620.86 € | 1819.74 € | 1819.74 € | 2117.19 € | 2134.35 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.08 € | 1926.15 € | 2708.28 € | 1934.14 € | 2147.45 € | 2147.45 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1618.64 € | 2716.27 € | 2929.58 € | 3110.48 € | 1397.34 € | 1413.32 € | 1626.63 € | 1626.63 € | 1839.94 € | 1839.94 € | 2129.29 € | 2155.44 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940.6 € | 1881.2 € | 2646.47 € | 1889.19 € | 2102.5 € | 2102.5 € | 1369.37 € | 1582.68 € | 1582.68 € | 2654.46 € | 2867.77 € | 3043.27 € | 1361.38 € | 1377.36 € | 1590.67 € | 1590.67 € | 1803.98 € | 1803.98 € | 2084.33 € | 2110.49 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1782.63 € | 1981.51 € | 1981.51 € | 1298.1 € | 1496.98 € | 1496.98 € | 2502.11 € | 2700.99 € | 2868.84 € | 1290.11 € | 1306.09 € | 1504.97 € | 1504.97 € | 1703.85 € | 1703.85 € | 1972.5 € | 1989.5 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 895.64 € | 1791.29 € | 2522.84 € | 1799.28 € | 2012.59 € | 2012.59 € | 1297.44 € | 1510.75 € | 1510.75 € | 2530.83 € | 2744.14 € | 2908.39 € | 1289.45 € | 1305.43 € | 1518.74 € | 1518.74 € | 1732.05 € | 1732.05 € | 1994.4 € | 2020.58 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 2397.97 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 1911.58 € | 1242.16 € | 1441.04 € | 1441.04 € | 2405.96 € | 2604.84 € | 2764.14 € | 1234.17 € | 1250.15 € | 1449.03 € | 1449.03 € | 1647.91 € | 1647.91 € | 1902.61 € | 1919.57 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 837.37 € | 1674.74 € | 2356.76 € | 1682.73 € | 1881.61 € | 1881.61 € | 1218.18 € | 1417.06 € | 1417.06 € | 2364.75 € | 2563.63 € | 2718.88 € | 1210.19 € | 1226.17 € | 1425.05 € | 1425.05 € | 1623.93 € | 1623.93 € | 1872.33 € | 1889.6 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 776.32 € | 1552.64 € | 2186.1 € | 1560.63 € | 1759.51 € | 1759.51 € | 1127.16 € | 1326.04 € | 1326.04 € | 2194.09 € | 2392.97 € | 2535.62 € | 1119.17 € | 1135.15 € | 1334.03 € | 1334.03 € | 1532.91 € | 1532.91 € | 1761.51 € | 1767.5 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 643.77 € | 1287.55 € | 1824.38 € | 1295.54 € | 1494.42 € | 1494.42 € | 908.44 € | 1107.32 € | 1107.32 € | 1832.37 € | 2031.25 € | 2138.29 € | 900.45 € | 916.43 € | 1115.31 € | 1115.31 € | 1314.19 € | 1314.19 € | 1485.19 € | 1502.41 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 697.34 € | 1394.68 € | 1971.69 € | 1402.67 € | 1601.55 € | 1601.55 € | 994.14 € | 1193.02 € | 1193.02 € | 1979.68 € | 2178.56 € | 2298.96 € | 986.15 € | 1002.13 € | 1201.01 € | 1201.01 € | 1399.89 € | 1399.89 € | 1592.39 € | 1609.54 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 721.21 € | 1442.41 € | 2040.37 € | 1450.4 € | 1652.61 € | 1652.61 € | 1025 € | 1227.21 € | 1227.21 € | 2048.36 € | 2250.57 € | 2373.77 € | 1017.01 € | 1032.99 € | 1235.2 € | 1235.2 € | 1437.41 € | 1437.41 € | 1634.46 € | 1660.6 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 736.75 € | 1473.49 € | 2083.1 € | 1481.48 € | 1683.69 € | 1683.69 € | 1049.86 € | 1252.07 € | 1252.07 € | 2091.09 € | 2293.3 € | 2420.35 € | 1041.87 € | 1057.85 € | 1260.06 € | 1260.06 € | 1462.27 € | 1462.27 € | 1665.62 € | 1691.68 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 812.1 € | 1624.2 € | 2290.33 € | 1632.19 € | 1834.4 € | 1834.4 € | 1170.43 € | 1372.64 € | 1372.64 € | 2298.32 € | 2500.53 € | 2646.67 € | 1162.44 € | 1178.42 € | 1380.63 € | 1380.63 € | 1582.84 € | 1582.84 € | 1816.59 € | 1842.39 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 2550.19 € | 2749.07 € | 2921.42 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.28 € | 1854.56 € | 2604.01 € | 1862.55 € | 2061.43 € | 2061.43 € | 1362.04 € | 1560.92 € | 1560.92 € | 2612 € | 2810.88 € | 2988.63 € | 1354.05 € | 1370.03 € | 1568.91 € | 1568.91 € | 1767.79 € | 1767.79 € | 2052.19 € | 2069.42 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946.15 € | 1892.3 € | 2653.13 € | 1900.29 € | 2099.17 € | 2099.17 € | 1398.89 € | 1597.77 € | 1597.77 € | 2661.12 € | 2860 € | 3045.4 € | 1390.9 € | 1406.88 € | 1605.76 € | 1605.76 € | 1804.64 € | 1804.64 € | 2101.19 € | 2107.16 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.13 € | 1922.27 € | 2694.34 € | 1930.26 € | 2129.14 € | 2129.14 € | 1422.87 € | 1621.75 € | 1621.75 € | 2702.33 € | 2901.21 € | 3090.21 € | 1414.88 € | 1430.86 € | 1629.74 € | 1629.74 € | 1828.62 € | 1828.62 € | 2131.02 € | 2137.13 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 2757.27 € | 2956.15 € | 3150.1 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 2757.27 € | 2956.15 € | 3150.1 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 2757.27 € | 2956.15 € | 3150.1 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 2757.27 € | 2956.15 € | 3150.1 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 2757.27 € | 2956.15 € | 3150.1 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977.23 € | 1954.46 € | 2741.37 € | 1962.45 € | 2161.33 € | 2161.33 € | 1441.96 € | 1640.84 € | 1640.84 € | 2749.36 € | 2948.24 € | 3138.59 € | 1433.97 € | 1449.95 € | 1648.83 € | 1648.83 € | 1847.71 € | 1847.71 € | 2152.36 € | 2169.32 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.56 € | 1961.12 € | 2756.36 € | 1969.11 € | 2182.42 € | 2182.42 € | 1433.3 € | 1646.61 € | 1646.61 € | 2764.35 € | 2977.66 € | 3163.06 € | 1425.31 € | 1441.29 € | 1654.6 € | 1654.6 € | 1867.91 € | 1867.91 € | 2164.46 € | 2190.41 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 958.08 € | 1916.16 € | 2694.55 € | 1924.15 € | 2137.46 € | 2137.46 € | 1397.34 € | 1610.65 € | 1610.65 € | 2702.54 € | 2915.85 € | 3095.4 € | 1389.35 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1618.64 € | 1831.95 € | 1831.95 € | 2119.5 € | 2145.45 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 2550.19 € | 2749.07 € | 2921.42 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 913.12 € | 1826.25 € | 2570.92 € | 1834.24 € | 2047.55 € | 2047.55 € | 1325.41 € | 1538.72 € | 1538.72 € | 2578.91 € | 2792.22 € | 2960.52 € | 1317.42 € | 1333.4 € | 1546.71 € | 1546.71 € | 1760.02 € | 1760.02 € | 2029.57 € | 2055.54 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 869.84 € | 1739.67 € | 2446.04 € | 1747.66 € | 1946.54 € | 1946.54 € | 1270.13 € | 1469.01 € | 1469.01 € | 2454.03 € | 2652.91 € | 2816.26 € | 1262.14 € | 1278.12 € | 1477 € | 1477 € | 1675.88 € | 1675.88 € | 1937.33 € | 1954.53 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 854.85 € | 1709.7 € | 2404.84 € | 1717.69 € | 1916.57 € | 1916.57 € | 1246.16 € | 1445.04 € | 1445.04 € | 2412.83 € | 2611.71 € | 2771.46 € | 1238.17 € | 1254.15 € | 1453.03 € | 1453.03 € | 1651.91 € | 1651.91 € | 1907.51 € | 1924.56 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.8 € | 1587.6 € | 2234.18 € | 1595.59 € | 1794.47 € | 1794.47 € | 1155.14 € | 1354.02 € | 1354.02 € | 2242.17 € | 2441.05 € | 2588.2 € | 1147.15 € | 1163.13 € | 1362.01 € | 1362.01 € | 1560.89 € | 1560.89 € | 1796.24 € | 1802.46 € |
LAKE HOUSE STANDARD GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 656.26 € | 1312.53 € | 1858.72 € | 1320.52 € | 1519.4 € | 1519.4 € | 928.42 € | 1127.3 € | 1127.3 € | 920.43 € | 936.41 € | 1135.29 € | 1135.29 € | 1334.17 € | 1334.17 € | 1510.31 € | 1527.39 € | 1527.39 € | 1726.27 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710.94 € | 1421.88 € | 2009.08 € | 1429.87 € | 1628.75 € | 1628.75 € | 1015.9 € | 1214.78 € | 1214.78 € | 1007.91 € | 1023.89 € | 1222.77 € | 1222.77 € | 1421.65 € | 1421.65 € | 1619.75 € | 1636.74 € | 1636.74 € | 1835.62 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 734.8 € | 1469.61 € | 2077.76 € | 1477.6 € | 1679.81 € | 1679.81 € | 1046.76 € | 1248.97 € | 1248.97 € | 1038.77 € | 1054.75 € | 1256.96 € | 1256.96 € | 1459.17 € | 1459.17 € | 1661.82 € | 1687.8 € | 1687.8 € | 1890.01 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 750.35 € | 1500.69 € | 2120.5 € | 1508.68 € | 1710.89 € | 1710.89 € | 1071.62 € | 1273.83 € | 1273.83 € | 1063.63 € | 1079.61 € | 1281.82 € | 1281.82 € | 1484.03 € | 1484.03 € | 1692.98 € | 1718.88 € | 1718.88 € | 1921.09 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827.36 € | 1654.72 € | 2332.3 € | 1662.71 € | 1864.92 € | 1864.92 € | 1194.85 € | 1397.06 € | 1397.06 € | 1186.86 € | 1202.84 € | 1405.05 € | 1405.05 € | 1607.26 € | 1607.26 € | 1846.9 € | 1872.91 € | 1872.91 € | 2075.12 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € | 2590.27 € | 1852.56 € | 2051.44 € | 2051.44 € | 1354.05 € | 1552.93 € | 1552.93 € | 1346.06 € | 1362.04 € | 1560.92 € | 1560.92 € | 1759.8 € | 1759.8 € | 2042.4 € | 2059.43 € | 2059.43 € | 2258.31 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944.76 € | 1889.52 € | 2652.09 € | 1897.51 € | 2096.39 € | 2096.39 € | 1390.01 € | 1588.89 € | 1588.89 € | 1382.02 € | 1398 € | 1596.88 € | 1596.88 € | 1795.76 € | 1795.76 € | 2087.36 € | 2104.38 € | 2104.38 € | 2303.26 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 978.62 € | 1957.23 € | 2742.41 € | 1965.22 € | 2164.1 € | 2164.1 € | 1450.84 € | 1649.72 € | 1649.72 € | 1442.85 € | 1458.83 € | 1657.71 € | 1657.71 € | 1856.59 € | 1856.59 € | 2166.19 € | 2172.09 € | 2172.09 € | 2370.97 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 2005.18 € | 2204.06 € | 2204.06 € | 1482.81 € | 1681.69 € | 1681.69 € | 1474.82 € | 1490.8 € | 1689.68 € | 1689.68 € | 1888.56 € | 1888.56 € | 2206.26 € | 2212.05 € | 2212.05 € | 2410.93 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 2005.18 € | 2204.06 € | 2204.06 € | 1482.81 € | 1681.69 € | 1681.69 € | 1474.82 € | 1490.8 € | 1689.68 € | 1689.68 € | 1888.56 € | 1888.56 € | 2206.26 € | 2212.05 € | 2212.05 € | 2410.93 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 2005.18 € | 2204.06 € | 2204.06 € | 1482.81 € | 1681.69 € | 1681.69 € | 1474.82 € | 1490.8 € | 1689.68 € | 1689.68 € | 1888.56 € | 1888.56 € | 2206.26 € | 2212.05 € | 2212.05 € | 2410.93 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 2005.18 € | 2204.06 € | 2204.06 € | 1482.81 € | 1681.69 € | 1681.69 € | 1474.82 € | 1490.8 € | 1689.68 € | 1689.68 € | 1888.56 € | 1888.56 € | 2206.26 € | 2212.05 € | 2212.05 € | 2410.93 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € | 2797.36 € | 2005.18 € | 2204.06 € | 2204.06 € | 1482.81 € | 1681.69 € | 1681.69 € | 1474.82 € | 1490.8 € | 1689.68 € | 1689.68 € | 1888.56 € | 1888.56 € | 2206.26 € | 2212.05 € | 2212.05 € | 2410.93 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994.71 € | 1989.42 € | 2789.45 € | 1997.41 € | 2196.29 € | 2196.29 € | 1469.93 € | 1668.81 € | 1668.81 € | 1461.94 € | 1477.92 € | 1676.8 € | 1676.8 € | 1875.68 € | 1875.68 € | 2187.08 € | 2204.28 € | 2204.28 € | 2403.16 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.04 € | 1996.08 € | 2804.44 € | 2004.07 € | 2217.38 € | 2217.38 € | 1461.27 € | 1674.58 € | 1674.58 € | 1453.28 € | 1469.26 € | 1682.57 € | 1682.57 € | 1895.88 € | 1895.88 € | 2199.18 € | 2225.37 € | 2225.37 € | 2438.68 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 975.57 € | 1951.13 € | 2742.63 € | 1959.12 € | 2172.43 € | 2172.43 € | 1425.31 € | 1638.62 € | 1638.62 € | 1417.32 € | 1433.3 € | 1646.61 € | 1646.61 € | 1859.92 € | 1859.92 € | 2154.22 € | 2180.42 € | 2180.42 € | 2393.73 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € | 2590.27 € | 1852.56 € | 2051.44 € | 2051.44 € | 1354.05 € | 1552.93 € | 1552.93 € | 1346.06 € | 1362.04 € | 1560.92 € | 1560.92 € | 1759.8 € | 1759.8 € | 2042.4 € | 2059.43 € | 2059.43 € | 2258.31 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930.61 € | 1861.22 € | 2619 € | 1869.21 € | 2082.52 € | 2082.52 € | 1353.38 € | 1566.69 € | 1566.69 € | 1345.39 € | 1361.37 € | 1574.68 € | 1574.68 € | 1787.99 € | 1787.99 € | 2064.29 € | 2090.51 € | 2090.51 € | 2303.82 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1782.63 € | 1981.51 € | 1981.51 € | 1298.1 € | 1496.98 € | 1496.98 € | 1290.11 € | 1306.09 € | 1504.97 € | 1504.97 € | 1703.85 € | 1703.85 € | 1972.5 € | 1989.5 € | 1989.5 € | 2188.38 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872.34 € | 1744.67 € | 2452.91 € | 1752.66 € | 1951.54 € | 1951.54 € | 1274.13 € | 1473.01 € | 1473.01 € | 1266.14 € | 1282.12 € | 1481 € | 1481 € | 1679.88 € | 1679.88 € | 1942.23 € | 1959.53 € | 1959.53 € | 2158.41 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 811.28 € | 1622.57 € | 2282.25 € | 1630.56 € | 1829.44 € | 1829.44 € | 1183.11 € | 1381.99 € | 1381.99 € | 1175.12 € | 1191.1 € | 1389.98 € | 1389.98 € | 1588.86 € | 1588.86 € | 1831.41 € | 1837.43 € | 1837.43 € | 2036.31 € |
ROMANTIC ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 656.26 € | 1312.53 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710.94 € | 1421.88 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 734.8 € | 1469.61 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 750.35 € | 1500.69 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827.36 € | 1654.72 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922.28 € | 1844.57 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944.76 € | 1889.52 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 978.62 € | 1957.23 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 998.6 € | 1997.19 € |
