Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 1342.16 € | 1541.04 € | 1334.17 € | 1350.15 € | 1549.03 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 1342.16 € | 1541.04 € | 1334.17 € | 1350.15 € | 1549.03 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1010.06 € | 2020.12 € | 2795.62 € | 2028.11 € | 2230.32 € | 1640.18 € | 1842.39 € | 1632.19 € | 1648.17 € | 1850.38 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1037.37 € | 2074.74 € | 2869.35 € | 2082.73 € | 2284.94 € | 1854.53 € | 2056.74 € | 1846.54 € | 1862.52 € | 2064.73 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1119.29 € | 2238.57 € | 3090.53 € | 2246.56 € | 2448.77 € | 2018.36 € | 2220.57 € | 2010.37 € | 2026.35 € | 2228.56 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1148.04 € | 2296.07 € | 3164.49 € | 2304.06 € | 2502.94 € | 2088.07 € | 2286.95 € | 2080.08 € | 2096.06 € | 2294.94 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.3 € | 2432.6 € | 3348.8 € | 2440.59 € | 2639.47 € | 2224.6 € | 2423.48 € | 2216.61 € | 2232.59 € | 2431.47 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.2 € | 2410.4 € | 3315.5 € | 2418.39 € | 2617.27 € | 2213.5 € | 2412.38 € | 2205.51 € | 2221.49 € | 2420.37 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.2 € | 2410.4 € | 3315.5 € | 2418.39 € | 2617.27 € | 2213.5 € | 2412.38 € | 2205.51 € | 2221.49 € | 2420.37 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1287.12 € | 2574.24 € | 3536.68 € | 2582.23 € | 2781.11 € | 2377.34 € | 2576.22 € | 2369.35 € | 2385.33 € | 2584.21 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 2404.64 € | 2603.52 € | 2396.65 € | 2412.63 € | 2611.51 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 2404.64 € | 2603.52 € | 2396.65 € | 2412.63 € | 2611.51 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 2404.64 € | 2603.52 € | 2396.65 € | 2412.63 € | 2611.51 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1273.46 € | 2546.93 € | 3499.82 € | 2554.92 € | 2753.8 € | 2350.03 € | 2548.91 € | 2342.04 € | 2358.02 € | 2556.9 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.3 € | 2432.6 € | 3348.8 € | 2440.59 € | 2639.47 € | 2224.6 € | 2423.48 € | 2216.61 € | 2232.59 € | 2431.47 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1144.04 € | 2288.08 € | 3160.7 € | 2296.07 € | 2509.38 € | 2056.77 € | 2270.08 € | 2048.78 € | 2064.76 € | 2278.07 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.08 € | 2206.16 € | 3050.1 € | 2214.15 € | 2427.46 € | 1974.85 € | 2188.16 € | 1966.86 € | 1982.84 € | 2196.15 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.32 € | 2832.72 € | 2058.31 € | 2257.19 € | 1842.32 € | 2041.2 € | 1834.33 € | 1850.31 € | 2049.19 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.47 € | 2096.94 € | 2902.65 € | 2104.93 € | 2318.24 € | 1865.63 € | 2078.94 € | 1857.64 € | 1873.62 € | 2086.93 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 979.65 € | 1959.3 € | 2709.84 € | 1967.29 € | 2166.17 € | 1485.07 € | 1683.95 € | 1477.08 € | 1493.06 € | 1691.94 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 1342.16 € | 1541.04 € | 1334.17 € | 1350.15 € | 1549.03 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 895.73 € | 1791.46 € | 2479.94 € | 1799.45 € | 1998.33 € | 1249.14 € | 1448.02 € | 1241.15 € | 1257.13 € | 1456.01 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-9.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.32 € | 1437.74 € | 1636.62 € | 1429.75 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.32 € | 1437.74 € | 1636.62 € | 1429.75 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1073.78 € | 2147.55 € | 1753.94 € | 1956.15 € | 1745.95 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1101.08 € | 2202.16 € | 1981.95 € | 2184.16 € | 1973.96 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183 € | 2366 € | 2145.79 € | 2348 € | 2137.8 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1211.75 € | 2423.5 € | 2215.5 € | 2414.38 € | 2207.51 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1280.02 € | 2560.03 € | 2352.03 € | 2550.91 € | 2344.04 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2340.93 € | 2539.81 € | 2332.94 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 2340.93 € | 2539.81 € | 2332.94 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1350.83 € | 2701.66 € | 2504.76 € | 2703.64 € | 2496.77 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1364.48 € | 2728.97 € | 2532.07 € | 2730.95 € | 2524.08 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1364.48 € | 2728.97 € | 2532.07 € | 2730.95 € | 2524.08 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1364.48 € | 2728.97 € | 2532.07 € | 2730.95 € | 2524.08 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1337.18 € | 2674.36 € | 2477.46 € | 2676.34 € | 2469.47 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1280.02 € | 2560.03 € | 2352.03 € | 2550.91 € | 2344.04 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1207.76 € | 2415.51 € | 2184.2 € | 2397.51 € | 2176.21 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.8 € | 2333.59 € | 2102.28 € | 2315.59 € | 2094.29 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1088.87 € | 2177.74 € | 1969.74 € | 2168.62 € | 1961.75 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1112.18 € | 2224.36 € | 1993.05 € | 2206.36 € | 1985.06 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1043.36 € | 2086.72 € | 1589.73 € | 1788.61 € | 1581.74 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.32 € | 1437.74 € | 1636.62 € | 1429.75 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 959.45 € | 1918.89 € | 1344.72 € | 1543.6 € | 1336.73 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1400.99 € | 2801.98 € | 3030.19 € | 2809.97 € | 3012.18 € | 3805.69 € | 3038.18 € | 3240.39 € | 3813.68 € | 4015.89 € | 3020.17 € | 3222.38 € | 3248.38 € | 3841.73 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1441.95 € | 2883.91 € | 3112.1 € | 2891.9 € | 3094.11 € | 3906.72 € | 3120.09 € | 3322.3 € | 3914.71 € | 4116.92 € | 3102.1 € | 3304.31 € | 3330.29 € | 3936.76 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1564.84 € | 3129.67 € | 3357.86 € | 3137.66 € | 3339.87 € | 4209.82 € | 3365.85 € | 3568.06 € | 4217.81 € | 4420.02 € | 3347.86 € | 3550.07 € | 3576.05 € | 4223.52 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1614.06 € | 3228.11 € | 3444.1 € | 3236.1 € | 3434.98 € | 4312.52 € | 3452.09 € | 3650.97 € | 4320.51 € | 4519.39 € | 3442.97 € | 3641.85 € | 3658.96 € | 4323.6 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.45 € | 3432.9 € | 3648.9 € | 3440.89 € | 3639.77 € | 4565.11 € | 3656.89 € | 3855.77 € | 4573.1 € | 4771.98 € | 3647.76 € | 3846.64 € | 3863.76 € | 4562.84 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705.35 € | 3410.7 € | 3615.6 € | 3418.69 € | 3617.57 € | 4520.71 € | 3623.59 € | 3822.47 € | 4528.7 € | 4727.58 € | 3625.56 € | 3824.44 € | 3830.46 € | 4529.54 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705.35 € | 3410.7 € | 3615.6 € | 3418.69 € | 3617.57 € | 4520.71 € | 3623.59 € | 3822.47 € | 4528.7 € | 4727.58 € | 3625.56 € | 3824.44 € | 3830.46 € | 4529.54 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180.47 € | 4360.95 € | 4565.85 € | 4368.94 € | 4567.82 € | 5575.26 € | 4573.84 € | 4772.72 € | 5583.25 € | 5782.13 € | 4575.81 € | 4774.69 € | 4780.71 € | 5286.27 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2259.67 € | 4519.34 € | 4724.22 € | 4527.33 € | 4726.21 € | 5751.01 € | 4732.21 € | 4931.09 € | 5759 € | 5957.88 € | 4734.2 € | 4933.08 € | 4939.08 € | 5411.84 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2259.67 € | 4519.34 € | 4724.22 € | 4527.33 € | 4726.21 € | 5751.01 € | 4732.21 € | 4931.09 € | 5759 € | 5957.88 € | 4734.2 € | 4933.08 € | 4939.08 € | 5411.84 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2259.67 € | 4519.34 € | 4724.22 € | 4527.33 € | 4726.21 € | 5751.01 € | 4732.21 € | 4931.09 € | 5759 € | 5957.88 € | 4734.2 € | 4933.08 € | 4939.08 € | 5411.84 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2101.29 € | 4202.58 € | 4407.47 € | 4210.57 € | 4409.45 € | 5399.49 € | 4415.46 € | 4614.34 € | 5407.48 € | 5606.36 € | 4417.44 € | 4616.32 € | 4622.33 € | 5159.87 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.45 € | 3432.9 € | 3648.9 € | 3440.89 € | 3639.77 € | 4565.11 € | 3656.89 € | 3855.77 € | 4573.1 € | 4771.98 € | 3647.76 € | 3846.64 € | 3863.76 € | 4562.84 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1596.41 € | 3192.82 € | 3432.12 € | 3200.81 € | 3414.12 € | 4304.74 € | 3440.11 € | 3653.42 € | 4312.73 € | 4526.04 € | 3422.11 € | 3635.42 € | 3661.41 € | 4327.36 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1534.96 € | 3069.93 € | 3309.24 € | 3077.92 € | 3291.23 € | 4153.2 € | 3317.23 € | 3530.54 € | 4161.19 € | 4374.5 € | 3299.22 € | 3512.53 € | 3538.53 € | 4183.98 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.06 € | 2906.11 € | 3145.4 € | 2914.1 € | 3127.41 € | 3951.12 € | 3153.39 € | 3366.7 € | 3959.11 € | 4172.42 € | 3135.4 € | 3348.71 € | 3374.69 € | 3992.26 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1361.48 € | 2722.96 € | 2938.94 € | 2730.95 € | 2929.83 € | 3689.48 € | 2946.93 € | 3145.81 € | 3697.47 € | 3896.35 € | 2937.82 € | 3136.7 € | 3153.8 € | 3734.8 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.15 € | 2482.3 € | 2687.2 € | 2490.29 € | 2689.17 € | 3375.66 € | 2695.19 € | 2894.07 € | 3383.65 € | 3582.53 € | 2697.16 € | 2896.04 € | 2902.06 € | 3446.16 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1496.57 € | 2993.14 € | 3221.33 € | 3001.13 € | 3203.34 € | 4041.43 € | 3229.32 € | 3431.53 € | 4049.42 € | 4251.63 € | 3211.33 € | 3413.54 € | 3439.52 € | 4064.85 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1537.52 € | 3075.04 € | 3303.25 € | 3083.03 € | 3285.24 € | 4142.45 € | 3311.24 € | 3513.45 € | 4150.44 € | 4352.65 € | 3293.23 € | 3495.44 € | 3521.44 € | 4159.89 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1660.39 € | 3320.79 € | 3549 € | 3328.78 € | 3530.99 € | 4445.56 € | 3556.99 € | 3759.2 € | 4453.55 € | 4655.76 € | 3538.98 € | 3741.19 € | 3767.19 € | 4446.64 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1709.63 € | 3419.26 € | 3635.25 € | 3427.25 € | 3626.13 € | 4548.25 € | 3643.24 € | 3842.12 € | 4556.24 € | 4755.12 € | 3634.12 € | 3833 € | 3850.11 € | 4546.73 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1812.02 € | 3624.04 € | 3840.04 € | 3632.03 € | 3830.91 € | 4800.85 € | 3848.03 € | 4046.91 € | 4808.84 € | 5007.72 € | 3838.9 € | 4037.78 € | 4054.9 € | 4785.96 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1800.92 € | 3601.84 € | 3806.74 € | 3609.83 € | 3808.71 € | 4756.45 € | 3814.73 € | 4013.61 € | 4764.44 € | 4963.32 € | 3816.7 € | 4015.58 € | 4021.6 € | 4752.66 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1800.92 € | 3601.84 € | 3806.74 € | 3609.83 € | 3808.71 € | 4756.45 € | 3814.73 € | 4013.61 € | 4764.44 € | 4963.32 € | 3816.7 € | 4015.58 € | 4021.6 € | 4752.66 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296.53 € | 4593.06 € | 4797.95 € | 4601.05 € | 4799.93 € | 5854.69 € | 4805.94 € | 5004.82 € | 5862.68 € | 6061.56 € | 4807.92 € | 5006.8 € | 5012.81 € | 5536.41 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2213.93 € | 4427.86 € | 4632.74 € | 4435.85 € | 4634.73 € | 5671.66 € | 4640.73 € | 4839.61 € | 5679.65 € | 5878.53 € | 4642.72 € | 4841.6 € | 4847.6 € | 5405.64 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1812.02 € | 3624.04 € | 3840.04 € | 3632.03 € | 3830.91 € | 4800.85 € | 3848.03 € | 4046.91 € | 4808.84 € | 5007.72 € | 3838.9 € | 4037.78 € | 4054.9 € | 4785.96 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1691.98 € | 3383.96 € | 3623.26 € | 3391.95 € | 3605.26 € | 4540.47 € | 3631.25 € | 3844.56 € | 4548.46 € | 4761.77 € | 3613.25 € | 3826.56 € | 3852.55 € | 4550.48 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1630.54 € | 3261.07 € | 3500.38 € | 3269.06 € | 3482.37 € | 4388.93 € | 3508.37 € | 3721.68 € | 4396.92 € | 4610.23 € | 3490.36 € | 3703.67 € | 3729.67 € | 4407.1 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1525.31 € | 3050.62 € | 3266.62 € | 3058.61 € | 3257.49 € | 4093.61 € | 3274.61 € | 3473.49 € | 4101.6 € | 4300.48 € | 3265.48 € | 3464.36 € | 3481.48 € | 4116.6 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1548.62 € | 3097.24 € | 3336.55 € | 3105.23 € | 3318.54 € | 4186.85 € | 3344.54 € | 3557.85 € | 4194.84 € | 4408.15 € | 3326.53 € | 3539.84 € | 3565.84 € | 4215.39 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1457.05 € | 2914.09 € | 3130.09 € | 2922.08 € | 3120.96 € | 3925.25 € | 3138.08 € | 3336.96 € | 3933.24 € | 4132.12 € | 3128.95 € | 3327.83 € | 3344.95 € | 3957.11 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1336.73 € | 2673.46 € | 2878.34 € | 2681.45 € | 2880.33 € | 3611.43 € | 2886.33 € | 3085.21 € | 3619.42 € | 3818.3 € | 2888.32 € | 3087.2 € | 3093.2 € | 3669.28 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1496.57 € | 2993.14 € | 3221.33 € | 3001.13 € | 3203.34 € | 4041.43 € | 3229.32 € | 3431.53 € | 4049.42 € | 4251.63 € | 3211.33 € | 3413.54 € | 3439.52 € | 4064.85 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1537.52 € | 3075.04 € | 3303.25 € | 3083.03 € | 3285.24 € | 4142.45 € | 3311.24 € | 3513.45 € | 4150.44 € | 4352.65 € | 3293.23 € | 3495.44 € | 3521.44 € | 4159.89 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1648.18 € | 3296.37 € | 3512.37 € | 3304.36 € | 3503.24 € | 4396.72 € | 3520.36 € | 3719.24 € | 4404.71 € | 4603.59 € | 3511.23 € | 3710.11 € | 3727.23 € | 4403.35 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1709.63 € | 3419.26 € | 3635.25 € | 3427.25 € | 3626.13 € | 4548.25 € | 3643.24 € | 3842.12 € | 4556.24 € | 4755.12 € | 3634.12 € | 3833 € | 3850.11 € | 4546.73 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1812.02 € | 3624.04 € | 3840.04 € | 3632.03 € | 3830.91 € | 4800.85 € | 3848.03 € | 4046.91 € | 4808.84 € | 5007.72 € | 3838.9 € | 4037.78 € | 4054.9 € | 4785.96 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1800.92 € | 3601.84 € | 3806.74 € | 3609.83 € | 3808.71 € | 4756.45 € | 3814.73 € | 4013.61 € | 4764.44 € | 4963.32 € | 3816.7 € | 4015.58 € | 4021.6 € | 4752.66 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1800.92 € | 3601.84 € | 3806.74 € | 3609.83 € | 3808.71 € | 4756.45 € | 3814.73 € | 4013.61 € | 4764.44 € | 4963.32 € | 3816.7 € | 4015.58 € | 4021.6 € | 4752.66 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296.53 € | 4593.06 € | 4797.95 € | 4601.05 € | 4799.93 € | 5854.69 € | 4805.94 € | 5004.82 € | 5862.68 € | 6061.56 € | 4807.92 € | 5006.8 € | 5012.81 € | 5536.41 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2379.13 € | 4758.26 € | 4963.14 € | 4766.25 € | 4965.13 € | 6037.74 € | 4971.13 € | 5170.01 € | 6045.73 € | 6244.61 € | 4973.12 € | 5172 € | 5178 € | 5667.16 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2213.93 € | 4427.86 € | 4632.74 € | 4435.85 € | 4634.73 € | 5671.66 € | 4640.73 € | 4839.61 € | 5679.65 € | 5878.53 € | 4642.72 € | 4841.6 € | 4847.6 € | 5405.64 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1812.02 € | 3624.04 € | 3840.04 € | 3632.03 € | 3830.91 € | 4800.85 € | 3848.03 € | 4046.91 € | 4808.84 € | 5007.72 € | 3838.9 € | 4037.78 € | 4054.9 € | 4785.96 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1680.88 € | 3361.76 € | 3589.96 € | 3369.75 € | 3571.96 € | 4496.07 € | 3597.95 € | 3800.16 € | 4504.06 € | 4706.27 € | 3579.95 € | 3782.16 € | 3808.15 € | 4494.98 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.43 € | 3238.87 € | 3467.08 € | 3246.86 € | 3449.07 € | 4344.53 € | 3475.07 € | 3677.28 € | 4352.52 € | 4554.73 € | 3457.06 € | 3659.27 € | 3685.27 € | 4351.6 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1525.31 € | 3050.62 € | 3266.62 € | 3058.61 € | 3257.49 € | 4093.61 € | 3274.61 € | 3473.49 € | 4101.6 € | 4300.48 € | 3265.48 € | 3464.36 € | 3481.48 € | 4116.6 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1525.31 € | 3050.62 € | 3266.62 € | 3058.61 € | 3257.49 € | 4093.61 € | 3274.61 € | 3473.49 € | 4101.6 € | 4300.48 € | 3265.48 € | 3464.36 € | 3481.48 € | 4116.6 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1457.05 € | 2914.09 € | 3130.09 € | 2922.08 € | 3120.96 € | 3925.25 € | 3138.08 € | 3336.96 € | 3933.24 € | 4132.12 € | 3128.95 € | 3327.83 € | 3344.95 € | 3957.11 € |
