Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 897.73 € | 1795.46 € | 2488.67 € | 1803.45 € | 2002.33 € | 1246.59 € | 1445.47 € | 1238.6 € | 1254.58 € | 1453.46 € | 1993.46 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 897.73 € | 1795.46 € | 2488.67 € | 1803.45 € | 2002.33 € | 1246.59 € | 1445.47 € | 1238.6 € | 1254.58 € | 1453.46 € | 1993.46 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946.35 € | 1892.7 € | 2623.6 € | 1900.69 € | 2102.9 € | 1526.4 € | 1728.61 € | 1518.41 € | 1534.39 € | 1736.6 € | 2084.77 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 973.65 € | 1947.31 € | 2697.32 € | 1955.3 € | 2157.51 € | 1727.1 € | 1929.31 € | 1719.11 € | 1735.09 € | 1937.3 € | 2139.51 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1028.27 € | 2056.53 € | 2844.78 € | 2064.52 € | 2266.73 € | 1836.32 € | 2038.53 € | 1828.33 € | 1844.31 € | 2046.52 € | 2248.73 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1052.46 € | 2104.93 € | 2906.45 € | 2112.92 € | 2311.8 € | 1896.93 € | 2095.81 € | 1888.94 € | 1904.92 € | 2103.8 € | 2302.68 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.73 € | 2241.46 € | 3090.77 € | 2249.45 € | 2448.33 € | 2033.46 € | 2232.34 € | 2025.47 € | 2041.45 € | 2240.33 € | 2439.21 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1109.63 € | 2219.26 € | 3057.47 € | 2227.25 € | 2426.13 € | 2022.36 € | 2221.24 € | 2014.37 € | 2030.35 € | 2229.23 € | 2428.11 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1109.63 € | 2219.26 € | 3057.47 € | 2227.25 € | 2426.13 € | 2022.36 € | 2221.24 € | 2014.37 € | 2030.35 € | 2229.23 € | 2428.11 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1164.24 € | 2328.48 € | 3204.92 € | 2336.47 € | 2535.35 € | 2131.58 € | 2330.46 € | 2123.59 € | 2139.57 € | 2338.45 € | 2537.33 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.35 € | 2346.69 € | 3229.49 € | 2354.68 € | 2553.56 € | 2149.79 € | 2348.67 € | 2141.8 € | 2157.78 € | 2356.66 € | 2555.54 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.35 € | 2346.69 € | 3229.49 € | 2354.68 € | 2553.56 € | 2149.79 € | 2348.67 € | 2141.8 € | 2157.78 € | 2356.66 € | 2555.54 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.35 € | 2346.69 € | 3229.49 € | 2354.68 € | 2553.56 € | 2149.79 € | 2348.67 € | 2141.8 € | 2157.78 € | 2356.66 € | 2555.54 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1155.14 € | 2310.28 € | 3180.34 € | 2318.27 € | 2517.15 € | 2113.38 € | 2312.26 € | 2105.39 € | 2121.37 € | 2320.25 € | 2519.13 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.73 € | 2241.46 € | 3090.77 € | 2249.45 € | 2448.33 € | 2033.46 € | 2232.34 € | 2025.47 € | 2041.45 € | 2240.33 € | 2439.21 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.47 € | 2096.94 € | 2902.65 € | 2104.93 € | 2318.24 € | 1865.63 € | 2078.94 € | 1857.64 € | 1873.62 € | 2086.93 € | 2300.24 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1021.16 € | 2042.32 € | 2828.92 € | 2050.31 € | 2263.62 € | 1811.01 € | 2024.32 € | 1803.02 € | 1819 € | 2032.31 € | 2245.62 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 1714.89 € | 1913.77 € | 1706.9 € | 1722.88 € | 1921.76 € | 2120.64 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 984.75 € | 1969.51 € | 2730.62 € | 1977.5 € | 2190.81 € | 1738.2 € | 1951.51 € | 1730.21 € | 1746.19 € | 1959.5 € | 2172.81 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 915.93 € | 1831.87 € | 2537.82 € | 1839.86 € | 2038.74 € | 1380.39 € | 1579.27 € | 1372.4 € | 1388.38 € | 1587.26 € | 2029.68 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 897.73 € | 1795.46 € | 2488.67 € | 1803.45 € | 2002.33 € | 1246.59 € | 1445.47 € | 1238.6 € | 1254.58 € | 1453.46 € | 1993.46 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 832.02 € | 1664.04 € | 2307.91 € | 1672.03 € | 1870.91 € | 1153.58 € | 1352.46 € | 1145.59 € | 1161.57 € | 1360.45 € | 1872.57 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929.59 € | 1859.17 € | 2574.68 € | 1867.16 € | 2066.04 € | 1294.38 € | 1493.26 € | 1286.39 € | 1302.37 € | 1501.25 € | 2056.83 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929.59 € | 1859.17 € | 2574.68 € | 1867.16 € | 2066.04 € | 1294.38 € | 1493.26 € | 1286.39 € | 1302.37 € | 1501.25 € | 2056.83 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 978.21 € | 1956.41 € | 2709.61 € | 1964.4 € | 2166.61 € | 1583.29 € | 1785.5 € | 1575.3 € | 1591.28 € | 1793.49 € | 2148.22 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.51 € | 2011.02 € | 2783.34 € | 2019.01 € | 2221.22 € | 1790.81 € | 1993.02 € | 1782.82 € | 1798.8 € | 2001.01 € | 2203.22 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1060.12 € | 2120.25 € | 2930.79 € | 2128.24 € | 2330.45 € | 1900.04 € | 2102.25 € | 1892.05 € | 1908.03 € | 2110.24 € | 2312.45 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1093.42 € | 2186.85 € | 3017.04 € | 2194.84 € | 2393.72 € | 1978.85 € | 2177.73 € | 1970.86 € | 1986.84 € | 2185.72 € | 2384.6 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.44 € | 2368.89 € | 3262.79 € | 2376.88 € | 2575.76 € | 2160.89 € | 2359.77 € | 2152.9 € | 2168.88 € | 2367.76 € | 2566.64 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.35 € | 2346.69 € | 3229.49 € | 2354.68 € | 2553.56 € | 2149.79 € | 2348.67 € | 2141.8 € | 2157.78 € | 2356.66 € | 2555.54 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.35 € | 2346.69 € | 3229.49 € | 2354.68 € | 2553.56 € | 2149.79 € | 2348.67 € | 2141.8 € | 2157.78 € | 2356.66 € | 2555.54 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1227.95 € | 2455.91 € | 3376.95 € | 2463.9 € | 2662.78 € | 2259.01 € | 2457.89 € | 2251.02 € | 2267 € | 2465.88 € | 2664.76 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1237.06 € | 2474.11 € | 3401.52 € | 2482.1 € | 2680.98 € | 2277.21 € | 2476.09 € | 2269.22 € | 2285.2 € | 2484.08 € | 2682.96 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1237.06 € | 2474.11 € | 3401.52 € | 2482.1 € | 2680.98 € | 2277.21 € | 2476.09 € | 2269.22 € | 2285.2 € | 2484.08 € | 2682.96 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1237.06 € | 2474.11 € | 3401.52 € | 2482.1 € | 2680.98 € | 2277.21 € | 2476.09 € | 2269.22 € | 2285.2 € | 2484.08 € | 2682.96 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1218.86 € | 2437.71 € | 3352.37 € | 2445.7 € | 2644.58 € | 2240.81 € | 2439.69 € | 2232.82 € | 2248.8 € | 2447.68 € | 2646.56 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.44 € | 2368.89 € | 3262.79 € | 2376.88 € | 2575.76 € | 2160.89 € | 2359.77 € | 2152.9 € | 2168.88 € | 2367.76 € | 2566.64 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080.33 € | 2160.65 € | 2988.67 € | 2168.64 € | 2381.95 € | 1929.34 € | 2142.65 € | 1921.35 € | 1937.33 € | 2150.64 € | 2363.95 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1053.02 € | 2106.04 € | 2914.94 € | 2114.03 € | 2327.34 € | 1874.73 € | 2088.04 € | 1866.74 € | 1882.72 € | 2096.03 € | 2309.34 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 993.3 € | 1986.6 € | 2746.71 € | 1994.59 € | 2193.47 € | 1778.6 € | 1977.48 € | 1770.61 € | 1786.59 € | 1985.47 € | 2184.35 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1016.61 € | 2033.22 € | 2816.64 € | 2041.21 € | 2254.52 € | 1801.91 € | 2015.22 € | 1793.92 € | 1809.9 € | 2023.21 € | 2236.52 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 947.79 € | 1895.58 € | 2623.83 € | 1903.57 € | 2102.45 € | 1432.73 € | 1631.61 € | 1424.74 € | 1440.72 € | 1639.6 € | 2093.5 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929.59 € | 1859.17 € | 2574.68 € | 1867.16 € | 2066.04 € | 1294.38 € | 1493.26 € | 1286.39 € | 1302.37 € | 1501.25 € | 2056.83 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 863.88 € | 1727.75 € | 2393.93 € | 1735.74 € | 1934.62 € | 1201.36 € | 1400.24 € | 1193.37 € | 1209.35 € | 1408.23 € | 1936.75 € |
SUPERIOR LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 2668.68 € | 2867.56 € | 2137.75 € | 2709.73 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 2668.68 € | 2867.56 € | 2137.75 € | 2709.73 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1010.06 € | 2020.12 € | 2795.62 € | 2028.11 € | 2230.32 € | 2803.61 € | 3005.82 € | 2238.31 € | 2831.66 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1037.37 € | 2074.74 € | 2869.35 € | 2082.73 € | 2284.94 € | 2877.34 € | 3079.55 € | 2292.93 € | 2899.4 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1091.98 € | 2183.96 € | 3016.8 € | 2191.95 € | 2394.16 € | 3024.79 € | 3227 € | 2402.15 € | 3036.5 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1125.28 € | 2250.56 € | 3103.05 € | 2258.55 € | 2457.43 € | 3111.04 € | 3309.92 € | 2465.42 € | 3118.58 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.3 € | 2432.6 € | 3348.8 € | 2440.59 € | 2639.47 € | 3356.79 € | 3555.67 € | 2647.46 € | 3346.54 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.2 € | 2410.4 € | 3315.5 € | 2418.39 € | 2617.27 € | 3323.49 € | 3522.37 € | 2625.26 € | 3324.34 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1205.2 € | 2410.4 € | 3315.5 € | 2418.39 € | 2617.27 € | 3323.49 € | 3522.37 € | 2625.26 € | 3324.34 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1259.81 € | 2519.62 € | 3462.96 € | 2527.61 € | 2726.49 € | 3470.95 € | 3669.83 € | 2734.48 € | 3460.62 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 3487.53 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 3495.52 € | 3694.4 € | 2752.69 € | 3483.75 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 3487.53 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 3495.52 € | 3694.4 € | 2752.69 € | 3483.75 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268.91 € | 2537.83 € | 3487.53 € | 2545.82 € | 2744.7 € | 3495.52 € | 3694.4 € | 2752.69 € | 3483.75 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1250.71 € | 2501.42 € | 3438.38 € | 2509.41 € | 2708.29 € | 3446.37 € | 3645.25 € | 2716.28 € | 3438.32 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1216.3 € | 2432.6 € | 3348.8 € | 2440.59 € | 2639.47 € | 3356.79 € | 3555.67 € | 2647.46 € | 3346.54 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1112.18 € | 2224.36 € | 3074.68 € | 2232.35 € | 2445.66 € | 3082.67 € | 3295.98 € | 2453.65 € | 3103.2 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1084.88 € | 2169.75 € | 3000.95 € | 2177.74 € | 2391.05 € | 3008.94 € | 3222.25 € | 2399.04 € | 3035.47 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.32 € | 2832.72 € | 2058.31 € | 2257.19 € | 2840.71 € | 3039.59 € | 2265.18 € | 2868.32 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.47 € | 2096.94 € | 2902.65 € | 2104.93 € | 2318.24 € | 2910.64 € | 3123.95 € | 2326.23 € | 2943.8 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 979.65 € | 1959.3 € | 2709.84 € | 1967.29 € | 2166.17 € | 2717.83 € | 2916.71 € | 2174.16 € | 2755.16 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.45 € | 1922.89 € | 2660.69 € | 1930.88 € | 2129.76 € | 2668.68 € | 2867.56 € | 2137.75 € | 2709.73 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 895.73 € | 1791.46 € | 2479.94 € | 1799.45 € | 1998.33 € | 2487.93 € | 2686.81 € | 2006.32 € | 2550.42 € |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 993.3 € | 1986.6 € | 2746.71 € | 1994.59 € | 2193.47 € | 2754.7 € | 2953.58 € | 2201.46 € | 2789.02 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 993.3 € | 1986.6 € | 2746.71 € | 1994.59 € | 2193.47 € | 2754.7 € | 2953.58 € | 2201.46 € | 2789.02 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1041.92 € | 2083.84 € | 2881.64 € | 2091.83 € | 2294.04 € | 2889.63 € | 3091.84 € | 2302.03 € | 2910.96 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069.22 € | 2138.45 € | 2955.37 € | 2146.44 € | 2348.65 € | 2963.36 € | 3165.57 € | 2356.64 € | 2979.51 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1123.84 € | 2247.67 € | 3102.82 € | 2255.66 € | 2457.87 € | 3110.81 € | 3313.02 € | 2465.86 € | 3115.79 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1157.13 € | 2314.27 € | 3189.07 € | 2322.26 € | 2521.14 € | 3197.06 € | 3395.94 € | 2529.13 € | 3198.69 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248.15 € | 2496.31 € | 3434.82 € | 2504.3 € | 2703.18 € | 3442.81 € | 3641.69 € | 2711.17 € | 3425.83 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1237.06 € | 2474.11 € | 3401.52 € | 2482.1 € | 2680.98 € | 3409.51 € | 3608.39 € | 2688.97 € | 3403.63 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1237.06 € | 2474.11 € | 3401.52 € | 2482.1 € | 2680.98 € | 3409.51 € | 3608.39 € | 2688.97 € | 3403.63 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.67 € | 2583.34 € | 3548.97 € | 2591.33 € | 2790.21 € | 3556.96 € | 3755.84 € | 2798.2 € | 3540.74 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 3581.54 € | 3780.42 € | 2816.4 € | 3563.04 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 3581.54 € | 3780.42 € | 2816.4 € | 3563.04 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1300.77 € | 2601.54 € | 3573.55 € | 2609.53 € | 2808.41 € | 3581.54 € | 3780.42 € | 2816.4 € | 3563.04 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282.57 € | 2565.13 € | 3524.4 € | 2573.12 € | 2772 € | 3532.39 € | 3731.27 € | 2779.99 € | 3517.61 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248.15 € | 2496.31 € | 3434.82 € | 2504.3 € | 2703.18 € | 3442.81 € | 3641.69 € | 2711.17 € | 3425.83 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1144.04 € | 2288.08 € | 3160.7 € | 2296.07 € | 2509.38 € | 3168.69 € | 3382 € | 2517.37 € | 3183.32 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1116.73 € | 2233.47 € | 3086.97 € | 2241.46 € | 2454.77 € | 3094.96 € | 3308.27 € | 2462.76 € | 3114.77 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1057.02 € | 2114.03 € | 2918.74 € | 2122.02 € | 2320.9 € | 2926.73 € | 3125.61 € | 2328.89 € | 2948.43 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080.33 € | 2160.65 € | 2988.67 € | 2168.64 € | 2381.95 € | 2996.66 € | 3209.97 € | 2389.94 € | 3023.91 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1011.5 € | 2023.01 € | 2795.86 € | 2031 € | 2229.88 € | 2803.85 € | 3002.73 € | 2237.87 € | 2834.45 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 993.3 € | 1986.6 € | 2746.71 € | 1994.59 € | 2193.47 € | 2754.7 € | 2953.58 € | 2201.46 € | 2789.02 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.59 € | 1855.18 € | 2565.96 € | 1863.17 € | 2062.05 € | 2573.95 € | 2772.83 € | 2070.04 € | 2630.54 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1400.99 € | 2801.98 € | 3030.19 € | 2809.97 € | 3012.18 € | 3805.69 € | 3038.18 € | 3240.39 € | 3813.68 € | 4015.89 € | 3020.17 € | 3222.38 € | 3248.38 € | 3841.73 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1441.95 € | 2883.91 € | 3112.1 € | 2891.9 € | 3094.11 € | 3906.72 € | 3120.09 € | 3322.3 € | 3914.71 € | 4116.92 € | 3102.1 € | 3304.31 € | 3330.29 € | 3936.76 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1523.88 € | 3047.75 € | 3275.94 € | 3055.74 € | 3257.95 € | 4108.8 € | 3283.93 € | 3486.14 € | 4116.79 € | 4319 € | 3265.94 € | 3468.15 € | 3494.13 € | 4128.48 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1579.92 € | 3159.84 € | 3375.84 € | 3167.83 € | 3366.71 € | 4228.32 € | 3383.83 € | 3582.71 € | 4236.31 € | 4435.19 € | 3374.7 € | 3573.58 € | 3590.7 € | 4243.86 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.45 € | 3432.9 € | 3648.9 € | 3440.89 € | 3639.77 € | 4565.11 € | 3656.89 € | 3855.77 € | 4573.1 € | 4771.98 € | 3647.76 € | 3846.64 € | 3863.76 € | 4562.84 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705.35 € | 3410.7 € | 3615.6 € | 3418.69 € | 3617.57 € | 4520.71 € | 3623.59 € | 3822.47 € | 4528.7 € | 4727.58 € | 3625.56 € | 3824.44 € | 3830.46 € | 4529.54 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705.35 € | 3410.7 € | 3615.6 € | 3418.69 € | 3617.57 € | 4520.71 € | 3623.59 € | 3822.47 € | 4528.7 € | 4727.58 € | 3625.56 € | 3824.44 € | 3830.46 € | 4529.54 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2129.28 € | 4258.56 € | 4463.46 € | 4266.55 € | 4465.43 € | 5452.4 € | 4471.45 € | 4670.33 € | 5460.39 € | 5659.27 € | 4473.42 € | 4672.3 € | 4678.32 € | 5176.5 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2199.93 € | 4399.87 € | 4604.77 € | 4407.86 € | 4606.74 € | 5607.67 € | 4612.76 € | 4811.64 € | 5615.66 € | 5814.54 € | 4614.73 € | 4813.61 € | 4819.63 € | 5284.19 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2199.93 € | 4399.87 € | 4604.77 € | 4407.86 € | 4606.74 € | 5607.67 € | 4612.76 € | 4811.64 € | 5615.66 € | 5814.54 € | 4614.73 € | 4813.61 € | 4819.63 € | 5284.19 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2199.93 € | 4399.87 € | 4604.77 € | 4407.86 € | 4606.74 € | 5607.67 € | 4612.76 € | 4811.64 € | 5615.66 € | 5814.54 € | 4614.73 € | 4813.61 € | 4819.63 € | 5284.19 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2058.62 € | 4117.25 € | 4322.14 € | 4125.24 € | 4324.12 € | 5297.12 € | 4330.13 € | 4529.01 € | 5305.11 € | 5503.99 € | 4332.11 € | 4530.99 € | 4537 € | 5068.8 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1716.45 € | 3432.9 € | 3648.9 € | 3440.89 € | 3639.77 € | 4565.11 € | 3656.89 € | 3855.77 € | 4573.1 € | 4771.98 € | 3647.76 € | 3846.64 € | 3863.76 € | 4562.84 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1548.62 € | 3097.24 € | 3336.55 € | 3105.23 € | 3318.54 € | 4186.85 € | 3344.54 € | 3557.85 € | 4194.84 € | 4408.15 € | 3326.53 € | 3539.84 € | 3565.84 € | 4215.39 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1507.66 € | 3015.32 € | 3254.63 € | 3023.31 € | 3236.62 € | 4085.83 € | 3262.62 € | 3475.93 € | 4093.82 € | 4307.13 € | 3244.61 € | 3457.92 € | 3483.92 € | 4120.35 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429.74 € | 2859.49 € | 3075.47 € | 2867.48 € | 3066.36 € | 3857.88 € | 3083.46 € | 3282.34 € | 3865.87 € | 4064.75 € | 3074.35 € | 3273.23 € | 3290.33 € | 3893.47 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453.06 € | 2906.11 € | 3145.4 € | 2914.1 € | 3127.41 € | 3951.12 € | 3153.39 € | 3366.7 € | 3959.11 € | 4172.42 € | 3135.4 € | 3348.71 € | 3374.69 € | 3992.26 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1361.48 € | 2722.96 € | 2938.94 € | 2730.95 € | 2929.83 € | 3689.48 € | 2946.93 € | 3145.81 € | 3697.47 € | 3896.35 € | 2937.82 € | 3136.7 € | 3153.8 € | 3734.8 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334.16 € | 2668.33 € | 2884.33 € | 2676.32 € | 2875.2 € | 3622.14 € | 2892.32 € | 3091.2 € | 3630.13 € | 3829.01 € | 2883.19 € | 3082.07 € | 3099.19 € | 3671.17 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.15 € | 2482.3 € | 2687.2 € | 2490.29 € | 2689.17 € | 3375.66 € | 2695.19 € | 2894.07 € | 3383.65 € | 3582.53 € | 2697.16 € | 2896.04 € | 2902.06 € | 3446.16 € |
FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
