Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.62 € | 1405.23 € | 1043.25 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.17 € | 1404.34 € | 1050.27 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713.27 € | 1426.54 € | 1061.37 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 661.99 € | 1323.98 € | 957.87 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 585.4 € | 1170.8 € | 843.98 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 576.52 € | 1153.04 € | 828.89 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 512.14 € | 1024.28 € | 676.07 € |
STANDART POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 660.65 € | 1321.31 € | 963.38 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 657.33 € | 1314.65 € | 966.26 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 721.26 € | 1442.52 € | 1074.95 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 720.82 € | 1441.64 € | 1081.97 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € | 1093.07 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 680.63 € | 1361.27 € | 989.57 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 604.04 € | 1208.09 € | 875.69 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 595.16 € | 1190.33 € | 860.59 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 530.78 € | 1061.57 € | 704.57 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 663.54 € | 1327.08 € | 1543.07 € | 1967.93 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743.46 € | 1486.92 € | 1702.91 € | 2165.05 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 768.99 € | 1537.98 € | 1766.18 € | 2246.75 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 768.99 € | 1537.98 € | 1766.18 € | 2246.75 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 848.91 € | 1697.82 € | 1926.02 € | 2443.9 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850.02 € | 1700.04 € | 1916.03 € | 2427.9 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 945.92 € | 1891.85 € | 2107.84 € | 2664.47 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950.81 € | 1901.62 € | 2106.51 € | 2659.5 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.91 € | 1923.82 € | 2139.81 € | 2703.9 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889.32 € | 1778.63 € | 2017.93 € | 2560.56 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 873.33 € | 1746.66 € | 1985.96 € | 2521.14 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850.02 € | 1700.04 € | 1916.03 € | 2427.9 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 873.33 € | 1746.66 € | 1985.96 € | 2521.14 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 770.1 € | 1540.2 € | 1756.19 € | 2230.78 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 756.78 € | 1513.56 € | 1729.55 € | 2197.91 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665.76 € | 1331.52 € | 1536.41 € | 1956.39 € |
Хотелът се намира в района на Чолаклъ на 10 км. от Сиде, на 55км от летоще Анталия, на 500м. от плажа.
В стаите
Хотела разполага общо с 177 стаи.
Standard room: 28 м2 разплага със спалня, сейф, баня и тоалетна, централна климатизация, балкон, телевизор.
Family room: 40 м2 две отделни стаи разделени с преходна врата, ейф, баня и тоалетна, централна климатизация, балкон, телевизор.
Всички стаи са оборудвани с централен климатик,ламиниран паркет,24-часов румсървиз,ежедневно почистване на стаите, телевизор , телефон, сейф, баня с душ кабина / вана.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, снек ресторант, сладкарница, бар и нощен клуб, голям открит басейн, закрит басейн, детски басейн, водни пързалки, целодневна анимационна програма, СПА център, търговски обекти, конферентна зала, безжичен интернет, паркинг.
Безплатни услуги: Фитнес, водни пързалки, тени с на маса, билярд, дартс, водна аеробика, вътрепни басейни, сауна, турска баня, парна баня.
Платени услуги: Водни спортове, джакузи, масажи, разкеасителни процедури
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствена пясъчна плажна ивица, на около 500 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи- депозит