Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 797.63 € | 1595.26 € | 2269.02 € | 1603.25 € | 1802.13 € | 1197.67 € | 1396.55 € | 1189.68 € | 1205.66 € | 1404.54 € | 1793.02 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.65 € | 1765.31 € | 2517.08 € | 1773.3 € | 1975.51 € | 1348.77 € | 1550.98 € | 1340.78 € | 1356.76 € | 1558.97 € | 1957.18 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 881.1 € | 1762.2 € | 2510.28 € | 1770.19 € | 1969.07 € | 1354.67 € | 1553.55 € | 1346.68 € | 1362.66 € | 1561.54 € | 1959.62 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.02 € | 1922.04 € | 2734.06 € | 1930.03 € | 2128.91 € | 1490.53 € | 1689.41 € | 1482.54 € | 1498.52 € | 1697.4 € | 2119.48 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.24 € | 1926.48 € | 2738.05 € | 1934.47 € | 2133.35 € | 1502.08 € | 1700.96 € | 1494.09 € | 1510.07 € | 1708.95 € | 2135.03 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 974.34 € | 1948.68 € | 2771.35 € | 1956.67 € | 2155.55 € | 1513.18 € | 1712.06 € | 1505.19 € | 1521.17 € | 1720.05 € | 2146.13 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 917.73 € | 1835.46 € | 2617.51 € | 1843.45 € | 2056.76 € | 1400.63 € | 1613.94 € | 1392.64 € | 1408.62 € | 1621.93 € | 2038.44 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 881.1 € | 1762.2 € | 2510.28 € | 1770.19 € | 1969.07 € | 1354.67 € | 1553.55 € | 1346.68 € | 1362.66 € | 1561.54 € | 1959.62 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.41 € | 1808.82 € | 2580.21 € | 1816.81 € | 2030.12 € | 1377.98 € | 1591.29 € | 1369.99 € | 1385.97 € | 1599.28 € | 2011.79 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 817.16 € | 1634.33 € | 2331.27 € | 1642.32 € | 1841.2 € | 1245.98 € | 1444.86 € | 1237.99 € | 1253.97 € | 1452.85 € | 1831.73 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 806.51 € | 1613.02 € | 2301.43 € | 1621.01 € | 1819.89 € | 1227.87 € | 1426.75 € | 1219.88 € | 1235.86 € | 1434.74 € | 1810.42 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 742.13 € | 1484.26 € | 2073.65 € | 1492.25 € | 1691.13 € | 1035.61 € | 1234.49 € | 1027.62 € | 1043.6 € | 1242.48 € | 1693.36 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 841.14 € | 1682.28 € | 2390.23 € | 1690.27 € | 1889.15 € | 1270.4 € | 1469.28 € | 1262.41 € | 1278.39 € | 1477.27 € | 1880.15 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.23 € | 1724.46 € | 2459.89 € | 1732.45 € | 1934.66 € | 1314.05 € | 1516.26 € | 1306.06 € | 1322.04 € | 1524.25 € | 1916.86 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 926.17 € | 1852.34 € | 2638.91 € | 1860.33 € | 2062.54 € | 1422.73 € | 1624.94 € | 1414.74 € | 1430.72 € | 1632.93 € | 2044.74 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.62 € | 1849.23 € | 2632.11 € | 1857.22 € | 2056.1 € | 1428.64 € | 1627.52 € | 1420.65 € | 1436.63 € | 1635.51 € | 2047.19 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1004.53 € | 2009.07 € | 2855.89 € | 2017.06 € | 2215.94 € | 1564.51 € | 1763.39 € | 1556.52 € | 1572.5 € | 1771.38 € | 2207.06 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006.75 € | 2013.51 € | 2859.89 € | 2021.5 € | 2220.38 € | 1576.05 € | 1774.93 € | 1568.06 € | 1584.04 € | 1782.92 € | 2222.6 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1017.86 € | 2035.71 € | 2893.19 € | 2043.7 € | 2242.58 € | 1587.15 € | 1786.03 € | 1579.16 € | 1595.14 € | 1794.02 € | 2233.7 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.25 € | 1922.49 € | 2739.34 € | 1930.48 € | 2143.79 € | 1474.59 € | 1687.9 € | 1466.6 € | 1482.58 € | 1695.89 € | 2126 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.62 € | 1849.23 € | 2632.11 € | 1857.22 € | 2056.1 € | 1428.64 € | 1627.52 € | 1420.65 € | 1436.63 € | 1635.51 € | 2047.19 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 947.92 € | 1895.85 € | 2702.04 € | 1903.84 € | 2117.15 € | 1451.95 € | 1665.26 € | 1443.96 € | 1459.94 € | 1673.25 € | 2099.36 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 860.68 € | 1721.36 € | 2453.1 € | 1729.35 € | 1928.23 € | 1319.95 € | 1518.83 € | 1311.96 € | 1327.94 € | 1526.82 € | 1919.3 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850.02 € | 1700.04 € | 2423.26 € | 1708.03 € | 1906.91 € | 1301.84 € | 1500.72 € | 1293.85 € | 1309.83 € | 1508.71 € | 1897.99 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785.64 € | 1571.28 € | 2191.76 € | 1579.27 € | 1778.15 € | 1102.12 € | 1301 € | 1094.13 € | 1110.11 € | 1308.99 € | 1779.87 € |
COMFORT ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 2410.2 € | 1745.33 € | 1944.21 € | 1203 € | 1401.88 € | 1195.01 € | 1210.99 € | 1409.87 € | 1935.15 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 948.59 € | 1897.18 € | 2689.92 € | 1905.17 € | 2104.05 € | 1450.76 € | 1649.64 € | 1442.77 € | 1458.75 € | 1657.63 € | 2094.91 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 974.12 € | 1948.24 € | 2773.18 € | 1956.23 € | 2158.44 € | 1504.25 € | 1706.46 € | 1496.26 € | 1512.24 € | 1714.45 € | 2140.66 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 974.12 € | 1948.24 € | 2773.18 € | 1956.23 € | 2158.44 € | 1504.25 € | 1706.46 € | 1496.26 € | 1512.24 € | 1714.45 € | 2140.66 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1038.06 € | 2076.11 € | 2952.2 € | 2084.1 € | 2286.31 € | 1612.94 € | 1815.15 € | 1604.95 € | 1620.93 € | 1823.14 € | 2268.55 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036.5 € | 2073 € | 2945.4 € | 2080.99 € | 2279.87 € | 1618.85 € | 1817.73 € | 1610.86 € | 1626.84 € | 1825.72 € | 2271 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1116.42 € | 2232.84 € | 3169.18 € | 2240.83 € | 2439.71 € | 1754.72 € | 1953.6 € | 1746.73 € | 1762.71 € | 1961.59 € | 2430.87 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.64 € | 2237.28 € | 3173.17 € | 2245.27 € | 2444.15 € | 1766.26 € | 1965.14 € | 1758.27 € | 1774.25 € | 1973.13 € | 2446.41 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.74 € | 2259.48 € | 3206.47 € | 2267.47 € | 2466.35 € | 1777.36 € | 1976.24 € | 1769.37 € | 1785.35 € | 1984.23 € | 2457.51 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1073.13 € | 2146.26 € | 3052.63 € | 2154.25 € | 2367.56 € | 1664.8 € | 1878.11 € | 1656.81 € | 1672.79 € | 1886.1 € | 2349.81 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1059.81 € | 2119.62 € | 3015.33 € | 2127.61 € | 2340.92 € | 1642.16 € | 1855.47 € | 1634.17 € | 1650.15 € | 1863.46 € | 2323.17 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036.5 € | 2073 € | 2945.4 € | 2080.99 € | 2279.87 € | 1618.85 € | 1817.73 € | 1610.86 € | 1626.84 € | 1825.72 € | 2271 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1059.81 € | 2119.62 € | 3015.33 € | 2127.61 € | 2340.92 € | 1642.16 € | 1855.47 € | 1634.17 € | 1650.15 € | 1863.46 € | 2323.17 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 972.57 € | 1945.13 € | 2766.39 € | 1953.12 € | 2152 € | 1510.16 € | 1709.04 € | 1502.17 € | 1518.15 € | 1717.03 € | 2143.11 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.91 € | 1923.82 € | 2736.55 € | 1931.81 € | 2130.69 € | 1492.04 € | 1690.92 € | 1484.05 € | 1500.03 € | 1698.91 € | 2121.79 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 870.89 € | 1741.78 € | 2423.53 € | 1749.77 € | 1948.65 € | 1233.19 € | 1432.07 € | 1225.2 € | 1241.18 € | 1440.06 € | 1950.94 € |
STANDARD ROOM SWIN UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 899.75 € | 1799.5 € | 1583.51 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 979.67 € | 1959.34 € | 1743.35 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.2 € | 2010.4 € | 1782.2 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.2 € | 2010.4 € | 1782.2 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1069.13 € | 2138.27 € | 1910.07 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067.58 € | 2135.16 € | 1919.17 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1147.5 € | 2295 € | 2079.01 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1149.72 € | 2299.44 € | 2094.55 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160.82 € | 2321.64 € | 2105.65 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1104.21 € | 2208.42 € | 1969.12 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1090.89 € | 2181.78 € | 1942.48 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067.58 € | 2135.16 € | 1919.17 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1090.89 € | 2181.78 € | 1942.48 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1003.64 € | 2007.29 € | 1791.3 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 992.99 € | 1985.98 € | 1769.99 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 901.97 € | 1803.94 € | 1599.05 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1130.98 € | 2261.96 € | 2477.97 € | 2269.95 € | 2468.83 € | 3037.08 € | 2485.96 € | 2684.84 € | 2476.82 € | 2675.7 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1352.1 € | 2704.19 € | 2920.19 € | 2712.18 € | 2911.06 € | 3348.22 € | 2928.18 € | 3127.06 € | 2919.05 € | 3117.93 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1519.44 € | 3038.88 € | 3267.07 € | 3046.87 € | 3249.08 € | 3704.67 € | 3275.06 € | 3477.27 € | 3257.07 € | 3459.28 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526.94 € | 3053.88 € | 3269.87 € | 3061.87 € | 3260.75 € | 3698.46 € | 3277.86 € | 3476.74 € | 3268.74 € | 3467.62 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1674.8 € | 3349.6 € | 3565.58 € | 3357.59 € | 3556.47 € | 4018.14 € | 3573.57 € | 3772.45 € | 3564.46 € | 3763.34 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688.34 € | 3376.68 € | 3581.57 € | 3384.67 € | 3583.55 € | 4027.02 € | 3589.56 € | 3788.44 € | 3591.54 € | 3790.42 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1699.44 € | 3398.88 € | 3614.87 € | 3406.87 € | 3605.75 € | 4071.42 € | 3622.86 € | 3821.74 € | 3613.74 € | 3812.62 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1423.05 € | 2846.1 € | 3085.4 € | 2854.09 € | 3067.4 € | 3723.5 € | 3093.39 € | 3306.7 € | 3075.39 € | 3288.7 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1373.1 € | 2746.2 € | 2985.49 € | 2754.19 € | 2967.5 € | 3649.97 € | 2993.48 € | 3206.79 € | 2975.49 € | 3188.8 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1349.79 € | 2699.58 € | 2915.56 € | 2707.57 € | 2906.45 € | 3556.73 € | 2923.55 € | 3122.43 € | 2914.44 € | 3113.32 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1373.1 € | 2746.2 € | 2985.49 € | 2754.19 € | 2967.5 € | 3649.97 € | 2993.48 € | 3206.79 € | 2975.49 € | 3188.8 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1247.49 € | 2494.99 € | 2710.96 € | 2502.98 € | 2701.86 € | 3313.78 € | 2718.95 € | 2917.83 € | 2709.85 € | 2908.73 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1230.44 € | 2460.88 € | 2676.88 € | 2468.87 € | 2667.75 € | 3273.27 € | 2684.87 € | 2883.75 € | 2675.74 € | 2874.62 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1134.09 € | 2268.18 € | 2473.09 € | 2276.17 € | 2475.05 € | 3026.41 € | 2481.08 € | 2679.96 € | 2483.04 € | 2681.92 € |
Намира се 55 км. от летище Анталия, на 12 км. от центъра на античния град Сиде, на брега на моретo. Построен 2020 г., с обща площ 22.500 м².
В стаите
Хотелът разполага с 272 стаи, разположени в една 8 етажна сграда. Стаи: Standart double (32,5 м²),Standart swim up (32,5 м²), Family (65 м²). Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф, Wi-Fi, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (турски,италиански, рибен, барбекю - с предварителна резервация), 5 бара, сладкарница, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, анимация, паркинг.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини диско, мини клуб, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, кино, боча, дартс, шах, аеробика, плажен волейбол, зумба, водна гимнастика, Wi-Fi.
Платени услуги: Масаж, пилинг, водни спортове, фотограф, лекар, магазини.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Кабани - срещу заплащане.