Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
07.10.2022 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 777.3 € | 1554.6 € | 2168.61 € | 1560.6 € | 1769.6 € | 2050.75 € | 1099.4 € | 1308.4 € | 1546.6 € | 1093.4 € | 1105.4 € | 1314.4 € | 1552.6 € | 1752.6 € | 1761.6 € | 2042.75 € |
14.10.2022 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 737.8 € | 1475.6 € | 2052.96 € | 1481.6 € | 1661.6 € | 1938 € | 1011.2 € | 1191.2 € | 1467.6 € | 1005.2 € | 1017.2 € | 1197.2 € | 1473.6 € | 1644.6 € | 1653.6 € | 1929 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 919.66 € | 1839.32 € | 2547.88 € | 1847.31 € | 2046.19 € | 2407.15 € | 1585.81 € | 1784.69 € | 1839.69 € | 1577.82 € | 1593.8 € | 1792.68 € | 1847.68 € | 2037.56 € | 2046.56 € | 2406.52 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 930.76 € | 1861.52 € | 2577.85 € | 1869.51 € | 2068.39 € | 2434.35 € | 1653.52 € | 1852.4 € | 1861.4 € | 1645.53 € | 1661.51 € | 1860.39 € | 1869.39 € | 2059.27 € | 2068.27 € | 2434.23 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 942.97 € | 1885.94 € | 2614.48 € | 1893.93 € | 2096.14 € | 2462.1 € | 1665.73 € | 1867.94 € | 1876.94 € | 1657.74 € | 1673.72 € | 1875.93 € | 1884.93 € | 2078.14 € | 2087.14 € | 2453.1 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1009.56 € | 2019.12 € | 2794.28 € | 2027.11 € | 2229.32 € | 2629.28 € | 1798.91 € | 2001.12 € | 2010.12 € | 1790.92 € | 1806.9 € | 2009.11 € | 2018.11 € | 2211.32 € | 2220.32 € | 2620.28 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1008.45 € | 2016.9 € | 2787.62 € | 2024.89 € | 2223.77 € | 2628.73 € | 1808.9 € | 2007.78 € | 2016.78 € | 1800.91 € | 1816.89 € | 2015.77 € | 2024.77 € | 2214.65 € | 2223.65 € | 2628.61 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1008.45 € | 2016.9 € | 2787.62 € | 2024.89 € | 2223.77 € | 2628.73 € | 1808.9 € | 2007.78 € | 2016.78 € | 1800.91 € | 1816.89 € | 2015.77 € | 2024.77 € | 2214.65 € | 2223.65 € | 2628.61 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1075.05 € | 2150.09 € | 2967.42 € | 2158.08 € | 2356.96 € | 2795.92 € | 1942.09 € | 2140.97 € | 2149.97 € | 1934.1 € | 1950.08 € | 2148.96 € | 2157.96 € | 2347.84 € | 2356.84 € | 2795.8 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1075.05 € | 2150.09 € | 2964.09 € | 2158.08 € | 2356.96 € | 2800.91 € | 1953.19 € | 2152.07 € | 2161.07 € | 1945.2 € | 1961.18 € | 2160.06 € | 2169.06 € | 2358.94 € | 2367.94 € | 2811.89 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1088.36 € | 2176.72 € | 3000.04 € | 2184.71 € | 2383.59 € | 2834.55 € | 1979.82 € | 2178.7 € | 2187.7 € | 1971.83 € | 1987.81 € | 2186.69 € | 2195.69 € | 2385.57 € | 2394.57 € | 2845.53 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1090.58 € | 2181.16 € | 3006.04 € | 2189.15 € | 2388.03 € | 2839.99 € | 1984.26 € | 2183.14 € | 2192.14 € | 1976.27 € | 1992.25 € | 2191.13 € | 2200.13 € | 2390.01 € | 2399.01 € | 2850.97 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1090.58 € | 2181.16 € | 3006.04 € | 2189.15 € | 2388.03 € | 2839.99 € | 1984.26 € | 2183.14 € | 2192.14 € | 1976.27 € | 1992.25 € | 2191.13 € | 2200.13 € | 2390.01 € | 2399.01 € | 2850.97 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1103.9 € | 2207.8 € | 3042 € | 2215.79 € | 2414.67 € | 2873.63 € | 2010.9 € | 2209.78 € | 2218.78 € | 2002.91 € | 2018.89 € | 2217.77 € | 2226.77 € | 2416.65 € | 2425.65 € | 2884.61 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1106.12 € | 2212.24 € | 3047.99 € | 2220.23 € | 2419.11 € | 2879.06 € | 2015.34 € | 2214.22 € | 2223.22 € | 2007.35 € | 2023.33 € | 2222.21 € | 2231.21 € | 2421.09 € | 2430.09 € | 2890.04 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1106.12 € | 2212.24 € | 3047.99 € | 2220.23 € | 2419.11 € | 2879.06 € | 2015.34 € | 2214.22 € | 2223.22 € | 2007.35 € | 2023.33 € | 2222.21 € | 2231.21 € | 2421.09 € | 2430.09 € | 2890.04 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1090.59 € | 2181.17 € | 3009.37 € | 2189.16 € | 2388.04 € | 2833.99 € | 1973.17 € | 2172.05 € | 2181.05 € | 1965.18 € | 1981.16 € | 2180.04 € | 2189.04 € | 2378.92 € | 2387.92 € | 2833.87 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1098.36 € | 2196.71 € | 3034.02 € | 2204.7 € | 2406.91 € | 2850.86 € | 1976.5 € | 2178.71 € | 2187.71 € | 1968.51 € | 1984.49 € | 2186.7 € | 2195.7 € | 2388.91 € | 2397.91 € | 2841.86 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1031.76 € | 2063.52 € | 2854.21 € | 2071.51 € | 2273.72 € | 2684.68 € | 1843.31 € | 2045.52 € | 2054.52 € | 1835.32 € | 1851.3 € | 2053.51 € | 2062.51 € | 2255.72 € | 2264.72 € | 2675.68 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1008.45 € | 2016.9 € | 2787.62 € | 2024.89 € | 2223.77 € | 2628.73 € | 1808.9 € | 2007.78 € | 2016.78 € | 1800.91 € | 1816.89 € | 2015.77 € | 2024.77 € | 2214.65 € | 2223.65 € | 2628.61 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 954.07 € | 1908.13 € | 2644.44 € | 1916.12 € | 2118.33 € | 2490.3 € | 1687.92 € | 1890.13 € | 1899.13 € | 1679.93 € | 1695.91 € | 1898.12 € | 1907.12 € | 2100.33 € | 2109.33 € | 2481.3 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 930.76 € | 1861.52 € | 2577.85 € | 1869.51 € | 2068.39 € | 2434.35 € | 1653.52 € | 1852.4 € | 1861.4 € | 1645.53 € | 1661.51 € | 1860.39 € | 1869.39 € | 2059.27 € | 2068.27 € | 2434.23 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 864.16 € | 1728.33 € | 2398.04 € | 1736.32 € | 1935.2 € | 2268.17 € | 1247.3 € | 1446.18 € | 1728.15 € | 1239.31 € | 1255.29 € | 1454.17 € | 1736.14 € | 1926.02 € | 1935.02 € | 2267.99 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 841.97 € | 1683.93 € | 2334.78 € | 1691.92 € | 1890.8 € | 2218.77 € | 1168.49 € | 1367.37 € | 1695.34 € | 1160.5 € | 1176.48 € | 1375.36 € | 1703.33 € | 1893.21 € | 1902.21 € | 2229.18 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 980.71 € | 1961.41 € | 2712.69 € | 1969.4 € | 2168.28 € | 2559.24 € | 1704.01 € | 1902.89 € | 1960.89 € | 1696.02 € | 1712 € | 1910.88 € | 1968.88 € | 2158.76 € | 2167.76 € | 2559.72 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 992.91 € | 1985.82 € | 2745.66 € | 1993.81 € | 2192.69 € | 2590.66 € | 1777.82 € | 1976.7 € | 1985.7 € | 1769.83 € | 1785.81 € | 1984.69 € | 1993.69 € | 2183.57 € | 2192.57 € | 2590.54 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1005.12 € | 2010.24 € | 2782.29 € | 2018.23 € | 2220.44 € | 2618.41 € | 1790.03 € | 1992.24 € | 2001.24 € | 1782.04 € | 1798.02 € | 2000.23 € | 2009.23 € | 2202.44 € | 2211.44 € | 2609.41 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1078.38 € | 2156.75 € | 2980.07 € | 2164.74 € | 2366.95 € | 2800.91 € | 1936.54 € | 2138.75 € | 2147.75 € | 1928.55 € | 1944.53 € | 2146.74 € | 2155.74 € | 2348.95 € | 2357.95 € | 2791.91 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1078.38 € | 2156.75 € | 2976.41 € | 2164.74 € | 2363.62 € | 2803.57 € | 1948.75 € | 2147.63 € | 2156.63 € | 1940.76 € | 1956.74 € | 2155.62 € | 2164.62 € | 2354.5 € | 2363.5 € | 2803.45 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1078.38 € | 2156.75 € | 2976.41 € | 2164.74 € | 2363.62 € | 2803.57 € | 1948.75 € | 2147.63 € | 2156.63 € | 1940.76 € | 1956.74 € | 2155.62 € | 2164.62 € | 2354.5 € | 2363.5 € | 2803.45 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1144.96 € | 2289.93 € | 3156.21 € | 2297.92 € | 2496.8 € | 2970.76 € | 2081.93 € | 2280.81 € | 2289.81 € | 2073.94 € | 2089.92 € | 2288.8 € | 2297.8 € | 2487.68 € | 2496.68 € | 2970.64 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1144.96 € | 2289.93 € | 3152.88 € | 2297.92 € | 2496.8 € | 2975.75 € | 2093.03 € | 2291.91 € | 2300.91 € | 2085.04 € | 2101.02 € | 2299.9 € | 2308.9 € | 2498.78 € | 2507.78 € | 2986.73 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1158.29 € | 2316.57 € | 3188.83 € | 2324.56 € | 2523.44 € | 3009.39 € | 2119.67 € | 2318.55 € | 2327.55 € | 2111.68 € | 2127.66 € | 2326.54 € | 2335.54 € | 2525.42 € | 2534.42 € | 3020.37 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1160.51 € | 2321.01 € | 3194.83 € | 2329 € | 2527.88 € | 3014.83 € | 2124.11 € | 2322.99 € | 2331.99 € | 2116.12 € | 2132.1 € | 2330.98 € | 2339.98 € | 2529.86 € | 2538.86 € | 3025.81 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1160.51 € | 2321.01 € | 3194.83 € | 2329 € | 2527.88 € | 3014.83 € | 2124.11 € | 2322.99 € | 2331.99 € | 2116.12 € | 2132.1 € | 2330.98 € | 2339.98 € | 2529.86 € | 2538.86 € | 3025.81 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1173.83 € | 2347.65 € | 3230.79 € | 2355.64 € | 2554.52 € | 3048.47 € | 2150.75 € | 2349.63 € | 2358.63 € | 2142.76 € | 2158.74 € | 2357.62 € | 2366.62 € | 2556.5 € | 2565.5 € | 3059.45 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1176.05 € | 2352.09 € | 3236.79 € | 2360.08 € | 2558.96 € | 3053.91 € | 2155.19 € | 2354.07 € | 2363.07 € | 2147.2 € | 2163.18 € | 2362.06 € | 2371.06 € | 2560.94 € | 2569.94 € | 3064.89 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1176.05 € | 2352.09 € | 3236.79 € | 2360.08 € | 2558.96 € | 3053.91 € | 2155.19 € | 2354.07 € | 2363.07 € | 2147.2 € | 2163.18 € | 2362.06 € | 2371.06 € | 2560.94 € | 2569.94 € | 3064.89 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1160.51 € | 2321.01 € | 3198.16 € | 2329 € | 2527.88 € | 3008.83 € | 2113.01 € | 2311.89 € | 2320.89 € | 2105.02 € | 2121 € | 2319.88 € | 2328.88 € | 2518.76 € | 2527.76 € | 3008.71 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1168.28 € | 2336.55 € | 3222.81 € | 2344.54 € | 2546.75 € | 3025.7 € | 2116.34 € | 2318.55 € | 2327.55 € | 2108.35 € | 2124.33 € | 2326.54 € | 2335.54 € | 2528.75 € | 2537.75 € | 3016.7 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1101.68 € | 2203.37 € | 3043 € | 2211.36 € | 2413.57 € | 2859.52 € | 1983.16 € | 2185.37 € | 2194.37 € | 1975.17 € | 1991.15 € | 2193.36 € | 2202.36 € | 2395.57 € | 2404.57 € | 2850.52 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1078.38 € | 2156.75 € | 2976.41 € | 2164.74 € | 2363.62 € | 2803.57 € | 1948.75 € | 2147.63 € | 2156.63 € | 1940.76 € | 1956.74 € | 2155.62 € | 2164.62 € | 2354.5 € | 2363.5 € | 2803.45 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1017.33 € | 2034.66 € | 2815.26 € | 2042.65 € | 2244.86 € | 2648.82 € | 1814.45 € | 2016.66 € | 2025.66 € | 1806.46 € | 1822.44 € | 2024.65 € | 2033.65 € | 2226.86 € | 2235.86 € | 2639.82 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 992.91 € | 1985.82 € | 2745.66 € | 1993.81 € | 2192.69 € | 2590.66 € | 1777.82 € | 1976.7 € | 1985.7 € | 1769.83 € | 1785.81 € | 1984.69 € | 1993.69 € | 2183.57 € | 2192.57 € | 2590.54 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 919.66 € | 1839.32 € | 2547.88 € | 1847.31 € | 2046.19 € | 2407.15 € | 1334.98 € | 1533.86 € | 1838.83 € | 1326.99 € | 1342.97 € | 1541.85 € | 1846.82 € | 2036.7 € | 2045.7 € | 2406.66 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 896.35 € | 1792.7 € | 2481.61 € | 1800.69 € | 1999.57 € | 2354.54 € | 1250.08 € | 1448.96 € | 1803.92 € | 1242.09 € | 1258.07 € | 1456.95 € | 1811.91 € | 2001.79 € | 2010.79 € | 2365.76 € |
DELUXE TERRACE ROOM SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1090.59 € | 2181.17 € | 3009.37 € | 2189.16 € | 2388.04 € | 2833.99 € | 1915.45 € | 2114.33 € | 2181.33 € | 1907.46 € | 1923.44 € | 2122.32 € | 2189.32 € | 2379.2 € | 2388.2 € | 2834.15 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1101.68 € | 2203.36 € | 3039.34 € | 2211.35 € | 2410.23 € | 2862.19 € | 1995.36 € | 2194.24 € | 2203.24 € | 1987.37 € | 2003.35 € | 2202.23 € | 2211.23 € | 2401.11 € | 2410.11 € | 2862.07 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1113.89 € | 2227.78 € | 3075.97 € | 2235.77 € | 2437.98 € | 2889.94 € | 2007.57 € | 2209.78 € | 2218.78 € | 1999.58 € | 2015.56 € | 2217.77 € | 2226.77 € | 2419.98 € | 2428.98 € | 2880.94 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1180.48 € | 2360.97 € | 3255.77 € | 2368.96 € | 2571.17 € | 3056.12 € | 2140.76 € | 2342.97 € | 2351.97 € | 2132.77 € | 2148.75 € | 2350.96 € | 2359.96 € | 2553.17 € | 2562.17 € | 3047.12 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1179.38 € | 2358.75 € | 3249.11 € | 2366.74 € | 2565.62 € | 3056.57 € | 2150.75 € | 2349.63 € | 2358.63 € | 2142.76 € | 2158.74 € | 2357.62 € | 2366.62 € | 2556.5 € | 2565.5 € | 3056.45 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1179.38 € | 2358.75 € | 3249.11 € | 2366.74 € | 2565.62 € | 3056.57 € | 2150.75 € | 2349.63 € | 2358.63 € | 2142.76 € | 2158.74 € | 2357.62 € | 2366.62 € | 2556.5 € | 2565.5 € | 3056.45 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1245.96 € | 2491.93 € | 3428.91 € | 2499.92 € | 2698.8 € | 3222.75 € | 2283.93 € | 2482.81 € | 2491.81 € | 2275.94 € | 2291.92 € | 2490.8 € | 2499.8 € | 2689.68 € | 2698.68 € | 3222.63 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1245.96 € | 2491.93 € | 3425.58 € | 2499.92 € | 2698.8 € | 3228.75 € | 2295.03 € | 2493.91 € | 2502.91 € | 2287.04 € | 2303.02 € | 2501.9 € | 2510.9 € | 2700.78 € | 2709.78 € | 3239.73 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1259.29 € | 2518.57 € | 3461.54 € | 2526.56 € | 2725.44 € | 3261.39 € | 2321.67 € | 2520.55 € | 2529.55 € | 2313.68 € | 2329.66 € | 2528.54 € | 2537.54 € | 2727.42 € | 2736.42 € | 3272.37 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1261.51 € | 2523.01 € | 3467.52 € | 2531 € | 2729.88 € | 3266.83 € | 2326.11 € | 2524.99 € | 2533.99 € | 2318.12 € | 2334.1 € | 2532.98 € | 2541.98 € | 2731.86 € | 2740.86 € | 3277.81 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1261.51 € | 2523.01 € | 3467.52 € | 2531 € | 2729.88 € | 3266.83 € | 2326.11 € | 2524.99 € | 2533.99 € | 2318.12 € | 2334.1 € | 2532.98 € | 2541.98 € | 2731.86 € | 2740.86 € | 3277.81 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1274.83 € | 2549.65 € | 3503.49 € | 2557.64 € | 2756.52 € | 3300.46 € | 2352.75 € | 2551.63 € | 2560.63 € | 2344.76 € | 2360.74 € | 2559.62 € | 2568.62 € | 2758.5 € | 2767.5 € | 3311.44 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1277.05 € | 2554.09 € | 3509.48 € | 2562.08 € | 2760.96 € | 3305.9 € | 2357.19 € | 2556.07 € | 2565.07 € | 2349.2 € | 2365.18 € | 2564.06 € | 2573.06 € | 2762.94 € | 2771.94 € | 3316.88 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1277.05 € | 2554.09 € | 3509.48 € | 2562.08 € | 2760.96 € | 3305.9 € | 2357.19 € | 2556.07 € | 2565.07 € | 2349.2 € | 2365.18 € | 2564.06 € | 2573.06 € | 2762.94 € | 2771.94 € | 3316.88 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1261.51 € | 2523.01 € | 3470.86 € | 2531 € | 2729.88 € | 3261.83 € | 2315.01 € | 2513.89 € | 2522.89 € | 2307.02 € | 2323 € | 2521.88 € | 2530.88 € | 2720.76 € | 2729.76 € | 3261.71 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1269.28 € | 2538.55 € | 3495.51 € | 2546.54 € | 2748.75 € | 3278.7 € | 2318.34 € | 2520.55 € | 2529.55 € | 2310.35 € | 2326.33 € | 2528.54 € | 2537.54 € | 2730.75 € | 2739.75 € | 3269.7 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1202.68 € | 2405.37 € | 3315.71 € | 2413.36 € | 2615.57 € | 3111.52 € | 2185.16 € | 2387.37 € | 2396.37 € | 2177.17 € | 2193.15 € | 2395.36 € | 2404.36 € | 2597.57 € | 2606.57 € | 3102.52 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1179.38 € | 2358.75 € | 3249.11 € | 2366.74 € | 2565.62 € | 3056.57 € | 2150.75 € | 2349.63 € | 2358.63 € | 2142.76 € | 2158.74 € | 2357.62 € | 2366.62 € | 2556.5 € | 2565.5 € | 3056.45 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1124.99 € | 2249.98 € | 3105.94 € | 2257.97 € | 2460.18 € | 2917.14 € | 2029.77 € | 2231.98 € | 2240.98 € | 2021.78 € | 2037.76 € | 2239.97 € | 2248.97 € | 2442.18 € | 2451.18 € | 2908.14 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1101.68 € | 2203.36 € | 3039.34 € | 2211.35 € | 2410.23 € | 2862.19 € | 1995.36 € | 2194.24 € | 2203.24 € | 1987.37 € | 2003.35 € | 2202.23 € | 2211.23 € | 2401.11 € | 2410.11 € | 2862.07 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1035.09 € | 2070.18 € | 2859.54 € | 2078.17 € | 2277.05 € | 2696.01 € | 1515.89 € | 1714.77 € | 2069.74 € | 1507.9 € | 1523.88 € | 1722.76 € | 2077.73 € | 2267.61 € | 2276.61 € | 2695.57 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1012.89 € | 2025.78 € | 2796.27 € | 2033.77 € | 2232.65 € | 2645.61 € | 1424.88 € | 1623.76 € | 2036.72 € | 1416.89 € | 1432.87 € | 1631.75 € | 2044.71 € | 2234.59 € | 2243.59 € | 2656.55 € |
FAMILY ROH ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1257.85 € | 2515.69 € | 2758.98 € | 2523.68 € | 2722.56 € | 3467.54 € | 2766.97 € | 2965.85 € | 2730.55 € | 2929.43 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1288.14 € | 2576.29 € | 2792.28 € | 2584.28 € | 2783.16 € | 3508.62 € | 2800.27 € | 2999.15 € | 2791.15 € | 2990.03 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1300.36 € | 2600.71 € | 2828.91 € | 2608.7 € | 2810.91 € | 3557.46 € | 2836.9 € | 3039.11 € | 2818.9 € | 3021.11 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1400.24 € | 2800.49 € | 3028.69 € | 2808.48 € | 3010.69 € | 3803.83 € | 3036.68 € | 3238.89 € | 3018.68 € | 3220.89 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1404.68 € | 2809.36 € | 3025.35 € | 2817.35 € | 3016.23 € | 3796.07 € | 3033.34 € | 3232.22 € | 3024.22 € | 3223.1 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1404.68 € | 2809.36 € | 3025.35 € | 2817.35 € | 3016.23 € | 3796.07 € | 3033.34 € | 3232.22 € | 3024.22 € | 3223.1 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1504.57 € | 3009.14 € | 3225.13 € | 3017.13 € | 3216.01 € | 4042.44 € | 3233.12 € | 3432 € | 3224 € | 3422.88 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1510.12 € | 3020.24 € | 3225.13 € | 3028.23 € | 3227.11 € | 4039.12 € | 3233.12 € | 3432 € | 3235.1 € | 3433.98 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1530.1 € | 3060.19 € | 3265.08 € | 3068.18 € | 3267.06 € | 4088.39 € | 3273.07 € | 3471.95 € | 3275.05 € | 3473.93 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1533.42 € | 3066.85 € | 3271.74 € | 3074.84 € | 3273.72 € | 4096.63 € | 3279.73 € | 3478.61 € | 3281.71 € | 3480.59 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1533.42 € | 3066.85 € | 3271.74 € | 3074.84 € | 3273.72 € | 4096.63 € | 3279.73 € | 3478.61 € | 3281.71 € | 3480.59 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1553.4 € | 3106.81 € | 3311.7 € | 3114.8 € | 3313.68 € | 4145.91 € | 3319.69 € | 3518.57 € | 3321.67 € | 3520.55 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1556.73 € | 3113.47 € | 3318.36 € | 3121.46 € | 3320.34 € | 4154.11 € | 3326.35 € | 3525.23 € | 3328.33 € | 3527.21 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1556.73 € | 3113.47 € | 3318.36 € | 3121.46 € | 3320.34 € | 4154.11 € | 3326.35 € | 3525.23 € | 3328.33 € | 3527.21 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1527.88 € | 3055.76 € | 3271.75 € | 3063.75 € | 3262.63 € | 4099.96 € | 3279.74 € | 3478.62 € | 3270.62 € | 3469.5 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1533.43 € | 3066.86 € | 3295.06 € | 3074.85 € | 3277.06 € | 4132.36 € | 3303.05 € | 3505.26 € | 3285.05 € | 3487.26 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1433.54 € | 2867.08 € | 3095.28 € | 2875.07 € | 3077.28 € | 3885.98 € | 3103.27 € | 3305.48 € | 3085.27 € | 3287.48 € |
