Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 814.17 € | 1628.34 € | 2263.06 € | 1636.33 € | 1835.21 € | 1381.65 € | 1580.53 € | 1373.66 € | 1389.64 € | 1588.52 € | 1826.5 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 823.61 € | 1647.21 € | 2288.53 € | 1655.2 € | 1854.08 € | 1439.21 € | 1638.09 € | 1431.22 € | 1447.2 € | 1646.08 € | 1844.96 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 835.82 € | 1671.63 € | 2325.16 € | 1679.62 € | 1881.83 € | 1451.42 € | 1653.63 € | 1443.43 € | 1459.41 € | 1661.62 € | 1863.83 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 979 € | 1958.01 € | 2715.1 € | 1966 € | 2179.31 € | 1726.7 € | 1940.01 € | 1718.71 € | 1734.69 € | 1948 € | 2161.31 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 922.39 € | 1844.79 € | 2562.26 € | 1852.78 € | 2066.09 € | 1613.48 € | 1826.79 € | 1605.49 € | 1621.47 € | 1834.78 € | 2048.09 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 889.65 € | 1779.3 € | 2466.85 € | 1787.29 € | 1986.17 € | 1571.3 € | 1770.18 € | 1563.31 € | 1579.29 € | 1778.17 € | 1977.05 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 856.35 € | 1712.7 € | 2383.93 € | 1720.69 € | 1934 € | 1481.39 € | 1694.7 € | 1473.4 € | 1489.38 € | 1702.69 € | 1916 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 823.61 € | 1647.21 € | 2288.53 € | 1655.2 € | 1854.08 € | 1439.21 € | 1638.09 € | 1431.22 € | 1447.2 € | 1646.08 € | 1844.96 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 767 € | 1533.99 € | 2135.68 € | 1541.98 € | 1740.86 € | 1093.89 € | 1292.77 € | 1085.9 € | 1101.88 € | 1300.76 € | 1731.69 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 746.46 € | 1492.92 € | 2076.91 € | 1500.91 € | 1699.79 € | 1025.23 € | 1224.11 € | 1017.24 € | 1033.22 € | 1232.1 € | 1702.13 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 846.25 € | 1692.5 € | 2349.67 € | 1700.49 € | 1899.37 € | 1443.93 € | 1642.81 € | 1435.94 € | 1451.92 € | 1650.8 € | 1890.48 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 856.62 € | 1713.25 € | 2377.69 € | 1721.24 € | 1920.12 € | 1505.25 € | 1704.13 € | 1497.26 € | 1513.24 € | 1712.12 € | 1911 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 868.84 € | 1737.67 € | 2414.32 € | 1745.66 € | 1947.87 € | 1517.46 € | 1719.67 € | 1509.47 € | 1525.45 € | 1727.66 € | 1929.87 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 931.11 € | 1862.22 € | 2582.45 € | 1870.21 € | 2072.42 € | 1642.01 € | 1844.22 € | 1634.02 € | 1650 € | 1852.21 € | 2054.42 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 941.49 € | 1882.97 € | 2610.47 € | 1890.96 € | 2093.17 € | 1662.76 € | 1864.97 € | 1654.77 € | 1670.75 € | 1872.96 € | 2075.17 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 929.27 € | 1858.55 € | 2573.84 € | 1866.54 € | 2065.42 € | 1650.55 € | 1849.43 € | 1642.56 € | 1658.54 € | 1857.42 € | 2056.3 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 991.54 € | 1983.09 € | 2741.97 € | 1991.08 € | 2189.96 € | 1775.09 € | 1973.97 € | 1767.1 € | 1783.08 € | 1981.96 € | 2180.84 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 990.83 € | 1981.65 € | 2736.7 € | 1989.64 € | 2188.52 € | 1784.75 € | 1983.63 € | 1776.76 € | 1792.74 € | 1991.62 € | 2190.5 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1002.15 € | 2004.3 € | 2767.27 € | 2012.29 € | 2211.17 € | 1807.4 € | 2006.28 € | 1799.41 € | 1815.39 € | 2014.27 € | 2213.15 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1004.03 € | 2008.07 € | 2772.36 € | 2016.06 € | 2214.94 € | 1811.17 € | 2010.05 € | 1803.18 € | 1819.16 € | 2018.04 € | 2216.92 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1004.03 € | 2008.07 € | 2772.36 € | 2016.06 € | 2214.94 € | 1811.17 € | 2010.05 € | 1803.18 € | 1819.16 € | 2018.04 € | 2216.92 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1015.36 € | 2030.71 € | 2802.93 € | 2038.7 € | 2237.58 € | 1833.81 € | 2032.69 € | 1825.82 € | 1841.8 € | 2040.68 € | 2239.56 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1017.25 € | 2034.49 € | 2808.03 € | 2042.48 € | 2241.36 € | 1837.59 € | 2036.47 € | 1829.6 € | 1845.58 € | 2044.46 € | 2243.34 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1017.25 € | 2034.49 € | 2808.03 € | 2042.48 € | 2241.36 € | 1837.59 € | 2036.47 € | 1829.6 € | 1845.58 € | 2044.46 € | 2243.34 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1005.7 € | 2011.4 € | 2780.19 € | 2019.39 € | 2218.27 € | 1803.4 € | 2002.28 € | 1795.41 € | 1811.39 € | 2010.27 € | 2209.15 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1025.23 € | 2050.47 € | 2839.93 € | 2058.46 € | 2271.77 € | 1819.16 € | 2032.47 € | 1811.17 € | 1827.15 € | 2040.46 € | 2253.77 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 962.97 € | 1925.93 € | 2671.8 € | 1933.92 € | 2147.23 € | 1694.62 € | 1907.93 € | 1686.63 € | 1702.61 € | 1915.92 € | 2129.23 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 929.27 € | 1858.55 € | 2573.84 € | 1866.54 € | 2065.42 € | 1650.55 € | 1849.43 € | 1642.56 € | 1658.54 € | 1857.42 € | 2056.3 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 890.32 € | 1780.63 € | 2475.64 € | 1788.62 € | 2001.93 € | 1549.32 € | 1762.63 € | 1541.33 € | 1557.31 € | 1770.62 € | 1983.93 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 856.62 € | 1713.25 € | 2377.69 € | 1721.24 € | 1920.12 € | 1505.25 € | 1704.13 € | 1497.26 € | 1513.24 € | 1712.12 € | 1911 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 794.36 € | 1588.71 € | 2209.56 € | 1596.7 € | 1795.58 € | 1137.29 € | 1336.17 € | 1129.3 € | 1145.28 € | 1344.16 € | 1786.14 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 772.88 € | 1545.75 € | 2148.23 € | 1553.74 € | 1752.62 € | 1064.86 € | 1263.74 € | 1056.87 € | 1072.85 € | 1271.73 € | 1754.51 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 872.66 € | 1745.33 € | 1494.87 € | 1693.75 € | 1486.88 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 883.04 € | 1766.09 € | 1558.09 € | 1756.97 € | 1550.1 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 895.25 € | 1790.51 € | 1570.3 € | 1772.51 € | 1562.31 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 957.52 € | 1915.05 € | 1694.84 € | 1897.05 € | 1686.85 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 967.9 € | 1935.81 € | 1715.6 € | 1917.81 € | 1707.61 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 955.7 € | 1911.39 € | 1703.39 € | 1902.27 € | 1695.4 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1012.3 € | 2024.61 € | 1816.61 € | 2015.49 € | 1808.62 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1010.64 € | 2021.28 € | 1824.38 € | 2023.26 € | 1816.39 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1021.96 € | 2043.92 € | 1847.02 € | 2045.9 € | 1839.03 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1023.85 € | 2047.7 € | 1850.8 € | 2049.68 € | 1842.81 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1023.85 € | 2047.7 € | 1850.8 € | 2049.68 € | 1842.81 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1035.17 € | 2070.34 € | 1873.44 € | 2072.32 € | 1865.45 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1037.06 € | 2074.11 € | 1877.21 € | 2076.09 € | 1869.22 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1037.06 € | 2074.11 € | 1877.21 € | 2076.09 € | 1869.22 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1025.52 € | 2051.03 € | 1843.03 € | 2041.91 € | 1835.04 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1045.05 € | 2090.1 € | 1858.79 € | 2072.1 € | 1850.8 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 988.44 € | 1976.88 € | 1745.57 € | 1958.88 € | 1737.58 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 955.7 € | 1911.39 € | 1703.39 € | 1902.27 € | 1695.4 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 916.74 € | 1833.47 € | 1602.16 € | 1815.47 € | 1594.17 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 883.04 € | 1766.09 € | 1558.09 € | 1756.97 € | 1550.1 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 820.77 € | 1641.55 € | 1178.8 € | 1377.68 € | 1170.81 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 799.29 € | 1598.59 € | 1104.49 € | 1303.37 € | 1096.5 € |
HONEYMOON ROOM SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 937.77 € | 1875.54 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 949.09 € | 1898.18 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 961.3 € | 1922.6 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1017.91 € | 2035.82 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1027.35 € | 2054.69 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1015.13 € | 2030.27 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1071.74 € | 2143.49 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1070.08 € | 2140.16 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1081.4 € | 2162.8 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1083.29 € | 2166.58 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1094.61 € | 2189.22 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1096.5 € | 2193 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1096.5 € | 2193 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1084.95 € | 2169.91 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1104.49 € | 2208.98 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1047.88 € | 2095.76 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1015.13 € | 2030.27 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 981.84 € | 1963.67 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 949.09 € | 1898.18 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 881.16 € | 1762.32 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 858.74 € | 1717.47 € |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 963.71 € | 1927.42 € | 2666.83 € | 1935.41 € | 2134.29 € | 1711.44 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 975.51 € | 1951.02 € | 2698.68 € | 1959.01 € | 2157.89 € | 1735.03 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 987.72 € | 1975.44 € | 2735.31 € | 1983.43 € | 2185.64 € | 1747.24 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1058.48 € | 2116.96 € | 2926.36 € | 2124.95 € | 2327.16 € | 1888.76 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1070.28 € | 2140.56 € | 2958.21 € | 2148.55 € | 2350.76 € | 1912.35 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1058.07 € | 2116.14 € | 2921.58 € | 2124.13 € | 2323.01 € | 1900.14 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1128.82 € | 2257.64 € | 3112.62 € | 2265.63 € | 2464.51 € | 2041.66 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1129.52 € | 2259.04 € | 3111.17 € | 2267.03 € | 2465.91 € | 2054.15 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1143.67 € | 2287.35 € | 3149.37 € | 2295.34 € | 2494.22 € | 2082.46 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1146.04 € | 2292.07 € | 3155.75 € | 2300.06 € | 2498.94 € | 2087.17 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1146.04 € | 2292.07 € | 3155.75 € | 2300.06 € | 2498.94 € | 2087.17 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1160.19 € | 2320.38 € | 3193.97 € | 2328.37 € | 2527.25 € | 2115.48 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1162.55 € | 2325.09 € | 3200.32 € | 2333.08 € | 2531.96 € | 2120.2 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1162.55 € | 2325.09 € | 3200.32 € | 2333.08 € | 2531.96 € | 2120.2 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1145.34 € | 2290.68 € | 3157.22 € | 2298.67 € | 2497.55 € | 2074.69 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1163.93 € | 2327.86 € | 3214.4 € | 2335.85 € | 2549.16 € | 2088.56 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1093.17 € | 2186.34 € | 3023.33 € | 2194.33 € | 2407.64 € | 1947.04 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1058.07 € | 2116.14 € | 2921.58 € | 2124.13 € | 2323.01 € | 1900.14 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1010.61 € | 2021.21 € | 2800.43 € | 2029.2 € | 2242.51 € | 1781.92 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 975.51 € | 1951.02 € | 2698.68 € | 1959.01 € | 2157.89 € | 1735.03 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 904.75 € | 1809.49 € | 2507.61 € | 1817.48 € | 2016.36 € | 1593.5 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 881.86 € | 1763.71 € | 2442.46 € | 1771.7 € | 1970.58 € | 1558.81 € |
FAMILY ROH ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1149.2 € | 2298.41 € | 2538.74 € | 2306.4 € | 2505.28 € | 3195.92 € | 2546.73 € | 2745.61 € | 2513.27 € | 2712.15 € |
26.05.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1176.94 € | 2353.88 € | 2569.88 € | 2361.87 € | 2560.75 € | 3234.3 € | 2577.87 € | 2776.75 € | 2568.74 € | 2767.62 € |
02.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1189.15 € | 2378.3 € | 2606.51 € | 2386.29 € | 2588.5 € | 3283.14 € | 2614.5 € | 2816.71 € | 2596.49 € | 2798.7 € |
09.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1282.56 € | 2565.11 € | 2793.32 € | 2573.1 € | 2775.31 € | 3513.56 € | 2801.31 € | 3003.52 € | 2783.3 € | 2985.51 € |
16.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1298.13 € | 2596.26 € | 2824.46 € | 2604.25 € | 2806.46 € | 3551.95 € | 2832.45 € | 3034.66 € | 2814.45 € | 3016.66 € |
23.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 2787.83 € | 2579.83 € | 2778.71 € | 3503.11 € | 2795.82 € | 2994.7 € | 2786.7 € | 2985.58 € |
30.06.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1379.33 € | 2758.65 € | 2974.64 € | 2766.64 € | 2965.52 € | 3733.53 € | 2982.63 € | 3181.51 € | 2973.51 € | 3172.39 € |
07.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1383.79 € | 2767.58 € | 2972.48 € | 2775.57 € | 2974.45 € | 3727.51 € | 2980.47 € | 3179.35 € | 2982.44 € | 3181.32 € |
14.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1400.77 € | 2801.54 € | 3006.44 € | 2809.53 € | 3008.41 € | 3769.4 € | 3014.43 € | 3213.31 € | 3016.4 € | 3215.28 € |
21.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1403.61 € | 2807.22 € | 3012.1 € | 2815.21 € | 3014.09 € | 3776.4 € | 3020.09 € | 3218.97 € | 3022.08 € | 3220.96 € |
28.07.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1403.61 € | 2807.22 € | 3012.1 € | 2815.21 € | 3014.09 € | 3776.4 € | 3020.09 € | 3218.97 € | 3022.08 € | 3220.96 € |
04.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1420.59 € | 2841.17 € | 3046.07 € | 2849.16 € | 3048.04 € | 3818.29 € | 3054.06 € | 3252.94 € | 3056.03 € | 3254.91 € |
11.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1423.41 € | 2846.83 € | 3051.73 € | 2854.82 € | 3053.7 € | 3825.26 € | 3059.72 € | 3258.6 € | 3061.69 € | 3260.57 € |
18.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1423.41 € | 2846.83 € | 3051.73 € | 2854.82 € | 3053.7 € | 3825.26 € | 3059.72 € | 3258.6 € | 3061.69 € | 3260.57 € |
25.08.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1400.55 € | 2801.1 € | 3017.1 € | 2809.09 € | 3007.97 € | 3785.89 € | 3025.09 € | 3223.97 € | 3015.96 € | 3214.84 € |
01.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1418.2 € | 2836.4 € | 3075.71 € | 2844.39 € | 3057.7 € | 3865.15 € | 3083.7 € | 3297.01 € | 3065.69 € | 3279 € |
08.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1324.8 € | 2649.59 € | 2888.89 € | 2657.58 € | 2870.89 € | 3634.77 € | 2896.88 € | 3110.19 € | 2878.88 € | 3092.19 € |
15.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 2787.83 € | 2579.83 € | 2778.71 € | 3503.11 € | 2795.82 € | 2994.7 € | 2786.7 € | 2985.58 € |
22.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1215.83 € | 2431.65 € | 2670.95 € | 2439.64 € | 2652.95 € | 3365.96 € | 2678.94 € | 2892.25 € | 2660.94 € | 2874.25 € |
29.09.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1176.94 € | 2353.88 € | 2569.88 € | 2361.87 € | 2560.75 € | 3234.3 € | 2577.87 € | 2776.75 € | 2568.74 € | 2767.62 € |
06.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1010.51 € | 2021.02 € | 2383.07 € | 2029.01 € | 2227.89 € | 3003.92 € | 2391.06 € | 2589.94 € | 2235.88 € | 2434.76 € |
13.10.2023 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 971.67 € | 1943.35 € | 2318.63 € | 1951.34 € | 2150.22 € | 2921.1 € | 2326.62 € | 2525.5 € | 2158.21 € | 2357.09 € |
PASHA SUITE ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
07.10.2022 | ULTIMATE ALL INCLUSIVE | 1869 € | 3738 € | 3969 € | 3744 € | 3953 € | 4204 € | 3975 € | 4184 € | 3959 € | 4168 € |
Хотелът е разположен на 55 км. от летището на гр. Анталия, на 2 км. от селището Чолаклъ, на брега на морето. Построен през 2011 год., обща площ 22 000 м2.
В стаите
Хотелът разполага с 509 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), душ/вана, сешоар, сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант с диетично и вегетарианско меню, 5 ресторанта a - лa - карт (италиански, турски, рибен, мексикански, китайски), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки, кинотеатър, лекарски кабинет, SPA - център, фризьор, магазини,2 конферентни зали. За децата: детско меню, детски басейн, аквапарк, детски мини клуб(4-12г.), младежки клуб(13-16г.) Безплатни услуги: турска баня, сауна, вътрешен басейн, тенис на корт, тенис на маса, дартс, мини голф, баскетбол, фитнес зала, Интернет. Платени услуги: масаж, билярд, боулинг, кан, водни спортове, фризьор, СПА - център. Плаж: пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Плажни хавлии - срещу депозит.
Хранене
Ultimate All inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).