Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1278.32 € | 2556.63 € | 3519.91 € | 2564.62 € | 2766.83 € | 1811.36 € | 2013.57 € | 1803.37 € | 1819.35 € | 2021.56 € | 2749.07 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266.11 € | 2532.21 € | 3483.28 € | 2540.2 € | 2739.08 € | 1799.15 € | 1998.03 € | 1791.16 € | 1807.14 € | 2006.02 € | 2730.2 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1314.44 € | 2628.89 € | 3610.47 € | 2636.88 € | 2835.76 € | 1877.21 € | 2076.09 € | 1869.22 € | 1885.2 € | 2084.08 € | 2838.01 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1393.7 € | 2787.4 € | 3824.46 € | 2795.39 € | 2994.27 € | 1996.1 € | 2194.98 € | 1988.11 € | 2004.09 € | 2202.97 € | 2996 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342.53 € | 2685.06 € | 3689.63 € | 2693.05 € | 2891.93 € | 1913.79 € | 2112.67 € | 1905.8 € | 1921.78 € | 2120.66 € | 2883.09 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1355.46 € | 2710.92 € | 3731.53 € | 2718.91 € | 2932.22 € | 1921.53 € | 2134.84 € | 1913.54 € | 1929.52 € | 2142.83 € | 2914.59 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1355.46 € | 2710.92 € | 3731.53 € | 2718.91 € | 2932.22 € | 1921.53 € | 2134.84 € | 1913.54 € | 1929.52 € | 2142.83 € | 2914.59 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332.15 € | 2664.3 € | 3661.6 € | 2672.29 € | 2871.17 € | 1898.22 € | 2097.1 € | 1890.23 € | 1906.21 € | 2105.09 € | 2862.42 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.81 € | 2241.61 € | 3090.97 € | 2249.6 € | 2448.48 € | 1581.2 € | 1780.08 € | 1573.21 € | 1589.19 € | 1788.07 € | 2439.15 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068.19 € | 2136.39 € | 2945.59 € | 2144.38 € | 2343.26 € | 1507.83 € | 1706.71 € | 1499.84 € | 1515.82 € | 1714.7 € | 2345.38 € |
DELUXE ROOM GARDEN VIEV ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1323.61 € | 2647.21 € | 3642.19 € | 2655.2 € | 2857.41 € | 2427 € | 2629.21 € | 2419.01 € | 2434.99 € | 2637.2 € | 2839.41 € | 2865.4 € | 3615.01 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344.36 € | 2688.72 € | 3698.23 € | 2696.71 € | 2898.92 € | 2468.51 € | 2670.72 € | 2460.52 € | 2476.5 € | 2678.71 € | 2880.92 € | 2906.91 € | 3667.57 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332.15 € | 2664.3 € | 3661.6 € | 2672.29 € | 2871.17 € | 2456.3 € | 2655.18 € | 2448.31 € | 2464.29 € | 2663.17 € | 2862.05 € | 2879.16 € | 3636.49 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332.15 € | 2664.3 € | 3661.6 € | 2672.29 € | 2871.17 € | 2456.3 € | 2655.18 € | 2448.31 € | 2464.29 € | 2663.17 € | 2862.05 € | 2879.16 € | 3636.49 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1380.49 € | 2760.98 € | 3788.79 € | 2768.97 € | 2967.85 € | 2564.08 € | 2762.96 € | 2556.09 € | 2572.07 € | 2770.95 € | 2969.83 € | 2975.84 € | 3762.92 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1459.74 € | 2919.49 € | 4002.78 € | 2927.48 € | 3126.36 € | 2722.59 € | 2921.47 € | 2714.6 € | 2730.58 € | 2929.46 € | 3128.34 € | 3134.35 € | 3960.53 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1408.58 € | 2817.15 € | 3867.95 € | 2825.14 € | 3024.02 € | 2609.15 € | 2808.03 € | 2601.16 € | 2617.14 € | 2816.02 € | 3014.9 € | 3032.01 € | 3827.59 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 3909.85 € | 2851 € | 3064.31 € | 2611.7 € | 2825.01 € | 2603.71 € | 2619.69 € | 2833 € | 3046.31 € | 3072.3 € | 3876.36 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1421.51 € | 2843.01 € | 3909.85 € | 2851 € | 3064.31 € | 2611.7 € | 2825.01 € | 2603.71 € | 2619.69 € | 2833 € | 3046.31 € | 3072.3 € | 3876.36 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1398.19 € | 2796.39 € | 3839.92 € | 2804.38 € | 3003.26 € | 2588.39 € | 2787.27 € | 2580.4 € | 2596.38 € | 2795.26 € | 2994.14 € | 3011.25 € | 3800.88 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1240.36 € | 2480.71 € | 3420.75 € | 2488.7 € | 2702.01 € | 2249.4 € | 2462.71 € | 2241.41 € | 2257.39 € | 2470.7 € | 2684.01 € | 2710 € | 3423.96 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1186.85 € | 2373.7 € | 3269.29 € | 2381.69 € | 2580.57 € | 2165.7 € | 2364.58 € | 2157.71 € | 2173.69 € | 2372.57 € | 2571.45 € | 2588.56 € | 3272.79 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1134.24 € | 2268.48 € | 3123.91 € | 2276.47 € | 2475.35 € | 2071.58 € | 2270.46 € | 2063.59 € | 2079.57 € | 2278.45 € | 2477.33 € | 2483.34 € | 3147.17 € |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1377.38 € | 2754.77 € | 3787.4 € | 2762.76 € | 2964.97 € | 1959.96 € | 2162.17 € | 1951.97 € | 1967.95 € | 2170.16 € | 2946.97 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.17 € | 2730.35 € | 3750.77 € | 2738.34 € | 2937.22 € | 1947.75 € | 2146.63 € | 1939.76 € | 1955.74 € | 2154.62 € | 2928.1 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.17 € | 2730.35 € | 3750.77 € | 2738.34 € | 2937.22 € | 1947.75 € | 2146.63 € | 1939.76 € | 1955.74 € | 2154.62 € | 2928.1 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1413.52 € | 2827.03 € | 3877.96 € | 2835.02 € | 3033.9 € | 2025.81 € | 2224.69 € | 2017.82 € | 2033.8 € | 2232.68 € | 3035.91 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1441.6 € | 2883.19 € | 3957.11 € | 2891.18 € | 3090.06 € | 2062.39 € | 2261.27 € | 2054.4 € | 2070.38 € | 2269.26 € | 3080.99 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1454.53 € | 2909.06 € | 3999.02 € | 2917.05 € | 3130.36 € | 2070.13 € | 2283.44 € | 2062.14 € | 2078.12 € | 2291.43 € | 3112.49 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1454.53 € | 2909.06 € | 3999.02 € | 2917.05 € | 3130.36 € | 2070.13 € | 2283.44 € | 2062.14 € | 2078.12 € | 2291.43 € | 3112.49 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1431.22 € | 2862.44 € | 3929.09 € | 2870.43 € | 3069.31 € | 2046.82 € | 2245.7 € | 2038.83 € | 2054.81 € | 2253.69 € | 3060.32 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1219.88 € | 2439.75 € | 3358.46 € | 2447.74 € | 2646.62 € | 1729.81 € | 1928.69 € | 1721.82 € | 1737.8 € | 1936.68 € | 2637.91 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167.26 € | 2334.52 € | 3213.07 € | 2342.51 € | 2541.39 € | 1656.44 € | 1855.32 € | 1648.45 € | 1664.43 € | 1863.31 € | 2543.29 € |
DELUXE SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1234.97 € | 2469.94 € | 3399.22 € | 2477.93 € | 2676.81 € | 2261.94 € | 2460.82 € | 2253.95 € | 2269.93 € | 2468.81 € | 2667.69 € | 2684.8 € | 3392.83 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1422.67 € | 2845.34 € | 3909.67 € | 2853.33 € | 3055.54 € | 2625.13 € | 2827.34 € | 2617.14 € | 2633.12 € | 2835.33 € | 3037.54 € | 3063.53 € | 3863.29 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1443.43 € | 2886.86 € | 3965.72 € | 2894.85 € | 3097.06 € | 2666.65 € | 2868.86 € | 2658.66 € | 2674.64 € | 2876.85 € | 3079.06 € | 3105.05 € | 3915.01 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1431.22 € | 2862.44 € | 3929.09 € | 2870.43 € | 3069.31 € | 2654.44 € | 2853.32 € | 2646.45 € | 2662.43 € | 2861.31 € | 3060.19 € | 3077.3 € | 3883.93 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1431.22 € | 2862.44 € | 3929.09 € | 2870.43 € | 3069.31 € | 2654.44 € | 2853.32 € | 2646.45 € | 2662.43 € | 2861.31 € | 3060.19 € | 3077.3 € | 3883.93 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1479.56 € | 2959.12 € | 4056.28 € | 2967.11 € | 3165.99 € | 2762.22 € | 2961.1 € | 2754.23 € | 2770.21 € | 2969.09 € | 3167.97 € | 3173.98 € | 4010.36 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558.82 € | 3117.63 € | 4270.26 € | 3125.62 € | 3324.5 € | 2920.73 € | 3119.61 € | 2912.74 € | 2928.72 € | 3127.6 € | 3326.48 € | 3332.49 € | 4207.97 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1507.64 € | 3015.28 € | 4135.43 € | 3023.27 € | 3222.15 € | 2807.28 € | 3006.16 € | 2799.29 € | 2815.27 € | 3014.15 € | 3213.03 € | 3230.14 € | 4075.02 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1520.58 € | 3041.15 € | 4177.34 € | 3049.14 € | 3262.45 € | 2809.84 € | 3023.15 € | 2801.85 € | 2817.83 € | 3031.14 € | 3244.45 € | 3270.44 € | 4124.65 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1520.58 € | 3041.15 € | 4177.34 € | 3049.14 € | 3262.45 € | 2809.84 € | 3023.15 € | 2801.85 € | 2817.83 € | 3031.14 € | 3244.45 € | 3270.44 € | 4124.65 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1497.27 € | 2994.53 € | 4107.41 € | 3002.52 € | 3201.4 € | 2786.53 € | 2985.41 € | 2778.54 € | 2794.52 € | 2993.4 € | 3192.28 € | 3209.39 € | 4049.17 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1339.42 € | 2678.84 € | 3688.23 € | 2686.83 € | 2900.14 € | 2447.53 € | 2660.84 € | 2439.54 € | 2455.52 € | 2668.83 € | 2882.14 € | 2908.13 € | 3671.39 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 3536.78 € | 2579.83 € | 2778.71 € | 2363.84 € | 2562.72 € | 2355.85 € | 2371.83 € | 2570.71 € | 2769.59 € | 2786.7 € | 3520.23 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1285.92 € | 2571.84 € | 3536.78 € | 2579.83 € | 2778.71 € | 2363.84 € | 2562.72 € | 2355.85 € | 2371.83 € | 2570.71 € | 2769.59 € | 2786.7 € | 3520.23 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1233.31 € | 2466.61 € | 3391.39 € | 2474.6 € | 2673.48 € | 2269.71 € | 2468.59 € | 2261.72 € | 2277.7 € | 2476.58 € | 2675.46 € | 2681.47 € | 3394.6 € |
DELUXE ROOM WITH JACUZZI ON BALCONY ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241.9 € | 2483.81 € | 3413.75 € | 2489.81 € | 2669.81 € | 2285.81 € | 2465.81 € | 2279.81 € | 2291.81 € | 2471.81 € | 2651.81 € | 2675.81 € | 3374.77 € |
SUPERIOR LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1416.89 € | 2833.79 € | 3898.71 € | 2839.79 € | 3059.79 € | 2009.84 € | 2229.84 € | 2003.84 € | 2015.84 € | 2235.84 € | 3042.79 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1624.88 € | 3249.75 € | 3606.61 € | 3257.74 € | 3456.62 € | 3963.5 € | 3614.6 € | 3813.48 € | 3464.61 € | 3663.49 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1708.94 € | 3417.88 € | 3783.12 € | 3425.87 € | 3624.75 € | 4148.43 € | 3791.11 € | 3989.99 € | 3632.74 € | 3831.62 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1721.15 € | 3442.3 € | 3819.75 € | 3450.29 € | 3652.5 € | 4197.27 € | 3827.74 € | 4029.95 € | 3660.49 € | 3862.7 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1926.64 € | 3853.29 € | 4251.29 € | 3861.28 € | 4063.49 € | 4649.37 € | 4259.28 € | 4461.49 € | 4071.48 € | 4273.69 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1960.89 € | 3921.78 € | 4323.22 € | 3929.77 € | 4131.98 € | 4724.71 € | 4331.21 € | 4533.42 € | 4139.97 € | 4342.18 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948.68 € | 3897.36 € | 4286.59 € | 3905.35 € | 4104.23 € | 4675.87 € | 4294.58 € | 4493.46 € | 4112.22 € | 4311.1 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948.68 € | 3897.36 € | 4286.59 € | 3905.35 € | 4104.23 € | 4675.87 € | 4294.58 € | 4493.46 € | 4112.22 € | 4311.1 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2035.65 € | 4071.31 € | 4459.25 € | 4079.3 € | 4278.18 € | 4847.23 € | 4467.24 € | 4666.12 € | 4286.17 € | 4485.05 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2166.43 € | 4332.85 € | 4733.89 € | 4340.84 € | 4539.72 € | 5134.94 € | 4741.88 € | 4940.76 € | 4547.71 € | 4746.59 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2074.78 € | 4149.56 € | 4551.46 € | 4157.55 € | 4356.43 € | 4953.31 € | 4559.45 € | 4758.33 € | 4364.42 € | 4563.3 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080.96 € | 4161.92 € | 4585.43 € | 4169.91 € | 4383.22 € | 5008.88 € | 4593.42 € | 4806.73 € | 4391.21 € | 4604.52 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080.96 € | 4161.92 € | 4585.43 € | 4169.91 € | 4383.22 € | 5008.88 € | 4593.42 € | 4806.73 € | 4391.21 € | 4604.52 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2057.65 € | 4115.3 € | 4515.5 € | 4123.29 € | 4322.17 € | 4915.64 € | 4523.49 € | 4722.37 € | 4330.16 € | 4529.04 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1782.07 € | 3564.13 € | 3957.68 € | 3572.12 € | 3785.43 € | 4351.28 € | 3965.67 € | 4178.98 € | 3793.42 € | 4006.73 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1708.94 € | 3417.88 € | 3783.12 € | 3425.87 € | 3624.75 € | 4148.43 € | 3791.11 € | 3989.99 € | 3632.74 € | 3831.62 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1708.94 € | 3417.88 € | 3783.12 € | 3425.87 € | 3624.75 € | 4148.43 € | 3791.11 € | 3989.99 € | 3632.74 € | 3831.62 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1629.34 € | 3258.67 € | 3606 € | 3266.66 € | 3465.54 € | 3953.34 € | 3613.99 € | 3812.87 € | 3473.53 € | 3672.41 € |
Намира се на 60 км. от летище Анталия, на 70 км. от центъра на Анталия, на 3 км. от центъра на Сиде, на брега на морето. Построен през 1990г. с обща площ 55.000 м2, реновиран през 2019-2020г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 380 стаи, разположени в една 3 и 4-етажни сгради, от които 160 Superior Land View Room (изглед суша - 32м2), 36 Superior Room Side Sea View (частичен изглед море - 32м2), 15 Superior Room With Jacuzzi On Balcony (с джакузи - 32 м2), 58 Deluxe Room Garden View (изглед градина - 34м2), 20 Deluxe Room Side Sea View (изглед море - 34 м), 14 Deluxe Room With Jacuzzi On Balcony (с джакузи - 34 м2), 22 Deluxe Room Swim Up (с достъп до басейн- 34 м2), 43 Family Room (2 спални, 1 баня - 41 м2), 6 One-Bedroom Residence (спалня, хол, баня - 54 м2), 3 Two-Bedroom Residence (2 спални, хол, баня - 72м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), чехли и халат. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (интернационален, рибен, турски, италиански - с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити басейна (основен, релакс с подгряване, тих басейн) и 1 закрит басейн, 2 водни пързалки, сладкарница, дискотека, СПА център, конферентна зала.
За децата: детски басейн, детска площадка, бейби клуб (0-3), мини клуб (4-12), детегледачка (платено),
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес,дартс, боча, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, степ аеробика, водно поло, анимация, Wi-fi.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, магазини, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Кабани - срещу заплащане.