Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1175.53 € | 2351.06 € | 3238.73 € | 2359.05 € | 2557.93 € | 1663.29 € | 1862.17 € | 1655.3 € | 1671.28 € | 1870.16 € | 2548.49 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1238.69 € | 2477.38 € | 3412.92 € | 2485.37 € | 2687.58 € | 1751.93 € | 1954.14 € | 1743.94 € | 1759.92 € | 1962.13 € | 2669.24 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1425.5 € | 2851 € | 3917.31 € | 2858.99 € | 3061.2 € | 2032.15 € | 2234.36 € | 2024.16 € | 2040.14 € | 2242.35 € | 3042.96 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1456.63 € | 2913.27 € | 4001.38 € | 2921.26 € | 3123.47 € | 2078.85 € | 2281.06 € | 2070.86 € | 2086.84 € | 2289.05 € | 3105.81 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1444.42 € | 2888.85 € | 3964.75 € | 2896.84 € | 3095.72 € | 2066.64 € | 2265.52 € | 2058.65 € | 2074.63 € | 2273.51 € | 3086.94 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1444.42 € | 2888.85 € | 3964.75 € | 2896.84 € | 3095.72 € | 2066.64 € | 2265.52 € | 2058.65 € | 2074.63 € | 2273.51 € | 3086.94 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492.77 € | 2985.54 € | 4091.94 € | 2993.53 € | 3192.41 € | 2144.69 € | 2343.57 € | 2136.7 € | 2152.68 € | 2351.56 € | 3194.74 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1572.02 € | 3144.04 € | 4305.92 € | 3152.03 € | 3350.91 € | 2263.58 € | 2462.46 € | 2255.59 € | 2271.57 € | 2470.45 € | 3352.73 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1520.85 € | 3041.7 € | 4171.09 € | 3049.69 € | 3248.57 € | 2181.27 € | 2380.15 € | 2173.28 € | 2189.26 € | 2388.14 € | 3239.82 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1533.78 € | 3067.56 € | 4213 € | 3075.55 € | 3288.86 € | 2189.01 € | 2402.32 € | 2181.02 € | 2197 € | 2410.31 € | 3270.47 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1533.78 € | 3067.56 € | 4213 € | 3075.55 € | 3288.86 € | 2189.01 € | 2402.32 € | 2181.02 € | 2197 € | 2410.31 € | 3270.47 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510.47 € | 3020.94 € | 4143.07 € | 3028.93 € | 3227.81 € | 2165.7 € | 2364.58 € | 2157.71 € | 2173.69 € | 2372.57 € | 3218.3 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1324.33 € | 2648.65 € | 3647.47 € | 2656.64 € | 2869.95 € | 1874.83 € | 2088.14 € | 1866.84 € | 1882.82 € | 2096.13 € | 2851.74 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266.11 € | 2532.21 € | 3483.28 € | 2540.2 € | 2739.08 € | 1799.15 € | 1998.03 € | 1791.16 € | 1807.14 € | 2006.02 € | 2730.2 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266.11 € | 2532.21 € | 3483.28 € | 2540.2 € | 2739.08 € | 1799.15 € | 1998.03 € | 1791.16 € | 1807.14 € | 2006.02 € | 2730.2 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1192.73 € | 2385.47 € | 3281.85 € | 2393.46 € | 2592.34 € | 1694.65 € | 1893.53 € | 1686.66 € | 1702.64 € | 1901.52 € | 2594.25 € |
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1394 € | 2788 € | 3837 € | 2794 € | 3014 € | 1975 € | 2195 € | 1969 € | 1981 € | 2201 € | 2996 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1366 € | 2732 € | 3753 € | 2738 € | 2930 € | 1947 € | 2139 € | 1941 € | 1953 € | 2145 € | 2912 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1281 € | 2562 € | 3520 € | 2568 € | 2748 € | 1825 € | 2005 € | 1819 € | 1831 € | 2011 € | 2729 € |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1212.33 € | 2424.65 € | 3338.07 € | 2432.64 € | 2631.52 € | 1718.48 € | 1917.36 € | 1710.49 € | 1726.47 € | 1925.35 € | 2622.63 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1269.6 € | 2539.2 € | 3492.72 € | 2547.19 € | 2746.07 € | 1804.4 € | 2003.28 € | 1796.41 € | 1812.39 € | 2011.27 € | 2737.21 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1337.76 € | 2675.51 € | 3680.4 € | 2683.5 € | 2885.71 € | 1900.52 € | 2102.73 € | 1892.53 € | 1908.51 € | 2110.72 € | 2867.98 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1524.57 € | 3049.14 € | 4184.8 € | 3057.13 € | 3259.34 € | 2180.74 € | 2382.95 € | 2172.75 € | 2188.73 € | 2390.94 € | 3241.7 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1555.7 € | 3111.41 € | 4268.86 € | 3119.4 € | 3321.61 € | 2227.45 € | 2429.66 € | 2219.46 € | 2235.44 € | 2437.65 € | 3303.71 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1543.49 € | 3086.99 € | 4232.23 € | 3094.98 € | 3293.86 € | 2215.24 € | 2414.12 € | 2207.25 € | 2223.23 € | 2422.11 € | 3284.84 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1543.49 € | 3086.99 € | 4232.23 € | 3094.98 € | 3293.86 € | 2215.24 € | 2414.12 € | 2207.25 € | 2223.23 € | 2422.11 € | 3284.84 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1591.84 € | 3183.67 € | 4359.42 € | 3191.66 € | 3390.54 € | 2293.3 € | 2492.18 € | 2285.31 € | 2301.29 € | 2500.17 € | 3392.65 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671.09 € | 3342.18 € | 4573.41 € | 3350.17 € | 3549.05 € | 2412.18 € | 2611.06 € | 2404.19 € | 2420.17 € | 2619.05 € | 3550.63 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619.92 € | 3239.84 € | 4438.58 € | 3247.83 € | 3446.71 € | 2329.87 € | 2528.75 € | 2321.88 € | 2337.86 € | 2536.74 € | 3437.72 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1632.85 € | 3265.7 € | 4480.48 € | 3273.69 € | 3487 € | 2337.61 € | 2550.92 € | 2329.62 € | 2345.6 € | 2558.91 € | 3469.22 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1632.85 € | 3265.7 € | 4480.48 € | 3273.69 € | 3487 € | 2337.61 € | 2550.92 € | 2329.62 € | 2345.6 € | 2558.91 € | 3469.22 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1609.54 € | 3219.08 € | 4410.55 € | 3227.07 € | 3425.95 € | 2314.3 € | 2513.18 € | 2306.31 € | 2322.29 € | 2521.17 € | 3417.05 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1423.39 € | 2846.79 € | 3914.95 € | 2854.78 € | 3068.09 € | 2023.42 € | 2236.73 € | 2015.43 € | 2031.41 € | 2244.72 € | 3050.48 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.17 € | 2730.35 € | 3750.77 € | 2738.34 € | 2937.22 € | 1947.75 € | 2146.63 € | 1939.76 € | 1955.74 € | 2154.62 € | 2928.1 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1365.17 € | 2730.35 € | 3750.77 € | 2738.34 € | 2937.22 € | 1947.75 € | 2146.63 € | 1939.76 € | 1955.74 € | 2154.62 € | 2928.1 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291.8 € | 2583.6 € | 3549.33 € | 2591.59 € | 2790.47 € | 1843.25 € | 2042.13 € | 1835.26 € | 1851.24 € | 2050.12 € | 2792.15 € |
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1305.57 € | 2611.13 € | 3589.83 € | 2619.12 € | 2818 € | 1858.34 € | 2057.22 € | 1850.35 € | 1866.33 € | 2065.21 € | 2808.89 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1363.67 € | 2727.35 € | 3746.72 € | 2735.34 € | 2934.22 € | 1945.5 € | 2144.38 € | 1937.51 € | 1953.49 € | 2152.37 € | 2925.13 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1436.83 € | 2873.65 € | 3947.89 € | 2881.64 € | 3083.85 € | 2049.12 € | 2251.33 € | 2041.13 € | 2057.11 € | 2259.32 € | 3065.88 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1623.63 € | 3247.27 € | 4452.28 € | 3255.26 € | 3457.47 € | 2329.34 € | 2531.55 € | 2321.35 € | 2337.33 € | 2539.54 € | 3439.6 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1654.77 € | 3309.54 € | 4536.34 € | 3317.53 € | 3519.74 € | 2376.05 € | 2578.26 € | 2368.06 € | 2384.04 € | 2586.25 € | 3501.61 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1642.56 € | 3285.12 € | 4499.71 € | 3293.11 € | 3491.99 € | 2363.84 € | 2562.72 € | 2355.85 € | 2371.83 € | 2570.71 € | 3482.74 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1642.56 € | 3285.12 € | 4499.71 € | 3293.11 € | 3491.99 € | 2363.84 € | 2562.72 € | 2355.85 € | 2371.83 € | 2570.71 € | 3482.74 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1690.9 € | 3381.81 € | 4626.91 € | 3389.8 € | 3588.68 € | 2441.9 € | 2640.78 € | 2433.91 € | 2449.89 € | 2648.77 € | 3590.55 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770.15 € | 3540.31 € | 4840.89 € | 3548.3 € | 3747.18 € | 2560.78 € | 2759.66 € | 2552.79 € | 2568.77 € | 2767.65 € | 3749.38 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1718.98 € | 3437.97 € | 4706.06 € | 3445.96 € | 3644.84 € | 2478.47 € | 2677.35 € | 2470.48 € | 2486.46 € | 2685.34 € | 3635.62 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1731.91 € | 3463.83 € | 4747.96 € | 3471.82 € | 3685.13 € | 2486.22 € | 2699.53 € | 2478.23 € | 2494.21 € | 2707.52 € | 3667.13 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1731.91 € | 3463.83 € | 4747.96 € | 3471.82 € | 3685.13 € | 2486.22 € | 2699.53 € | 2478.23 € | 2494.21 € | 2707.52 € | 3667.13 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1708.61 € | 3417.21 € | 4678.03 € | 3425.2 € | 3624.08 € | 2462.91 € | 2661.79 € | 2454.92 € | 2470.9 € | 2669.78 € | 3614.96 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1522.46 € | 3044.92 € | 4182.43 € | 3052.91 € | 3266.22 € | 2172.03 € | 2385.34 € | 2164.04 € | 2180.02 € | 2393.33 € | 3248.39 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 4018.25 € | 2936.47 € | 3135.35 € | 2096.36 € | 2295.24 € | 2088.37 € | 2104.35 € | 2303.23 € | 3126.01 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1464.24 € | 2928.48 € | 4018.25 € | 2936.47 € | 3135.35 € | 2096.36 € | 2295.24 € | 2088.37 € | 2104.35 € | 2303.23 € | 3126.01 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1390.87 € | 2781.74 € | 3816.82 € | 2789.73 € | 2988.61 € | 1991.85 € | 2190.73 € | 1983.86 € | 1999.84 € | 2198.72 € | 2990.9 € |
BIG RESIDENCE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2244 € | 4488 € | 5232 € | 4494 € | 4714 € | 5976 € | 6720 € | 5238 € | 5458 € | 4720 € | 4940 € | 5464 € | 5684 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 € | 4520 € | 5280 € | 4526 € | 4762 € | 6040 € | 6800 € | 5286 € | 5522 € | 4768 € | 5004 € | 5528 € | 5764 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2244 € | 4488 € | 5232 € | 4494 € | 4714 € | 5976 € | 6720 € | 5238 € | 5458 € | 4720 € | 4940 € | 5464 € | 5684 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2244 € | 4488 € | 5232 € | 4494 € | 4714 € | 5976 € | 6720 € | 5238 € | 5458 € | 4720 € | 4940 € | 5464 € | 5684 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1821 € | 3642 € | 4278 € | 3648 € | 3868 € | 4916 € | 5555 € | 4284 € | 4504 € | 3874 € | 4094 € | 4510 € | 4730 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1821 € | 3642 € | 4278 € | 3648 € | 3868 € | 4916 € | 5555 € | 4284 € | 4504 € | 3874 € | 4094 € | 4510 € | 4730 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1793 € | 3586 € | 4197 € | 3592 € | 3784 € | 4808 € | 5415 € | 4203 € | 4395 € | 3790 € | 3982 € | 4401 € | 4593 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1660 € | 3320 € | 3888 € | 3326 € | 3506 € | 4456 € | 5025 € | 3894 € | 4074 € | 3512 € | 3692 € | 4080 € | 4260 € |
PENTHOUSE SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1727.87 € | 3455.73 € | 4733.64 € | 3461.73 € | 3670.73 € | 3228.73 € | 3437.73 € | 3222.73 € | 3234.73 € | 3443.73 € | 3652.73 € |
DELUXE FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706.1 € | 3412.2 € | 3851.73 € | 3420.19 € | 3619.07 € | 4291.19 € | 3859.72 € | 4058.6 € | 3627.06 € | 3825.94 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1799.23 € | 3598.47 € | 4051.94 € | 3606.46 € | 3805.34 € | 4505.37 € | 4059.93 € | 4258.81 € | 3813.33 € | 4012.21 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1895.51 € | 3791.02 € | 4269.31 € | 3799.01 € | 4001.22 € | 4747.56 € | 4277.3 € | 4479.51 € | 4009.21 € | 4211.42 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2203.74 € | 4407.49 € | 4932.06 € | 4415.48 € | 4617.69 € | 5456.56 € | 4940.05 € | 5142.26 € | 4625.68 € | 4827.89 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2255.12 € | 4510.24 € | 5042.52 € | 4518.23 € | 4720.44 € | 5574.71 € | 5050.51 € | 5252.72 € | 4728.43 € | 4930.64 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2242.91 € | 4485.82 € | 5005.89 € | 4493.81 € | 4692.69 € | 5525.87 € | 5013.88 € | 5212.76 € | 4700.68 € | 4899.56 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2242.91 € | 4485.82 € | 5005.89 € | 4493.81 € | 4692.69 € | 5525.87 € | 5013.88 € | 5212.76 € | 4700.68 € | 4899.56 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2329.89 € | 4659.78 € | 5183.43 € | 4667.77 € | 4866.65 € | 5707.06 € | 5191.42 € | 5390.3 € | 4874.64 € | 5073.52 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2460.66 € | 4921.31 € | 5464.54 € | 4929.3 € | 5128.18 € | 6007.86 € | 5472.53 € | 5671.41 € | 5136.17 € | 5335.05 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2369.01 € | 4738.01 € | 5276.96 € | 4746 € | 4944.88 € | 5815.92 € | 5284.95 € | 5483.83 € | 4952.87 € | 5151.75 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375.2 € | 4750.39 € | 5310.07 € | 4758.38 € | 4971.69 € | 5869.76 € | 5318.06 € | 5531.37 € | 4979.68 € | 5192.99 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375.2 € | 4750.39 € | 5310.07 € | 4758.38 € | 4971.69 € | 5869.76 € | 5318.06 € | 5531.37 € | 4979.68 € | 5192.99 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2351.89 € | 4703.77 € | 5240.14 € | 4711.76 € | 4910.64 € | 5776.52 € | 5248.13 € | 5447.01 € | 4918.63 € | 5117.51 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2029.59 € | 4059.17 € | 4567.02 € | 4067.16 € | 4280.47 € | 5074.84 € | 4575.01 € | 4788.32 € | 4288.46 € | 4501.77 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948.68 € | 3897.36 € | 4373.24 € | 3905.35 € | 4104.23 € | 4849.1 € | 4381.23 € | 4580.11 € | 4112.22 € | 4311.1 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948.68 € | 3897.36 € | 4373.24 € | 3905.35 € | 4104.23 € | 4849.1 € | 4381.23 € | 4580.11 € | 4112.22 € | 4311.1 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1834.84 € | 3669.67 € | 4119.06 € | 3677.66 € | 3876.54 € | 4568.4 € | 4127.05 € | 4325.93 € | 3884.53 € | 4083.41 € |
Намира се на 60 км. от летище Анталия, на 70 км. от центъра на Анталия, на 3 км. от центъра на Сиде, на брега на морето. Построен през 1996г. с обща площ 36.000 м2, реновиран през 2019-2020г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 330 стаи, разположени в една 6-етажна основна сграда Main Building и 2-3-етажни Anex сгради.
Стаи в Main Building: 54 Superior Room Land View (изглед суша - 33м2), 73 Superior Room Sea Side (изглед море - 33м2), 48 Deluxe Direct Sea View Room (изглед море - 33м2), 10 Queen Family Suite Two Bedroom (изглед море, 2 спални, 1 баня - 45 м2), 15 Premium Suite (изглед море, 1 спалня - 45 м2), 24 Penthouse Suite Sea View Room (на последен етаж, изглед море, 1 спалня, шезлонги на балкона - 57 м2).
Стаи в Anex Building: 49 Deluxe Family Suite (2 спални, 1 баня - 47 м2), 54 Big Residence (2 спални, хол, 1 баня - 60 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), чехли и халат. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (интернационален, турски, далекоизточен - с предварителна резервация, 1 безплатно посещение), 4 бара, 2 открити и 1 закрит басейн, 2 водни пързалки, СПА център, фитнес, дискотека, конферентна зала, паркинг.
За децата: детски басейн, 1 водна пързалка, детска площадка, бейби клуб (0-3), мини клуб (4-7), миди клуб (8-11), тийн клуб (12-18).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня дартс, боча, стрелба с лък, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, мини голф, шах, водна гимнастика, степ аеробика, зумба, пилатес, йога, Wi-Fi.
Платени услуги: Масаж, пилинг, билярд, водни спортове, фотограф, лекар, магазини, рент-а-кар.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест, (има зона само за възрастни). Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.