Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 491.05 € | 982.1 € | 1390.63 € | 683.59 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 504.37 € | 1008.74 € | 1426.59 € | 706.23 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 526.57 € | 1053.14 € | 1490.2 € | 735.43 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 576.52 € | 1153.04 € | 1625.06 € | 820.34 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 596.5 € | 1193 € | 1679 € | 854.31 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 607.6 € | 1215.2 € | 1705.31 € | 881.73 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 617.59 € | 1235.18 € | 1732.28 € | 898.71 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1860.82 € | 989.5 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 607.6 € | 1215.2 € | 1705.31 € | 881.73 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.91 € | 1261.82 € | 1775.24 € | 905.04 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 630.91 € | 1261.82 € | 1775.24 € | 905.04 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 567.64 € | 1135.28 € | 1597.42 € | 813.79 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 584.29 € | 1168.58 € | 1649.37 € | 825.78 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 527.68 € | 1055.36 € | 1489.53 € | 745.86 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 514.36 € | 1028.72 € | 1453.57 € | 723.22 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 476.62 € | 953.24 € | 1348.34 € | 666.83 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 509.69 € | 1019.39 € | 1440.98 € | 715.29 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 523.01 € | 1046.03 € | 1476.94 € | 737.94 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 545.22 € | 1090.43 € | 1540.54 € | 767.13 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 595.16 € | 1190.33 € | 1675.41 € | 852.04 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 615.14 € | 1230.29 € | 1729.36 € | 886.01 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 626.25 € | 1252.49 € | 1755.66 € | 913.42 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 636.24 € | 1272.47 € | 1782.64 € | 930.41 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1911.17 € | 1021.21 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 626.25 € | 1252.49 € | 1755.66 € | 913.42 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1825.59 € | 936.73 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 649.55 € | 1299.11 € | 1825.59 € | 936.73 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 586.28 € | 1172.57 € | 1647.77 € | 845.49 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 602.93 € | 1205.87 € | 1699.72 € | 857.48 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 546.33 € | 1092.65 € | 1539.88 € | 777.56 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 533 € | 1066.01 € | 1503.91 € | 754.92 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 495.26 € | 990.53 € | 1398.68 € | 698.53 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 528.35 € | 1056.69 € | 1491.32 € | 746.99 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 541.66 € | 1083.33 € | 1527.29 € | 769.63 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 563.87 € | 1127.73 € | 1590.89 € | 798.83 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 613.82 € | 1227.63 € | 1725.76 € | 883.74 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 633.79 € | 1267.59 € | 1779.7 € | 917.71 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 644.89 € | 1289.79 € | 1806.01 € | 945.13 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 654.88 € | 1309.77 € | 1832.98 € | 962.11 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 703.73 € | 1407.45 € | 1961.52 € | 1052.91 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 644.89 € | 1289.79 € | 1806.01 € | 945.13 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 668.21 € | 1336.41 € | 1875.94 € | 968.44 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 668.21 € | 1336.41 € | 1875.94 € | 968.44 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 604.93 € | 1209.87 € | 1698.12 € | 877.2 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 621.59 € | 1243.17 € | 1750.07 € | 889.18 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 564.98 € | 1129.95 € | 1590.23 € | 809.26 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 551.65 € | 1103.31 € | 1554.26 € | 786.62 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 513.91 € | 1027.83 € | 1449.04 € | 730.23 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 546.99 € | 1093.98 € | 1541.68 € | 778.69 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 560.31 € | 1120.62 € | 1577.64 € | 801.34 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 582.51 € | 1165.02 € | 1641.24 € | 830.53 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 632.46 € | 1264.92 € | 1776.11 € | 915.45 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 652.44 € | 1304.88 € | 1830.05 € | 949.41 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 663.54 € | 1327.08 € | 1856.36 € | 976.83 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 673.53 € | 1347.06 € | 1883.33 € | 993.81 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 722.37 € | 1444.74 € | 2011.87 € | 1084.61 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 663.54 € | 1327.08 € | 1856.36 € | 976.83 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.85 € | 1373.7 € | 1926.29 € | 1000.14 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.85 € | 1373.7 € | 1926.29 € | 1000.14 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 623.58 € | 1247.16 € | 1748.47 € | 908.89 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.23 € | 1280.46 € | 1800.41 € | 920.88 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 583.62 € | 1167.24 € | 1640.57 € | 840.96 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 570.3 € | 1140.6 € | 1604.61 € | 818.32 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 532.56 € | 1065.12 € | 1499.38 € | 761.93 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 676 € | 1352 € | 1895 € | 941 € |
Хотелът се намира в района на Kumköy, на 55 км. от летище Анталия, на 4 км. от Сиде, на 8 км. от Манавгат. Реновиран през 2014г., с обща площ от 12000м2.
В стаите
Хотелът се състои от 343 стаи, от които 158 стаи Standart Room Land View; 124 Standart Room Sea View; 24 Anex; 8 Suite, 5 Family Room . Всички стаи са оборудвани с: индивидуален климатик, телевизор, мини бар (платен), сейф (платен), баня с душ или вана, сешоар, телефон, балкон, сет за кафе/чай. Всекидневно почистване на стаите.
Удобства
Oсновен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и рибен - 1 безплатно с резервация), лоби бар,бар на плажа, снек панорамен ресторант, воден бар, дискотека, 2 басейна, вътрешен басейн (работи през зимата), водни пързалки, салон за красота, СПА център, фитнес, сауна, парна баня, релакс стаи, масажи, турска баня, анимация, магазин, конферентни зали. За децата: детски басейн. Безплатни услуги: турска баня, сауна, wifi, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, дарц, боча, игри до басейна и на плажа, плажен волейбол, гимнастика, Платени услуги: джакузи, билярд, масаж, факс, лекар, химическо чистене, коли под наем, джет, парасейлинг, осветление и екипировка за тенис корт.
Хранене
All inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.
Плаж
Плаж: на 70 м. от хотела. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.