Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 764.12 € | 1528.24 € | 2141.13 € | 1534.24 € | 1770.24 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 662.4 € | 1324.8 € | 1858.08 € | 1330.8 € | 1539.8 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 611.8 € | 1223.6 € | 1712.76 € | 1229.6 € | 1409.6 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 776.42 € | 1552.84 € | 2174.84 € | 1558.84 € | 1794.84 € | 1041.13 € | 1277.13 € | 1277.13 € | 1035.13 € | 1047.13 € | 1283.13 € | 1283.13 € | 1519.13 € | 1519.13 € | 1776.75 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 674.8 € | 1349.6 € | 1891.36 € | 1355.6 € | 1564.6 € | 901.2 € | 1110.2 € | 1110.2 € | 895.2 € | 907.2 € | 1116.2 € | 1116.2 € | 1325.2 € | 1325.2 € | 1545.6 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 623.6 € | 1247.2 € | 1744.42 € | 1253.2 € | 1433.2 € | 838.9 € | 1018.9 € | 1018.9 € | 832.9 € | 844.9 € | 1024.9 € | 1024.9 € | 1204.9 € | 1204.9 € | 1414.2 € |
STANDARD ROOM PARTIAL SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 796.37 € | 1592.74 € | 2227.9 € | 1598.74 € | 1834.74 € | 1070.06 € | 1306.06 € | 1306.06 € | 1064.06 € | 1076.06 € | 1312.06 € | 1312.06 € | 1548.06 € | 1548.06 € | 1815.74 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 692.4 € | 1384.8 € | 1938.78 € | 1390.8 € | 1599.8 € | 928.1 € | 1137.1 € | 1137.1 € | 922.1 € | 934.1 € | 1143.1 € | 1143.1 € | 1352.1 € | 1352.1 € | 1581.67 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 640.3 € | 1280.6 € | 1790.41 € | 1286.6 € | 1466.6 € | 864.45 € | 1044.45 € | 1044.45 € | 858.45 € | 870.45 € | 1050.45 € | 1050.45 € | 1230.45 € | 1230.45 € | 1448.45 € |
SUPERIOR LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 808.67 € | 1617.34 € | 2261.61 € | 1623.34 € | 1859.34 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 704.8 € | 1409.6 € | 1972.06 € | 1415.6 € | 1624.6 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 652.1 € | 1304.2 € | 1822.07 € | 1310.2 € | 1490.2 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 808.67 € | 1617.34 € | 2261.61 € | 1623.34 € | 1859.34 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 704.8 € | 1409.6 € | 1972.06 € | 1415.6 € | 1624.6 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 652.1 € | 1304.2 € | 1822.07 € | 1310.2 € | 1490.2 € |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 821.97 € | 1643.94 € | 2297.32 € | 1649.94 € | 1885.94 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 716.2 € | 1432.4 € | 2003.34 € | 1438.4 € | 1647.4 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 662.9 € | 1325.8 € | 1850.73 € | 1331.8 € | 1511.8 € |
STANDARD ROOM BUNK BED ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 906.27 € | 1812.55 € | 2252.55 € | 1818.55 € | 2054.55 € | 2258.55 € | 2494.55 € | 2060.55 € | 2296.55 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 784.5 € | 1569 € | 1957.38 € | 1575 € | 1784 € | 1963.38 € | 2172.38 € | 1790 € | 1999 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 728.75 € | 1457.5 € | 1807.11 € | 1463.5 € | 1643.5 € | 1813.11 € | 1993.11 € | 1649.5 € | 1829.5 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW TYPE 1 ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 1035.13 € | 2070.26 € | 2329.26 € | 2076.26 € | 2312.26 € | 2847.97 € | 2335.26 € | 2571.26 € | 2318.26 € | 2554.26 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 895.2 € | 1790.4 € | 2024.4 € | 1796.4 € | 2005.4 € | 2477.8 € | 2030.4 € | 2239.4 € | 2011.4 € | 2220.4 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 832.9 € | 1665.8 € | 1870.8 € | 1671.8 € | 1851.8 € | 2284.1 € | 1876.8 € | 2056.8 € | 1857.8 € | 2037.8 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW TYPE 2 ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 1292.85 € | 2585.69 € | 2847.68 € | 2591.69 € | 2827.69 € | 3105.69 € | 2853.68 € | 3089.68 € | 3111.69 € | 3347.69 € | 2833.69 € | 3069.69 € | 3095.68 € | 3331.68 € | 3353.69 € | 3589.69 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 1116.6 € | 2233.2 € | 2464.2 € | 2239.2 € | 2448.2 € | 2699.2 € | 2470.2 € | 2679.2 € | 2705.2 € | 2914.2 € | 2454.2 € | 2663.2 € | 2685.2 € | 2894.2 € | 2920.2 € | 3129.2 € |
14.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 1043.2 € | 2086.4 € | 2288.4 € | 2092.4 € | 2272.4 € | 2494.4 € | 2294.4 € | 2474.4 € | 2500.4 € | 2680.4 € | 2278.4 € | 2458.4 € | 2480.4 € | 2660.4 € | 2686.4 € | 2866.4 € |
Хотелът се намира на 55 км. от летище Анталия, на 65 км. от центъра на Анталия, на 8 км. от центъра на гр.Сиде, на 5 км. от гр.Манавгат. Открит през 2008г. с обща площ от 18 750м2.
В стаите
Хотелът разполага с 324 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, директен телефон, сателитна телевизия, балкон, мини бар, баня с вана, сешоар, сейф. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, лоби бар, бар на плажа, диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейна, детски басейн, 4 водни пързалки, интернет кафе. За децата: детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4-12 год.),тийн клуб (13 - 17г.), детегледачка (платено). Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис корт, дартс, мини-голф, боча, баскетбол, анимационна програма, дискотека, интернет в лоби. Платени услуги: масаж, билярд, игрални автомати, уиндсърфинг (с лиценз), интернет кафе, водни спортове, СПА - център. Плаж: Собствен пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи – на плажа и басейна - безплатно.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.