Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 666.43 € | 1332.86 € | 1340.85 € | 1543.06 € | 1543.06 € | 893.53 € | 1095.74 € | 1095.74 € | 885.54 € | 901.52 € | 1103.73 € | 1103.73 € | 1305.94 € | 1305.94 € | 1524.94 € | 1551.05 € | 1551.05 € | 1753.26 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.61 € | 1645.21 € | 1653.2 € | 1852.08 € | 1852.08 € | 1139.45 € | 1338.33 € | 1338.33 € | 1131.46 € | 1147.44 € | 1346.32 € | 1346.32 € | 1545.2 € | 1545.2 € | 1854.2 € | 1860.07 € | 1860.07 € | 2058.95 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 813.73 € | 1627.45 € | 1635.44 € | 1834.32 € | 1834.32 € | 1120.58 € | 1319.46 € | 1319.46 € | 1112.59 € | 1128.57 € | 1327.45 € | 1327.45 € | 1526.33 € | 1526.33 € | 1824.83 € | 1842.31 € | 1842.31 € | 2041.19 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 787.09 € | 1574.17 € | 1582.16 € | 1795.47 € | 1795.47 € | 1068.97 € | 1282.28 € | 1282.28 € | 1060.98 € | 1076.96 € | 1290.27 € | 1290.27 € | 1503.58 € | 1503.58 € | 1777.33 € | 1803.46 € | 1803.46 € | 2016.77 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 787.09 € | 1574.17 € | 1582.16 € | 1795.47 € | 1795.47 € | 1068.97 € | 1282.28 € | 1282.28 € | 1060.98 € | 1076.96 € | 1290.27 € | 1290.27 € | 1503.58 € | 1503.58 € | 1777.33 € | 1803.46 € | 1803.46 € | 2016.77 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 763.77 € | 1527.55 € | 1535.54 € | 1734.42 € | 1734.42 € | 1045.66 € | 1244.54 € | 1244.54 € | 1037.67 € | 1053.65 € | 1252.53 € | 1252.53 € | 1451.41 € | 1451.41 € | 1725.16 € | 1742.41 € | 1742.41 € | 1941.29 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 737.13 € | 1474.27 € | 1482.26 € | 1695.57 € | 1695.57 € | 994.04 € | 1207.35 € | 1207.35 € | 986.05 € | 1002.03 € | 1215.34 € | 1215.34 € | 1428.65 € | 1428.65 € | 1677.65 € | 1703.56 € | 1703.56 € | 1916.87 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 705.5 € | 1411 € | 1418.99 € | 1617.87 € | 1617.87 € | 958.25 € | 1157.13 € | 1157.13 € | 950.26 € | 966.24 € | 1165.12 € | 1165.12 € | 1364 € | 1364 € | 1608.5 € | 1625.86 € | 1625.86 € | 1824.74 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.75 € | 1257.5 € | 1265.49 € | 1464.37 € | 1464.37 € | 843.12 € | 1042 € | 1042 € | 835.13 € | 851.11 € | 1049.99 € | 1049.99 € | 1248.87 € | 1248.87 € | 1455.16 € | 1472.36 € | 1472.36 € | 1671.24 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 588.73 € | 1177.46 € | 1185.45 € | 1384.33 € | 1384.33 € | 788.64 € | 987.52 € | 987.52 € | 780.65 € | 796.63 € | 995.51 € | 995.51 € | 1194.39 € | 1194.39 € | 1386.14 € | 1392.32 € | 1392.32 € | 1591.2 € |
STANDART POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 592.06 € | 1184.12 € | 1192.11 € | 1390.99 € | 1390.99 € | 788.08 € | 986.96 € | 986.96 € | 780.09 € | 796.07 € | 994.95 € | 994.95 € | 1193.83 € | 1193.83 € | 1381.93 € | 1398.98 € | 1398.98 € | 1597.86 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 592.06 € | 1184.12 € | 1192.11 € | 1390.99 € | 1390.99 € | 788.08 € | 986.96 € | 986.96 € | 780.09 € | 796.07 € | 994.95 € | 994.95 € | 1193.83 € | 1193.83 € | 1381.93 € | 1398.98 € | 1398.98 € | 1597.86 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 604.27 € | 1208.54 € | 1216.53 € | 1418.74 € | 1418.74 € | 800.29 € | 1002.5 € | 1002.5 € | 792.3 € | 808.28 € | 1010.49 € | 1010.49 € | 1212.7 € | 1212.7 € | 1400.8 € | 1426.73 € | 1426.73 € | 1628.94 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673.05 € | 1346.11 € | 1354.1 € | 1556.31 € | 1556.31 € | 903.47 € | 1105.68 € | 1105.68 € | 895.48 € | 911.46 € | 1113.67 € | 1113.67 € | 1315.88 € | 1315.88 € | 1538.21 € | 1564.3 € | 1564.3 € | 1766.51 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 685.08 € | 1370.15 € | 1378.14 € | 1580.35 € | 1580.35 € | 921.5 € | 1123.71 € | 1123.71 € | 913.51 € | 929.49 € | 1131.7 € | 1131.7 € | 1333.91 € | 1333.91 € | 1562.51 € | 1588.34 € | 1588.34 € | 1790.55 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 672.87 € | 1345.73 € | 1353.72 € | 1552.6 € | 1552.6 € | 909.29 € | 1108.17 € | 1108.17 € | 901.3 € | 917.28 € | 1116.16 € | 1116.16 € | 1315.04 € | 1315.04 € | 1543.64 € | 1560.59 € | 1560.59 € | 1759.47 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 697.46 € | 1394.92 € | 1402.91 € | 1601.79 € | 1601.79 € | 946.19 € | 1145.07 € | 1145.07 € | 938.2 € | 954.18 € | 1153.06 € | 1153.06 € | 1351.94 € | 1351.94 € | 1592.43 € | 1609.78 € | 1609.78 € | 1808.66 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.91 € | 1691.83 € | 1699.82 € | 1898.7 € | 1898.7 € | 1174.42 € | 1373.3 € | 1373.3 € | 1166.43 € | 1182.41 € | 1381.29 € | 1381.29 € | 1580.17 € | 1580.17 € | 1900.42 € | 1906.69 € | 1906.69 € | 2105.57 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 837.03 € | 1674.07 € | 1682.06 € | 1880.94 € | 1880.94 € | 1155.55 € | 1354.43 € | 1354.43 € | 1147.56 € | 1163.54 € | 1362.42 € | 1362.42 € | 1561.3 € | 1561.3 € | 1871.8 € | 1888.93 € | 1888.93 € | 2087.81 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 1628.78 € | 1842.09 € | 1842.09 € | 1103.93 € | 1317.24 € | 1317.24 € | 1095.94 € | 1111.92 € | 1325.23 € | 1325.23 € | 1538.54 € | 1538.54 € | 1824.29 € | 1850.08 € | 1850.08 € | 2063.39 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810.39 € | 1620.79 € | 1628.78 € | 1842.09 € | 1842.09 € | 1103.93 € | 1317.24 € | 1317.24 € | 1095.94 € | 1111.92 € | 1325.23 € | 1325.23 € | 1538.54 € | 1538.54 € | 1824.29 € | 1850.08 € | 1850.08 € | 2063.39 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 787.09 € | 1574.17 € | 1582.16 € | 1781.04 € | 1781.04 € | 1080.62 € | 1279.5 € | 1279.5 € | 1072.63 € | 1088.61 € | 1287.49 € | 1287.49 € | 1486.37 € | 1486.37 € | 1772.12 € | 1789.03 € | 1789.03 € | 1987.91 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 760.45 € | 1520.89 € | 1528.88 € | 1742.19 € | 1742.19 € | 1029.01 € | 1242.32 € | 1242.32 € | 1021.02 € | 1037 € | 1250.31 € | 1250.31 € | 1463.62 € | 1463.62 € | 1723.87 € | 1750.18 € | 1750.18 € | 1963.49 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 728.81 € | 1457.62 € | 1465.61 € | 1664.49 € | 1664.49 € | 993.21 € | 1192.09 € | 1192.09 € | 985.22 € | 1001.2 € | 1200.08 € | 1200.08 € | 1398.96 € | 1398.96 € | 1655.46 € | 1672.48 € | 1672.48 € | 1871.36 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 649.84 € | 1299.68 € | 1307.67 € | 1506.55 € | 1506.55 € | 874.76 € | 1073.64 € | 1073.64 € | 866.77 € | 882.75 € | 1081.63 € | 1081.63 € | 1280.51 € | 1280.51 € | 1497.65 € | 1514.54 € | 1514.54 € | 1713.42 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 608.93 € | 1217.86 € | 1225.85 € | 1424.73 € | 1424.73 € | 818.94 € | 1017.82 € | 1017.82 € | 810.95 € | 826.93 € | 1025.81 € | 1025.81 € | 1224.69 € | 1224.69 € | 1426.84 € | 1432.72 € | 1432.72 € | 1631.6 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 617.7 € | 1235.4 € | 1243.39 € | 1442.27 € | 1442.27 € | 826.54 € | 1025.42 € | 1025.42 € | 818.55 € | 834.53 € | 1033.41 € | 1033.41 € | 1232.29 € | 1232.29 € | 1433.04 € | 1450.26 € | 1450.26 € | 1649.14 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 617.7 € | 1235.4 € | 1243.39 € | 1442.27 € | 1442.27 € | 826.54 € | 1025.42 € | 1025.42 € | 818.55 € | 834.53 € | 1033.41 € | 1033.41 € | 1232.29 € | 1232.29 € | 1433.04 € | 1450.26 € | 1450.26 € | 1649.14 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 629.91 € | 1259.82 € | 1267.81 € | 1470.02 € | 1470.02 € | 838.75 € | 1040.96 € | 1040.96 € | 830.76 € | 846.74 € | 1048.95 € | 1048.95 € | 1251.16 € | 1251.16 € | 1451.91 € | 1478.01 € | 1478.01 € | 1680.22 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700.7 € | 1401.39 € | 1409.38 € | 1611.59 € | 1611.59 € | 944.93 € | 1147.14 € | 1147.14 € | 936.94 € | 952.92 € | 1155.13 € | 1155.13 € | 1357.34 € | 1357.34 € | 1593.3 € | 1619.58 € | 1619.58 € | 1821.79 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713.05 € | 1426.1 € | 1434.09 € | 1636.3 € | 1636.3 € | 963.46 € | 1165.67 € | 1165.67 € | 955.47 € | 971.45 € | 1173.66 € | 1173.66 € | 1375.87 € | 1375.87 € | 1618.27 € | 1644.29 € | 1644.29 € | 1846.5 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € | 1409.67 € | 1608.55 € | 1608.55 € | 951.25 € | 1150.13 € | 1150.13 € | 943.26 € | 959.24 € | 1158.12 € | 1158.12 € | 1357 € | 1357 € | 1599.4 € | 1616.54 € | 1616.54 € | 1815.42 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 726.43 € | 1452.86 € | 1460.85 € | 1659.73 € | 1659.73 € | 989.64 € | 1188.52 € | 1188.52 € | 981.65 € | 997.63 € | 1196.51 € | 1196.51 € | 1395.39 € | 1395.39 € | 1650.8 € | 1667.72 € | 1667.72 € | 1866.6 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.88 € | 1761.76 € | 1769.75 € | 1968.63 € | 1968.63 € | 1226.87 € | 1425.75 € | 1425.75 € | 1218.88 € | 1234.86 € | 1433.74 € | 1433.74 € | 1632.62 € | 1632.62 € | 1970.87 € | 1976.62 € | 1976.62 € | 2175.5 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872 € | 1744 € | 1751.99 € | 1950.87 € | 1950.87 € | 1208 € | 1406.88 € | 1406.88 € | 1200.01 € | 1215.99 € | 1414.87 € | 1414.87 € | 1613.75 € | 1613.75 € | 1941.5 € | 1958.86 € | 1958.86 € | 2157.74 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.36 € | 1690.72 € | 1698.71 € | 1912.02 € | 1912.02 € | 1156.38 € | 1369.69 € | 1369.69 € | 1148.39 € | 1164.37 € | 1377.68 € | 1377.68 € | 1590.99 € | 1590.99 € | 1893.99 € | 1920.01 € | 1920.01 € | 2133.32 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 845.36 € | 1690.72 € | 1698.71 € | 1912.02 € | 1912.02 € | 1156.38 € | 1369.69 € | 1369.69 € | 1148.39 € | 1164.37 € | 1377.68 € | 1377.68 € | 1590.99 € | 1590.99 € | 1893.99 € | 1920.01 € | 1920.01 € | 2133.32 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822.05 € | 1644.1 € | 1652.09 € | 1850.97 € | 1850.97 € | 1133.07 € | 1331.95 € | 1331.95 € | 1125.08 € | 1141.06 € | 1339.94 € | 1339.94 € | 1538.82 € | 1538.82 € | 1841.82 € | 1858.96 € | 1858.96 € | 2057.84 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 795.41 € | 1590.82 € | 1598.81 € | 1812.12 € | 1812.12 € | 1081.46 € | 1294.77 € | 1294.77 € | 1073.47 € | 1089.45 € | 1302.76 € | 1302.76 € | 1516.07 € | 1516.07 € | 1794.32 € | 1820.11 € | 1820.11 € | 2033.42 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 763.77 € | 1527.55 € | 1535.54 € | 1734.42 € | 1734.42 € | 1045.66 € | 1244.54 € | 1244.54 € | 1037.67 € | 1053.65 € | 1252.53 € | 1252.53 € | 1451.41 € | 1451.41 € | 1725.16 € | 1742.41 € | 1742.41 € | 1941.29 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 681.48 € | 1362.95 € | 1370.94 € | 1569.82 € | 1569.82 € | 922.21 € | 1121.09 € | 1121.09 € | 914.22 € | 930.2 € | 1129.08 € | 1129.08 € | 1327.96 € | 1327.96 € | 1560.71 € | 1577.81 € | 1577.81 € | 1776.69 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.24 € | 1278.47 € | 1286.46 € | 1485.34 € | 1485.34 € | 864.39 € | 1063.27 € | 1063.27 € | 856.4 € | 872.38 € | 1071.26 € | 1071.26 € | 1270.14 € | 1270.14 € | 1487.24 € | 1493.33 € | 1493.33 € | 1692.21 € |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 783.51 € | 1567.03 € | 1783.01 € | 1575.02 € | 1773.9 € | 2282.76 € | 1791 € | 1989.88 € | 1989.88 € | 2290.75 € | 2489.63 € | 1781.89 € | 1980.77 € | 2104.02 € | 2104.02 € | 2302.9 € | 2302.9 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 903.12 € | 1806.24 € | 2034.43 € | 1814.23 € | 2016.44 € | 2600.1 € | 2042.42 € | 2244.63 € | 2244.63 € | 2608.09 € | 2810.3 € | 2024.43 € | 2226.64 € | 2378.9 € | 2378.9 € | 2581.11 € | 2581.11 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 921.91 € | 1843.82 € | 2072 € | 1851.81 € | 2054.02 € | 2647.06 € | 2079.99 € | 2282.2 € | 2282.2 € | 2655.05 € | 2857.26 € | 2062.01 € | 2264.22 € | 2420.39 € | 2420.39 € | 2622.6 € | 2622.6 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1183.91 € | 2367.82 € | 2572.71 € | 2375.81 € | 2574.69 € | 3267.11 € | 2580.7 € | 2779.58 € | 2779.58 € | 3275.1 € | 3473.98 € | 2582.68 € | 2781.56 € | 2971.32 € | 2971.32 € | 3170.2 € | 3170.2 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1163.05 € | 2326.09 € | 2542.07 € | 2334.08 € | 2532.96 € | 3231.59 € | 2550.06 € | 2748.94 € | 2748.94 € | 3239.58 € | 3438.46 € | 2540.95 € | 2739.83 € | 2934.68 € | 2934.68 € | 3133.56 € | 3133.56 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1106.43 € | 2212.87 € | 2452.16 € | 2220.86 € | 2434.17 € | 3125.03 € | 2460.15 € | 2673.46 € | 2673.46 € | 3133.02 € | 3346.33 € | 2442.16 € | 2655.47 € | 2844.2 € | 2844.2 € | 3057.51 € | 3057.51 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1106.43 € | 2212.87 € | 2452.16 € | 2220.86 € | 2434.17 € | 3125.03 € | 2460.15 € | 2673.46 € | 2673.46 € | 3133.02 € | 3346.33 € | 2442.16 € | 2655.47 € | 2844.2 € | 2844.2 € | 3057.51 € | 3057.51 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083.12 € | 2166.25 € | 2382.23 € | 2174.24 € | 2373.12 € | 3031.79 € | 2390.22 € | 2589.1 € | 2589.1 € | 3039.78 € | 3238.66 € | 2381.11 € | 2579.99 € | 2759.84 € | 2759.84 € | 2958.72 € | 2958.72 € |
