Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.18 € | 1824.36 € | 2527.69 € | 1608.37 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.18 € | 1824.36 € | 2527.69 € | 1608.37 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 983 € | 1966 € | 2722.56 € | 1737.8 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.42 € | 2010.84 € | 2786.43 € | 1771.54 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 982.11 € | 1964.22 € | 2716.5 € | 1748.23 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.22 € | 1760.43 € | 2441.38 € | 1544.44 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.13 € | 1704.26 € | 2362.22 € | 1499.37 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.62 € | 1849.23 € | 2561.26 € | 1278.93 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.62 € | 1849.23 € | 2561.26 € | 1278.93 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 995.43 € | 1990.86 € | 2756.13 € | 1512.25 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.2 € | 2010.4 € | 2782.5 € | 1549.1 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1005.2 € | 2010.4 € | 2782.5 € | 1549.1 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 992.99 € | 1985.98 € | 2745.87 € | 1536.89 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1096.37 € | 2192.73 € | 3024.98 € | 1712.63 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103.1 € | 2206.2 € | 3039.84 € | 1731.85 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1114.2 € | 2228.4 € | 3073.14 € | 1742.95 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1137.51 € | 2275.02 € | 3143.07 € | 1766.26 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1137.51 € | 2275.02 € | 3143.07 € | 1766.26 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1046.27 € | 2092.54 € | 2889.73 € | 1627.47 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1018.63 € | 2037.26 € | 2822.09 € | 1564.16 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 995.32 € | 1990.64 € | 2752.16 € | 1540.85 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 893.42 € | 1786.85 € | 2477.04 € | 1367.63 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.34 € | 1730.68 € | 2397.89 € | 1327.66 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955.7 € | 1911.39 € | 2645.17 € | 1325.54 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955.7 € | 1911.39 € | 2645.17 € | 1325.54 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1026.51 € | 2053.02 € | 2840.04 € | 1564.19 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036.28 € | 2072.56 € | 2866.42 € | 1601.94 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036.28 € | 2072.56 € | 2866.42 € | 1601.94 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1024.07 € | 2048.14 € | 2829.79 € | 1589.73 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.11 € | 2258.22 € | 3113.39 € | 1768.29 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136.12 € | 2272.25 € | 3129 € | 1787.99 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1147.22 € | 2294.45 € | 3162.3 € | 1799.09 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1170.54 € | 2341.07 € | 3232.23 € | 1822.4 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1170.54 € | 2341.07 € | 3232.23 € | 1822.4 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1079.3 € | 2158.59 € | 2978.89 € | 1683.61 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1051.65 € | 2103.31 € | 2911.26 € | 1620.3 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1028.35 € | 2056.69 € | 2841.33 € | 1596.99 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 926.45 € | 1852.89 € | 2566.2 € | 1423.76 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 898.37 € | 1796.73 € | 2487.04 € | 1383.79 € |
SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.93 € | 2097.87 € | 2896.92 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1048.93 € | 2097.87 € | 2896.92 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1119.75 € | 2239.5 € | 3091.79 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.52 € | 2259.04 € | 3118.17 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129.52 € | 2259.04 € | 3118.17 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1117.31 € | 2234.62 € | 3081.54 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1227.35 € | 2454.69 € | 3378.62 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235.19 € | 2470.38 € | 3396.48 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1246.29 € | 2492.58 € | 3429.78 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1269.6 € | 2539.2 € | 3499.71 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1269.6 € | 2539.2 € | 3499.71 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1178.36 € | 2356.72 € | 3246.37 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1150.72 € | 2301.44 € | 3178.74 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1127.41 € | 2254.82 € | 3108.81 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.52 € | 2051.03 € | 2833.69 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 997.43 € | 1994.86 € | 2754.53 € |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1367.5 € | 2735 € | 2951.01 € | 3485.88 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1367.5 € | 2735 € | 2951.01 € | 3485.88 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1474.95 € | 2949.9 € | 3178.1 € | 3751.55 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490.83 € | 2981.65 € | 3209.86 € | 3787.71 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490.83 € | 2981.65 € | 3209.86 € | 3787.71 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1478.62 € | 2957.23 € | 3173.23 € | 3738.87 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1646.6 € | 3293.19 € | 3509.18 € | 4121.33 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1664.48 € | 3328.97 € | 3533.86 € | 4142.96 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1675.59 € | 3351.17 € | 3567.16 € | 4187.36 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698.89 € | 3397.79 € | 3637.09 € | 4280.6 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698.89 € | 3397.79 € | 3637.09 € | 4280.6 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1565.19 € | 3130.39 € | 3346.38 € | 3936 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1505.71 € | 3011.43 € | 3250.71 € | 3840.74 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1482.4 € | 2964.81 € | 3180.78 € | 3747.5 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1316.82 € | 2633.63 € | 2849.61 € | 3370.47 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1278.12 € | 2556.25 € | 2761.13 € | 3263.24 € |
Хотелът се намира на брега на морето, на 10 километра от град Сиде и на 12 километра от Манавгат. Летище Анталия е на 65 километра.
Хотелът е открит през 2009 година. Общата площ на територията е 13 000 кв.м.
В стаите
Хотелът разполага с 210 стаи с индивидуален климатик, телевизор, музикални канали, телефон с директно избиране, баня с вана/душ, сешоар, мини-бар, електрическа кана, комплект за чай и кафе, сейф (срещу заплащане), безжичен интернет (срещу заплащане), балкон.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, а ла карт ресторанти(турски и стек), 5 бара, дискотека, 3 открити басейна и 1 закрит басейн (отопляем), 3 водни пързалки, Спа център, 2 конферентни зали, магазини, пералня, фризьорски салон, лекар на повикване.Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, лека анимация, гала вечер (веднъж на 25 седмици), дискотека, степ, аеробика, плажен волейбол, водна гимнастика, тенис на маса, дартс, мини библиотека, WI-FI (на лоби). Платени услуги: масажи, водни видове спорт, игрални автомати, билярд, боулинг. За децата: детски клуб (за деца от 4 до 12 г.), детски басейн, детска площадка, детска анимация, мини-диско.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчен плаж. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно.