Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 686.66 € | 1373.32 € | 1942.32 € | 1381.31 € | 1580.19 € | 1580.19 € | 977.05 € | 1175.93 € | 1175.93 € | 969.06 € | 985.04 € | 1183.92 € | 1183.92 € | 1382.8 € | 1382.8 € | 1571.14 € | 1588.18 € | 1588.18 € | 1787.06 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 817.39 € | 1634.78 € | 2301.81 € | 1642.77 € | 1841.65 € | 1841.65 € | 1186.22 € | 1385.1 € | 1385.1 € | 1178.23 € | 1194.21 € | 1393.09 € | 1393.09 € | 1591.97 € | 1591.97 € | 1832.72 € | 1849.64 € | 1849.64 € | 2048.52 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 844.59 € | 1689.17 € | 2379.65 € | 1697.16 € | 1899.37 € | 1899.37 € | 1222.4 € | 1424.61 € | 1424.61 € | 1214.41 € | 1230.39 € | 1432.6 € | 1432.6 € | 1634.81 € | 1634.81 € | 1881.41 € | 1907.36 € | 1907.36 € | 2109.57 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 864.57 € | 1729.13 € | 2434.6 € | 1737.12 € | 1939.33 € | 1939.33 € | 1254.37 € | 1456.58 € | 1456.58 € | 1246.38 € | 1262.36 € | 1464.57 € | 1464.57 € | 1666.78 € | 1666.78 € | 1921.48 € | 1947.32 € | 1947.32 € | 2149.53 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 879.55 € | 1759.1 € | 2475.81 € | 1767.09 € | 1969.3 € | 1969.3 € | 1278.35 € | 1480.56 € | 1480.56 € | 1270.36 € | 1286.34 € | 1488.55 € | 1488.55 € | 1690.76 € | 1690.76 € | 1951.31 € | 1977.29 € | 1977.29 € | 2179.5 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1782.63 € | 1981.51 € | 1981.51 € | 1298.1 € | 1496.98 € | 1496.98 € | 1290.11 € | 1306.09 € | 1504.97 € | 1504.97 € | 1703.85 € | 1703.85 € | 1972.5 € | 1989.5 € | 1989.5 € | 2188.38 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 909.79 € | 1819.59 € | 2555.93 € | 1827.58 € | 2026.46 € | 2026.46 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1326.08 € | 1342.06 € | 1540.94 € | 1540.94 € | 1739.82 € | 1739.82 € | 2017.47 € | 2034.45 € | 2034.45 € | 2233.33 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 928.66 € | 1857.33 € | 2605.05 € | 1865.32 € | 2064.2 € | 2064.2 € | 1370.92 € | 1569.8 € | 1569.8 € | 1362.93 € | 1378.91 € | 1577.79 € | 1577.79 € | 1776.67 € | 1776.67 € | 2066.02 € | 2072.19 € | 2072.19 € | 2271.07 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.65 € | 1887.3 € | 2646.26 € | 1895.29 € | 2094.17 € | 2094.17 € | 1394.9 € | 1593.78 € | 1593.78 € | 1386.91 € | 1402.89 € | 1601.77 € | 1601.77 € | 1800.65 € | 1800.65 € | 2096.3 € | 2102.16 € | 2102.16 € | 2301.04 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.63 € | 1927.26 € | 2701.21 € | 1935.25 € | 2134.13 € | 2134.13 € | 1426.86 € | 1625.74 € | 1625.74 € | 1418.87 € | 1434.85 € | 1633.73 € | 1633.73 € | 1832.61 € | 1832.61 € | 2135.91 € | 2142.12 € | 2142.12 € | 2341 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 959.75 € | 1919.49 € | 2693.3 € | 1927.48 € | 2126.36 € | 2126.36 € | 1413.99 € | 1612.87 € | 1612.87 € | 1406 € | 1421.98 € | 1620.86 € | 1620.86 € | 1819.74 € | 1819.74 € | 2117.19 € | 2134.35 € | 2134.35 € | 2333.23 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963.08 € | 1926.15 € | 2708.28 € | 1934.14 € | 2147.45 € | 2147.45 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1618.64 € | 1397.34 € | 1413.32 € | 1626.63 € | 1626.63 € | 1839.94 € | 1839.94 € | 2129.29 € | 2155.44 € | 2155.44 € | 2368.75 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940.6 € | 1881.2 € | 2646.47 € | 1889.19 € | 2102.5 € | 2102.5 € | 1369.37 € | 1582.68 € | 1582.68 € | 1361.38 € | 1377.36 € | 1590.67 € | 1590.67 € | 1803.98 € | 1803.98 € | 2084.33 € | 2110.49 € | 2110.49 € | 2323.8 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.32 € | 1774.64 € | 2494.12 € | 1782.63 € | 1981.51 € | 1981.51 € | 1298.1 € | 1496.98 € | 1496.98 € | 1290.11 € | 1306.09 € | 1504.97 € | 1504.97 € | 1703.85 € | 1703.85 € | 1972.5 € | 1989.5 € | 1989.5 € | 2188.38 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 895.64 € | 1791.29 € | 2522.84 € | 1799.28 € | 2012.59 € | 2012.59 € | 1297.44 € | 1510.75 € | 1510.75 € | 1289.45 € | 1305.43 € | 1518.74 € | 1518.74 € | 1732.05 € | 1732.05 € | 1994.4 € | 2020.58 € | 2020.58 € | 2233.89 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 2397.97 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 1911.58 € | 1242.16 € | 1441.04 € | 1441.04 € | 1234.17 € | 1250.15 € | 1449.03 € | 1449.03 € | 1647.91 € | 1647.91 € | 1902.61 € | 1919.57 € | 1919.57 € | 2118.45 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 837.37 € | 1674.74 € | 2356.76 € | 1682.73 € | 1881.61 € | 1881.61 € | 1218.18 € | 1417.06 € | 1417.06 € | 1210.19 € | 1226.17 € | 1425.05 € | 1425.05 € | 1623.93 € | 1623.93 € | 1872.33 € | 1889.6 € | 1889.6 € | 2088.48 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 776.32 € | 1552.64 € | 2186.1 € | 1560.63 € | 1759.51 € | 1759.51 € | 1127.16 € | 1326.04 € | 1326.04 € | 1119.17 € | 1135.15 € | 1334.03 € | 1334.03 € | 1532.91 € | 1532.91 € | 1761.51 € | 1767.5 € | 1767.5 € | 1966.38 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700.82 € | 1401.63 € | 1981.24 € | 1409.62 € | 1608.5 € | 1608.5 € | 999.7 € | 1198.58 € | 1198.58 € | 991.71 € | 1007.69 € | 1206.57 € | 1206.57 € | 1405.45 € | 1405.45 € | 1599.25 € | 1616.49 € | 1616.49 € | 1815.37 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 834.87 € | 1669.74 € | 2349.89 € | 1677.73 € | 1876.61 € | 1876.61 € | 1214.19 € | 1413.07 € | 1413.07 € | 1206.2 € | 1222.18 € | 1421.06 € | 1421.06 € | 1619.94 € | 1619.94 € | 1867.44 € | 1884.6 € | 1884.6 € | 2083.48 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.07 € | 1724.13 € | 2427.73 € | 1732.12 € | 1934.33 € | 1934.33 € | 1250.37 € | 1452.58 € | 1452.58 € | 1242.38 € | 1258.36 € | 1460.57 € | 1460.57 € | 1662.78 € | 1662.78 € | 1916.13 € | 1942.32 € | 1942.32 € | 2144.53 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.04 € | 1764.09 € | 2482.67 € | 1772.08 € | 1974.29 € | 1974.29 € | 1282.34 € | 1484.55 € | 1484.55 € | 1274.35 € | 1290.33 € | 1492.54 € | 1492.54 € | 1694.75 € | 1694.75 € | 1956.2 € | 1982.28 € | 1982.28 € | 2184.49 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 897.03 € | 1794.06 € | 2523.89 € | 1802.05 € | 2004.26 € | 2004.26 € | 1306.32 € | 1508.53 € | 1508.53 € | 1298.33 € | 1314.31 € | 1516.52 € | 1516.52 € | 1718.73 € | 1718.73 € | 1986.48 € | 2012.25 € | 2012.25 € | 2214.46 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € | 2024.46 € | 2223.34 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.28 € | 1854.56 € | 2604.01 € | 1862.55 € | 2061.43 € | 2061.43 € | 1362.04 € | 1560.92 € | 1560.92 € | 1354.05 € | 1370.03 € | 1568.91 € | 1568.91 € | 1767.79 € | 1767.79 € | 2052.19 € | 2069.42 € | 2069.42 € | 2268.3 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946.15 € | 1892.3 € | 2653.13 € | 1900.29 € | 2099.17 € | 2099.17 € | 1398.89 € | 1597.77 € | 1597.77 € | 1390.9 € | 1406.88 € | 1605.76 € | 1605.76 € | 1804.64 € | 1804.64 € | 2101.19 € | 2107.16 € | 2107.16 € | 2306.04 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.13 € | 1922.27 € | 2694.34 € | 1930.26 € | 2129.14 € | 2129.14 € | 1422.87 € | 1621.75 € | 1621.75 € | 1414.88 € | 1430.86 € | 1629.74 € | 1629.74 € | 1828.62 € | 1828.62 € | 2131.02 € | 2137.13 € | 2137.13 € | 2336.01 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977.23 € | 1954.46 € | 2741.37 € | 1962.45 € | 2161.33 € | 2161.33 € | 1441.96 € | 1640.84 € | 1640.84 € | 1433.97 € | 1449.95 € | 1648.83 € | 1648.83 € | 1847.71 € | 1847.71 € | 2152.36 € | 2169.32 € | 2169.32 € | 2368.2 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.56 € | 1961.12 € | 2756.36 € | 1969.11 € | 2182.42 € | 2182.42 € | 1433.3 € | 1646.61 € | 1646.61 € | 1425.31 € | 1441.29 € | 1654.6 € | 1654.6 € | 1867.91 € | 1867.91 € | 2164.46 € | 2190.41 € | 2190.41 € | 2403.72 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 958.08 € | 1916.16 € | 2694.55 € | 1924.15 € | 2137.46 € | 2137.46 € | 1397.34 € | 1610.65 € | 1610.65 € | 1389.35 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1618.64 € | 1831.95 € | 1831.95 € | 2119.5 € | 2145.45 € | 2145.45 € | 2358.76 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € | 2024.46 € | 2223.34 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 913.12 € | 1826.25 € | 2570.92 € | 1834.24 € | 2047.55 € | 2047.55 € | 1325.41 € | 1538.72 € | 1538.72 € | 1317.42 € | 1333.4 € | 1546.71 € | 1546.71 € | 1760.02 € | 1760.02 € | 2029.57 € | 2055.54 € | 2055.54 € | 2268.85 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 869.84 € | 1739.67 € | 2446.04 € | 1747.66 € | 1946.54 € | 1946.54 € | 1270.13 € | 1469.01 € | 1469.01 € | 1262.14 € | 1278.12 € | 1477 € | 1477 € | 1675.88 € | 1675.88 € | 1937.33 € | 1954.53 € | 1954.53 € | 2153.41 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 854.85 € | 1709.7 € | 2404.84 € | 1717.69 € | 1916.57 € | 1916.57 € | 1246.16 € | 1445.04 € | 1445.04 € | 1238.17 € | 1254.15 € | 1453.03 € | 1453.03 € | 1651.91 € | 1651.91 € | 1907.51 € | 1924.56 € | 1924.56 € | 2123.44 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.8 € | 1587.6 € | 2234.18 € | 1595.59 € | 1794.47 € | 1794.47 € | 1155.14 € | 1354.02 € | 1354.02 € | 1147.15 € | 1163.13 € | 1362.01 € | 1362.01 € | 1560.89 € | 1560.89 € | 1796.24 € | 1802.46 € | 1802.46 € | 2001.34 € |
LAKE STANDARD ROOM 3TH FLOOR ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700.82 € | 1401.63 € | 1981.24 € | 1409.62 € | 1608.5 € | 1608.5 € | 999.7 € | 1198.58 € | 1198.58 € | 991.71 € | 1007.69 € | 1206.57 € | 1206.57 € | 1405.45 € | 1405.45 € | 1599.25 € | 1616.49 € | 1616.49 € | 1815.37 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 834.87 € | 1669.74 € | 2349.89 € | 1677.73 € | 1876.61 € | 1876.61 € | 1214.19 € | 1413.07 € | 1413.07 € | 1206.2 € | 1222.18 € | 1421.06 € | 1421.06 € | 1619.94 € | 1619.94 € | 1867.44 € | 1884.6 € | 1884.6 € | 2083.48 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.07 € | 1724.13 € | 2427.73 € | 1732.12 € | 1934.33 € | 1934.33 € | 1250.37 € | 1452.58 € | 1452.58 € | 1242.38 € | 1258.36 € | 1460.57 € | 1460.57 € | 1662.78 € | 1662.78 € | 1916.13 € | 1942.32 € | 1942.32 € | 2144.53 € |
09.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 882.04 € | 1764.09 € | 2482.67 € | 1772.08 € | 1974.29 € | 1974.29 € | 1282.34 € | 1484.55 € | 1484.55 € | 1274.35 € | 1290.33 € | 1492.54 € | 1492.54 € | 1694.75 € | 1694.75 € | 1956.2 € | 1982.28 € | 1982.28 € | 2184.49 € |
16.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 897.03 € | 1794.06 € | 2523.89 € | 1802.05 € | 2004.26 € | 2004.26 € | 1306.32 € | 1508.53 € | 1508.53 € | 1298.33 € | 1314.31 € | 1516.52 € | 1516.52 € | 1718.73 € | 1718.73 € | 1986.48 € | 2012.25 € | 2012.25 € | 2214.46 € |
23.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € | 2024.46 € | 2223.34 € |
30.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.28 € | 1854.56 € | 2604.01 € | 1862.55 € | 2061.43 € | 2061.43 € | 1362.04 € | 1560.92 € | 1560.92 € | 1354.05 € | 1370.03 € | 1568.91 € | 1568.91 € | 1767.79 € | 1767.79 € | 2052.19 € | 2069.42 € | 2069.42 € | 2268.3 € |
07.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 946.15 € | 1892.3 € | 2653.13 € | 1900.29 € | 2099.17 € | 2099.17 € | 1398.89 € | 1597.77 € | 1597.77 € | 1390.9 € | 1406.88 € | 1605.76 € | 1605.76 € | 1804.64 € | 1804.64 € | 2101.19 € | 2107.16 € | 2107.16 € | 2306.04 € |
14.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 961.13 € | 1922.27 € | 2694.34 € | 1930.26 € | 2129.14 € | 2129.14 € | 1422.87 € | 1621.75 € | 1621.75 € | 1414.88 € | 1430.86 € | 1629.74 € | 1629.74 € | 1828.62 € | 1828.62 € | 2131.02 € | 2137.13 € | 2137.13 € | 2336.01 € |
21.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
28.07.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
04.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
11.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
18.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2749.28 € | 1970.22 € | 2169.1 € | 2169.1 € | 1454.84 € | 1653.72 € | 1653.72 € | 1446.85 € | 1462.83 € | 1661.71 € | 1661.71 € | 1860.59 € | 1860.59 € | 2171.09 € | 2177.09 € | 2177.09 € | 2375.97 € |
25.08.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977.23 € | 1954.46 € | 2741.37 € | 1962.45 € | 2161.33 € | 2161.33 € | 1441.96 € | 1640.84 € | 1640.84 € | 1433.97 € | 1449.95 € | 1648.83 € | 1648.83 € | 1847.71 € | 1847.71 € | 2152.36 € | 2169.32 € | 2169.32 € | 2368.2 € |
01.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980.56 € | 1961.12 € | 2756.36 € | 1969.11 € | 2182.42 € | 2182.42 € | 1433.3 € | 1646.61 € | 1646.61 € | 1425.31 € | 1441.29 € | 1654.6 € | 1654.6 € | 1867.91 € | 1867.91 € | 2164.46 € | 2190.41 € | 2190.41 € | 2403.72 € |
08.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 958.08 € | 1916.16 € | 2694.55 € | 1924.15 € | 2137.46 € | 2137.46 € | 1397.34 € | 1610.65 € | 1610.65 € | 1389.35 € | 1405.33 € | 1618.64 € | 1618.64 € | 1831.95 € | 1831.95 € | 2119.5 € | 2145.45 € | 2145.45 € | 2358.76 € |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 904.8 € | 1809.6 € | 2542.2 € | 1817.59 € | 2016.47 € | 2016.47 € | 1326.08 € | 1524.96 € | 1524.96 € | 1318.09 € | 1334.07 € | 1532.95 € | 1532.95 € | 1731.83 € | 1731.83 € | 2007.23 € | 2024.46 € | 2024.46 € | 2223.34 € |
22.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 913.12 € | 1826.25 € | 2570.92 € | 1834.24 € | 2047.55 € | 2047.55 € | 1325.41 € | 1538.72 € | 1538.72 € | 1317.42 € | 1333.4 € | 1546.71 € | 1546.71 € | 1760.02 € | 1760.02 € | 2029.57 € | 2055.54 € | 2055.54 € | 2268.85 € |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 869.84 € | 1739.67 € | 2446.04 € | 1747.66 € | 1946.54 € | 1946.54 € | 1270.13 € | 1469.01 € | 1469.01 € | 1262.14 € | 1278.12 € | 1477 € | 1477 € | 1675.88 € | 1675.88 € | 1937.33 € | 1954.53 € | 1954.53 € | 2153.41 € |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 854.85 € | 1709.7 € | 2404.84 € | 1717.69 € | 1916.57 € | 1916.57 € | 1246.16 € | 1445.04 € | 1445.04 € | 1238.17 € | 1254.15 € | 1453.03 € | 1453.03 € | 1651.91 € | 1651.91 € | 1907.51 € | 1924.56 € | 1924.56 € | 2123.44 € |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.8 € | 1587.6 € | 2234.18 € | 1595.59 € | 1794.47 € | 1794.47 € | 1155.14 € | 1354.02 € | 1354.02 € | 1147.15 € | 1163.13 € | 1362.01 € | 1362.01 € | 1560.89 € | 1560.89 € | 1796.24 € | 1802.46 € | 1802.46 € | 2001.34 € |
LAKE STANDARD ROOM LUXE / 2ND FLOOR ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
19.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 714.97 € | 1429.93 € | 2020.15 € | 1437.92 € | 1636.8 € | 1636.8 € | 1022.34 € | 1221.22 € | 1221.22 € | 1014.35 € | 1030.33 € | 1229.21 € | 1229.21 € | 1428.09 € | 1428.09 € | 1627.72 € | 1644.79 € | 1644.79 € | 1843.67 € |
26.05.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.36 € | 1704.71 € | 2397.97 € | 1712.7 € | 1911.58 € | 1911.58 € | 1242.16 € | 1441.04 € | 1441.04 € | 1234.17 € | 1250.15 € | 1449.03 € | 1449.03 € | 1647.91 € | 1647.91 € | 1902.61 € | 1919.57 € | 1919.57 € | 2118.45 € |
02.06.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 879.55 € | 1759.1 € | 2475.81 € | 1767.09 € | 1969.3 € | 1969.3 € | 1278.35 € | 1480.56 € | 1480.56 € | 1270.36 € | 1286.34 € | 1488.55 € | 1488.55 € | 1690.76 € | 1690.76 € | 1951.31 € | 1977.29 € | 1977.29 € | 2179.5 € |
