Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 563.2 € | 1126.4 € | 1585.44 € | 1134.39 € | 1333.27 € | 744.79 € | 943.67 € | 736.8 € | 926.18 € | 1125.06 € | 1323.94 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 593.39 € | 1186.78 € | 1666.95 € | 1194.77 € | 1393.65 € | 790.08 € | 988.96 € | 782.09 € | 986.77 € | 1185.65 € | 1384.53 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 650.89 € | 1301.78 € | 1825.86 € | 1309.77 € | 1511.98 € | 870.22 € | 1072.43 € | 862.23 € | 1089.86 € | 1292.07 € | 1494.28 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 650.89 € | 1301.78 € | 1825.86 € | 1309.77 € | 1511.98 € | 870.22 € | 1072.43 € | 862.23 € | 1089.86 € | 1292.07 € | 1494.28 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 730.14 € | 1460.28 € | 2039.84 € | 1468.27 € | 1670.48 € | 989.1 € | 1191.31 € | 981.11 € | 1247.84 € | 1450.05 € | 1652.26 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 746.24 € | 1492.47 € | 2079.63 € | 1500.46 € | 1699.34 € | 1019.35 € | 1218.23 € | 1011.36 € | 1292.54 € | 1491.42 € | 1690.3 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 795.3 € | 1590.6 € | 2212.11 € | 1598.59 € | 1797.47 € | 1092.94 € | 1291.82 € | 1084.95 € | 1390.78 € | 1589.66 € | 1788.54 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 812.5 € | 1625.01 € | 2255.23 € | 1633 € | 1831.88 € | 1124.3 € | 1323.18 € | 1116.31 € | 1435.74 € | 1634.62 € | 1833.5 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 776.43 € | 1552.86 € | 2161.16 € | 1560.85 € | 1759.73 € | 1064.64 € | 1263.52 € | 1056.65 € | 1353.13 € | 1552.01 € | 1750.89 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 780.87 € | 1561.74 € | 2180.14 € | 1569.73 € | 1783.04 € | 1059.64 € | 1272.95 € | 1051.65 € | 1338.78 € | 1552.09 € | 1765.4 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 780.87 € | 1561.74 € | 2180.14 € | 1569.73 € | 1783.04 € | 1059.64 € | 1272.95 € | 1051.65 € | 1338.78 € | 1552.09 € | 1765.4 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 757.56 € | 1515.12 € | 2110.21 € | 1523.11 € | 1721.99 € | 1036.33 € | 1235.21 € | 1028.34 € | 1315.47 € | 1514.35 € | 1713.23 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.52 € | 1373.04 € | 1925.39 € | 1381.03 € | 1594.34 € | 918.12 € | 1131.43 € | 910.13 € | 1149.66 € | 1362.97 € | 1576.28 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 625.47 € | 1250.94 € | 1753.57 € | 1258.93 € | 1457.81 € | 838.2 € | 1037.08 € | 830.21 € | 1051.04 € | 1249.92 € | 1448.8 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 625.47 € | 1250.94 € | 1753.57 € | 1258.93 € | 1457.81 € | 838.2 € | 1037.08 € | 830.21 € | 1051.04 € | 1249.92 € | 1448.8 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 516.25 € | 1032.49 € | 1455.33 € | 1040.48 € | 1239.36 € | 679.91 € | 878.79 € | 671.92 € | 843.45 € | 1042.33 € | 1241.21 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 589.62 € | 1179.23 € | 1656.76 € | 1187.22 € | 1386.1 € | 784.42 € | 983.3 € | 776.43 € | 979.41 € | 1178.29 € | 1377.17 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 619.81 € | 1239.62 € | 1738.28 € | 1247.61 € | 1446.49 € | 829.71 € | 1028.59 € | 821.72 € | 1040 € | 1238.88 € | 1437.76 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.3 € | 1354.61 € | 1897.18 € | 1362.6 € | 1564.81 € | 909.85 € | 1112.06 € | 901.86 € | 1142.24 € | 1344.45 € | 1546.66 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.3 € | 1354.61 € | 1897.18 € | 1362.6 € | 1564.81 € | 909.85 € | 1112.06 € | 901.86 € | 1142.24 € | 1344.45 € | 1546.66 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 756.56 € | 1513.12 € | 2111.17 € | 1521.11 € | 1723.32 € | 1028.73 € | 1230.94 € | 1020.74 € | 1301.07 € | 1503.28 € | 1705.49 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 772.65 € | 1545.31 € | 2150.97 € | 1553.3 € | 1752.18 € | 1058.98 € | 1257.86 € | 1050.99 € | 1344.92 € | 1543.8 € | 1742.68 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 821.72 € | 1643.43 € | 2283.43 € | 1651.42 € | 1850.3 € | 1132.57 € | 1331.45 € | 1124.58 € | 1443.16 € | 1642.04 € | 1840.92 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 838.92 € | 1677.84 € | 2326.55 € | 1685.83 € | 1884.71 € | 1163.93 € | 1362.81 € | 1155.94 € | 1488.97 € | 1687.85 € | 1886.73 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 802.85 € | 1605.69 € | 2232.48 € | 1613.68 € | 1812.56 € | 1104.27 € | 1303.15 € | 1096.28 € | 1405.51 € | 1604.39 € | 1803.27 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.28 € | 1614.57 € | 2251.46 € | 1622.56 € | 1835.87 € | 1099.27 € | 1312.58 € | 1091.28 € | 1391.16 € | 1604.47 € | 1817.78 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.28 € | 1614.57 € | 2251.46 € | 1622.56 € | 1835.87 € | 1099.27 € | 1312.58 € | 1091.28 € | 1391.16 € | 1604.47 € | 1817.78 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 783.98 € | 1567.95 € | 2181.53 € | 1575.94 € | 1774.82 € | 1075.96 € | 1274.84 € | 1067.97 € | 1367.85 € | 1566.73 € | 1765.61 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 712.93 € | 1425.87 € | 1996.72 € | 1433.86 € | 1647.17 € | 957.75 € | 1171.06 € | 949.76 € | 1202.89 € | 1416.2 € | 1629.51 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.88 € | 1303.77 € | 1824.89 € | 1311.76 € | 1510.64 € | 877.83 € | 1076.71 € | 869.84 € | 1103.42 € | 1302.3 € | 1501.18 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 651.88 € | 1303.77 € | 1824.89 € | 1311.76 € | 1510.64 € | 877.83 € | 1076.71 € | 869.84 € | 1103.42 € | 1302.3 € | 1501.18 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 542.66 € | 1085.33 € | 1526.66 € | 1093.32 € | 1292.2 € | 719.54 € | 918.42 € | 711.55 € | 896.68 € | 1095.56 € | 1294.44 € |
LARGE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 684.73 € | 1369.45 € | 1689.59 € | 1377.44 € | 1576.32 € | 1697.58 € | 1896.46 € | 1584.31 € | 1783.19 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.48 € | 1450.96 € | 1780.17 € | 1458.95 € | 1657.83 € | 1788.16 € | 1987.04 € | 1665.82 € | 1864.7 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 798.83 € | 1597.66 € | 1952.66 € | 1605.65 € | 1807.86 € | 1960.65 € | 2162.86 € | 1815.85 € | 2018.06 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 798.83 € | 1597.66 € | 1952.66 € | 1605.65 € | 1807.86 € | 1960.65 € | 2162.86 € | 1815.85 € | 2018.06 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 905.82 € | 1811.64 € | 2190.43 € | 1819.63 € | 2021.84 € | 2198.42 € | 2400.63 € | 2029.83 € | 2232.04 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 931.83 € | 1863.65 € | 2238.71 € | 1871.64 € | 2070.52 € | 2246.7 € | 2445.58 € | 2078.51 € | 2277.39 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 998.06 € | 1996.12 € | 2385.9 € | 2004.11 € | 2202.99 € | 2393.89 € | 2592.77 € | 2210.98 € | 2409.86 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.16 € | 2050.33 € | 2437.51 € | 2058.32 € | 2257.2 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2265.19 € | 2464.07 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 972.59 € | 1945.17 € | 2329.29 € | 1953.16 € | 2152.04 € | 2337.28 € | 2536.16 € | 2160.03 € | 2358.91 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 970.42 € | 1940.84 € | 2342.61 € | 1948.83 € | 2162.14 € | 2350.6 € | 2563.91 € | 2170.13 € | 2383.44 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 970.42 € | 1940.84 € | 2342.61 € | 1948.83 € | 2162.14 € | 2350.6 € | 2563.91 € | 2170.13 € | 2383.44 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.11 € | 1894.22 € | 2272.68 € | 1902.21 € | 2101.09 € | 2280.67 € | 2479.55 € | 2109.08 € | 2307.96 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 843.04 € | 1686.09 € | 2059.56 € | 1694.08 € | 1907.39 € | 2067.55 € | 2280.86 € | 1915.38 € | 2128.69 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 768.79 € | 1537.58 € | 1876.41 € | 1545.57 € | 1744.45 € | 1884.4 € | 2083.28 € | 1752.44 € | 1951.32 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 768.79 € | 1537.58 € | 1876.41 € | 1545.57 € | 1744.45 € | 1884.4 € | 2083.28 € | 1752.44 € | 1951.32 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 625.23 € | 1250.45 € | 1548.74 € | 1258.44 € | 1457.32 € | 1556.73 € | 1755.61 € | 1465.31 € | 1664.19 € |
LARGE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 720.39 € | 1440.78 € | 1768.85 € | 1448.77 € | 1647.65 € | 1776.84 € | 1975.72 € | 1655.64 € | 1854.52 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 761.14 € | 1522.29 € | 1859.42 € | 1530.28 € | 1729.16 € | 1867.41 € | 2066.29 € | 1737.15 € | 1936.03 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.5 € | 1668.99 € | 2031.92 € | 1676.98 € | 1879.19 € | 2039.91 € | 2242.12 € | 1887.18 € | 2089.39 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 834.5 € | 1668.99 € | 2031.92 € | 1676.98 € | 1879.19 € | 2039.91 € | 2242.12 € | 1887.18 € | 2089.39 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 941.49 € | 1882.97 € | 2269.68 € | 1890.96 € | 2093.17 € | 2277.67 € | 2479.88 € | 2101.16 € | 2303.37 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 967.49 € | 1934.98 € | 2317.97 € | 1942.97 € | 2141.85 € | 2325.96 € | 2524.84 € | 2149.84 € | 2348.72 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1033.72 € | 2067.45 € | 2465.15 € | 2075.44 € | 2274.32 € | 2473.14 € | 2672.02 € | 2282.31 € | 2481.19 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1060.83 € | 2121.66 € | 2516.77 € | 2129.65 € | 2328.53 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2336.52 € | 2535.4 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1008.25 € | 2016.5 € | 2408.54 € | 2024.49 € | 2223.37 € | 2416.53 € | 2615.41 € | 2231.36 € | 2430.24 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1006.09 € | 2012.17 € | 2421.86 € | 2020.16 € | 2233.47 € | 2429.85 € | 2643.16 € | 2241.46 € | 2454.77 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1006.09 € | 2012.17 € | 2421.86 € | 2020.16 € | 2233.47 € | 2429.85 € | 2643.16 € | 2241.46 € | 2454.77 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 982.77 € | 1965.55 € | 2351.93 € | 1973.54 € | 2172.42 € | 2359.92 € | 2558.8 € | 2180.41 € | 2379.29 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 878.72 € | 1757.43 € | 2138.81 € | 1765.42 € | 1978.73 € | 2146.8 € | 2360.11 € | 1986.72 € | 2200.03 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 804.46 € | 1608.91 € | 1955.66 € | 1616.9 € | 1815.78 € | 1963.65 € | 2162.53 € | 1823.77 € | 2022.65 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 804.46 € | 1608.91 € | 1955.66 € | 1616.9 € | 1815.78 € | 1963.65 € | 2162.53 € | 1823.77 € | 2022.65 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 660.88 € | 1321.76 € | 1627.99 € | 1329.75 € | 1528.63 € | 1635.98 € | 1834.86 € | 1536.62 € | 1735.5 € |
LARGE ROOM WITH BUNKBED LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 736.8 € | 1473.6 € | 1689.59 € | 1481.59 € | 1680.47 € | 1697.58 € | 1896.46 € | 1688.46 € | 1887.34 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 782.09 € | 1564.18 € | 1780.17 € | 1572.17 € | 1771.05 € | 1788.16 € | 1987.04 € | 1779.04 € | 1977.92 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 862.23 € | 1724.46 € | 1952.66 € | 1732.45 € | 1934.66 € | 1960.65 € | 2162.86 € | 1942.65 € | 2144.86 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 862.23 € | 1724.46 € | 1952.66 € | 1732.45 € | 1934.66 € | 1960.65 € | 2162.86 € | 1942.65 € | 2144.86 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 981.12 € | 1962.23 € | 2190.43 € | 1970.22 € | 2172.43 € | 2198.42 € | 2400.63 € | 2180.42 € | 2382.63 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1011.36 € | 2022.72 € | 2238.71 € | 2030.71 € | 2229.59 € | 2246.7 € | 2445.58 € | 2237.58 € | 2436.46 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1084.95 € | 2169.91 € | 2385.9 € | 2177.9 € | 2376.78 € | 2393.89 € | 2592.77 € | 2384.77 € | 2583.65 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1116.31 € | 2232.62 € | 2437.51 € | 2240.61 € | 2439.49 € | 2445.5 € | 2644.38 € | 2447.48 € | 2646.36 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1056.65 € | 2113.3 € | 2329.29 € | 2121.29 € | 2320.17 € | 2337.28 € | 2536.16 € | 2328.16 € | 2527.04 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1051.65 € | 2103.31 € | 2342.61 € | 2111.3 € | 2324.61 € | 2350.6 € | 2563.91 € | 2332.6 € | 2545.91 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1051.65 € | 2103.31 € | 2342.61 € | 2111.3 € | 2324.61 € | 2350.6 € | 2563.91 € | 2332.6 € | 2545.91 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1028.35 € | 2056.69 € | 2272.68 € | 2064.68 € | 2263.56 € | 2280.67 € | 2479.55 € | 2271.55 € | 2470.43 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 910.13 € | 1820.26 € | 2059.56 € | 1828.25 € | 2041.56 € | 2067.55 € | 2280.86 € | 2049.55 € | 2262.86 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 830.21 € | 1660.42 € | 1876.41 € | 1668.41 € | 1867.29 € | 1884.4 € | 2083.28 € | 1875.28 € | 2074.16 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 830.21 € | 1660.42 € | 1876.41 € | 1668.41 € | 1867.29 € | 1884.4 € | 2083.28 € | 1875.28 € | 2074.16 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 671.92 € | 1343.85 € | 1548.74 € | 1351.84 € | 1550.72 € | 1556.73 € | 1755.61 € | 1558.71 € | 1757.59 € |
LARGE ROOM WITH BUNKBED SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 776.43 € | 1552.86 € | 1768.85 € | 1560.85 € | 1759.73 € | 1776.84 € | 1975.72 € | 1767.72 € | 1966.6 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 821.72 € | 1643.43 € | 1859.42 € | 1651.42 € | 1850.3 € | 1867.41 € | 2066.29 € | 1858.29 € | 2057.17 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 901.86 € | 1803.72 € | 2031.92 € | 1811.71 € | 2013.92 € | 2039.91 € | 2242.12 € | 2021.91 € | 2224.12 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 901.86 € | 1803.72 € | 2031.92 € | 1811.71 € | 2013.92 € | 2039.91 € | 2242.12 € | 2021.91 € | 2224.12 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1020.74 € | 2041.48 € | 2269.68 € | 2049.47 € | 2251.68 € | 2277.67 € | 2479.88 € | 2259.67 € | 2461.88 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1050.99 € | 2101.98 € | 2317.97 € | 2109.97 € | 2308.85 € | 2325.96 € | 2524.84 € | 2316.84 € | 2515.72 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 1124.58 € | 2249.16 € | 2465.15 € | 2257.15 € | 2456.03 € | 2473.14 € | 2672.02 € | 2464.02 € | 2662.9 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1155.94 € | 2311.88 € | 2516.77 € | 2319.87 € | 2518.75 € | 2524.76 € | 2723.64 € | 2526.74 € | 2725.62 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1096.28 € | 2192.55 € | 2408.54 € | 2200.54 € | 2399.42 € | 2416.53 € | 2615.41 € | 2407.41 € | 2606.29 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1091.28 € | 2182.56 € | 2421.86 € | 2190.55 € | 2403.86 € | 2429.85 € | 2643.16 € | 2411.85 € | 2625.16 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1091.28 € | 2182.56 € | 2421.86 € | 2190.55 € | 2403.86 € | 2429.85 € | 2643.16 € | 2411.85 € | 2625.16 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 1067.97 € | 2135.94 € | 2351.93 € | 2143.93 € | 2342.81 € | 2359.92 € | 2558.8 € | 2350.8 € | 2549.68 € |
