Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 642.23 € | 1284.46 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.05 € | 1426.1 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.05 € | 1426.1 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 721.93 € | 1443.86 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 742.58 € | 1485.15 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 758.12 € | 1516.23 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 769.22 € | 1538.43 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 792.52 € | 1585.05 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 792.52 € | 1585.05 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 769.22 € | 1538.43 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 724.15 € | 1448.3 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 700.84 € | 1401.68 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 627.58 € | 1255.16 € |
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 654.66 € | 1309.32 € | 874 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.27 € | 1426.54 € | 961.91 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.48 € | 1450.96 € | 974.12 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 725.48 € | 1450.96 € | 974.12 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 734.36 € | 1468.72 € | 987.44 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 744.35 € | 1488.7 € | 1008.53 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 755 € | 1510.01 € | 1024.51 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 770.54 € | 1541.09 € | 1053.38 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.29 € | 1064.48 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 804.96 € | 1609.91 € | 1087.79 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 804.96 € | 1609.91 € | 1087.79 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.29 € | 1064.48 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 736.58 € | 1473.16 € | 985.22 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.27 € | 1426.54 € | 961.91 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 713.27 € | 1426.54 € | 961.91 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 640.01 € | 1280.02 € | 857.57 € |
STANDART POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 673.31 € | 1346.62 € | 901.97 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € | 989.89 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 744.13 € | 1488.26 € | 1002.1 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 744.13 € | 1488.26 € | 1002.1 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 753.01 € | 1506.02 € | 1015.41 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 763 € | 1526 € | 1036.5 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 773.65 € | 1547.31 € | 1052.49 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 789.2 € | 1578.39 € | 1081.35 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 800.29 € | 1600.59 € | 1092.45 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 823.61 € | 1647.21 € | 1115.76 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 823.61 € | 1647.21 € | 1115.76 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 800.29 € | 1600.59 € | 1092.45 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 755.23 € | 1510.46 € | 1013.2 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € | 989.89 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 731.92 € | 1463.84 € | 989.89 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.66 € | 1317.32 € | 885.55 € |
SWIM UP ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 672.68 € | 1345.36 € | 1003.19 € |
COMFORT STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
19.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 691.96 € | 1383.92 € | 929.94 € |
26.05.2023 | ALL INCLUSIVE | 750.57 € | 1501.13 € | 1017.85 € |
02.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 762.77 € | 1525.55 € | 1030.06 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 762.77 € | 1525.55 € | 1030.06 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 771.65 € | 1543.31 € | 1043.38 € |
23.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 781.64 € | 1563.29 € | 1064.48 € |
30.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 792.3 € | 1584.6 € | 1080.46 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 807.84 € | 1615.68 € | 1109.31 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 818.94 € | 1637.88 € | 1120.41 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 842.25 € | 1684.5 € | 1143.72 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 842.25 € | 1684.5 € | 1143.72 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 818.94 € | 1637.88 € | 1120.41 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 773.88 € | 1547.75 € | 1041.16 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 750.57 € | 1501.13 € | 1017.85 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 750.57 € | 1501.13 € | 1017.85 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 677.3 € | 1354.61 € | 913.51 € |
SUITE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 704.63 € | 1409.26 € |
Намира се на 64 км. от летището на Анталия, 3 км. от центъра на Сиде, на 200 м. от брега на морето. Хотелът е открит през 2017 г. и е с концепция only adults +16 г. - проектиран само за възрастни.
В стаите
Хотелът разполага с общо 322 стаи, от които 119 стандартни стаи Standart room (изглед суша, изглед море, изглед басейн - 32 м.), 10 Swim up стаи (изглед басейн - 32 м.), 16 Suites (изглед море, изглед басейн - 42 м.). Всички стаи са оборудвани с климатик , телевизор, телефон, баня/душ, сешоар, минибар (минерална вода), сейф (срещу заплащане), сет за кафе/чай, балкон.
Удобства
Основен ресторант, 3 а- ла - карт ресторанта (турски, азиатски, италиански - с предварителна резервация, веднъж безплатно за 7 нощувки), 5 бара, 2 открити и един закрит басейн, дискотека, сладкарница, Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес,аеробика, дартс, плажен волейбол, пинг понг, анимация. Платени услуги: Масаж, СПА център, фризьорски и козметичен салон, ютия, телефон, турско кафе, магазини, рент - а кар. Плаж: Собствен, пясъчен, със сертификат Син флаг. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, межинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки- без лимит.