Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 787 € | 1574 € | 2194.7 € | 1580 € | 1791 € | 1068.5 € | 1279.5 € | 1279.5 € | 2200.7 € | 2411.7 € | 1062.5 € | 1074.5 € | 1285.5 € | 1285.5 € | 1496.5 € | 1496.5 € | 1772 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 752.4 € | 1504.8 € | 2106.38 € | 1510.8 € | 1738.8 € | 1008.1 € | 1236.1 € | 1236.1 € | 2112.38 € | 2340.38 € | 1002.1 € | 1014.1 € | 1242.1 € | 1242.1 € | 1470.1 € | 1470.1 € | 1719.8 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735.4 € | 1470.8 € | 2055.38 € | 1476.8 € | 1687.8 € | 991.1 € | 1202.1 € | 1202.1 € | 2061.38 € | 2272.38 € | 985.1 € | 997.1 € | 1208.1 € | 1208.1 € | 1419.1 € | 1419.1 € | 1668.8 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700 € | 1400 € | 1960.4 € | 1406 € | 1617 € | 939 € | 1150 € | 1150 € | 1966.4 € | 2177.4 € | 933 € | 945 € | 1156 € | 1156 € | 1367 € | 1367 € | 1599 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 636.8 € | 1273.6 € | 1784.76 € | 1279.6 € | 1473.6 € | 852.2 € | 1046.2 € | 1046.2 € | 1790.76 € | 1984.76 € | 846.2 € | 858.2 € | 1052.2 € | 1052.2 € | 1246.2 € | 1246.2 € | 1455.6 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 603.8 € | 1207.6 € | 1700.36 € | 1213.6 € | 1424.6 € | 794.2 € | 1005.2 € | 1005.2 € | 1706.36 € | 1917.36 € | 788.2 € | 800.2 € | 1011.2 € | 1011.2 € | 1222.2 € | 1222.2 € | 1406.6 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 507.8 € | 1015.6 € | 1433.16 € | 1021.6 € | 1203.6 € | 665.2 € | 847.2 € | 847.2 € | 1439.16 € | 1621.16 € | 659.2 € | 671.2 € | 853.2 € | 853.2 € | 1035.2 € | 1035.2 € | 1186.6 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 479.2 € | 958.4 € | 1348.64 € | 964.4 € | 1123.4 € | 632.8 € | 791.8 € | 791.8 € | 1354.64 € | 1513.64 € | 626.8 € | 638.8 € | 797.8 € | 797.8 € | 956.8 € | 956.8 € | 1104.4 € |
STANDARD ROOM B BLOCK SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 799 € | 1598 € | 2228.6 € | 1604 € | 1815 € | 1087 € | 1298 € | 1298 € | 2234.6 € | 2445.6 € | 1081 € | 1093 € | 1304 € | 1304 € | 1515 € | 1515 € | 1797 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 763.2 € | 1526.4 € | 2137.04 € | 1532.4 € | 1760.4 € | 1024.8 € | 1252.8 € | 1252.8 € | 2143.04 € | 2371.04 € | 1018.8 € | 1030.8 € | 1258.8 € | 1258.8 € | 1486.8 € | 1486.8 € | 1742.4 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 746.2 € | 1492.4 € | 2086.04 € | 1498.4 € | 1709.4 € | 1007.8 € | 1218.8 € | 1218.8 € | 2092.04 € | 2303.04 € | 1001.8 € | 1013.8 € | 1224.8 € | 1224.8 € | 1435.8 € | 1435.8 € | 1691.4 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 711.8 € | 1423.6 € | 1992.06 € | 1429.6 € | 1640.6 € | 955.7 € | 1166.7 € | 1166.7 € | 1998.06 € | 2209.06 € | 949.7 € | 961.7 € | 1172.7 € | 1172.7 € | 1383.7 € | 1383.7 € | 1621.6 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1816.42 € | 1303.2 € | 1497.2 € | 868.9 € | 1062.9 € | 1062.9 € | 1822.42 € | 2016.42 € | 862.9 € | 874.9 € | 1068.9 € | 1068.9 € | 1262.9 € | 1262.9 € | 1478.2 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 615.6 € | 1231.2 € | 1733.02 € | 1237.2 € | 1448.2 € | 811.9 € | 1022.9 € | 1022.9 € | 1739.02 € | 1950.02 € | 805.9 € | 817.9 € | 1028.9 € | 1028.9 € | 1239.9 € | 1239.9 € | 1430.2 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 519.6 € | 1039.2 € | 1464.82 € | 1045.2 € | 1227.2 € | 682.9 € | 864.9 € | 864.9 € | 1470.82 € | 1652.82 € | 676.9 € | 688.9 € | 870.9 € | 870.9 € | 1052.9 € | 1052.9 € | 1210.2 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 490 € | 980 € | 1378.3 € | 986 € | 1145 € | 649.5 € | 808.5 € | 808.5 € | 1384.3 € | 1543.3 € | 643.5 € | 655.5 € | 814.5 € | 814.5 € | 973.5 € | 973.5 € | 1127 € |
STANDARD ROOM A BLOCK SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 812 € | 1624 € | 2263.5 € | 1630 € | 1841 € | 1106.5 € | 1317.5 € | 1317.5 € | 2269.5 € | 2480.5 € | 1100.5 € | 1112.5 € | 1323.5 € | 1323.5 € | 1534.5 € | 1534.5 € | 1823 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 775 € | 1550 € | 2168.7 € | 1556 € | 1784 € | 1042.5 € | 1270.5 € | 1270.5 € | 2174.7 € | 2402.7 € | 1036.5 € | 1048.5 € | 1276.5 € | 1276.5 € | 1504.5 € | 1504.5 € | 1766 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758 € | 1516 € | 2117.7 € | 1522 € | 1733 € | 1025.5 € | 1236.5 € | 1236.5 € | 2123.7 € | 2334.7 € | 1019.5 € | 1031.5 € | 1242.5 € | 1242.5 € | 1453.5 € | 1453.5 € | 1715 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 723.6 € | 1447.2 € | 2023.72 € | 1453.2 € | 1664.2 € | 973.4 € | 1184.4 € | 1184.4 € | 2029.72 € | 2240.72 € | 967.4 € | 979.4 € | 1190.4 € | 1190.4 € | 1401.4 € | 1401.4 € | 1645.2 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 660.4 € | 1320.8 € | 1848.08 € | 1326.8 € | 1520.8 € | 886.6 € | 1080.6 € | 1080.6 € | 1854.08 € | 2048.08 € | 880.6 € | 892.6 € | 1086.6 € | 1086.6 € | 1280.6 € | 1280.6 € | 1501.8 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 627.4 € | 1254.8 € | 1764.68 € | 1260.8 € | 1471.8 € | 828.6 € | 1039.6 € | 1039.6 € | 1770.68 € | 1981.68 € | 822.6 € | 834.6 € | 1045.6 € | 1045.6 € | 1256.6 € | 1256.6 € | 1452.8 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 531.4 € | 1062.8 € | 1496.48 € | 1068.8 € | 1250.8 € | 699.6 € | 881.6 € | 881.6 € | 1502.48 € | 1684.48 € | 693.6 € | 705.6 € | 887.6 € | 887.6 € | 1069.6 € | 1069.6 € | 1231.8 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 501.8 € | 1003.6 € | 1409.96 € | 1009.6 € | 1168.6 € | 667.2 € | 826.2 € | 826.2 € | 1415.96 € | 1574.96 € | 661.2 € | 673.2 € | 832.2 € | 832.2 € | 991.2 € | 991.2 € | 1150.6 € |
FAMILY ROOM B BLOCK ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282.9 € | 2565.8 € | 2800.8 € | 2571.8 € | 2782.8 € | 3037.8 € | 2806.8 € | 3017.8 € | 3043.8 € | 3254.8 € | 2788.8 € | 2999.8 € | 3023.8 € | 3234.8 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1201.86 € | 2403.72 € | 2655.72 € | 2409.72 € | 2637.72 € | 2905.72 € | 2661.72 € | 2889.72 € | 2911.72 € | 3139.72 € | 2643.72 € | 2871.72 € | 2895.72 € | 3123.72 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1184.86 € | 2369.72 € | 2604.72 € | 2375.72 € | 2586.72 € | 2841.72 € | 2610.72 € | 2821.72 € | 2847.72 € | 3058.72 € | 2592.72 € | 2803.72 € | 2827.72 € | 3038.72 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118.8 € | 2237.6 € | 2472.6 € | 2243.6 € | 2454.6 € | 2705.6 € | 2478.6 € | 2689.6 € | 2711.6 € | 2922.6 € | 2460.6 € | 2671.6 € | 2695.6 € | 2906.6 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1012.72 € | 2025.44 € | 2245.44 € | 2031.44 € | 2225.44 € | 2461.44 € | 2251.44 € | 2445.44 € | 2467.44 € | 2661.44 € | 2231.44 € | 2425.44 € | 2451.44 € | 2645.44 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 935.92 € | 1871.84 € | 2106.84 € | 1877.84 € | 2088.84 € | 2341.84 € | 2112.84 € | 2323.84 € | 2347.84 € | 2558.84 € | 2094.84 € | 2305.84 € | 2329.84 € | 2540.84 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 779.52 € | 1559.04 € | 1766.04 € | 1565.04 € | 1747.04 € | 1973.04 € | 1772.04 € | 1954.04 € | 1979.04 € | 2161.04 € | 1753.04 € | 1935.04 € | 1960.04 € | 2142.04 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 745.08 € | 1490.16 € | 1673.16 € | 1496.16 € | 1655.16 € | 1854.16 € | 1679.16 € | 1838.16 € | 1860.16 € | 2019.16 € | 1661.16 € | 1820.16 € | 1844.16 € | 2003.16 € |
Намира се на 103 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Алания, на 3 км. от центъра на Конаклъ , на брега на морето, с обща площ 14,750 м2 .
В стаите
Хотелът разполага с общо 288 стаи, разположени в една 8-етажна сграда А Block и друга 7-етажна сграда B Block (свързани с тунел).
Стаи в сгради А Block и B Block: 243 стандартни стаи Standard room (изглед суша, изглед директно море - 26 м2).
Стаи в сградa А Block: 12 големи стандартни стаи Large Standard room (изглед суша -36 м2).
Стаи в сграда B Block: 33 фамилни стаи Family room (изглед суша, изглед директно море - 52 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (вода безплатно), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и средиземноморски - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 6 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, сладкарница, СПА център, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 2 детски открити басейна, мини клуб (4-12), мини диско, детска площадка.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, зона за релакс, фитнес, тенис на маса, водни игри, плажен волейбол, анимация, Wi–Fi (в лоби).
Платени услуги: Масаж, химическо чистене, магазини, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.