Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 765.3 € | 1530.6 € | 2141.21 € | 1536.6 € | 1764.6 € | 1027.45 € | 1255.45 € | 1255.45 € | 2147.21 € | 2375.21 € | 1021.45 € | 1033.45 € | 1261.45 € | 1261.45 € | 1489.45 € | 1489.45 € | 1745.6 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 718.4 € | 1436.8 € | 2005.38 € | 1442.8 € | 1636.8 € | 974.1 € | 1168.1 € | 1168.1 € | 2011.38 € | 2205.38 € | 968.1 € | 980.1 € | 1174.1 € | 1174.1 € | 1368.1 € | 1368.1 € | 1617.8 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 690.4 € | 1380.8 € | 1932.38 € | 1386.8 € | 1592.8 € | 926.1 € | 1132.1 € | 1132.1 € | 1938.38 € | 2144.38 € | 920.1 € | 932.1 € | 1138.1 € | 1138.1 € | 1344.1 € | 1344.1 € | 1574.8 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 692.4 € | 1384.8 € | 1945.08 € | 1390.8 € | 1618.8 € | 918.6 € | 1146.6 € | 1146.6 € | 1951.08 € | 2179.08 € | 912.6 € | 924.6 € | 1152.6 € | 1152.6 € | 1380.6 € | 1380.6 € | 1600.8 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 587.35 € | 1174.69 € | 1658.93 € | 1180.69 € | 1397.69 € | 767.51 € | 984.51 € | 984.51 € | 1664.93 € | 1881.93 € | 761.51 € | 773.51 € | 990.51 € | 990.51 € | 1207.51 € | 1207.51 € | 1380.69 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 550.6 € | 1101.2 € | 1559.22 € | 1107.2 € | 1324.2 € | 711.9 € | 928.9 € | 928.9 € | 1565.22 € | 1782.22 € | 705.9 € | 717.9 € | 934.9 € | 934.9 € | 1151.9 € | 1151.9 € | 1307.2 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 488 € | 976 € | 1379.6 € | 982 € | 1164 € | 635 € | 817 € | 817 € | 1385.6 € | 1567.6 € | 629 € | 641 € | 823 € | 823 € | 1005 € | 1005 € | 1146 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 427.6 € | 855.2 € | 1206.52 € | 861.2 € | 1009.2 € | 561.4 € | 709.4 € | 709.4 € | 1212.52 € | 1360.52 € | 555.4 € | 567.4 € | 715.4 € | 715.4 € | 863.4 € | 863.4 € | 991.2 € |
STANDARD ROOM B BLOCK SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 776.4 € | 1552.8 € | 2172.68 € | 1558.8 € | 1786.8 € | 1044.6 € | 1272.6 € | 1272.6 € | 2178.68 € | 2406.68 € | 1038.6 € | 1050.6 € | 1278.6 € | 1278.6 € | 1506.6 € | 1506.6 € | 1768.8 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 729.2 € | 1458.4 € | 2035.04 € | 1464.4 € | 1658.4 € | 990.8 € | 1184.8 € | 1184.8 € | 2041.04 € | 2235.04 € | 984.8 € | 996.8 € | 1190.8 € | 1190.8 € | 1384.8 € | 1384.8 € | 1640.4 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 702.7 € | 1405.4 € | 1966.39 € | 1411.4 € | 1617.4 € | 944.55 € | 1150.55 € | 1150.55 € | 1972.39 € | 2178.39 € | 938.55 € | 950.55 € | 1156.55 € | 1156.55 € | 1362.55 € | 1362.55 € | 1598.4 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 704.8 € | 1409.6 € | 1978.36 € | 1415.6 € | 1643.6 € | 936.2 € | 1164.2 € | 1164.2 € | 1984.36 € | 2212.36 € | 930.2 € | 942.2 € | 1170.2 € | 1170.2 € | 1398.2 € | 1398.2 € | 1624.6 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 599.54 € | 1199.09 € | 1691.67 € | 1205.09 € | 1422.09 € | 784.81 € | 1001.81 € | 1001.81 € | 1697.67 € | 1914.67 € | 778.81 € | 790.81 € | 1007.81 € | 1007.81 € | 1224.81 € | 1224.81 € | 1404.09 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 562.7 € | 1125.4 € | 1591.69 € | 1131.4 € | 1348.4 € | 730.05 € | 947.05 € | 947.05 € | 1597.69 € | 1814.69 € | 724.05 € | 736.05 € | 953.05 € | 953.05 € | 1170.05 € | 1170.05 € | 1331.4 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 499.8 € | 999.6 € | 1411.26 € | 1005.6 € | 1187.6 € | 652.7 € | 834.7 € | 834.7 € | 1417.26 € | 1599.26 € | 646.7 € | 658.7 € | 840.7 € | 840.7 € | 1022.7 € | 1022.7 € | 1169.6 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 439.4 € | 878.8 € | 1238.18 € | 884.8 € | 1032.8 € | 579.1 € | 727.1 € | 727.1 € | 1244.18 € | 1392.18 € | 573.1 € | 585.1 € | 733.1 € | 733.1 € | 881.1 € | 881.1 € | 1014.8 € |
STANDARD ROOM A BLOCK SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-10.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-10.99) |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 788.5 € | 1577 € | 2205.15 € | 1583 € | 1811 € | 1062.75 € | 1290.75 € | 1290.75 € | 2211.15 € | 2439.15 € | 1056.75 € | 1068.75 € | 1296.75 € | 1296.75 € | 1524.75 € | 1524.75 € | 1793 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741 € | 1482 € | 2066.7 € | 1488 € | 1682 € | 1008.5 € | 1202.5 € | 1202.5 € | 2072.7 € | 2266.7 € | 1002.5 € | 1014.5 € | 1208.5 € | 1208.5 € | 1402.5 € | 1402.5 € | 1664 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 714 € | 1428 € | 1997.4 € | 1434 € | 1640 € | 963 € | 1169 € | 1169 € | 2003.4 € | 2209.4 € | 957 € | 969 € | 1175 € | 1175 € | 1381 € | 1381 € | 1623 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 716.2 € | 1432.4 € | 2009.64 € | 1438.4 € | 1666.4 € | 954.8 € | 1182.8 € | 1182.8 € | 2015.64 € | 2243.64 € | 948.8 € | 960.8 € | 1188.8 € | 1188.8 € | 1416.8 € | 1416.8 € | 1649.4 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 611.75 € | 1223.49 € | 1724.41 € | 1229.49 € | 1446.49 € | 803.11 € | 1020.11 € | 1020.11 € | 1730.41 € | 1947.41 € | 797.11 € | 809.11 € | 1026.11 € | 1026.11 € | 1243.11 € | 1243.11 € | 1428.49 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 574.8 € | 1149.6 € | 1624.16 € | 1155.6 € | 1372.6 € | 747.2 € | 964.2 € | 964.2 € | 1630.16 € | 1847.16 € | 741.2 € | 753.2 € | 970.2 € | 970.2 € | 1187.2 € | 1187.2 € | 1353.6 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 511.6 € | 1023.2 € | 1442.92 € | 1029.2 € | 1211.2 € | 670.4 € | 852.4 € | 852.4 € | 1448.92 € | 1630.92 € | 664.4 € | 676.4 € | 858.4 € | 858.4 € | 1040.4 € | 1040.4 € | 1193.2 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 451.2 € | 902.4 € | 1269.84 € | 908.4 € | 1056.4 € | 596.8 € | 744.8 € | 744.8 € | 1275.84 € | 1423.84 € | 590.8 € | 602.8 € | 750.8 € | 750.8 € | 898.8 € | 898.8 € | 1038.4 € |
FAMILY ROOM B BLOCK ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-10.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-10.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-10.99) |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1314.68 € | 2629.36 € | 2857.36 € | 2635.36 € | 2841.36 € | 3089.36 € | 2863.36 € | 3069.36 € | 3095.36 € | 3301.36 € | 2847.36 € | 3053.36 € | 3075.36 € | 3281.36 € |
Намира се на 103 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Алания, на 3 км. от центъра на Конаклъ , на брега на морето, с обща площ 14,750 м2 .
В стаите
Хотелът разполага с общо 288 стаи, разположени в една 8-етажна сграда А Block и друга 7-етажна сграда B Block (свързани с тунел).
Стаи в сгради А Block и B Block: 243 стандартни стаи Standard room (изглед суша, изглед директно море - 26 м2).
Стаи в сградa А Block: 12 големи стандартни стаи Large Standard room (изглед суша -36 м2).
Стаи в сграда B Block: 33 фамилни стаи Family room (изглед суша, изглед директно море - 52 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (вода безплатно), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и средиземноморски - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 6 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, сладкарница, СПА център, 1 конферентна зала, паркинг.
За децата: 2 детски открити басейна, мини клуб (4-12), мини диско, детска площадка.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, зона за релакс, фитнес, тенис на маса, водни игри, плажен волейбол, анимация, Wi–Fi (в лоби).
Платени услуги: Масаж, химическо чистене, магазини, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.
Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.