Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 609.15 € | 1218.3 € | 1710.41 € | 883.26 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 621.15 € | 1242.3 € | 1745.41 € | 894.26 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 499 € | 998 € | 1423 € | 671 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 456 € | 912 € | 1303.3 € | 606.3 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 450.5 € | 901 € | 1288.35 € | 596.85 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 373.5 € | 747 € | 1069.75 € | 490.25 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 332.5 € | 665 € | 949.15 € | 444.65 € |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 623.05 € | 1246.1 € | 1747.74 € | 1252.1 € | 1446.1 € | 1446.1 € | 912.69 € | 1106.69 € | 1106.69 € | 1753.74 € | 1947.74 € | 906.69 € | 918.69 € | 1112.69 € | 1112.69 € | 1306.69 € | 1306.69 € | 1428.09 € | 1452.1 € | 1452.1 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 634.05 € | 1268.1 € | 1780.74 € | 1274.1 € | 1480.1 € | 1480.1 € | 923.69 € | 1129.69 € | 1129.69 € | 1786.74 € | 1992.74 € | 917.69 € | 929.69 € | 1135.69 € | 1135.69 € | 1341.69 € | 1341.69 € | 1463.09 € | 1486.1 € | 1486.1 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 510.5 € | 1021 € | 1454.55 € | 1027 € | 1255 € | 1255 € | 698.05 € | 926.05 € | 926.05 € | 1460.55 € | 1688.55 € | 692.05 € | 704.05 € | 932.05 € | 932.05 € | 1160.05 € | 1160.05 € | 1238.05 € | 1261 € | 1261 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 467.5 € | 935 € | 1334.85 € | 941 € | 1158 € | 1158 € | 633.35 € | 850.35 € | 850.35 € | 1340.85 € | 1557.85 € | 627.35 € | 639.35 € | 856.35 € | 856.35 € | 1073.35 € | 1073.35 € | 1141.1 € | 1164 € | 1164 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 463 € | 926 € | 1321.9 € | 932 € | 1149 € | 1149 € | 623.9 € | 840.9 € | 840.9 € | 1327.9 € | 1544.9 € | 617.9 € | 629.9 € | 846.9 € | 846.9 € | 1063.9 € | 1063.9 € | 1129.9 € | 1155 € | 1155 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 385 € | 770 € | 1101.3 € | 776 € | 958 € | 958 € | 517.3 € | 699.3 € | 699.3 € | 1107.3 € | 1289.3 € | 511.3 € | 523.3 € | 705.3 € | 705.3 € | 887.3 € | 887.3 € | 941.05 € | 964 € | 964 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 344 € | 688 € | 980.7 € | 694 € | 842 € | 842 € | 471.7 € | 619.7 € | 619.7 € | 986.7 € | 1134.7 € | 465.7 € | 477.7 € | 625.7 € | 625.7 € | 773.7 € | 773.7 € | 824.95 € | 848 € | 848 € |
LARGE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (3.00-12.99) |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 601.77 € | 1203.55 € | 1454.55 € | 1209.55 € | 1437.55 € | 1836.8 € | 2218.05 € | 1460.55 € | 1688.55 € | 1688.55 € | 1443.55 € | 1671.55 € | 1694.55 € | 1694.55 € | 1922.55 € | 2129.8 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 547.92 € | 1095.85 € | 1334.85 € | 1101.85 € | 1318.85 € | 1689.6 € | 2046.35 € | 1340.85 € | 1557.85 € | 1557.85 € | 1324.85 € | 1541.85 € | 1563.85 € | 1563.85 € | 1780.85 € | 1962.35 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 539.95 € | 1079.9 € | 1320.9 € | 1085.9 € | 1302.9 € | 1674.4 € | 2026.9 € | 1326.9 € | 1543.9 € | 1543.9 € | 1308.9 € | 1525.9 € | 1549.9 € | 1549.9 € | 1766.9 € | 1944.4 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 448.15 € | 896.3 € | 1101.3 € | 902.3 € | 1084.3 € | 1396.8 € | 1696.3 € | 1107.3 € | 1289.3 € | 1289.3 € | 1090.3 € | 1272.3 € | 1295.3 € | 1295.3 € | 1477.3 € | 1620.55 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 404.85 € | 809.7 € | 980.7 € | 815.7 € | 963.7 € | 1239.2 € | 1498.7 € | 986.7 € | 1134.7 € | 1134.7 € | 969.7 € | 1117.7 € | 1140.7 € | 1140.7 € | 1288.7 € | 1426.45 € |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 4 възр | 5 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 825.08 € | 1650.15 € | 1869.15 € | 1656.15 € | 1850.15 € | 1850.15 € | 2370.78 € | 2833.62 € | 1875.15 € | 2069.15 € | 2069.15 € | 2376.78 € | 2570.78 € | 1856.15 € | 1856.15 € | 2050.15 € | 2050.15 € | 2075.15 € | 2075.15 € | 2269.15 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 640.75 € | 1281.5 € | 1531.5 € | 1287.5 € | 1515.5 € | 1515.5 € | 1968.05 € | 2373.95 € | 1537.5 € | 1765.5 € | 1765.5 € | 1974.05 € | 2202.05 € | 1521.5 € | 1521.5 € | 1749.5 € | 1749.5 € | 1771.5 € | 1771.5 € | 1999.5 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 581.25 € | 1162.5 € | 1402.5 € | 1168.5 € | 1385.5 € | 1385.5 € | 1805.35 € | 2182.65 € | 1408.5 € | 1625.5 € | 1625.5 € | 1811.35 € | 2028.35 € | 1391.5 € | 1391.5 € | 1608.5 € | 1608.5 € | 1631.5 € | 1631.5 € | 1848.5 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 573.5 € | 1147 € | 1389 € | 1153 € | 1370 € | 1370 € | 1782.9 € | 2159.1 € | 1395 € | 1612 € | 1612 € | 1788.9 € | 2005.9 € | 1376 € | 1376 € | 1593 € | 1593 € | 1618 € | 1618 € | 1835 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 475.5 € | 951 € | 1155 € | 957 € | 1139 € | 1139 € | 1487.3 € | 1800.7 € | 1161 € | 1343 € | 1343 € | 1493.3 € | 1675.3 € | 1145 € | 1145 € | 1327 € | 1327 € | 1349 € | 1349 € | 1531 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 430.5 € | 861 € | 1032 € | 867 € | 1015 € | 1015 € | 1326.7 € | 1599.3 € | 1038 € | 1186 € | 1186 € | 1332.7 € | 1480.7 € | 1021 € | 1021 € | 1169 € | 1169 € | 1192 € | 1192 € | 1340 € |
Намира се на 135 км. от летище Анталия, на 140 км. от центъра на Анталия, на 3 км. от центъра на Алания, на 150 м. от брега на морето, на 4.5 км. от известния плаж Клеопатра. Построен през 2019 г., с обща площ от 1500 м2. Хотела се намира на 4 км от пещера Дамлаташ и на 5 км от замък Алания.
В стаите
Хотелът разполага с общо 123 стаи, разположени в една 6-етажна сграда Main Building, от които 99 Standard room (28 м2), 8 Large room (38 м2), 16 FamIly room (2 спални, 1 баня - 42 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф (платен).
Удобства
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн, водна пързалка, Спа център.
За децата: детски басейн.
Безплатни услуги: Сауна, терска баня, фитнес, анимация (3 пъти седмично).
Платени услуги: Масаж, пилинг, сейф, лекар, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Плаж
Собствен, на 150 м. от хотела, пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.