Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
03.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 325.5 € | 651 € | 947 € | 655 € | 857 € | 857 € | 415.5 € | 617.5 € | 617.5 € | 411.5 € | 419.5 € | 621.5 € | 621.5 € | 823.5 € | 823.5 € | 845 € | 861 € | 861 € | 1063 € | 1118.5 € |
10.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 322.5 € | 645 € | 936 € | 649 € | 841 € | 841 € | 419.5 € | 611.5 € | 611.5 € | 415.5 € | 423.5 € | 615.5 € | 615.5 € | 807.5 € | 807.5 € | 831 € | 845 € | 845 € | 1037 € | 1094.5 € |
17.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 328 € | 656 € | 950 € | 660 € | 852 € | 852 € | 430.5 € | 622.5 € | 622.5 € | 426.5 € | 434.5 € | 626.5 € | 626.5 € | 818.5 € | 818.5 € | 844.5 € | 856 € | 856 € | 1048 € | 1108 € |
24.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 316 € | 632 € | 914 € | 636 € | 816 € | 816 € | 418.5 € | 598.5 € | 598.5 € | 414.5 € | 422.5 € | 602.5 € | 602.5 € | 782.5 € | 782.5 € | 808.5 € | 820 € | 820 € | 1000 € | 1060 € |
01.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 322.2 € | 644.4 € | 924.95 € | 648.4 € | 805.4 € | 805.4 € | 446.3 € | 603.3 € | 603.3 € | 442.3 € | 450.3 € | 607.3 € | 607.3 € | 764.3 € | 764.3 € | 796.25 € | 809.4 € | 809.4 € | 966.4 € | 1040 € |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 327.05 € | 654.1 € | 935.75 € | 658.1 € | 815.1 € | 815.1 € | 456.55 € | 613.55 € | 613.55 € | 452.55 € | 460.55 € | 617.55 € | 617.55 € | 774.55 € | 774.55 € | 805.95 € | 819.1 € | 819.1 € | 976.1 € | 1052.9 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 338.95 € | 677.9 € | 980.05 € | 681.9 € | 878.9 € | 878.9 € | 444.65 € | 641.65 € | 641.65 € | 440.65 € | 448.65 € | 645.65 € | 645.65 € | 842.65 € | 842.65 € | 870.75 € | 882.9 € | 882.9 € | 1079.9 € | 1144.8 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 287.95 € | 575.9 € | 827.05 € | 579.9 € | 725.9 € | 725.9 € | 393.65 € | 539.65 € | 539.65 € | 389.65 € | 397.65 € | 543.65 € | 543.65 € | 689.65 € | 689.65 € | 717.75 € | 729.9 € | 729.9 € | 875.9 € | 940.8 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 290.25 € | 580.5 € | 837.8 € | 584.5 € | 741.5 € | 741.5 € | 386.25 € | 543.25 € | 543.25 € | 382.25 € | 390.25 € | 547.25 € | 547.25 € | 704.25 € | 704.25 € | 727.5 € | 745.5 € | 745.5 € | 902.5 € | 962.55 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 290.25 € | 580.5 € | 837.8 € | 584.5 € | 741.5 € | 741.5 € | 386.25 € | 543.25 € | 543.25 € | 382.25 € | 390.25 € | 547.25 € | 547.25 € | 704.25 € | 704.25 € | 727.5 € | 745.5 € | 745.5 € | 902.5 € | 962.55 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 281.65 € | 563.3 € | 817.3 € | 567.3 € | 724.3 € | 724.3 € | 347.25 € | 504.25 € | 504.25 € | 343.25 € | 351.25 € | 508.25 € | 508.25 € | 665.25 € | 665.25 € | 715.6 € | 728.3 € | 728.3 € | 885.3 € | 941.05 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 280.55 € | 561.1 € | 814.55 € | 565.1 € | 722.1 € | 722.1 € | 339.75 € | 496.75 € | 496.75 € | 335.75 € | 343.75 € | 500.75 € | 500.75 € | 657.75 € | 657.75 € | 712.95 € | 726.1 € | 726.1 € | 883.1 € | 938.3 € |
STANDARD ROOM LIMITED SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
03.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 334.5 € | 669 € | 969.5 € | 673 € | 875 € | 875 € | 432.5 € | 634.5 € | 634.5 € | 428.5 € | 436.5 € | 638.5 € | 638.5 € | 840.5 € | 840.5 € | 866.5 € | 879 € | 879 € | 1081 € | 1141 € |
10.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 331.5 € | 663 € | 957.5 € | 667 € | 859 € | 859 € | 434.5 € | 626.5 € | 626.5 € | 430.5 € | 438.5 € | 630.5 € | 630.5 € | 822.5 € | 822.5 € | 848.5 € | 863 € | 863 € | 1055 € | 1117 € |
17.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 337 € | 674 € | 972.5 € | 678 € | 870 € | 870 € | 443 € | 635 € | 635 € | 439 € | 447 € | 639 € | 639 € | 831 € | 831 € | 857 € | 874 € | 874 € | 1066 € | 1130.5 € |
24.06.2022 | ALL INCLUSIVE | 325 € | 650 € | 936.5 € | 654 € | 834 € | 834 € | 431 € | 611 € | 611 € | 427 € | 435 € | 615 € | 615 € | 795 € | 795 € | 821 € | 838 € | 838 € | 1018 € | 1082.5 € |
01.07.2022 | ALL INCLUSIVE | 331.9 € | 663.8 € | 949.2 € | 667.8 € | 824.8 € | 824.8 € | 464.7 € | 621.7 € | 621.7 € | 460.7 € | 468.7 € | 625.7 € | 625.7 € | 782.7 € | 782.7 € | 814.65 € | 828.8 € | 828.8 € | 985.8 € | 1064.25 € |
26.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 335.75 € | 671.5 € | 962.85 € | 675.5 € | 832.5 € | 832.5 € | 470.65 € | 627.65 € | 627.65 € | 466.65 € | 474.65 € | 631.65 € | 631.65 € | 788.65 € | 788.65 € | 824.35 € | 836.5 € | 836.5 € | 993.5 € | 1075.15 € |
02.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 348.65 € | 697.3 € | 1009.15 € | 701.3 € | 898.3 € | 898.3 € | 463.05 € | 660.05 € | 660.05 € | 459.05 € | 467.05 € | 664.05 € | 664.05 € | 861.05 € | 861.05 € | 889.15 € | 902.3 € | 902.3 € | 1099.3 € | 1169.05 € |
09.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 297.65 € | 595.3 € | 856.15 € | 599.3 € | 745.3 € | 745.3 € | 412.05 € | 558.05 € | 558.05 € | 408.05 € | 416.05 € | 562.05 € | 562.05 € | 708.05 € | 708.05 € | 736.15 € | 749.3 € | 749.3 € | 895.3 € | 965.05 € |
16.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 298.95 € | 597.9 € | 860.05 € | 601.9 € | 758.9 € | 758.9 € | 404.65 € | 561.65 € | 561.65 € | 400.65 € | 408.65 € | 565.65 € | 565.65 € | 722.65 € | 722.65 € | 750.75 € | 762.9 € | 762.9 € | 919.9 € | 984.8 € |
23.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 298.95 € | 597.9 € | 860.05 € | 601.9 € | 758.9 € | 758.9 € | 404.65 € | 561.65 € | 561.65 € | 400.65 € | 408.65 € | 565.65 € | 565.65 € | 722.65 € | 722.65 € | 750.75 € | 762.9 € | 762.9 € | 919.9 € | 984.8 € |
30.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 291.35 € | 582.7 € | 840.55 € | 586.7 € | 743.7 € | 743.7 € | 361.35 € | 518.35 € | 518.35 € | 357.35 € | 365.35 € | 522.35 € | 522.35 € | 679.35 € | 679.35 € | 734.55 € | 747.7 € | 747.7 € | 904.7 € | 965.3 € |
07.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 290.25 € | 580.5 € | 837.8 € | 584.5 € | 741.5 € | 741.5 € | 354.3 € | 511.3 € | 511.3 € | 350.3 € | 358.3 € | 515.3 € | 515.3 € | 672.3 € | 672.3 € | 732.35 € | 745.5 € | 745.5 € | 902.5 € | 962.55 € |
Разположен е на 35км. от центъра на Алания, на 10км. от Авсалар, на 85 км. от летището.
В стаите
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, балкон, мини-бар (вода и безалкохолни напитки - безплатно), сейф(платен).
Удобства
Основен ресторант, 3 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, фризьор, 2 конферентни зали, Безплатни услуги: турска баня, сауна, аеробика, плажен волейбол, тенис ракети под наем, дартс, дискотека (напитки - платени), скуош, кану, безмоторни водни спортове. Платени услуги: Масаж, парна баня, билярд, осветление тенис корт, Интернет кафе, моторни водни спортове.
Хранене
Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.