Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 1 възр |
24.04.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 389 € | 778 € | 1102.6 € | 602 € |
01.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 444.6 € | 889.2 € | 1254.72 € | 707.2 € |
08.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 430.9 € | 861.8 € | 1212.43 € | 697.8 € |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 477.7 € | 955.4 € | 1345.69 € | 768.4 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 490.55 € | 981.09 € | 1380.67 € | 794.09 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 574.6 € | 1149.2 € | 1607.72 € | 962.2 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 574.6 € | 1149.2 € | 1607.72 € | 962.2 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 582.1 € | 1164.2 € | 1628.27 € | 978.2 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.1 € | 1256.2 € | 1752.57 € | 1070.2 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.1 € | 1256.2 € | 1752.57 € | 1070.2 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 613.6 € | 1227.2 € | 1706.12 € | 1063.2 € |
10.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.6 € | 1319.2 € | 1830.42 € | 1156.2 € |
17.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
24.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
31.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
07.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.6 € | 1297.2 € | 1797.42 € | 1144.2 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.6 € | 1319.2 € | 1830.42 € | 1156.2 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 669.4 € | 1338.8 € | 1869.78 € | 1127.8 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.2 € | 1256.4 € | 1748.34 € | 1080.4 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 572.4 € | 1144.8 € | 1598.38 € | 969.8 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 574.6 € | 1149.2 € | 1607.72 € | 962.2 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 517.6 € | 1035.2 € | 1449.42 € | 859.2 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 498.1 € | 996.2 € | 1393.87 € | 832.2 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459.7 € | 919.4 € | 1286.89 € | 765.4 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 454.8 € | 909.6 € | 1273.56 € | 756.6 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
24.04.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 397 € | 794 € | 1124.7 € | 798 € | 956 € | 512.5 € | 670.5 € | 508.5 € | 516.5 € | 674.5 € | 943 € |
01.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 454.3 € | 908.6 € | 1280.71 € | 912.6 € | 1077.6 € | 593.95 € | 758.95 € | 589.95 € | 597.95 € | 762.95 € | 1063.6 € |
08.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 440.6 € | 881.2 € | 1238.42 € | 885.2 € | 1032.2 € | 581.9 € | 728.9 € | 577.9 € | 585.9 € | 732.9 € | 1018.2 € |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 486.4 € | 972.8 € | 1369.68 € | 976.8 € | 1146.8 € | 640.6 € | 810.6 € | 636.6 € | 644.6 € | 814.6 € | 1134.8 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 499.44 € | 998.89 € | 1405.2 € | 1002.89 € | 1172.89 € | 673.6 € | 843.6 € | 669.6 € | 677.6 € | 847.6 € | 1161.67 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 585.7 € | 1171.4 € | 1637.49 € | 1175.4 € | 1345.4 € | 888.73 € | 1058.73 € | 884.73 € | 892.73 € | 1062.73 € | 1332.23 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 585.7 € | 1171.4 € | 1637.49 € | 1175.4 € | 1345.4 € | 888.73 € | 1058.73 € | 884.73 € | 892.73 € | 1062.73 € | 1332.23 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 593.2 € | 1186.4 € | 1657.04 € | 1190.4 € | 1360.4 € | 901.6 € | 1071.6 € | 897.6 € | 905.6 € | 1075.6 € | 1347.4 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.2 € | 1278.4 € | 1782.34 € | 1282.4 € | 1452.4 € | 982.85 € | 1152.85 € | 978.85 € | 986.85 € | 1156.85 € | 1440.4 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.2 € | 1278.4 € | 1782.34 € | 1282.4 € | 1452.4 € | 982.85 € | 1152.85 € | 978.85 € | 986.85 € | 1156.85 € | 1440.4 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 624.7 € | 1249.4 € | 1735.89 € | 1253.4 € | 1400.4 € | 973.73 € | 1120.73 € | 969.73 € | 977.73 € | 1124.73 € | 1386.23 € |
10.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670.7 € | 1341.4 € | 1860.19 € | 1345.4 € | 1492.4 € | 1054.98 € | 1201.98 € | 1050.98 € | 1058.98 € | 1205.98 € | 1479.23 € |
17.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
24.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
31.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
07.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 659.7 € | 1319.4 € | 1827.19 € | 1323.4 € | 1470.4 € | 1043.98 € | 1190.98 € | 1039.98 € | 1047.98 € | 1194.98 € | 1468.23 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670.7 € | 1341.4 € | 1860.19 € | 1345.4 € | 1492.4 € | 1054.98 € | 1201.98 € | 1050.98 € | 1058.98 € | 1205.98 € | 1479.23 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 679.5 € | 1359 € | 1897.55 € | 1363 € | 1556 € | 1036.38 € | 1229.38 € | 1032.38 € | 1040.38 € | 1233.38 € | 1543.83 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.3 € | 1278.6 € | 1778.11 € | 1282.6 € | 1440.6 € | 990.28 € | 1148.28 € | 986.28 € | 994.28 € | 1152.28 € | 1426.43 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 583.5 € | 1167 € | 1628.15 € | 1171 € | 1329 € | 893.38 € | 1051.38 € | 889.38 € | 897.38 € | 1055.38 € | 1314.83 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 585.7 € | 1171.4 € | 1637.49 € | 1175.4 € | 1345.4 € | 888.73 € | 1058.73 € | 884.73 € | 892.73 € | 1062.73 € | 1332.23 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 527.7 € | 1055.4 € | 1477.19 € | 1059.4 € | 1217.4 € | 722.08 € | 880.08 € | 718.08 € | 726.08 € | 884.08 € | 1204.23 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 509.2 € | 1018.4 € | 1423.64 € | 1022.4 € | 1169.4 € | 685.8 € | 832.8 € | 681.8 € | 689.8 € | 836.8 € | 1156.4 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 469.8 € | 939.6 € | 1314.66 € | 943.6 € | 1090.6 € | 632.7 € | 779.7 € | 628.7 € | 636.7 € | 783.7 € | 1089.6 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 465.9 € | 931.8 € | 1303.33 € | 935.8 € | 1082.8 € | 625.85 € | 772.85 € | 621.85 € | 629.85 € | 776.85 € | 1079.8 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
24.04.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 449 € | 898 € | 1210.5 € | 902 € | 1060 € | 590.5 € | 748.5 € | 586.5 € | 594.5 € | 752.5 € | 1048 € |
01.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 510.5 € | 1021 € | 1366.75 € | 1025 € | 1190 € | 678.25 € | 843.25 € | 674.25 € | 682.25 € | 847.25 € | 1176 € |
08.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496.8 € | 993.6 € | 1324 € | 997.6 € | 1144.6 € | 666.2 € | 813.2 € | 662.2 € | 670.2 € | 817.2 € | 1130.6 € |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 542.6 € | 1085.2 € | 1449.5 € | 1089.2 € | 1259.2 € | 724.9 € | 894.9 € | 720.9 € | 728.9 € | 898.9 € | 1247.2 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 557.85 € | 1115.69 € | 1487.61 € | 1119.69 € | 1289.69 € | 761.4 € | 931.4 € | 757.4 € | 765.4 € | 935.4 € | 1275.47 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 650.3 € | 1300.6 € | 1719.25 € | 1304.6 € | 1474.6 € | 1001.28 € | 1171.28 € | 997.28 € | 1005.28 € | 1175.28 € | 1461.43 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 650.3 € | 1300.6 € | 1719.25 € | 1304.6 € | 1474.6 € | 1001.28 € | 1171.28 € | 997.28 € | 1005.28 € | 1175.28 € | 1461.43 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 657.8 € | 1315.6 € | 1737.5 € | 1319.6 € | 1489.6 € | 1015.15 € | 1185.15 € | 1011.15 € | 1019.15 € | 1189.15 € | 1476.6 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 703.8 € | 1407.6 € | 1853 € | 1411.6 € | 1581.6 € | 1096.4 € | 1266.4 € | 1092.4 € | 1100.4 € | 1270.4 € | 1569.6 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 703.8 € | 1407.6 € | 1853 € | 1411.6 € | 1581.6 € | 1096.4 € | 1266.4 € | 1092.4 € | 1100.4 € | 1270.4 € | 1569.6 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 689.3 € | 1378.6 € | 1805.25 € | 1382.6 € | 1529.6 € | 1087.28 € | 1234.28 € | 1083.28 € | 1091.28 € | 1238.28 € | 1516.43 € |
10.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735.3 € | 1470.6 € | 1920.75 € | 1474.6 € | 1621.6 € | 1167.53 € | 1314.53 € | 1163.53 € | 1171.53 € | 1318.53 € | 1608.43 € |
17.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
24.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
31.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
07.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 724.3 € | 1448.6 € | 1886.75 € | 1452.6 € | 1599.6 € | 1156.53 € | 1303.53 € | 1152.53 € | 1160.53 € | 1307.53 € | 1597.43 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735.3 € | 1470.6 € | 1920.75 € | 1474.6 € | 1621.6 € | 1167.53 € | 1314.53 € | 1163.53 € | 1171.53 € | 1318.53 € | 1608.43 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 744.1 € | 1488.2 € | 1965.75 € | 1492.2 € | 1685.2 € | 1148.93 € | 1341.93 € | 1144.93 € | 1152.93 € | 1345.93 € | 1672.03 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 703.9 € | 1407.8 € | 1846.75 € | 1411.8 € | 1569.8 € | 1103.83 € | 1261.83 € | 1099.83 € | 1107.83 € | 1265.83 € | 1555.63 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648.1 € | 1296.2 € | 1707.75 € | 1300.2 € | 1458.2 € | 1006.93 € | 1164.93 € | 1002.93 € | 1010.93 € | 1168.93 € | 1445.03 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 650.3 € | 1300.6 € | 1719.25 € | 1304.6 € | 1474.6 € | 1001.28 € | 1171.28 € | 997.28 € | 1005.28 € | 1175.28 € | 1461.43 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 592.3 € | 1184.6 € | 1568.75 € | 1188.6 € | 1346.6 € | 821.93 € | 979.93 € | 817.93 € | 825.93 € | 983.93 € | 1333.43 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 573.8 € | 1147.6 € | 1516.5 € | 1151.6 € | 1298.6 € | 782.7 € | 929.7 € | 778.7 € | 786.7 € | 933.7 € | 1285.6 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 534.4 € | 1068.8 € | 1413 € | 1072.8 € | 1219.8 € | 729.6 € | 876.6 € | 725.6 € | 733.6 € | 880.6 € | 1218.8 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 530.5 € | 1061 € | 1402.25 € | 1065 € | 1212 € | 722.75 € | 869.75 € | 718.75 € | 726.75 € | 873.75 € | 1209 € |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
24.04.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 508.5 € | 1017 € | 1236.2 € | 1021 € | 1179 € | 1521.7 € | 1240.2 € | 1398.2 € | 1183 € | 1341 € |
01.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 589.95 € | 1179.9 € | 1416.36 € | 1183.9 € | 1348.9 € | 1736.01 € | 1420.36 € | 1585.36 € | 1352.9 € | 1517.9 € |
08.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 577.9 € | 1155.8 € | 1374.72 € | 1159.8 € | 1306.8 € | 1678.02 € | 1378.72 € | 1525.72 € | 1310.8 € | 1457.8 € |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 636.6 € | 1273.2 € | 1520.88 € | 1277.2 € | 1447.2 € | 1858.08 € | 1524.88 € | 1694.88 € | 1451.2 € | 1621.2 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 656.66 € | 1313.33 € | 1563.42 € | 1317.33 € | 1487.33 € | 1905.64 € | 1567.42 € | 1737.42 € | 1491.33 € | 1661.33 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785.05 € | 1570.1 € | 1834.84 € | 1574.1 € | 1744.1 € | 2221.19 € | 1838.84 € | 2008.84 € | 1748.1 € | 1918.1 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785.05 € | 1570.1 € | 1834.84 € | 1574.1 € | 1744.1 € | 2221.19 € | 1838.84 € | 2008.84 € | 1748.1 € | 1918.1 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.3 € | 1730.6 € | 2008.44 € | 1734.6 € | 1904.6 € | 2422.54 € | 2012.44 € | 2182.44 € | 1908.6 € | 2078.6 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865.3 € | 1730.6 € | 2008.44 € | 1734.6 € | 1904.6 € | 2422.54 € | 2012.44 € | 2182.44 € | 1908.6 € | 2078.6 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 855.05 € | 1710.1 € | 1967.24 € | 1714.1 € | 1861.1 € | 2361.59 € | 1971.24 € | 2118.24 € | 1865.1 € | 2012.1 € |
10.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.55 € | 1849.1 € | 2113.04 € | 1853.1 € | 2000.1 € | 2531.89 € | 2117.04 € | 2264.04 € | 2004.1 € | 2151.1 € |
17.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.55 € | 1825.1 € | 2080.04 € | 1829.1 € | 1976.1 € | 2487.89 € | 2084.04 € | 2231.04 € | 1980.1 € | 2127.1 € |
24.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.55 € | 1825.1 € | 2080.04 € | 1829.1 € | 1976.1 € | 2487.89 € | 2084.04 € | 2231.04 € | 1980.1 € | 2127.1 € |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.55 € | 1825.1 € | 2080.04 € | 1829.1 € | 1976.1 € | 2487.89 € | 2084.04 € | 2231.04 € | 1980.1 € | 2127.1 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 912.55 € | 1825.1 € | 2080.04 € | 1829.1 € | 1976.1 € | 2487.89 € | 2084.04 € | 2231.04 € | 1980.1 € | 2127.1 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924.55 € | 1849.1 € | 2113.04 € | 1853.1 € | 2000.1 € | 2531.89 € | 2117.04 € | 2264.04 € | 2004.1 € | 2151.1 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 914.75 € | 1829.5 € | 2133.8 € | 1833.5 € | 2026.5 € | 2578.05 € | 2137.8 € | 2330.8 € | 2030.5 € | 2223.5 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 870.95 € | 1741.9 € | 2010.76 € | 1745.9 € | 1903.9 € | 2416.41 € | 2014.76 € | 2172.76 € | 1907.9 € | 2065.9 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 787.75 € | 1575.5 € | 1830.4 € | 1579.5 € | 1737.5 € | 2209.65 € | 1834.4 € | 1992.4 € | 1741.5 € | 1899.5 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785.05 € | 1570.1 € | 1834.84 € | 1574.1 € | 1744.1 € | 2221.19 € | 1838.84 € | 2008.84 € | 1748.1 € | 1918.1 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 704.55 € | 1409.1 € | 1653.04 € | 1413.1 € | 1571.1 € | 2006.89 € | 1657.04 € | 1815.04 € | 1575.1 € | 1733.1 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 681.8 € | 1363.6 € | 1595.24 € | 1367.6 € | 1514.6 € | 1931.84 € | 1599.24 € | 1746.24 € | 1518.6 € | 1665.6 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 628.7 € | 1257.4 € | 1473.56 € | 1261.4 € | 1408.4 € | 1786.46 € | 1477.56 € | 1624.56 € | 1412.4 € | 1559.4 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 621.85 € | 1243.7 € | 1459.28 € | 1247.7 € | 1394.7 € | 1770.23 € | 1463.28 € | 1610.28 € | 1398.7 € | 1545.7 € |
FAMILY SUITE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
24.04.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 619 € | 1238 € | 1414.01 € | 1242 € | 1400 € | 1588 € | 1418.01 € | 1576.01 € | 1592 € | 1750 € | 1404 € | 1562 € | 1580.01 € | 1738.01 € | 1754 € | 1912 € |
01.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 725.6 € | 1451.2 € | 1633.2 € | 1455.2 € | 1620.2 € | 1817.2 € | 1637.2 € | 1802.2 € | 1821.2 € | 1986.2 € | 1624.2 € | 1789.2 € | 1806.2 € | 1971.2 € | 1990.2 € | 2155.2 € |
08.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 716.2 € | 1432.4 € | 1595.4 € | 1436.4 € | 1583.4 € | 1762.4 € | 1599.4 € | 1746.4 € | 1766.4 € | 1913.4 € | 1587.4 € | 1734.4 € | 1750.4 € | 1897.4 € | 1917.4 € | 2064.4 € |
15.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 786.8 € | 1573.6 € | 1761.6 € | 1577.6 € | 1747.6 € | 1945.6 € | 1765.6 € | 1935.6 € | 1949.6 € | 2119.6 € | 1751.6 € | 1921.6 € | 1939.6 € | 2109.6 € | 2123.6 € | 2293.6 € |
22.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 812.88 € | 1625.77 € | 1811.77 € | 1629.77 € | 1799.77 € | 1997.77 € | 1815.77 € | 1985.77 € | 2001.77 € | 2171.77 € | 1803.77 € | 1973.77 € | 1989.77 € | 2159.77 € | 2175.77 € | 2345.77 € |
29.05.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 984.4 € | 1968.8 € | 2154.8 € | 1972.8 € | 2142.8 € | 2342.8 € | 2158.8 € | 2328.8 € | 2346.8 € | 2516.8 € | 2146.8 € | 2316.8 € | 2332.8 € | 2502.8 € | 2520.8 € | 2690.8 € |
05.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 984.4 € | 1968.8 € | 2154.8 € | 1972.8 € | 2142.8 € | 2342.8 € | 2158.8 € | 2328.8 € | 2346.8 € | 2516.8 € | 2146.8 € | 2316.8 € | 2332.8 € | 2502.8 € | 2520.8 € | 2690.8 € |
12.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 999.4 € | 1998.8 € | 2185.8 € | 2002.8 € | 2172.8 € | 2372.8 € | 2189.8 € | 2359.8 € | 2376.8 € | 2546.8 € | 2176.8 € | 2346.8 € | 2363.8 € | 2533.8 € | 2550.8 € | 2720.8 € |
19.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092.4 € | 2184.8 € | 2371.8 € | 2188.8 € | 2358.8 € | 2556.8 € | 2375.8 € | 2545.8 € | 2560.8 € | 2730.8 € | 2362.8 € | 2532.8 € | 2549.8 € | 2719.8 € | 2734.8 € | 2904.8 € |
26.06.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092.4 € | 2184.8 € | 2371.8 € | 2188.8 € | 2358.8 € | 2556.8 € | 2375.8 € | 2545.8 € | 2560.8 € | 2730.8 € | 2362.8 € | 2532.8 € | 2549.8 € | 2719.8 € | 2734.8 € | 2904.8 € |
03.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1085.4 € | 2170.8 € | 2333.8 € | 2174.8 € | 2321.8 € | 2498.8 € | 2337.8 € | 2484.8 € | 2502.8 € | 2649.8 € | 2325.8 € | 2472.8 € | 2488.8 € | 2635.8 € | 2653.8 € | 2800.8 € |
10.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1177.4 € | 2354.8 € | 2519.8 € | 2358.8 € | 2505.8 € | 2682.8 € | 2523.8 € | 2670.8 € | 2686.8 € | 2833.8 € | 2509.8 € | 2656.8 € | 2674.8 € | 2821.8 € | 2837.8 € | 2984.8 € |
17.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
24.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
31.07.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
07.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1166.4 € | 2332.8 € | 2486.8 € | 2336.8 € | 2483.8 € | 2638.8 € | 2490.8 € | 2637.8 € | 2642.8 € | 2789.8 € | 2487.8 € | 2634.8 € | 2641.8 € | 2788.8 € | 2793.8 € | 2940.8 € |
