ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
CHILD FRIENDLY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY SUITE BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE
CONNECTION FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY CONNECTION BUNKBED ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-14.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-14.99) |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.95 € | 1733.89 € | 1739.89 € | 1933.89 € | 1939.89 € | 2133.89 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.95 € | 1733.89 € | 1739.89 € | 1945.89 € | 1951.89 € | 2157.89 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 849.95 € | 1699.89 € | 1705.89 € | 1922.89 € | 1928.89 € | 2145.89 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 804.95 € | 1609.9 € | 1615.9 € | 1843.9 € | 1849.9 € | 2077.9 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.96 € | 1495.91 € | 1501.91 € | 1695.91 € | 1701.91 € | 1895.91 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701.96 € | 1403.92 € | 1409.92 € | 1615.92 € | 1621.92 € | 1827.92 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647.97 € | 1295.93 € | 1301.93 € | 1529.93 € | 1535.93 € | 1763.93 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 635.97 € | 1271.93 € | 1277.93 € | 1494.93 € | 1500.93 € | 1717.93 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 547.98 € | 1095.95 € | 1101.95 € | 1318.95 € | 1324.95 € | 1541.95 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 498.98 € | 997.95 € | 1003.95 € | 1185.95 € | 1191.95 € | 1373.95 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 464.98 € | 929.95 € | 935.95 € | 1083.95 € | 1089.95 € | 1237.95 € |
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-14.99) | 1 възр |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.95 € | 1733.89 € | 1196.91 € | 1390.91 € | 1190.91 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.95 € | 1733.89 € | 1191.92 € | 1397.92 € | 1185.92 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 849.95 € | 1699.89 € | 1160.92 € | 1377.92 € | 1154.92 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 804.95 € | 1609.9 € | 1086.93 € | 1314.93 € | 1080.93 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.96 € | 1495.91 € | 1018.93 € | 1212.93 € | 1012.93 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701.96 € | 1403.92 € | 943.94 € | 1149.94 € | 937.94 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647.97 € | 1295.93 € | 850.95 € | 1078.95 € | 844.95 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 635.97 € | 1271.93 € | 839.95 € | 1056.95 € | 833.95 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 547.98 € | 1095.95 € | 707.96 € | 924.96 € | 701.96 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 498.98 € | 997.95 € | 650.96 € | 832.96 € | 644.96 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 464.98 € | 929.95 € | 616.96 € | 764.96 € | 610.96 € |
FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-14.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-14.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-14.99) |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1028.93 € | 2057.86 € | 2276.86 € | 2063.86 € | 2257.86 € | 2257.86 € | 2282.86 € | 2476.86 € | 2263.86 € | 2263.86 € | 2457.86 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025.93 € | 2051.86 € | 2282.86 € | 2057.86 € | 2263.86 € | 2263.86 € | 2288.86 € | 2494.86 € | 2269.86 € | 2269.86 € | 2475.86 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001.93 € | 2003.87 € | 2246.87 € | 2009.87 € | 2226.87 € | 2226.87 € | 2252.87 € | 2469.87 € | 2232.87 € | 2232.87 € | 2449.87 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 942.94 € | 1885.88 € | 2138.88 € | 1891.88 € | 2119.88 € | 2119.88 € | 2144.88 € | 2372.88 € | 2125.88 € | 2125.88 € | 2353.88 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880.94 € | 1761.88 € | 1979.88 € | 1767.88 € | 1961.88 € | 1961.88 € | 1985.88 € | 2179.88 € | 1967.88 € | 1967.88 € | 2161.88 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 819.95 € | 1639.9 € | 1868.9 € | 1645.9 € | 1851.9 € | 1851.9 € | 1874.9 € | 2080.9 € | 1857.9 € | 1857.9 € | 2063.9 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 746.96 € | 1493.91 € | 1745.91 € | 1499.91 € | 1727.91 € | 1727.91 € | 1751.91 € | 1979.91 € | 1733.91 € | 1733.91 € | 1961.91 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 734.96 € | 1469.91 € | 1712.91 € | 1475.91 € | 1692.91 € | 1692.91 € | 1718.91 € | 1935.91 € | 1698.91 € | 1698.91 € | 1915.91 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 624.97 € | 1249.93 € | 1490.93 € | 1255.93 € | 1472.93 € | 1472.93 € | 1496.93 € | 1713.93 € | 1478.93 € | 1478.93 € | 1695.93 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 571.97 € | 1143.94 € | 1349.94 € | 1149.94 € | 1331.94 € | 1331.94 € | 1355.94 € | 1537.94 € | 1337.94 € | 1337.94 € | 1519.94 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 537.97 € | 1075.94 € | 1247.94 € | 1081.94 € | 1229.94 € | 1229.94 € | 1253.94 € | 1401.94 € | 1235.94 € | 1235.94 € | 1383.94 € |
FAMILY SUITE BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-14.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-14.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-14.99) |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1093.92 € | 2187.85 € | 2405.85 € | 2193.85 € | 2387.85 € | 2411.85 € | 2605.85 € | 2393.85 € | 2587.85 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1089.92 € | 2179.85 € | 2408.85 € | 2185.85 € | 2391.85 € | 2414.85 € | 2620.85 € | 2397.85 € | 2603.85 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.92 € | 2125.85 € | 2366.85 € | 2131.85 € | 2348.85 € | 2372.85 € | 2589.85 € | 2354.85 € | 2571.85 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 997.93 € | 1995.87 € | 2249.87 € | 2001.87 € | 2229.87 € | 2255.87 € | 2483.87 € | 2235.87 € | 2463.87 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 933.93 € | 1867.87 € | 2084.87 € | 1873.87 € | 2067.87 € | 2090.87 € | 2284.87 € | 2073.87 € | 2267.87 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 866.95 € | 1733.89 € | 1964.89 € | 1739.89 € | 1945.89 € | 1970.89 € | 2176.89 € | 1951.89 € | 2157.89 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785.96 € | 1571.91 € | 1823.91 € | 1577.91 € | 1805.91 € | 1829.91 € | 2057.91 € | 1811.91 € | 2039.91 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 774.96 € | 1549.91 € | 1790.91 € | 1555.91 € | 1772.91 € | 1796.91 € | 2013.91 € | 1778.91 € | 1995.91 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 655.97 € | 1311.93 € | 1553.93 € | 1317.93 € | 1534.93 € | 1559.93 € | 1776.93 € | 1540.93 € | 1757.93 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 600.97 € | 1201.93 € | 1406.93 € | 1207.93 € | 1389.93 € | 1412.93 € | 1594.93 € | 1395.93 € | 1577.93 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 566.97 € | 1133.93 € | 1304.93 € | 1139.93 € | 1287.93 € | 1310.93 € | 1458.93 € | 1293.93 € | 1441.93 € |
CONNECTION FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-14.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-14.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-14.99) |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1190.91 € | 2381.83 € | 2600.83 € | 2387.83 € | 2581.83 € | 2947.82 € | 2606.83 € | 2800.83 € | 2587.83 € | 2781.83 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1185.91 € | 2371.83 € | 2600.83 € | 2377.83 € | 2583.83 € | 2959.82 € | 2606.83 € | 2812.83 € | 2589.83 € | 2795.83 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1154.92 € | 2309.84 € | 2549.84 € | 2315.84 € | 2532.84 € | 2911.83 € | 2555.84 € | 2772.84 € | 2538.84 € | 2755.84 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080.92 € | 2161.85 € | 2414.85 € | 2167.85 € | 2395.85 € | 2775.84 € | 2420.85 € | 2648.85 € | 2401.85 € | 2629.85 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1012.93 € | 2025.86 € | 2243.86 € | 2031.86 € | 2225.86 € | 2567.85 € | 2249.86 € | 2443.86 € | 2231.86 € | 2425.86 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 937.93 € | 1875.87 € | 2105.87 € | 1881.87 € | 2087.87 € | 2431.87 € | 2111.87 € | 2317.87 € | 2093.87 € | 2299.87 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 844.95 € | 1689.9 € | 1943.9 € | 1695.9 € | 1923.9 € | 2275.89 € | 1949.9 € | 2177.9 € | 1929.9 € | 2157.9 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 833.95 € | 1667.9 € | 1907.9 € | 1673.9 € | 1890.9 € | 2227.89 € | 1913.9 € | 2130.9 € | 1896.9 € | 2113.9 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701.96 € | 1403.92 € | 1643.92 € | 1409.92 € | 1626.92 € | 1947.91 € | 1649.92 € | 1866.92 € | 1632.92 € | 1849.92 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 644.96 € | 1289.92 € | 1496.92 € | 1295.92 € | 1477.92 € | 1759.92 € | 1502.92 € | 1684.92 € | 1483.92 € | 1665.92 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 610.96 € | 1221.92 € | 1394.92 € | 1227.92 € | 1375.92 € | 1623.92 € | 1400.92 € | 1548.92 € | 1381.92 € | 1529.92 € |
FAMILY CONNECTION BUNKBED ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-14.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-14.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-14.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-14.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-14.99) |
14.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1255.91 € | 2511.82 € | 2729.82 € | 2517.82 € | 2711.82 € | 3143.8 € | 2735.82 € | 2929.82 € | 3149.8 € | 3343.8 € | 2717.82 € | 2911.82 € | 2935.82 € | 3129.82 € |
21.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248.91 € | 2497.82 € | 2726.82 € | 2503.82 € | 2709.82 € | 3147.8 € | 2732.82 € | 2938.82 € | 3153.8 € | 3359.8 € | 2715.82 € | 2921.82 € | 2944.82 € | 3150.82 € |
28.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214.91 € | 2429.83 € | 2672.83 € | 2435.83 € | 2652.83 € | 3095.81 € | 2678.83 € | 2895.83 € | 3101.81 € | 3318.81 € | 2658.83 € | 2875.83 € | 2901.83 € | 3118.83 € |
04.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135.92 € | 2271.84 € | 2525.84 € | 2277.84 € | 2505.84 € | 2943.83 € | 2531.84 € | 2759.84 € | 2949.83 € | 3177.83 € | 2511.84 € | 2739.84 € | 2765.84 € | 2993.84 € |
11.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1065.92 € | 2131.85 € | 2351.85 € | 2137.85 € | 2331.85 € | 2727.84 € | 2357.85 € | 2551.85 € | 2733.84 € | 2927.84 € | 2337.85 € | 2531.85 € | 2557.85 € | 2751.85 € |
18.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 984.93 € | 1969.87 € | 2198.87 € | 1975.87 € | 2181.87 € | 2571.85 € | 2204.87 € | 2410.87 € | 2577.85 € | 2783.85 € | 2187.87 € | 2393.87 € | 2416.87 € | 2622.87 € |
25.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 884.95 € | 1769.89 € | 2021.89 € | 1775.89 € | 2003.89 € | 2391.88 € | 2027.89 € | 2255.89 € | 2397.88 € | 2625.88 € | 2009.89 € | 2237.89 € | 2261.89 € | 2489.89 € |
02.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 873.95 € | 1747.89 € | 1988.89 € | 1753.89 € | 1970.89 € | 2347.88 € | 1994.89 € | 2211.89 € | 2353.88 € | 2570.88 € | 1976.89 € | 2193.89 € | 2217.89 € | 2434.89 € |
09.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 732.96 € | 1465.91 € | 1706.91 € | 1471.91 € | 1688.91 € | 2039.9 € | 1712.91 € | 1929.91 € | 2045.9 € | 2262.9 € | 1694.91 € | 1911.91 € | 1935.91 € | 2152.91 € |
16.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673.96 € | 1347.92 € | 1553.92 € | 1353.92 € | 1535.92 € | 1847.91 € | 1559.92 € | 1741.92 € | 1853.91 € | 2035.91 € | 1541.92 € | 1723.92 € | 1747.92 € | 1929.92 € |
23.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 639.96 € | 1279.92 € | 1451.92 € | 1285.92 € | 1433.92 € | 1711.91 € | 1457.92 € | 1605.92 € | 1717.91 € | 1865.91 € | 1439.92 € | 1587.92 € | 1611.92 € | 1759.92 € |