Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 762.8 € | 1525.6 € | 1531.6 € | 1725.6 € | 1041.2 € | 1235.2 € | 1035.2 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 698.3 € | 1396.6 € | 1402.6 € | 1608.6 € | 938.45 € | 1144.45 € | 932.45 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 700 € | 1400 € | 1406 € | 1623 € | 936.5 € | 1153.5 € | 930.5 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 699.6 € | 1399.2 € | 1405.2 € | 1633.2 € | 928.9 € | 1156.9 € | 922.9 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 596.5 € | 1193 € | 1199 € | 1393 € | 791.75 € | 985.75 € | 785.75 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 607.5 € | 1215 € | 1221 € | 1427 € | 802.75 € | 1008.75 € | 796.75 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 625.5 € | 1251 € | 1257 € | 1485 € | 817.25 € | 1045.25 € | 811.25 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 583.5 € | 1167 € | 1173 € | 1390 € | 761.25 € | 978.25 € | 755.25 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 556.7 € | 1113.4 € | 1119.4 € | 1336.4 € | 720.55 € | 937.55 € | 714.55 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 521.7 € | 1043.4 € | 1049.4 € | 1231.4 € | 685.55 € | 867.55 € | 679.55 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 487.7 € | 975.4 € | 981.4 € | 1129.4 € | 651.55 € | 799.55 € | 645.55 € |
STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 778.1 € | 1556.2 € | 2166.07 € | 1562.2 € | 1756.2 € | 1756.2 € | 1343.2 € | 1537.2 € | 1537.2 € | 2172.07 € | 2366.07 € | 1337.2 € | 1349.2 € | 1543.2 € | 1543.2 € | 1737.2 € | 1737.2 € | 1737.2 € | 1762.2 € | 1762.2 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 713.6 € | 1427.2 € | 1995.52 € | 1433.2 € | 1639.2 € | 1639.2 € | 1203.2 € | 1409.2 € | 1409.2 € | 2001.52 € | 2207.52 € | 1197.2 € | 1209.2 € | 1415.2 € | 1415.2 € | 1621.2 € | 0 € | 0 € | 1645.2 € | 1645.2 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 715 € | 1430 € | 2002.6 € | 1436 € | 1653 € | 1653 € | 1195 € | 1412 € | 1412 € | 2008.6 € | 2225.6 € | 1189 € | 1201 € | 1418 € | 1418 € | 1635 € | 1635 € | 1635 € | 1659 € | 1659 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 713.2 € | 1426.4 € | 2002.04 € | 1432.4 € | 1660.4 € | 1660.4 € | 1181.4 € | 1409.4 € | 1409.4 € | 2008.04 € | 2236.04 € | 1175.4 € | 1187.4 € | 1415.4 € | 1415.4 € | 1643.4 € | 1643.4 € | 1643.4 € | 1666.4 € | 1666.4 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 611.8 € | 1223.6 € | 1716.86 € | 1229.6 € | 1423.6 € | 1423.6 € | 1010.6 € | 1204.6 € | 1204.6 € | 1722.86 € | 1916.86 € | 1004.6 € | 1016.6 € | 1210.6 € | 1210.6 € | 1404.6 € | 1404.6 € | 1404.6 € | 1429.6 € | 1429.6 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 622.8 € | 1245.6 € | 1750.86 € | 1251.6 € | 1457.6 € | 1457.6 € | 1021.6 € | 1227.6 € | 1227.6 € | 1756.86 € | 1962.86 € | 1015.6 € | 1027.6 € | 1233.6 € | 1233.6 € | 1439.6 € | 1439.6 € | 1439.6 € | 1463.6 € | 1463.6 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 640.6 € | 1281.2 € | 1804.82 € | 1287.2 € | 1515.2 € | 1515.2 € | 1034.2 € | 1262.2 € | 1262.2 € | 1810.82 € | 2038.82 € | 1028.2 € | 1040.2 € | 1268.2 € | 1268.2 € | 1496.2 € | 1496.2 € | 1496.2 € | 1521.2 € | 1521.2 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 597.4 € | 1194.8 € | 1685.58 € | 1200.8 € | 1417.8 € | 1417.8 € | 960.8 € | 1177.8 € | 1177.8 € | 1691.58 € | 1908.58 € | 954.8 € | 966.8 € | 1183.8 € | 1183.8 € | 1400.8 € | 1400.8 € | 1400.8 € | 1423.8 € | 1423.8 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 570.6 € | 1141.2 € | 1612.92 € | 1147.2 € | 1364.2 € | 1364.2 € | 905.2 € | 1122.2 € | 1122.2 € | 1618.92 € | 1835.92 € | 899.2 € | 911.2 € | 1128.2 € | 1128.2 € | 1345.2 € | 1345.2 € | 1345.2 € | 1370.2 € | 1370.2 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 535.6 € | 1071.2 € | 1507.92 € | 1077.2 € | 1259.2 € | 1259.2 € | 870.2 € | 1052.2 € | 1052.2 € | 1513.92 € | 1695.92 € | 864.2 € | 876.2 € | 1058.2 € | 1058.2 € | 1240.2 € | 1240.2 € | 1240.2 € | 1265.2 € | 1265.2 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 501.6 € | 1003.2 € | 1405.92 € | 1009.2 € | 1157.2 € | 1157.2 € | 836.2 € | 984.2 € | 984.2 € | 1411.92 € | 1559.92 € | 830.2 € | 842.2 € | 990.2 € | 990.2 € | 1138.2 € | 1138.2 € | 1138.2 € | 1163.2 € | 1163.2 € |
STANDARD LARGE ROOM LATERAL SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 793.4 € | 1586.8 € | 2207.18 € | 1592.8 € | 1786.8 € | 1786.8 € | 1373.8 € | 1567.8 € | 1567.8 € | 2213.18 € | 2407.18 € | 1367.8 € | 1379.8 € | 1573.8 € | 1573.8 € | 1767.8 € | 1767.8 € | 1767.8 € | 1792.8 € | 1792.8 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 728.9 € | 1457.8 € | 2036.63 € | 1463.8 € | 1669.8 € | 1669.8 € | 1233.8 € | 1439.8 € | 1439.8 € | 2042.63 € | 2248.63 € | 1227.8 € | 1239.8 € | 1445.8 € | 1445.8 € | 1651.8 € | 0 € | 0 € | 1675.8 € | 1675.8 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 730 € | 1460 € | 2042.9 € | 1466 € | 1683 € | 1683 € | 1225 € | 1442 € | 1442 € | 2048.9 € | 2265.9 € | 1219 € | 1231 € | 1448 € | 1448 € | 1665 € | 1665 € | 1665 € | 1689 € | 1689 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 727.8 € | 1455.6 € | 2041.26 € | 1461.6 € | 1689.6 € | 1689.6 € | 1209.6 € | 1437.6 € | 1437.6 € | 2047.26 € | 2275.26 € | 1203.6 € | 1215.6 € | 1443.6 € | 1443.6 € | 1671.6 € | 1671.6 € | 1671.6 € | 1695.6 € | 1695.6 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 626.1 € | 1252.2 € | 1755.97 € | 1258.2 € | 1452.2 € | 1452.2 € | 1041.2 € | 1235.2 € | 1235.2 € | 1761.97 € | 1955.97 € | 1035.2 € | 1047.2 € | 1241.2 € | 1241.2 € | 1435.2 € | 1435.2 € | 1435.2 € | 1458.2 € | 1458.2 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 638.1 € | 1276.2 € | 1791.97 € | 1282.2 € | 1488.2 € | 1488.2 € | 1052.2 € | 1258.2 € | 1258.2 € | 1797.97 € | 2003.97 € | 1046.2 € | 1058.2 € | 1264.2 € | 1264.2 € | 1470.2 € | 1470.2 € | 1470.2 € | 1494.2 € | 1494.2 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 654.7 € | 1309.4 € | 1843.39 € | 1315.4 € | 1543.4 € | 1543.4 € | 1064.4 € | 1292.4 € | 1292.4 € | 1849.39 € | 2077.39 € | 1058.4 € | 1070.4 € | 1298.4 € | 1298.4 € | 1526.4 € | 1526.4 € | 1526.4 € | 1549.4 € | 1549.4 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 611.3 € | 1222.6 € | 1722.91 € | 1228.6 € | 1445.6 € | 1445.6 € | 987.6 € | 1204.6 € | 1204.6 € | 1728.91 € | 1945.91 € | 981.6 € | 993.6 € | 1210.6 € | 1210.6 € | 1427.6 € | 1427.6 € | 1427.6 € | 1451.6 € | 1451.6 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 583.5 € | 1167 € | 1648.25 € | 1173 € | 1390 € | 1390 € | 933 € | 1150 € | 1150 € | 1654.25 € | 1871.25 € | 927 € | 939 € | 1156 € | 1156 € | 1373 € | 1373 € | 1373 € | 1396 € | 1396 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 548.5 € | 1097 € | 1543.25 € | 1103 € | 1285 € | 1285 € | 898 € | 1080 € | 1080 € | 1549.25 € | 1731.25 € | 892 € | 904 € | 1086 € | 1086 € | 1268 € | 1268 € | 1268 € | 1291 € | 1291 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 515.5 € | 1031 € | 1443.25 € | 1037 € | 1185 € | 1185 € | 864 € | 1012 € | 1012 € | 1449.25 € | 1597.25 € | 858 € | 870 € | 1018 € | 1018 € | 1166 € | 1166 € | 1166 € | 1191 € | 1191 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 983.57 € | 1967.13 € | 2308.46 € | 1973.13 € | 2167.13 € | 2955.61 € | 2314.46 € | 2508.46 € | 2173.13 € | 2367.13 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 900.94 € | 1801.88 € | 2137.91 € | 1807.88 € | 2013.88 € | 2743.51 € | 2143.91 € | 2349.91 € | 2019.88 € | 2225.88 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 898.62 € | 1797.25 € | 2142.15 € | 1803.25 € | 2020.25 € | 2751.3 € | 2148.15 € | 2365.15 € | 2026.25 € | 2243.25 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 891.88 € | 1783.75 € | 2139.81 € | 1789.75 € | 2017.75 € | 2751.02 € | 2145.81 € | 2373.81 € | 2023.75 € | 2251.75 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 776.19 € | 1552.38 € | 1858.25 € | 1558.38 € | 1752.38 € | 2389.79 € | 1864.25 € | 2058.25 € | 1758.38 € | 1952.38 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 787.19 € | 1574.38 € | 1894.25 € | 1580.38 € | 1786.38 € | 2433.79 € | 1900.25 € | 2106.25 € | 1792.38 € | 1998.38 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 802.82 € | 1605.63 € | 1944.32 € | 1611.63 € | 1839.63 € | 2505.73 € | 1950.32 € | 2178.32 € | 1845.63 € | 2073.63 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 746.57 € | 1493.13 € | 1815.74 € | 1499.13 € | 1716.13 € | 2341.37 € | 1821.74 € | 2038.74 € | 1722.13 € | 1939.13 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 721.5 € | 1443 € | 1761.24 € | 1449 € | 1666 € | 2268.08 € | 1767.24 € | 1984.24 € | 1672 € | 1889 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 686.5 € | 1373 € | 1656.24 € | 1379 € | 1561 € | 2128.08 € | 1662.24 € | 1844.24 € | 1567 € | 1749 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 652.5 € | 1305 € | 1554.24 € | 1311 € | 1459 € | 1996.08 € | 1560.24 € | 1708.24 € | 1465 € | 1613 € |
FAMILY ROOM LATERAL SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
14.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 1021.82 € | 2043.63 € | 2388.68 € | 2049.63 € | 2243.63 € | 3058.85 € | 2394.68 € | 2588.68 € | 2249.63 € | 2443.63 € |
21.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 938.19 € | 1876.38 € | 2221.13 € | 1882.38 € | 2088.38 € | 2846.75 € | 2227.13 € | 2433.13 € | 2094.38 € | 2300.38 € |
28.08.2022 | ALL INCLUSIVE | 936.12 € | 1872.25 € | 2223.75 € | 1878.25 € | 2095.25 € | 2852.5 € | 2229.75 € | 2446.75 € | 2101.25 € | 2318.25 € |
04.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 928.38 € | 1856.75 € | 2216.25 € | 1862.75 € | 2090.75 € | 2849.5 € | 2222.25 € | 2450.25 € | 2096.75 € | 2324.75 € |
11.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 813.44 € | 1626.88 € | 1941.47 € | 1632.88 € | 1826.88 € | 2493.03 € | 1947.47 € | 2141.47 € | 1832.88 € | 2026.88 € |
18.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 825.44 € | 1650.88 € | 1974.47 € | 1656.88 € | 1862.88 € | 2537.03 € | 1980.47 € | 2186.47 € | 1868.88 € | 2074.88 € |
25.09.2022 | ALL INCLUSIVE | 839.57 € | 1679.13 € | 2026.46 € | 1685.13 € | 1913.13 € | 2607.61 € | 2032.46 € | 2260.46 € | 1919.13 € | 2147.13 € |
02.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 781.32 € | 1562.63 € | 1888.4 € | 1568.63 € | 1785.63 € | 2435.09 € | 1894.4 € | 2111.4 € | 1791.63 € | 2008.63 € |
09.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 746.57 € | 1493.13 € | 1815.74 € | 1499.13 € | 1716.13 € | 2341.37 € | 1821.74 € | 2038.74 € | 1722.13 € | 1939.13 € |
16.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 711.57 € | 1423.13 € | 1710.74 € | 1429.13 € | 1611.13 € | 2201.37 € | 1716.74 € | 1898.74 € | 1617.13 € | 1799.13 € |
23.10.2022 | ALL INCLUSIVE | 677.57 € | 1355.13 € | 1608.74 € | 1361.13 € | 1509.13 € | 2065.37 € | 1614.74 € | 1762.74 € | 1515.13 € | 1663.13 € |
Хотел Pegasos Club 4* се намира на 2 км от центъра на Инджекум, на 28 км от центъра на Алания и на 95 км от летище Анталия. Построен през 1998 г, реновиран през 2018г.
В стаите
Хотелът разполага с 417 стаи. Всяка стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф - платен, балкон. Почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично.
Удобства
Основен ресторант, 4 бара, дискотека, 2 открити басейна, 1 детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12г.), конферентна зала.
Безплатни услуги: аеробика, тенис на маса, волейбол и плажен волейбол, Wi-Fi интернет (на лоби).
Платени услуги: сауна, турска баня, сейф, масаж, водни спортове, магазини, фризьор, интернет кафе, билярд, пералня.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен, удостоен със сертификат Син Флаг за изключително чиста вода. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.