ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА 2013
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
MAIN BUILDING STANDARD ROOM SEA SIDE ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
STANDARD ROOM B BLOCK SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
DELUXE SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
LARGE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
FAMILY 2 ROOM DUBLEX ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 531.05 € | 1062.11 € | 1424.14 € | 1066.11 € | 1236.11 € | 1236.11 € | 665.91 € | 835.91 € | 835.91 € | 1428.14 € | 1598.14 € | 1666 € | 661.91 € | 669.91 € | 839.91 € | 839.91 € | 1009.91 € | 1009.91 € | 1178.94 € | 1240.11 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 430.7 € | 861.4 € | 1167.25 € | 865.4 € | 1024.4 € | 1024.4 € | 434.7 € | 593.7 € | 593.7 € | 1171.25 € | 1330.25 € | 1380.25 € | 430.7 € | 438.7 € | 597.7 € | 597.7 € | 756.7 € | 756.7 € | 881.4 € | 1028.4 € |
MAIN BUILDING STANDARD ROOM SEA SIDE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.35 € | 1494.7 € | 1991.38 € | 1500.7 € | 1723.7 € | 1723.7 € | 1004.03 € | 1227.03 € | 1227.03 € | 1997.38 € | 2220.38 € | 2320.08 € | 998.03 € | 1010.03 € | 1233.03 € | 1233.03 € | 1456.03 € | 1456.03 € | 1706.63 € | 1729.7 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 730.76 € | 1461.53 € | 1958.41 € | 1467.53 € | 1707.53 € | 1707.53 € | 970.65 € | 1210.65 € | 1210.65 € | 1964.41 € | 2204.41 € | 2298.13 € | 964.65 € | 976.65 € | 1216.65 € | 1216.65 € | 1456.65 € | 1456.65 € | 1690.43 € | 1713.53 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 636.3 € | 1272.6 € | 1714.25 € | 1278.6 € | 1501.6 € | 1501.6 € | 836.95 € | 1059.95 € | 1059.95 € | 1720.25 € | 1943.25 € | 2021.05 € | 830.95 € | 842.95 € | 1065.95 € | 1065.95 € | 1288.95 € | 1288.95 € | 1483.45 € | 1507.6 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 624.5 € | 1249 € | 1684.75 € | 1255 € | 1478 € | 1478 € | 819.25 € | 1042.25 € | 1042.25 € | 1690.75 € | 1913.75 € | 1989.45 € | 813.25 € | 825.25 € | 1048.25 € | 1048.25 € | 1271.25 € | 1271.25 € | 1459.85 € | 1484 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190 € | 1611 € | 1196 € | 1419 € | 1419 € | 775 € | 998 € | 998 € | 1617 € | 1840 € | 1909.8 € | 769 € | 781 € | 1004 € | 1004 € | 1227 € | 1227 € | 1401 € | 1425 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 595 € | 1190 € | 1611 € | 1196 € | 1419 € | 1419 € | 775 € | 998 € | 998 € | 1617 € | 1840 € | 1909.8 € | 769 € | 781 € | 1004 € | 1004 € | 1227 € | 1227 € | 1401 € | 1425 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 530.86 € | 1061.71 € | 1436.64 € | 1067.71 € | 1261.71 € | 1261.71 € | 657.57 € | 851.57 € | 851.57 € | 1442.64 € | 1636.64 € | 1699.01 € | 651.57 € | 663.57 € | 857.57 € | 857.57 € | 1051.57 € | 1051.57 € | 1207.5 € | 1267.71 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 436 € | 872 € | 1193 € | 878 € | 1060 € | 1060 € | 442 € | 624 € | 624 € | 1199 € | 1381 € | 1426.8 € | 436 € | 448 € | 630 € | 630 € | 812 € | 812 € | 926.8 € | 1066 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 761.25 € | 1522.5 € | 2026.13 € | 1528.5 € | 1751.5 € | 1751.5 € | 1023.88 € | 1246.88 € | 1246.88 € | 2032.13 € | 2255.13 € | 2358.38 € | 1017.88 € | 1029.88 € | 1252.88 € | 1252.88 € | 1475.88 € | 1475.88 € | 1733.43 € | 1757.5 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 744.07 € | 1488.13 € | 1991.66 € | 1494.13 € | 1734.13 € | 1734.13 € | 990.6 € | 1230.6 € | 1230.6 € | 1997.66 € | 2237.66 € | 2333.8 € | 984.6 € | 996.6 € | 1236.6 € | 1236.6 € | 1476.6 € | 1476.6 € | 1717.03 € | 1740.13 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647.1 € | 1294.2 € | 1740.75 € | 1300.2 € | 1523.2 € | 1523.2 € | 853.65 € | 1076.65 € | 1076.65 € | 1746.75 € | 1969.75 € | 2049.65 € | 847.65 € | 859.65 € | 1082.65 € | 1082.65 € | 1305.65 € | 1305.65 € | 1506.05 € | 1529.2 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 636.3 € | 1272.6 € | 1714.25 € | 1278.6 € | 1501.6 € | 1501.6 € | 836.95 € | 1059.95 € | 1059.95 € | 1720.25 € | 1943.25 € | 2021.05 € | 830.95 € | 842.95 € | 1065.95 € | 1065.95 € | 1288.95 € | 1288.95 € | 1483.45 € | 1507.6 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 606.8 € | 1213.6 € | 1640.5 € | 1219.6 € | 1442.6 € | 1442.6 € | 792.7 € | 1015.7 € | 1015.7 € | 1646.5 € | 1869.5 € | 1941.4 € | 786.7 € | 798.7 € | 1021.7 € | 1021.7 € | 1244.7 € | 1244.7 € | 1424.6 € | 1448.6 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 606.8 € | 1213.6 € | 1640.5 € | 1219.6 € | 1442.6 € | 1442.6 € | 792.7 € | 1015.7 € | 1015.7 € | 1646.5 € | 1869.5 € | 1941.4 € | 786.7 € | 798.7 € | 1021.7 € | 1021.7 € | 1244.7 € | 1244.7 € | 1424.6 € | 1448.6 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 542.25 € | 1084.51 € | 1465.14 € | 1090.51 € | 1284.51 € | 1284.51 € | 672.33 € | 866.33 € | 866.33 € | 1471.14 € | 1665.14 € | 1729.53 € | 666.33 € | 678.33 € | 872.33 € | 872.33 € | 1066.33 € | 1066.33 € | 1227.96 € | 1290.51 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 446.4 € | 892.8 € | 1219 € | 898.8 € | 1080.8 € | 1080.8 € | 452.4 € | 634.4 € | 634.4 € | 1225 € | 1407 € | 1454.6 € | 446.4 € | 458.4 € | 640.4 € | 640.4 € | 822.4 € | 822.4 € | 942.4 € | 1086.8 € |
STANDARD ROOM B BLOCK SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 816 € | 1632 € | 2163 € | 1638 € | 1861 € | 1861 € | 1107 € | 1330 € | 1330 € | 2169 € | 2392 € | 2506 € | 1101 € | 1113 € | 1336 € | 1336 € | 1559 € | 1559 € | 1844 € | 1867 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 820 € | 1640 € | 2182 € | 1646 € | 1886 € | 1886 € | 1103 € | 1343 € | 1343 € | 2188 € | 2428 € | 2539 € | 1097 € | 1109 € | 1349 € | 1349 € | 1589 € | 1589 € | 1867 € | 1892 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 769 € | 1538 € | 2046 € | 1544 € | 1767 € | 1767 € | 1036 € | 1259 € | 1259 € | 2052 € | 2275 € | 2379 € | 1030 € | 1042 € | 1265 € | 1265 € | 1488 € | 1488 € | 1749 € | 1773 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 753 € | 1506 € | 2006 € | 1512 € | 1735 € | 1735 € | 1012 € | 1235 € | 1235 € | 2012 € | 2235 € | 2336 € | 1006 € | 1018 € | 1241 € | 1241 € | 1464 € | 1464 € | 1717 € | 1741 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713 € | 1426 € | 1906 € | 1432 € | 1655 € | 1655 € | 953 € | 1176 € | 1176 € | 1912 € | 2135 € | 2228 € | 947 € | 959 € | 1182 € | 1182 € | 1405 € | 1405 € | 1638 € | 1661 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 713 € | 1426 € | 1906 € | 1432 € | 1655 € | 1655 € | 953 € | 1176 € | 1176 € | 1912 € | 2135 € | 2228 € | 947 € | 959 € | 1182 € | 1182 € | 1405 € | 1405 € | 1638 € | 1661 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 651 € | 1302 € | 1737 € | 1308 € | 1502 € | 1502 € | 824 € | 1018 € | 1018 € | 1743 € | 1937 € | 2024 € | 818 € | 830 € | 1024 € | 1024 € | 1218 € | 1218 € | 1434 € | 1508 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 554 € | 1108 € | 1488 € | 1114 € | 1296 € | 1296 € | 560 € | 742 € | 742 € | 1494 € | 1676 € | 1746 € | 554 € | 566 € | 748 € | 748 € | 930 € | 930 € | 1104 € | 1302 € |
SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 987.93 € | 1975.87 € | 1981.87 € | 2204.87 € | 1735.87 € | 1958.87 € | 1729.87 € | 1741.87 € | 1964.87 € | 2187.87 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 987.93 € | 1975.87 € | 1981.87 € | 2221.87 € | 1718.87 € | 1958.87 € | 1712.87 € | 1724.87 € | 1964.87 € | 2204.87 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 928.94 € | 1857.88 € | 1863.88 € | 2086.88 € | 1616.88 € | 1839.88 € | 1610.88 € | 1622.88 € | 1845.88 € | 2068.88 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 908.94 € | 1817.88 € | 1823.88 € | 2046.88 € | 1577.88 € | 1800.88 € | 1571.88 € | 1583.88 € | 1806.88 € | 2029.88 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 859.95 € | 1719.89 € | 1725.89 € | 1948.89 € | 1478.89 € | 1701.89 € | 1472.89 € | 1484.89 € | 1707.89 € | 1930.89 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 859.95 € | 1719.89 € | 1725.89 € | 1948.89 € | 1478.89 € | 1701.89 € | 1472.89 € | 1484.89 € | 1707.89 € | 1930.89 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 788.95 € | 1577.9 € | 1583.9 € | 1777.9 € | 1365.9 € | 1559.9 € | 1359.9 € | 1371.9 € | 1565.9 € | 1759.9 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670.96 € | 1341.92 € | 1347.92 € | 1529.92 € | 1140.92 € | 1322.92 € | 1134.92 € | 1146.92 € | 1328.92 € | 1510.92 € |
DELUXE SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 908.94 € | 1817.88 € | 1823.88 € | 2046.88 € | 1576.88 € | 1799.88 € | 1570.88 € | 1582.88 € | 1805.88 € | 2028.88 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 834.95 € | 1669.89 € | 1675.89 € | 1869.89 € | 1456.89 € | 1650.89 € | 1450.89 € | 1462.89 € | 1656.89 € | 1850.89 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 707.96 € | 1415.91 € | 1421.91 € | 1603.91 € | 1215.91 € | 1397.91 € | 1209.91 € | 1221.91 € | 1403.91 € | 1585.91 € |
LARGE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1219.91 € | 2439.83 € | 2702.83 € | 2445.83 € | 2685.83 € | 2967.83 € | 2708.83 € | 2948.83 € | 2973.83 € | 3213.83 € | 2691.83 € | 2931.83 € | 2954.83 € | 3194.83 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1146.92 € | 2293.84 € | 2540.84 € | 2299.84 € | 2522.84 € | 2787.84 € | 2546.84 € | 2769.84 € | 2793.84 € | 3016.84 € | 2528.84 € | 2751.84 € | 2775.84 € | 2998.84 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120.92 € | 2241.85 € | 2489.85 € | 2247.85 € | 2470.85 € | 2735.85 € | 2495.85 € | 2718.85 € | 2741.85 € | 2964.85 € | 2476.85 € | 2699.85 € | 2724.85 € | 2947.85 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1055.93 € | 2111.86 € | 2357.86 € | 2117.86 € | 2340.86 € | 2603.86 € | 2363.86 € | 2586.86 € | 2609.86 € | 2832.86 € | 2346.86 € | 2569.86 € | 2592.86 € | 2815.86 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1055.93 € | 2111.86 € | 2357.86 € | 2117.86 € | 2340.86 € | 2603.86 € | 2363.86 € | 2586.86 € | 2609.86 € | 2832.86 € | 2346.86 € | 2569.86 € | 2592.86 € | 2815.86 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 971.93 € | 1943.87 € | 2162.87 € | 1949.87 € | 2143.87 € | 2379.87 € | 2168.87 € | 2362.87 € | 2385.87 € | 2579.87 € | 2149.87 € | 2343.87 € | 2368.87 € | 2562.87 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 818.95 € | 1637.89 € | 1844.89 € | 1643.89 € | 1825.89 € | 2051.89 € | 1850.89 € | 2032.89 € | 2057.89 € | 2239.89 € | 1831.89 € | 2013.89 € | 2038.89 € | 2220.89 € |
FAMILY 2 ROOM DUBLEX ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1343.9 € | 2687.81 € | 2933.81 € | 2693.81 € | 2916.81 € | 3179.81 € | 2939.81 € | 3162.81 € | 3185.81 € | 3408.81 € | 2922.81 € | 3145.81 € | 3168.81 € | 3391.81 € | 3414.81 € | 3637.81 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1335.9 € | 2671.81 € | 2933.81 € | 2677.81 € | 2917.81 € | 3199.81 € | 2939.81 € | 3179.81 € | 3205.81 € | 3445.81 € | 2923.81 € | 3163.81 € | 3185.81 € | 3425.81 € | 3451.81 € | 3691.81 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1255.91 € | 2511.82 € | 2759.82 € | 2517.82 € | 2740.82 € | 3003.82 € | 2765.82 € | 2988.82 € | 3009.82 € | 3232.82 € | 2746.82 € | 2969.82 € | 2994.82 € | 3217.82 € | 3238.82 € | 3461.82 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226.91 € | 2453.83 € | 2699.83 € | 2459.83 € | 2682.83 € | 2947.83 € | 2705.83 € | 2928.83 € | 2953.83 € | 3176.83 € | 2688.83 € | 2911.83 € | 2934.83 € | 3157.83 € | 3182.83 € | 3405.83 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.92 € | 2307.84 € | 2552.84 € | 2313.84 € | 2536.84 € | 2799.84 € | 2558.84 € | 2781.84 € | 2805.84 € | 3028.84 € | 2542.84 € | 2765.84 € | 2787.84 € | 3010.84 € | 3034.84 € | 3257.84 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1153.92 € | 2307.84 € | 2552.84 € | 2313.84 € | 2536.84 € | 2799.84 € | 2558.84 € | 2781.84 € | 2805.84 € | 3028.84 € | 2542.84 € | 2765.84 € | 2787.84 € | 3010.84 € | 3034.84 € | 3257.84 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062.92 € | 2125.85 € | 2342.85 € | 2131.85 € | 2325.85 € | 2563.85 € | 2348.85 € | 2542.85 € | 2569.85 € | 2763.85 € | 2331.85 € | 2525.85 € | 2548.85 € | 2742.85 € | 2769.85 € | 2963.85 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 893.94 € | 1787.88 € | 1991.88 € | 1793.88 € | 1975.88 € | 2199.88 € | 1997.88 € | 2179.88 € | 2205.88 € | 2387.88 € | 1981.88 € | 2163.88 € | 2185.88 € | 2367.88 € | 2393.88 € | 2575.88 € |
Описание
Разположение
Намира се на 115 км. от летище Анталия, на 100 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от центъра на Алания.