Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
04.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 820.94 € | 1641.88 € | 2294.99 € | 1649.87 € | 1885.38 € | 1885.38 € | 1108.65 € | 1344.16 € | 1344.16 € | 1100.66 € | 1116.64 € | 1352.15 € | 1352.15 € | 1587.66 € | 1587.66 € | 1867.66 € | 1893.37 € | 1893.37 € | 2128.88 € |
06.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 787.64 € | 1575.28 € | 2195.09 € | 1583.27 € | 1785.48 € | 1785.48 € | 1075.35 € | 1277.56 € | 1277.56 € | 1067.36 € | 1083.34 € | 1285.55 € | 1285.55 € | 1487.76 € | 1487.76 € | 1767.76 € | 1793.47 € | 1793.47 € | 1995.68 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 823.16 € | 1646.32 € | 2297.65 € | 1654.31 € | 1878.72 € | 1878.72 € | 1117.53 € | 1341.94 € | 1341.94 € | 1109.54 € | 1125.52 € | 1349.93 € | 1349.93 € | 1574.34 € | 1574.34 € | 1860.34 € | 1886.71 € | 1886.71 € | 2111.12 € |
11.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 843.14 € | 1686.28 € | 2354.93 € | 1694.27 € | 1929.78 € | 1929.78 € | 1141.95 € | 1377.46 € | 1377.46 € | 1133.96 € | 1149.94 € | 1385.45 € | 1385.45 € | 1620.96 € | 1620.96 € | 1911.96 € | 1937.77 € | 1937.77 € | 2173.28 € |
13.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 829.82 € | 1659.64 € | 2312.3 € | 1667.63 € | 1880.94 € | 1880.94 € | 1133.07 € | 1346.38 € | 1346.38 € | 1125.08 € | 1141.06 € | 1354.37 € | 1354.37 € | 1567.68 € | 1567.68 € | 1862.68 € | 1888.93 € | 1888.93 € | 2102.24 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 840.92 € | 1681.84 € | 2345.6 € | 1689.83 € | 1914.24 € | 1914.24 € | 1144.17 € | 1368.58 € | 1368.58 € | 1136.18 € | 1152.16 € | 1376.57 € | 1376.57 € | 1600.98 € | 1600.98 € | 1895.98 € | 1922.23 € | 1922.23 € | 2146.64 € |
18.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 852.02 € | 1704.04 € | 2378.9 € | 1712.03 € | 1947.54 € | 1947.54 € | 1155.27 € | 1390.78 € | 1390.78 € | 1147.28 € | 1163.26 € | 1398.77 € | 1398.77 € | 1634.28 € | 1634.28 € | 1929.28 € | 1955.53 € | 1955.53 € | 2191.04 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 914.18 € | 1828.36 € | 2529.75 € | 1836.35 € | 2026.35 € | 2026.35 € | 1631.46 € | 1821.46 € | 1821.46 € | 1623.47 € | 1639.45 € | 1829.45 € | 1829.45 € | 2019.45 € | 2019.45 € | 2019.45 € | 2034.34 € | 2034.34 € | 2224.34 € |
09.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 936.38 € | 1872.76 € | 2589.69 € | 1880.75 € | 2070.75 € | 2070.75 € | 1675.86 € | 1865.86 € | 1865.86 € | 1667.87 € | 1683.85 € | 1873.85 € | 1873.85 € | 2063.85 € | 2063.85 € | 2063.85 € | 2078.74 € | 2078.74 € | 2268.74 € |
11.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.48 € | 1894.96 € | 2616.33 € | 1902.95 € | 2092.95 € | 2092.95 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2100.94 € | 2100.94 € | 2290.94 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.48 € | 1894.96 € | 2616.33 € | 1902.95 € | 2092.95 € | 2092.95 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2100.94 € | 2100.94 € | 2290.94 € |
16.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 958.58 € | 1917.16 € | 2649.63 € | 1925.15 € | 2115.15 € | 2115.15 € | 1720.26 € | 1910.26 € | 1910.26 € | 1712.27 € | 1728.25 € | 1918.25 € | 1918.25 € | 2108.25 € | 2108.25 € | 2108.25 € | 2123.14 € | 2123.14 € | 2313.14 € |
18.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.48 € | 1894.96 € | 2616.33 € | 1902.95 € | 2092.95 € | 2092.95 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2100.94 € | 2100.94 € | 2290.94 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.48 € | 1894.96 € | 2616.33 € | 1902.95 € | 2092.95 € | 2092.95 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2100.94 € | 2100.94 € | 2290.94 € |
23.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 958.58 € | 1917.16 € | 2649.63 € | 1925.15 € | 2115.15 € | 2115.15 € | 1720.26 € | 1910.26 € | 1910.26 € | 1712.27 € | 1728.25 € | 1918.25 € | 1918.25 € | 2108.25 € | 2108.25 € | 2108.25 € | 2123.14 € | 2123.14 € | 2313.14 € |
25.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 947.48 € | 1894.96 € | 2616.33 € | 1902.95 € | 2092.95 € | 2092.95 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2100.94 € | 2100.94 € | 2290.94 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 964.13 € | 1928.26 € | 2661.29 € | 1936.25 € | 2126.25 € | 2126.25 € | 1742.46 € | 1932.46 € | 1932.46 € | 1734.47 € | 1750.45 € | 1940.45 € | 1940.45 € | 2130.45 € | 2130.45 € | 2130.45 € | 2134.24 € | 2134.24 € | 2324.24 € |
30.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2724.56 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1775.76 € | 1965.76 € | 1965.76 € | 1767.77 € | 1783.75 € | 1973.75 € | 1973.75 € | 2163.75 € | 2163.75 € | 2163.75 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
01.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
06.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 997.43 € | 1994.86 € | 2754.53 € | 2002.85 € | 2192.85 € | 2192.85 € | 1797.96 € | 1987.96 € | 1987.96 € | 1789.97 € | 1805.95 € | 1995.95 € | 1995.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2200.84 € | 2200.84 € | 2390.84 € |
08.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
13.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2159.55 € | 2159.55 € | 1786.86 € | 1965.76 € | 1965.76 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1973.75 € | 1973.75 € | 2152.65 € | 2152.65 € | 2152.65 € | 2167.54 € | 2167.54 € | 2346.44 € |
15.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
18.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
20.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 997.43 € | 1994.86 € | 2754.53 € | 2002.85 € | 2192.85 € | 2192.85 € | 1797.96 € | 1987.96 € | 1987.96 € | 1789.97 € | 1805.95 € | 1995.95 € | 1995.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2200.84 € | 2200.84 € | 2390.84 € |
22.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 946.37 € | 1892.74 € | 2613.34 € | 1900.73 € | 2090.73 € | 2090.73 € | 1613.7 € | 1803.7 € | 1803.7 € | 1605.71 € | 1621.69 € | 1811.69 € | 1811.69 € | 2001.69 € | 2001.69 € | 2094.69 € | 2098.72 € | 2098.72 € | 2288.72 € |
25.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 931.94 € | 1863.88 € | 2588.03 € | 1871.87 € | 2085.18 € | 2085.18 € | 1399.47 € | 1612.78 € | 1612.78 € | 1391.48 € | 1407.46 € | 1620.77 € | 1620.77 € | 1834.08 € | 1834.08 € | 2067.08 € | 2093.17 € | 2093.17 € | 2306.48 € |
27.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 903.08 € | 1806.16 € | 2513.44 € | 1814.15 € | 2038.56 € | 2038.56 € | 1237.41 € | 1461.82 € | 1461.82 € | 1229.42 € | 1245.4 € | 1469.81 € | 1469.81 € | 1694.22 € | 1694.22 € | 2020.22 € | 2046.55 € | 2046.55 € | 2270.96 € |
29.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 903.08 € | 1806.16 € | 2513.44 € | 1814.15 € | 2038.56 € | 2038.56 € | 1237.41 € | 1461.82 € | 1461.82 € | 1229.42 € | 1245.4 € | 1469.81 € | 1469.81 € | 1694.22 € | 1694.22 € | 2020.22 € | 2046.55 € | 2046.55 € | 2270.96 € |
01.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 903.08 € | 1806.16 € | 2513.44 € | 1814.15 € | 2038.56 € | 2038.56 € | 1237.41 € | 1461.82 € | 1461.82 € | 1229.42 € | 1245.4 € | 1469.81 € | 1469.81 € | 1694.22 € | 1694.22 € | 2020.22 € | 2046.55 € | 2046.55 € | 2270.96 € |
03.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 914.18 € | 1828.36 € | 2546.74 € | 1836.35 € | 2071.86 € | 2071.86 € | 1248.51 € | 1484.02 € | 1484.02 € | 1240.52 € | 1256.5 € | 1492.01 € | 1492.01 € | 1727.52 € | 1727.52 € | 2053.52 € | 2079.85 € | 2079.85 € | 2315.36 € |
05.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 914.18 € | 1828.36 € | 2546.74 € | 1836.35 € | 2071.86 € | 2071.86 € | 1248.51 € | 1484.02 € | 1484.02 € | 1240.52 € | 1256.5 € | 1492.01 € | 1492.01 € | 1727.52 € | 1727.52 € | 2053.52 € | 2079.85 € | 2079.85 € | 2315.36 € |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 2417.2 € | 1745.33 € | 1958.64 € | 1958.64 € | 1191.35 € | 1404.66 € | 1404.66 € | 1183.36 € | 1199.34 € | 1412.65 € | 1412.65 € | 1625.96 € | 1625.96 € | 1940.96 € | 1966.63 € | 1966.63 € | 2179.94 € |
10.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 853.13 € | 1706.26 € | 2375.24 € | 1714.25 € | 1927.56 € | 1927.56 € | 1168.04 € | 1381.35 € | 1381.35 € | 1160.05 € | 1176.03 € | 1389.34 € | 1389.34 € | 1602.65 € | 1602.65 € | 1909.65 € | 1935.55 € | 1935.55 € | 2148.86 € |
12.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 814.28 € | 1628.56 € | 2263.35 € | 1636.55 € | 1826.55 € | 1826.55 € | 1121.42 € | 1311.42 € | 1311.42 € | 1113.43 € | 1129.41 € | 1319.41 € | 1319.41 € | 1509.41 € | 1509.41 € | 1808.41 € | 1834.54 € | 1834.54 € | 2024.54 € |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 814.28 € | 1628.56 € | 2263.35 € | 1636.55 € | 1835.43 € | 1835.43 € | 1121.42 € | 1320.3 € | 1320.3 € | 1113.43 € | 1129.41 € | 1328.29 € | 1328.29 € | 1527.17 € | 1527.17 € | 1826.17 € | 1843.42 € | 1843.42 € | 2042.3 € |
17.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 848.69 € | 1697.38 € | 2366.58 € | 1705.37 € | 1929.78 € | 1929.78 € | 1155.83 € | 1380.24 € | 1380.24 € | 1147.84 € | 1163.82 € | 1388.23 € | 1388.23 € | 1612.64 € | 1612.64 € | 1911.64 € | 1937.77 € | 1937.77 € | 2162.18 € |
19.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 814.28 € | 1628.56 € | 2263.35 € | 1636.55 € | 1826.55 € | 1826.55 € | 1121.42 € | 1311.42 € | 1311.42 € | 1113.43 € | 1129.41 € | 1319.41 € | 1319.41 € | 1509.41 € | 1509.41 € | 1808.41 € | 1834.54 € | 1834.54 € | 2024.54 € |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 848.69 € | 1697.38 € | 2366.58 € | 1705.37 € | 1929.78 € | 1929.78 € | 1155.83 € | 1380.24 € | 1380.24 € | 1147.84 € | 1163.82 € | 1388.23 € | 1388.23 € | 1612.64 € | 1612.64 € | 1911.64 € | 1937.77 € | 1937.77 € | 2162.18 € |
24.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 848.69 € | 1697.38 € | 2366.58 € | 1705.37 € | 1929.78 € | 1929.78 € | 1155.83 € | 1380.24 € | 1380.24 € | 1147.84 € | 1163.82 € | 1388.23 € | 1388.23 € | 1612.64 € | 1612.64 € | 1911.64 € | 1937.77 € | 1937.77 € | 2162.18 € |
26.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 780.98 € | 1561.96 € | 2173.44 € | 1569.95 € | 1759.95 € | 1759.95 € | 1071.47 € | 1261.47 € | 1261.47 € | 1063.48 € | 1079.46 € | 1269.46 € | 1269.46 € | 1459.46 € | 1459.46 € | 1741.46 € | 1767.94 € | 1767.94 € | 1957.94 € |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 743.24 € | 1486.48 € | 2075.21 € | 1494.47 € | 1696.68 € | 1696.68 € | 1008.75 € | 1210.96 € | 1210.96 € | 1000.76 € | 1016.74 € | 1218.95 € | 1218.95 € | 1421.16 € | 1421.16 € | 1679.16 € | 1704.67 € | 1704.67 € | 1906.88 € |
01.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 697.73 € | 1395.46 € | 1948.67 € | 1403.45 € | 1602.33 € | 1602.33 € | 946.59 € | 1145.47 € | 1145.47 € | 938.6 € | 954.58 € | 1153.46 € | 1153.46 € | 1352.34 € | 1352.34 € | 1593.34 € | 1610.32 € | 1610.32 € | 1809.2 € |
03.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 697.73 € | 1395.46 € | 1948.67 € | 1403.45 € | 1593.45 € | 1593.45 € | 946.59 € | 1136.59 € | 1136.59 € | 938.6 € | 954.58 € | 1144.58 € | 1144.58 € | 1334.58 € | 1334.58 € | 1575.58 € | 1601.44 € | 1601.44 € | 1791.44 € |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 686.63 € | 1373.26 € | 1918.7 € | 1381.25 € | 1580.13 € | 1580.13 € | 929.94 € | 1128.82 € | 1128.82 € | 921.95 € | 937.93 € | 1136.81 € | 1136.81 € | 1335.69 € | 1335.69 € | 1570.69 € | 1588.12 € | 1588.12 € | 1787 € |
08.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 675.53 € | 1351.06 € | 1888.73 € | 1359.05 € | 1557.93 € | 1557.93 € | 913.29 € | 1112.17 € | 1112.17 € | 905.3 € | 921.28 € | 1120.16 € | 1120.16 € | 1319.04 € | 1319.04 € | 1549.04 € | 1565.92 € | 1565.92 € | 1764.8 € |
10.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 642.23 € | 1284.46 € | 1792.16 € | 1292.45 € | 1471.35 € | 1471.35 € | 874.44 € | 1053.34 € | 1053.34 € | 866.45 € | 882.43 € | 1061.33 € | 1061.33 € | 1240.23 € | 1240.23 € | 1464.23 € | 1479.34 € | 1479.34 € | 1658.24 € |
13.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 647.78 € | 1295.56 € | 1810.47 € | 1303.55 € | 1493.55 € | 1493.55 € | 877.22 € | 1067.22 € | 1067.22 € | 869.23 € | 885.21 € | 1075.21 € | 1075.21 € | 1265.21 € | 1265.21 € | 1486.21 € | 1501.54 € | 1501.54 € | 1691.54 € |
15.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.88 € | 1317.76 € | 1843.77 € | 1325.75 € | 1524.63 € | 1524.63 € | 888.32 € | 1087.2 € | 1087.2 € | 880.33 € | 896.31 € | 1095.19 € | 1095.19 € | 1294.07 € | 1294.07 € | 1515.07 € | 1532.62 € | 1532.62 € | 1731.5 € |
22.10.2023 | ALL INCLUSIVE | 658.88 € | 1317.76 € | 1843.77 € | 1325.75 € | 1524.63 € | 1524.63 € | 888.32 € | 1087.2 € | 1087.2 € | 880.33 € | 896.31 € | 1095.19 € | 1095.19 € | 1294.07 € | 1294.07 € | 1515.07 € | 1532.62 € | 1532.62 € | 1731.5 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (3.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) | 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) |
04.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 844.25 € | 1688.5 € | 2357.93 € | 1696.49 € | 1932 € | 1932 € | 1143.62 € | 1379.13 € | 1379.13 € | 1135.63 € | 1151.61 € | 1387.12 € | 1387.12 € | 1622.63 € | 1622.63 € | 1913.63 € | 1939.99 € | 1939.99 € | 2175.5 € |
06.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 810.95 € | 1621.9 € | 2258.03 € | 1629.89 € | 1832.1 € | 1832.1 € | 1110.32 € | 1312.53 € | 1312.53 € | 1102.33 € | 1118.31 € | 1320.52 € | 1320.52 € | 1522.73 € | 1522.73 € | 1813.73 € | 1840.09 € | 1840.09 € | 2042.3 € |
09.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 853.13 € | 1706.26 € | 2378.57 € | 1714.25 € | 1938.66 € | 1938.66 € | 1162.49 € | 1386.9 € | 1386.9 € | 1154.5 € | 1170.48 € | 1394.89 € | 1394.89 € | 1619.3 € | 1619.3 € | 1920.3 € | 1946.65 € | 1946.65 € | 2171.06 € |
11.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 877.55 € | 1755.1 € | 2447.84 € | 1763.09 € | 1998.6 € | 1998.6 € | 1193.57 € | 1429.08 € | 1429.08 € | 1185.58 € | 1201.56 € | 1437.07 € | 1437.07 € | 1672.58 € | 1672.58 € | 1980.58 € | 2006.59 € | 2006.59 € | 2242.1 € |
13.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 868.67 € | 1737.34 € | 2417.2 € | 1745.33 € | 1958.64 € | 1958.64 € | 1191.35 € | 1404.66 € | 1404.66 € | 1183.36 € | 1199.34 € | 1412.65 € | 1412.65 € | 1625.96 € | 1625.96 € | 1940.96 € | 1966.63 € | 1966.63 € | 2179.94 € |
16.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 879.77 € | 1759.54 € | 2450.5 € | 1767.53 € | 1991.94 € | 1991.94 € | 1202.45 € | 1426.86 € | 1426.86 € | 1194.46 € | 1210.44 € | 1434.85 € | 1434.85 € | 1659.26 € | 1659.26 € | 1974.26 € | 1999.93 € | 1999.93 € | 2224.34 € |
18.06.2023 | ALL INCLUSIVE | 890.87 € | 1781.74 € | 2483.8 € | 1789.73 € | 2025.24 € | 2025.24 € | 1213.55 € | 1449.06 € | 1449.06 € | 1205.56 € | 1221.54 € | 1457.05 € | 1457.05 € | 1692.56 € | 1692.56 € | 2007.56 € | 2033.23 € | 2033.23 € | 2268.74 € |
07.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 953.03 € | 1906.06 € | 2634.65 € | 1914.05 € | 2104.05 € | 2104.05 € | 1709.16 € | 1899.16 € | 1899.16 € | 1701.17 € | 1717.15 € | 1907.15 € | 1907.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2097.15 € | 2112.04 € | 2112.04 € | 2302.04 € |
09.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 975.23 € | 1950.46 € | 2694.59 € | 1958.45 € | 2148.45 € | 2148.45 € | 1753.56 € | 1943.56 € | 1943.56 € | 1745.57 € | 1761.55 € | 1951.55 € | 1951.55 € | 2141.55 € | 2141.55 € | 2141.55 € | 2156.44 € | 2156.44 € | 2346.44 € |
11.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
14.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
16.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 997.43 € | 1994.86 € | 2754.53 € | 2002.85 € | 2192.85 € | 2192.85 € | 1797.96 € | 1987.96 € | 1987.96 € | 1789.97 € | 1805.95 € | 1995.95 € | 1995.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2200.84 € | 2200.84 € | 2390.84 € |
18.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
21.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
23.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 997.43 € | 1994.86 € | 2754.53 € | 2002.85 € | 2192.85 € | 2192.85 € | 1797.96 € | 1987.96 € | 1987.96 € | 1789.97 € | 1805.95 € | 1995.95 € | 1995.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2185.95 € | 2200.84 € | 2200.84 € | 2390.84 € |
25.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 986.33 € | 1972.66 € | 2721.23 € | 1980.65 € | 2170.65 € | 2170.65 € | 1786.86 € | 1976.86 € | 1976.86 € | 1778.87 € | 1794.85 € | 1984.85 € | 1984.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2174.85 € | 2178.64 € | 2178.64 € | 2368.64 € |
28.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1002.98 € | 2005.96 € | 2766.18 € | 2013.95 € | 2203.95 € | 2203.95 € | 1820.16 € | 2010.16 € | 2010.16 € | 1812.17 € | 1828.15 € | 2018.15 € | 2018.15 € | 2208.15 € | 2208.15 € | 2208.15 € | 2211.94 € | 2211.94 € | 2401.94 € |
30.07.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2829.45 € | 2058.35 € | 2248.35 € | 2248.35 € | 1853.46 € | 2043.46 € | 2043.46 € | 1845.47 € | 1861.45 € | 2051.45 € | 2051.45 € | 2241.45 € | 2241.45 € | 2241.45 € | 2256.34 € | 2256.34 € | 2446.34 € |
01.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2826.12 € | 2058.35 € | 2248.35 € | 2248.35 € | 1864.56 € | 2054.56 € | 2054.56 € | 1856.57 € | 1872.55 € | 2062.55 € | 2062.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2256.34 € | 2256.34 € | 2446.34 € |
04.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2826.12 € | 2058.35 € | 2248.35 € | 2248.35 € | 1864.56 € | 2054.56 € | 2054.56 € | 1856.57 € | 1872.55 € | 2062.55 € | 2062.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2256.34 € | 2256.34 € | 2446.34 € |
06.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1036.28 € | 2072.56 € | 2859.42 € | 2080.55 € | 2270.55 € | 2270.55 € | 1875.66 € | 2065.66 € | 2065.66 € | 1867.67 € | 1883.65 € | 2073.65 € | 2073.65 € | 2263.65 € | 2263.65 € | 2263.65 € | 2278.54 € | 2278.54 € | 2468.54 € |
08.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2826.12 € | 2058.35 € | 2248.35 € | 2248.35 € | 1864.56 € | 2054.56 € | 2054.56 € | 1856.57 € | 1872.55 € | 2062.55 € | 2062.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2256.34 € | 2256.34 € | 2446.34 € |
11.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2826.12 € | 2058.35 € | 2248.35 € | 2248.35 € | 1864.56 € | 2054.56 € | 2054.56 € | 1856.57 € | 1872.55 € | 2062.55 € | 2062.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2252.55 € | 2256.34 € | 2256.34 € | 2446.34 € |
13.08.2023 | ALL INCLUSIVE | 1025.18 € | 2050.36 € | 2826.12 € | 2058.35 € | 2237.25 € | 2237.25 € | 1864.56 € | 2043.46 € | 2043.46 € | 1856.57 € | 1872.55 € | 2051.45 € | 2051.45 € | 2230.35 € | 2230.35 € | 2230.35 € | 2245.24 € | 2245.24 € | 2424.14 € |
