Изберете дата на отпътуване и туристи и намерете цена *изисква се отделна резервация за всяка стая
Или се свържете с нас
0700 18 017
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 913.6 € | 1827.2 € | 2542.92 € | 1833.2 € | 2061.2 € | 1581.2 € | 1809.2 € | 1575.2 € | 1587.2 € | 1815.2 € | 2043.2 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 863.16 € | 1726.32 € | 2400.83 € | 1732.32 € | 1943.32 € | 1497.32 € | 1708.32 € | 1491.32 € | 1503.32 € | 1714.32 € | 1925.32 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 838.08 € | 1676.16 € | 2333.02 € | 1682.16 € | 1893.16 € | 1447.16 € | 1658.16 € | 1441.16 € | 1453.16 € | 1664.16 € | 1875.16 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821.08 € | 1642.16 € | 2282.02 € | 1648.16 € | 1842.16 € | 1430.16 € | 1624.16 € | 1424.16 € | 1436.16 € | 1630.16 € | 1824.16 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 775.75 € | 1551.5 € | 2164.42 € | 1557.5 € | 1768.5 € | 1095.9 € | 1306.9 € | 1089.9 € | 1101.9 € | 1312.9 € | 1749.5 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735.5 € | 1471 € | 2047.85 € | 1477 € | 1659 € | 1005.25 € | 1187.25 € | 999.25 € | 1011.25 € | 1193.25 € | 1640 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647.5 € | 1295 € | 1802.95 € | 1301 € | 1460 € | 885.75 € | 1044.75 € | 879.75 € | 891.75 € | 1050.75 € | 1442 € |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 962.93 € | 1925.87 € | 2670.83 € | 1931.87 € | 2142.87 € | 1696.87 € | 1907.87 € | 1690.87 € | 1702.87 € | 1913.87 € | 2124.87 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 928.48 € | 1856.96 € | 2582.9 € | 1862.96 € | 2090.96 € | 1610.96 € | 1838.96 € | 1604.96 € | 1616.96 € | 1844.96 € | 2072.96 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 878.04 € | 1756.08 € | 2440.81 € | 1762.08 € | 1973.08 € | 1526.08 € | 1737.08 € | 1520.08 € | 1532.08 € | 1743.08 € | 1954.08 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852.96 € | 1705.92 € | 2372.99 € | 1711.92 € | 1922.92 € | 1475.92 € | 1686.92 € | 1469.92 € | 1481.92 € | 1692.92 € | 1903.92 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 835.96 € | 1671.92 € | 2321.99 € | 1677.92 € | 1871.92 € | 1458.92 € | 1652.92 € | 1452.92 € | 1464.92 € | 1658.92 € | 1852.92 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 789.99 € | 1579.98 € | 2203.37 € | 1585.98 € | 1796.98 € | 1118.7 € | 1329.7 € | 1112.7 € | 1124.7 € | 1335.7 € | 1778.98 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 749.8 € | 1499.6 € | 2086.96 € | 1505.6 € | 1687.6 € | 1028.2 € | 1210.2 € | 1022.2 € | 1034.2 € | 1216.2 € | 1670.6 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 662.8 € | 1325.6 € | 1845.06 € | 1331.6 € | 1490.6 € | 908.7 € | 1067.7 € | 902.7 € | 914.7 € | 1073.7 € | 1472.6 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-12.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 914.24 € | 1828.48 € | 2539.25 € | 1834.48 € | 2045.48 € | 1600.48 € | 1811.48 € | 1594.48 € | 1606.48 € | 1817.48 € | 2028.48 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889.16 € | 1778.32 € | 2471.43 € | 1784.32 € | 1995.32 € | 1549.32 € | 1760.32 € | 1543.32 € | 1555.32 € | 1766.32 € | 1977.32 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 872.16 € | 1744.32 € | 2420.43 € | 1750.32 € | 1944.32 € | 1532.32 € | 1726.32 € | 1526.32 € | 1538.32 € | 1732.32 € | 1926.32 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 828.09 € | 1656.18 € | 2306.24 € | 1662.18 € | 1873.18 € | 1178.72 € | 1389.72 € | 1172.72 € | 1184.72 € | 1395.72 € | 1855.18 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 788.05 € | 1576.1 € | 2189.24 € | 1582.1 € | 1764.1 € | 1085.58 € | 1267.58 € | 1079.58 € | 1091.58 € | 1273.58 € | 1747.08 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701.05 € | 1402.1 € | 1947.34 € | 1408.1 € | 1567.1 € | 965.08 € | 1124.08 € | 959.08 € | 971.08 € | 1130.08 € | 1548.08 € |
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-12.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-12.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) |
26.08.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1673.88 € | 3347.75 € | 3581.75 € | 3353.75 € | 3564.75 € | 4391.69 € | 3587.75 € | 3798.75 € | 4397.69 € | 4608.69 € | 3570.75 € | 3781.75 € | 3804.75 € | 4207.73 € |
02.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1589.15 € | 3178.3 € | 3429.3 € | 3184.3 € | 3412.3 € | 4215.56 € | 3435.3 € | 3663.3 € | 4221.56 € | 4449.56 € | 3418.3 € | 3646.3 € | 3669.3 € | 4075.7 € |
09.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1508.95 € | 3017.9 € | 3252.9 € | 3023.9 € | 3234.9 € | 3999.08 € | 3258.9 € | 3469.9 € | 4005.08 € | 4216.08 € | 3240.9 € | 3451.9 € | 3475.9 € | 3856.94 € |
16.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1461.55 € | 2923.1 € | 3158.1 € | 2929.1 € | 3140.1 € | 3883.72 € | 3164.1 € | 3375.1 € | 3889.72 € | 4100.72 € | 3146.1 € | 3357.1 € | 3381.1 € | 3755.62 € |
23.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1444.55 € | 2889.1 € | 3107.1 € | 2895.1 € | 3089.1 € | 3815.72 € | 3113.1 € | 3307.1 € | 3821.72 € | 4015.72 € | 3095.1 € | 3289.1 € | 3313.1 € | 3670.62 € |
30.09.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160.32 € | 2320.64 € | 2555.64 € | 2326.64 € | 2537.64 € | 3357.94 € | 2561.64 € | 2772.64 € | 3363.94 € | 3574.94 € | 2543.64 € | 2754.64 € | 2778.64 € | 3261.91 € |
07.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1079.58 € | 2159.15 € | 2364.15 € | 2165.15 € | 2347.15 € | 3152.2 € | 2370.15 € | 2552.15 € | 3158.2 € | 3340.2 € | 2353.15 € | 2535.15 € | 2558.15 € | 3031.65 € |
14.10.2022 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 959.08 € | 1918.15 € | 2103.15 € | 1924.15 € | 2083.15 € | 2804.2 € | 2109.15 € | 2268.15 € | 2810.2 € | 2969.2 € | 2089.15 € | 2248.15 € | 2274.15 € | 2692.15 € |
Разположен е на 90 км. от летището на град Анталия, на 25км. от Сиде, на 33 км. от г. Алания и на 5 км. от селището Авсалар, на брега на морето. Хотелът е построен през 1998 г., общата му площ е 14000 м2. Последно реновинан през 2007 г.
В стаите
Хотелът разполага с 398 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, баня с душ, сешоар, телевизор, телефон, мини - бар (ежедневно се зарежда с вода, безплатно, безалкохолни напитки – при настаняване), сейф (в стаите, срещу заплащане).
Удобства
Основен ресторант, 2 a - лa - карт ресторанта (средиземноморски и Kebap house с предварителна резервация с едно безплатно посещение по време на престоя), 7 бара, открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки За децата: детско меню, детски басейн, детска площадка, мини - клуб Безплатни услуги: турска баня, аеробика, волейбол, баскетбол, тенис на маса Платени услуги: масаж, бавачка, билярд, СПА - център, осветление на тенис кортовете ПЛАЖ: Пясъчен. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно.
Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.